خط طول 82° غرب

خط عبر الأرض
82°
خط طول 82 غرب

خط طول 82° غرب هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتأخر خط طول 82° غرب عن خط غرينتش بـ5 ساعة و28 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 82° غرب من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 82°0′W / 90.000°N 82.000°W / 90.000; -82.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
82°39′N 82°0′W / 82.650°N 82.000°W / 82.650; -82.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة إليسمير
76°30′N 82°0′W / 76.500°N 82.000°W / 76.500; -82.000 (Jones Sound) جونز ساوند  
75°49′N 82°0′W / 75.817°N 82.000°W / 75.817; -82.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة ديفون
74°28′N 82°0′W / 74.467°N 82.000°W / 74.467; -82.000 (Lancaster Sound) Lancaster Sound
73°44′N 82°0′W / 73.733°N 82.000°W / 73.733; -82.000 (Canada)  كندا نونافوتبافن (جزيرة)
69°53′N 82°0′W / 69.883°N 82.000°W / 69.883; -82.000 (Lancaster Sound) حوض فوكس
69°16′N 82°0′W / 69.267°N 82.000°W / 69.267; -82.000 (Canada)  كندا نونافوتشبه جزيرة ميلفيل (mainland)
66°52′N 82°0′W / 66.867°N 82.000°W / 66.867; -82.000 (Lancaster Sound) حوض فوكس
64°37′N 82°0′W / 64.617°N 82.000°W / 64.617; -82.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة ساوثهامبتون
63°39′N 82°0′W / 63.650°N 82.000°W / 63.650; -82.000 (Evans Strait) Evans Strait
62°57′N 82°0′W / 62.950°N 82.000°W / 62.950; -82.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة كوتس  
62°41′N 82°0′W / 62.683°N 82.000°W / 62.683; -82.000 (Hudson Bay) خليج هدسون
55°0′N 82°0′W / 55.000°N 82.000°W / 55.000; -82.000 (James Bay) خليج جيمس
53°3′N 82°0′W / 53.050°N 82.000°W / 53.050; -82.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة أكيميسكي  
52°59′N 82°0′W / 52.983°N 82.000°W / 52.983; -82.000 (James Bay) خليج جيمس
52°47′N 82°0′W / 52.783°N 82.000°W / 52.783; -82.000 (Canada)  كندا أونتاريو — mainland و جزيرة مانيتولين  
45°33′N 82°0′W / 45.550°N 82.000°W / 45.550; -82.000 (Lake Huron) بحيرة هرون
43°12′N 82°0′W / 43.200°N 82.000°W / 43.200; -82.000 (Canada)  كندا أونتاريو
42°15′N 82°0′W / 42.250°N 82.000°W / 42.250; -82.000 (Lake Erie) بحيرة إري
41°31′N 82°0′W / 41.517°N 82.000°W / 41.517; -82.000 (United States)  الولايات المتحدة أوهايو
فيرجينيا الغربية — من 39°0′N 82°0′W / 39.000°N 82.000°W / 39.000; -82.000 (West Virginia)
كنتاكي — لحوالي 2 km من 37°32′N 82°0′W / 37.533°N 82.000°W / 37.533; -82.000 (Kentucky)
فرجينيا — من 37°31′N 82°0′W / 37.517°N 82.000°W / 37.517; -82.000 (Virginia)
تينيسي — من 36°35′N 82°0′W / 36.583°N 82.000°W / 36.583; -82.000 (Tennessee)
كارولاينا الشمالية — من 36°9′N 82°0′W / 36.150°N 82.000°W / 36.150; -82.000 (North Carolina)
كارولاينا الجنوبية — من 35°11′N 82°0′W / 35.183°N 82.000°W / 35.183; -82.000 (South Carolina)
جورجيا (ولاية أمريكية) — من 33°31′N 82°0′W / 33.517°N 82.000°W / 33.517; -82.000 (Georgia)
فلوريدا — من 30°47′N 82°0′W / 30.783°N 82.000°W / 30.783; -82.000 (Florida)
26°29′N 82°0′W / 26.483°N 82.000°W / 26.483; -82.000 (Gulf of Mexico) خليج المكسيك مرورا بشرق Boca Grande Key, فلوريدا,  الولايات المتحدة (في 24°32′N 82°0′W / 24.533°N 82.000°W / 24.533; -82.000 (Boca Grande Key))
23°11′N 82°0′W / 23.183°N 82.000°W / 23.183; -82.000 (Cuba)  كوبا
22°18′N 82°0′W / 22.300°N 82.000°W / 22.300; -82.000 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي
21°39′N 82°0′W / 21.650°N 82.000°W / 21.650; -82.000 (Cuba)  كوبا Canarreos Archipelago
21°36′N 82°0′W / 21.600°N 82.000°W / 21.600; -82.000 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي
9°10′N 82°0′W / 9.167°N 82.000°W / 9.167; -82.000 (Gulf of Chiriquí) Gulf of Chiriquí
8°57′N 82°0′W / 8.950°N 82.000°W / 8.950; -82.000 (Panama)  بنما
8°12′N 82°0′W / 8.200°N 82.000°W / 8.200; -82.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ مرورا بغرب the جزيرة Coiba,  بنما (في 7°31′N 81°53′W / 7.517°N 81.883°W / 7.517; -81.883 (Coiba))
60°0′S 82°0′W / 60.000°S 82.000°W / -60.000; -82.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
73°56′S 82°0′W / 73.933°S 82.000°W / -73.933; -82.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية Territory المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  تشيلي

مراجع