Шампионска лига 2002/03

Олд Трафорд в Манчестър

Шампионска лига 2002/03 е 11-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 48-ото от началото.

С Женис Астана за пръв път участва представител на Казахстан, след като през 2002 г. федерацията им се прехвърля от АФК в УЕФА. През този сезон заедно с носителя на трофея Реал Мадрид участват отново 72 отбора от 48 страни, тъй като Азербайджан не записва отбор. Страните на места от 1 до 3 в петгодишната ранглиста на УЕФА изпращат четири клуба в турнира, тези от 4 до 6 – три, а страните от място 7 до 15 – два.

Финалът се играе на 28 май 2003 г. на стадион Олд Трафорд в Манчестър.

Първи квалификационен кръг

Срещите се играят на 17 и 24 юли 2002 г.

Общ резултат 1-ви мач 2-ри мач
Торпедо Кутаиси 6:2 Б36 Торсхавн 5:2 1:0
Каунас 2:3 Динамо Тирана 2:3 0:0
Тампере Юнайтед 0:6 Пюник 0:4 0:2
Сконто Рига 6:0 Бари Таун 5:0 1:0
Хибърниънс Паола 3:2 Шелборн 2:2 1:0
Шериф Тираспол 4:4 Женис Астана 2:1 2:3
Ф91 Дюделанж 1:4 Вардар Скопие 1:1 0:3
Железничар Сараево 4:0 ИА Акранес 3:0 1:0
Портадаун 2:3 Белшина Бобруйск 0:0 2:3
Флора Талин 0:1 АПОЕЛ Никозия 0:0 0:1

Втори квалификационен кръг

Срещите се играят на 31 юли и 7 август 2002 г.

Общ резултат 1-ви мач 2-ри мач
Спарта Прага 5:1 Торпедо Кутаиси 3:0 2:1
Сконто Рига 0:2 Левски София 0:0 0:2
Жилина 1:4 Базел 1:1 0:3
Динамо Киев 6:2 Пюник 4:0 2:2
Макаби Хайфа 5:0 Белшина Бобруйск 04:0(1) 1:0
Лилестрьом 0:2 Железничар Сараево 0:1 0:1
Хамарбю 1:5 Партизан Белград 1:1 0:4
Шериф Тираспол 1:6 ГАК 1:4 0:2
Клуб Брюж 4:1 Динамо Букурещ 3:1 1:0
Вардар Скопие 2:4 Легия Варшава 1:3 1:1
Брьонбю 5:0 Динамо Тирана 1:0 4:0
Марибор 4:5 АПОЕЛ Никозия 2:1 2:4
Залаегерсег 2:2 НК Загреб 1:0 1:2
Боавища 7:3 Хибърниънс Паола 4:0 3:3
1 Срещата се играе в Никозия (Кипър), след като УЕФА забранява провеждането на футболни срещи в Израел.

Трети квалификационен кръг

Срещите се играят на 13/14 август и 27/28 август 2002 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 2002/03.

Общ резултат 1-ви мач 2-ри мач
Макаби Хайфа 5:3 Щурм Грац 02:0(2) 3:3
АПОЕЛ Никозия 2:4 АЕК Атина 2:3 0:1
Генк 4:4 Спарта Прага 2:0 2:4
Фейенорд 3:0 Фенербахче 1:0 2:0
Боавища 0:1 Оксер 0:1 0:0
Шахтьор Донецк 2:2 (1−4 д.) Клуб Брюж 1:1 1:1 (сдв)
Левски София 0:2 Динамо Киев 0:1 0:1
Железничар Сараево 0:5 Нюкасъл Юнайтед 0:1 0:4
Милан 2:2 Слован Либерец 1:0 1:2
Партизан Белград 1:6 Байерн Мюнхен 0:3 1:3
ГАК 3:5 Локомотив Москва 0:2 3:3
Русенборг 4:2 Брьонбю 1:0 3:2
Глазгоу Селтик 3:3 Базел 3:1 0:2
Залаегершег 1:5 Манчестър Юнайтед 1:0 0:5
Барселона 4:0 Легия Варшава 3:0 1:0
Спортинг Лисабон 0:2 Интер 0:0 0:2
2 Срещата се играе в София (България), след като УЕФА забранява провеждането на футболни срещи в Израел.

Първа групова фаза

  Отбори, които продължават във втората групова фаза.
  Отбори, които се класират за третия кръг на Купата на УЕФА.

Група A

Отбор М П Р З ВГ ДГ ГР Т
Арсенал 6 3 1 2 9 4 +5 10
Борусия Дортмунд 6 3 1 2 8 7 +1 10
Оксер 6 2 1 3 4 7 −3 7
ПСВ Айндховен 6 1 3 2 5 8 −3 6
АРС ОКС БД ПСВ
Арсенал 1:2 2:0 0:0
Оксер 0:1 1:0 0:0
Борусия Дортмунд 2:1 2:1 1:1
ПСВ Айндховен 0:4 3:0 1:3

Група B

Отбор М П Р З ВГ ДГ ГР Т
Валенсия 6 5 1 0 17 4 +13 16
Базел 6 2 3 1 12 12 ±0 9
Ливърпул 6 2 2 2 12 8 +4 8
Спартак Москва 6 0 0 6 1 18 −17 0
БАЗ ЛИВ СПМ ВАЛ
Базел 3:3 2:0 2:2
Ливърпул 1:1 5:0 0:1
Спартак Москва 0:2 1:3 0:3
Валенсия 6:2 2:0 3:0

Група C

Отбор М П Р З ВГ ДГ ГР Т
Реал Мадрид 6 2 3 1 15 7 +8 9
Рома 6 2 3 1 3 4 −1 9
АЕК Атина 6 0 6 0 7 7 ±0 6
Генк 6 0 4 2 2 9 −7 4
АЕК ГНК РМ РОМ
АЕК Атина 1:1 3:3 0:0
Генк 0:0 1:1 0:1
Реал Мадрид 2:2 6:0 0:1
Рома 1:1 0:0 0:3

Група D

Отбор М П Р З ВГ ДГ ГР Т
Интер 6 3 2 1 12 8 +4 11
Аякс Амстердам 6 2 2 2 6 5 +1 8
Олимпик Лион 6 2 2 2 12 9 +3 8
Русенборг 6 0 4 2 4 12 −8 4
АЯА ИНТ ОЛ РОЗ
Аякс Амстердам 1:2 2:1 1:1
Интер 1:0 1:2 3:0
Олимпик Лион 0:2 3:3 5:0
Русенборг 0:0 2:2 1:1

Група E

Отбор М П Р З ВГ ДГ ГР Т
Ювентус 6 4 1 1 12 3 +9 13
Нюкасъл Юнайтед 6 3 0 3 6 8 −2 9
Динамо Киев 6 2 1 3 6 9 −3 7
Фейенорд 6 1 2 3 4 8 −4 5
ДК ФЕЙ ЮВЕ НЮ
Динамо Киев 2:0 1:2 2:0
Фейенорд 0:0 1:1 2:3
Ювентус 5:0 2:0 2:0
Нюкасъл Юнайтед 2:1 0:1 1:0

Група F

Отбор М П Р З ВГ ДГ ГР Т
Манчестър Юнайтед 6 5 0 1 16 8 +8 15
Байер Леверкузен 6 3 0 3 9 11 −2 9
Макаби Хайфа 6 2 1 3 12 12 ±0 7
Олимпиакос 6 1 1 4 11 17 −6 4
БЛ МХА МЮ ОЛИ
Байер Леверкузен 2:1 1:2 2:0
Макаби Хайфа 0:2(3) 3:0(3) 3:0(3)
Манчестър Юнайтед 2:0 5:2 4:0
Олимпиакос 6:2 3:3 2:3
3 Срещата се играе на стадион ГСП в Никозия (Кипър), защото УЕФА забранява провеждането на футболни срещи в Израел.

Група G

Отбор М П Р З ВГ ДГ ГР Т
Милан 6 4 0 2 12 7 +5 12
Депортиво Ла Коруня 6 4 0 2 11 12 −1 12
Ланс 6 2 2 2 11 11 ±0 8
Байерн Мюнхен 6 0 2 4 9 13 −4 2
МИЛ БМ ДЕП ЛАН
Милан 2:1 1:2 2:1
Байерн Мюнхен 1:2 2:3 3:3
Депортиво Ла Коруня 0:4 2:1 3:1
Ланс 2:1 1:1 3:1

Група H

Отбор М П Р З ВГ ДГ ГР Т
Барселона 6 6 0 0 13 4 +9 18
Локомотив Москва 6 2 1 3 5 7 −2 7
Клуб Брюж 6 1 2 3 5 7 −2 5
Галатасарай 6 1 1 4 5 10 −5 4
БАР КБР ГАЛ ЛКМ
Барселона 3:2 3:1 1:0
Клуб Брюж 0:1 3:1 0:0
Галатасарай 0:2 0:0 1:2
Локомотив Москва 1:3 2:0 0:2

Втора групова фаза

Група A

Отбор М П Р З ВГ ДГ ГР Т
Барселона 6 5 1 0 12 2 +10 16
Интер 6 3 2 1 11 8 +3 11
Нюкасъл Юнайтед 6 2 1 3 10 13 −3 7
Байер Леверкузен 6 0 0 6 5 15 −10 0
БАР БЛ ИНТ НЮ
Барселона 2:0 3:0 3:1
Байер Леверкузен 1:2 0:2 1:3
Интер 0:0 3:2 2:2
Нюкасъл Юнайтед 0:2 3:1 1:4

Group B

Отбор М П Р З ВГ ДГ ГР Т
Валенсия 6 2 3 1 5 6 −1 9
Аякс Амстердам 6 1 5 0 6 5 +1 8
Арсенал 6 1 4 1 6 5 +1 7
Рома 6 1 2 3 7 8 −1 5
АЯА АРС РОМ ВАЛ
Аякс Амстердам 0:0 2:1 1:1
Арсенал 1:1 1:1 0:0
Рома 1:1 1:3 0:1
Валенсия 1:1 2:1 0:3

Group C

Отбор М П Р З ВГ ДГ ГР Т
Милан 6 4 0 2 5 4 +1 12
Реал Мадрид 6 3 2 1 9 6 +3 11
Борусия Дортмунд 6 3 1 2 8 5 +3 10
Локомотив Москва 6 0 1 5 3 10 −7 1
МИЛ БД ЛКМ РМ
Милан 0:1 1:0 1:0
Борусия Дортмунд 0:1 3:0 1:1
Локомотив Москва 0:1 1:2 0:1
Реал Мадрид 3:1 2:1 2:2

Група D

Отбор М П Р З ВГ ДГ ГР Т
Манчестър Юнайтед 6 4 1 1 11 5 +6 13
Ювентус 6 2 1 3 11 11 ±0 7
Базел 6 2 1 3 5 10 −5 7
Депортиво Ла Коруня 6 2 1 3 7 8 −1 7
БАЗ ДЕП ЮВЕ МЮ
Базел 1:0 2:1 1:3
Депортиво Ла Коруня 1:0 2:2 2:0
Ювентус 4:0 3:2 0:3
Манчестър Юнайтед 1:1 2:0 2:1

Четвъртфинал

Първите срещи се състоят на 8 и 9 април 2003 г., реваншите са на 22 и 23 април 2003 г.

Общ резултат 1-ви мач 2-ри мач
Реал Мадрид 6:5 Манчестър Юнайтед 3:1 3:4
Аякс Амстердам 2:3 Милан 0:0 2:3
Интер 2:2 Валенсия 1:0 1:2
Ювентус 3:2 Барселона 1:1 2:1 (сдв)

Полуфинал

Първите срещи се състоят на 6 и 7 април 2003 г., реваншите са на 13 и 14 май 2003 г.

Общ резултат 1-ви мач 2-ри мач
Реал Мадрид 3:4 Ювентус 2:1 1:3
Милан 1:1 Интер 0:0 1:1

Финал

Шампионска лига 2002/03
Италия
Милан
Шеста титла

Вижте също

Външни препратки