Llista de ciutats de Rússia per població

En aquesta llista de ciutats de Rússia per població s'hi mostren les ciutats russes amb una població superior a 50.000 habitants. Les dades de població corresponen als cens oficials del 2010 i del 2014.

Districtes federals de Rússia
Central Sud Nord-oest Extrem Orient Sibèria Urals Volga Caucas Nord
Ciutats de Rússia (més de 50.000 hab. al cens del 2010)
Rànquing
Rússia
Rànquing
Districte
Nom de la ciutat Nom en rus Capital
o centre administratiu
Subjecte federal Població
(2002)
Població
(2010)
Població
(2014)
Població
(2017)
Població
(2021)
001 MOW-01 Moscou Москва C Moscou Moscou 10.382.754 11.514.330 12.108.257 12.380.664 13.010.112
002 SPE-01 Sant Petersburg Санкт-Петербург C Sant Petersburg Sant Petersburg 4.661.219 4.848.742 5.131.942 5.281.579 5.601.911
003 NVS-01 Novossibirsk Новосибирск C Novosibirsk (óblast) Novossibirsk 1.425.508 1.473.737 1.547.910 1.602.915 1.633.595
004 SVE-01 Iekaterinburg Екатеринбург C Sverdlovsk Sverdlovsk 1.293.537 1.350.136 1.412.346 1.455.514 1.544.376
005 NIZ-01 Nijni Nóvgorod Нижний Новгород C Nijni Nóvgorod (óblast) Nijni Nóvgorod 1.311.252 1.250.615 1.263.873 1.228.199
006 SAM-01 Samara Самара C Samara (óblast) Samara 1.157.880 1.164.896 1.172.348 1.169.719 1.173.299
007 OMS-01 Omsk Омск C Omsk (óblast) Omsk 1.105.289 1.153.971 1.166.092 1.178.391 1.125.695
008 TA-01 Kazan Казань C Tatarstan Tatarstan 1.134.016 1.143.546 1.190.850 1.231.878 1.308.660
009 CHE-01 Txeliàbinsk Челябинск C Txeliàbinsk (óblast) Txeliàbinsk 1.077.174 1.130.273 1.169.432 1.198.858 1.189.525
010 ROS-01 Rostov del Don Ростов-на-Дону C Rostov (óblast) Rostov 1.068.267 1.089.851 1.109.835 1.125.299 1.142.162
011 BA-01 Ufà Уфа C Baixkíria Baixkíria 1.042.437 1.062.300 1.096.702 1.115.560 1.144.809
012 VGG-01 Volgograd Волгоград C Volgograd (óblast) Volgograd 1.011.417 1.021.244 1.017.985 1.015.586 1.028.036
013 PER-01 Perm Пермь C Perm (krai) Perm 1.001.653 991.530 1.026.481 1.048.005 1.034.002
014 KYA-01 Krasnoiarsk Красноярск C Krasnoiarsk (krai) Krasnoiarsk 909.341 973.891 1.035.528 1.082.933 1.187.771
015 VOR-01 Vorónej Воронеж C Vorónej (óblast) Vorónej 848.752 889.989 1.014.610 1.039.801 1.057.681
016 SAR-01 Saràtov Саратов C Saràtov (óblast) Saràtov 873.055 837.831 840.785 845.300 901.361
017 KDA-01 Krasnodar Краснодар C Krasnodar (krai) Krasnodar 646.175 744.933 805.680 881.476 1.099.344
018 SAM-02 Togliatti Тольятти - Samara (óblast) Samara 702.879 719.514 718.127 710.567 684.709
019 UD-01 Ijevsk Ижевск C Udmúrtia Udmúrtia 632.140 628.116 637.309 646.277 623.472
020 ULY-01 Uliànovsk Ульяновск C Uliànovsk (óblast) Uliànovsk 635.947 613.793 616.672 624.518 617.352
021 ALT-01 Barnaül Барнаул C Krai de l'Altai Krai de l'Altai 600.749 612.091 632.848 633.301 630.877
022 PRI-01 Vladivostok Владивосток C Primórie Primórie 594.701 592.069 603.244 606.589 603.519
023 YAR-01 Iaroslavl Ярославль C Iaroslavl (óblast) Iaroslavl 613.088 591.486 602.400 608.079 577.279
024 IRK-01 Irkutsk Иркутск C Irkutsk (óblast) Irkutsk 593.604 587.225 612.973 623.736 617.264
025 TYU-01 Tiumén Тюмень C Tiumén (óblast) Tiumén 510.719 581.758 679.861 744.554 847.488
026 DA-01 Makhatxkalà Махачкала C Daguestan Daguestan 462.412 577.990 578.332 592.976 623.254
027 KHA-01 Khabàrovsk Хабаровск C Khabàrovsk (krai) Khabàrovsk 583.072 577.668 601.043 616.242 617.441
028 KEM-01 Novokuznetsk Новокузнецк - Kémerovo (óblast) Kémerovo 549.870 547.885 550.213 552.445 537.480
029 ORE-01 Orenburg Оренбург C Orenburg (óblast) Orenburg 549.361 544.987 560.046 564.443 543.654
030 KEM-02 Kémerovo Кемерово C Kémerovo (óblast) Kémerovo 484.754 532.884 544.006 556.920 557.119
031 RYA-01 Riazan Рязань C Riazan (óblast) Riazan 521.560 525.062 530.341 537.622 528.599
032 TOM-01 Tomsk Томск C Tomsk (óblast) Tomsk 487.838 522.940 557.179 572.740 556.478
033 AST-01 Astracan Астрахань C Astracan 504.501 520.662 530.863 532.504 475.629
034 PNZ-01 Penza Пенза C Penza (óblast) Penza 518.025 517.137 521.329 523.726 501.109
035 TA-02 Nàberejnie Txelní Набережные Челны - Tatarstan Tatarstan 509.870 513.242 522.048 529.797 548.434
036 LIP-01 Lípetsk Липецк C Lípetsk (óblast) Lípetsk 506.114 508.124 509.719 510.439 496.403
037 TUL-01 Tula Тула C Tula (óblast) Tula 481.216 501.129 490.508 485.221 473.622
038 KIR-01 Kírov Киров C Kírov (óblast) Kírov 457.578 473.668 487.138 501.468 468.212
039 CU-01 Txeboksari Чебоксары C Txuvàixia Txuvàixia 440.621 453.645 479.266 489.498 497.807
040 KGD-01 Kaliningrad Калининград C Kaliningrad (província) Kaliningrad 430.003 431.491 448.548 467.289 379.152
041 BRY-01 Briansk Брянск C Briansk (óblast) Briansk 431.526 415.640 408.472 406.553 490.449
042 KRS-01 Kursk Курск C Kursk (óblast) Kursk 412.442 414.595 431.171 449.063 440.052
043 IVA-01 Ivànovo Иваново C Ivànovo (óblast) Ivànovo 431.721 409.277 409.223 406.933 361.644
044 CHE-02 Magnitogorsk Магнитогорск - Txeliàbinsk (óblast) Txeliàbinsk 418.545 408.401 414.897 418.241 410.594
045 BU-01 Ulan-Udè Улан-Удэ C Buriàtia Buriàtia 359.391 404.357 421.453 431.922 437.565
046 TVE-01 Tver Тверь C Tver (óblast) Tver 408.903 403.726 411.042 419.363 416.219
047 STA-01 Stàvropol Ставрополь C Stàvropol (krai) Stàvropol 354.867 398.266 420.015 433.577 547.443
048 KRI-01 Simferòpol Симферополь C Crimea Crimea 337.285 338.319 336.460 340.540
049 SVE-02 Nijni Taguil Нижний Тагил - Sverdlovsk Sverdlovsk 390.498 361.883 357.280 355.693 338.966
050 BEL-01 Bélgorod Белгород C Belgorod Oblast Bélgorod 337.030 356.426 379.508 391.135 339.978
051 ARK-01 Arkhànguelsk Архангельск C Arkhànguelsk (óblast) Arkhànguelsk 356.051 348.716 350.368 351.488 301.199
052 KGN-01 Kurgan Курган C Kurgan (óblast) Kurgan 345.515 333.640 325.720 325.200 310.911
052 MUR-01 Múrmansk Мурманск C Múrmansk (óblast) Múrmansk 336.137 299.148 301.572 270.384
053 SEV-01 Sevastòpol Севастополь C Sevastòpol Sevastòpol 342.580 343.357 416.263 547.820
054 KLU-01 Kaluga Калуга C Kaluga (óblast) Kaluga 334.751 324.698 334.191 341.892 337.058
055 ORL-01 Oriol Орёл C Oriol (óblast) Oriol 333.310 317.854 317.076 319.651 303.169
056 KDA-02 Sotxi Сочи - Krasnodar (krai) Krasnodar 328.809 343.285 399.673 411.524 466.078
057 SMO-01 Smolensk Смоленск C Smolensk (óblast) Smolensk 325.137 330.961 328.906 316.570
058 ZAB-01 Txità Чита C Transbaikal Zabaikàlie 316.643 335.760 347.088 334.427
059 VLA-01 Vladímir Владимир C Vladímir (óblast) Vladímir 315.954 348.256 350.087 356.168 349.951
060 SE-01 Vladikavkaz Владикавказ C Ossètia del Nord Ossètia del Nord - Alània 315.608 307.310 307.478 295.830
061 VGG-02 Voljski Волжский - Volgograd (óblast) Volgograd 313.169 326.841 325.895 321.479
062 VLG-01 Txerepovets Череповец - Vólogda (óblast) Vólogda 311.869 309.298 316.758 318.536 305.185
063 MO-01 Saransk Саранск C Mordòvia Mordòvia 304.866 297.425 299.195 307.698 314.871
064 TAM-01 Tambov Тамбов C Tambov (óblast) Tambov 293.658 284.972 288.414 261.803
065 VLG-02 Vólogda Вологда C Vólogda (óblast) Vólogda 293.046 301.642 308.172 312.686 313.944
066 KHM-01 Surgut Сургут - Khàntia-Mànsia Khàntia-Mànsia 285.027 306.703 332.313 360.590 396.443
067 ROS-02 Taganrog Таганрог - Rostov (óblast) Rostov 281.947 257.692 253.587 251.050 245.120
068 KHA-02 Komsomolsk na Amure Комсомольск-на-Амуре - Khabàrovsk (krai) Khabàrovsk 281.035 254.934 251.283 238.505
069 KOS-01 Kostromà Кострома C Kostromà (óblast) Kostromà 278.750 268.617 273.382 276.691 267.481
070 KB-01 Nàltxik Нальчик C Kabardino-Balkària Kabardino-Balkària 274.974 264.502 239.040 247.054
071 KR-01 Petrozavodsk Петрозаводск C Carèlia Carèlia 266.160 263.540 272.101 277.111 234.897
072 BA-02 Sterlitamak Стерлитамак - Baixkíria Baixkíria 264.362 277.084 279.692 277.410
073 NIZ-02 Dzerjinsk Дзержинск - Nijni Nóvgorod (óblast) Nijni Nóvgorod 261.334 240.762 235.840 233.126 218.630
074 IRK-02 Bratsk Братск - Irkutsk (óblast) Irkutsk 259.335 246.348 238.825 234.147 224.071
075 ME-01 Ioixkar-Olà Йошкар-Ола C Marí El Marí El 256.719 260.352 265.044 281.248
076 ORE-02 Orsk Орск - Orenburg (óblast) Orenburg 250.963 234.813 231.104 189.195
077 IRK-03 Angarsk Ангарск - Irkutsk (óblast) Irkutsk 247.118 229.592 226.776 221.296
078 KHM-02 Nijnevartovsk Нижневартовск - Khàntia-Mànsia Khàntia-Mànsia 239.044 235.605 283.256
079 KDA-03 Novorossisk Новороссийск - Krasnodar (krai) Krasnodar 232.079 241.788 256.580 266.977 262.293
080 KO-01 Siktivkar Сыктывкар C Komi Komi 230.011 235.006 243.536 220.580
081 TA-03 Nijnekamsk Нижнекамск - Tatarstan Tatarstan 225.399 234.108 235.605 236.197 241.479
082 KEM-03 Prokópevsk Прокопьевск - Kémerovo (óblast) Kémerovo 224.597 210.150 202.672 198.438 177.819
083 YAR-02 Ríbinsk Рыбинск - Iaroslavl (óblast) Iaroslavl 222.653 200.771 194.843 191.840 177.295
084 ROS-03 Xakhti Шахты - Rostov (óblast) Rostov 222.592 240.152 223.280 226.452
085 AMU-01 Blagovésxensk Благовещенск C Amur Amur 219.221 214.390 220.077 224.335 241.437
086 ALT-02 Biïsk Бийск - Krai de l'Altai Krai de l'Altai 218.562 210.055 204.164 203.826 183.852
087 NGR-01 Nóvgorod Великий Новгород C Nóvgorod (óblast) Nóvgorod 216.856 218.717 219.971 221.868 224.286
088 BEL-02 Stari Oskol Старый Оскол - Belgorod Oblast Bélgorod 215.898 221.085 220.630 222.125 221.676
089 CE-01 Grozni Грозный C Txetxènia Txetxènia 210.720 271.573 280.263 287.410 328.533
090 SA-01 Iakutsk Якутск C Sakhà Sakhà 210.642 269.601 294.138 303.836 355.443
091 PSK-01 Pskov Псков C
Pskov
202.780 203.279 206.730 208.145 193.082
092 ARK-02 Severodvinsk Северодвинск - Arkhànguelsk (óblast) Arkhànguelsk 201.551 192.265 187.284 185.075 157.213
093 SAR-02 Balakovo Балаково - Saràtov (óblast) Saràtov 200.470 199.576 194.573 192.359 184.466
094 KAM-01 Petropàvlovsk-Kamtxatski Петропавловск-Камчатский C Kamtxatka Kamtxatka 198.028 179.780 182.711 180.963 164.900
095 CHE-03 Zlatoüst Златоуст - Txeliàbinsk (óblast) Txeliàbinsk 194.551 174.985 170.920 169.057 164.900
096 SAR-03 Engels Энгельс - Saràtov (óblast) Saràtov 193.984 202.838 217.776 161.774
097 KDA-04 Armavir Армавир - Krasnodar (krai) Krasnodar 193.964 188.832 191.799 191.007
098 SAM-03 Sízran Сызрань - Samara (óblast) Samara 188.107 178.773
099 SVE-03 Kàmensk-Uralski Каменск-Уральский - Sverdlovsk Sverdlovsk 186.153 174.710 171.483 170.221
100 MOS-01 Podolsk Подольск - Moscou (óblast) Moscou 180.963 187.956 218.537 293.765
101 SAK-01 Iujno-Sakhalinsk Южно-Сахалинск C Sakhalín Sakhalín 175.085 181.727 192.734 193.669
102 PER-02 Bereznikí Березники - Perm (krai) Perm 173.077 156.350 150.696 146.627
103 ROS-04 Novotxerkassk Новочеркасск - Rostov (óblast) Rostov 170.822 170.621 173.464 170.233
104 ROS-05 Volgodonsk Волгодонск - Rostov (óblast) Rostov 165.994 170.621
105 KK-01 Abakan Абакан C Khakàssia Khakàssia 165.197 165.183 176.212 179.200
106 ALT-03 Rubtsovsk Рубцовск - Krai de l'Altai Krai de l'Altai 163.063 147.008 146.516 146.386
107 MOS-02 Mitisxi Мытищи - Moscou (óblast) Moscou 159.900 173.341 183.224 201.130
108 BA-03 Salavat Салават - Baixkíria Baixkíria 158.600 156.085
109 CHE-04 Miass Миасс - Txeliàbinsk (óblast) Txeliàbinsk 158.420 151.812 150.824 151.387
110 PRI-02 Ussuriïsk Уссурийск - Primórie Primórie 157.759 157.946 168.137 168.598
111 AD-01 Maikop Майкоп C Adiguèsia Adiguèsia 156.931 144.249 144.544 144.055
112 MOS-03 Liúbertsi Люберцы - Moscou (óblast) Moscou 156.691 171.978 185.067 190.480
113 VLA-02 Kovrov Ковров - Vladímir (óblast) Vladímir 155.499 145.492 140.981 139.280
114 MOS-04 Kolomna Коломна - Moscou (óblast) Moscou 150.129 144.642 144.316 143.578
115 KRI-02 Kertx Керчь - Crimea Crimea 145.265 144.600
116 PRI-03 Nakhodka Находка - Primórie Primórie 148.826 159.695 155.722 153.581
117 MOS-05 Balaixikha Балашиха - Moscou (óblast) Moscou 147.909 215.353 247.075 450.771
118 MOS-06 Elektrostal Электросталь - Moscou (óblast) Moscou 146.294 155.324 157.409 158.479
119 MOS-07 Koroliov Королёв - Moscou (óblast) Moscou 142.568 183.452 187.811 221.129
120 MOS-08 Khimki Химки - Moscou (óblast) Moscou 141.000 207.125 225.678 239.967
121 STA-02 Piatigorsk Пятигорск - Stàvropol (krai) Stàvropol 140.559 142.397 145.952 145.448
122 TA-04 Almétievsk Альметьевск - Tatarstan Tatarstan 140.437 149.894 152.580
123 MOS-09 Odintsovo Одинцово - Moscou (óblast) Moscou 134.844 139.021 140.439 141.317
124 KYA-02 Norilsk Норильск - Krasnoiarsk (krai) Krasnoiarsk 134.832 175.301 176.559 177.428
125 TUL-02 Novomoskovsk Новомосковск - Tula (óblast) Tula 134.081 131.227 126.479
126 SVE-04 Pervouralsk Первоуральск - Sverdlovsk Sverdlovsk 132.277 149.800 125.573 124.981
127 STA-03 Nevinnomissk Невинномысск - Stàvropol (krai) Stàvropol 132.141 118.351
128 MOS-10 Sérpukhov Серпухов - Moscou (óblast) Moscou 131.097 126.496 127.125 126.586
129 ULY-02 Dimitrovgrad Димитровград - Uliànovsk (óblast) Uliànovsk 130.871 122.549 118.513 116.678
130 STA-04 Kislovodsk Кисловодск - Stàvropol (krai) Stàvropol 129.788 128.502 129.949 129.993
131 VGG-03 Kamixin Камышин - Volgograd (óblast) Volgograd 127.891 119.924 115.070 112.501
132 VLA-03 Múrom Муром - Vladímir (óblast) Vladímir 126.901 116.078 111.474 110.070
133 CU-02 Novotxeboksarsk Новочебоксарск - Txuvàixia Txuvàixia 125.857 124.094
134 IN-01 Nazran Назрань - Ingúixia Ingúixia 125.066 93.357 105.823 113.288
135 BA-04 Neftekamsk Нефтекамск - Baixkíria Baixkíria 122.290 121.757
136 MOS-11 Orékhovo-Zúievo Орехово-Зуево - Moscou (óblast) Moscou 122.248 120.620 120.699 120.165
137 DA-02 Khassaviürt Хасавюрт - Daguestan Daguestan 121.817 133.929
138 KYA-03 Àtxinsk Ачинск - Krasnoiarsk (krai) Krasnoiarsk 118.744 109.156 106.502 105.364
139 MOS-12 Noguinsk Ногинск - Moscou (óblast) Moscou 117.555
140 LIP-02 Ielets Елец - Lípetsk (óblast) Lípetsk 116.726 108.404 106.377 105.384
141 KRI-03 Ievpatòria Евпатория - Crimea Crimea 106.877 106.202
142 KC-01 Txerkessk Черкесск C Karatxai-Txerkèssia Karatxai-Txerkèssia 116.244 121.439 124.951 123.128
143 MOS-13 Sérguiev Possad Сергиев Посад - Moscou (óblast) Moscou 113.581 110.878 106.718 104.994
144 SAM-04 Novokúibixevsk Новокуйбышевск - Samara (óblast) Samara 112.973
145 MOS-14 Sxólkovo Щёлково - Moscou (óblast) Moscou 112.865 110.411 116.366 123.520
146 KEM-04 Léninsk-Kuznetski Ленинск-Кузнецкий - Kémerovo (óblast) Kémerovo 112.253 101.666 99.298 97.666
147 NIZ-03 Arzamas Арзамас - Nijni Nóvgorod (óblast) Nijni Nóvgorod 109.432
148 TOM-02 Sèversk Северск - Tomsk (óblast) Tomsk 109.106 108.466 108.950 108.134
149 BA-05 Oktiabrski Октябрьский - Baixkíria Baixkíria 108.647 109.379
150 KHM-03 Nefteiugansk Нефтеюганск - Khàntia-Mànsia Khàntia-Mànsia 107.830 123.276
151 ROS-06 Bataisk Батайск - Rostov (óblast) Rostov 107.438 112.400 124.705
152 KEM-05 Kisseliovsk Киселевск - Kémerovo (óblast) Kémerovo 106.341 98.382
153 ORE-03 Novotroïtsk Новотроицк - Orenburg (óblast) Orenburg 106.315 97.914 93.578 89.905
154 KLU-02 Obninsk Обнинск - Kaluga (óblast) Kaluga 105.706 104.798 107.319 111.360
155 PSK-02 Vélikie Luki Великие Луки -
Pskov
104.979 98.778
156 KL-01 Elistà Элиста C Calmúquia Calmúquia 104.254 103.728 104.017 104.005
157 TY-01 Kizil Кызыл C Tuvà Tuvà 104.105 109.906 113.986 115.871
158 MOS-15 Jeleznodorojni Железнодорожный - Moscou (óblast) Moscou 103.931 131.729
159 KO-02 Ukhtà Ухта - Komi Komi 103.340 99.591 99.155 98.293
160 UD-02 Sarapul Сарапул - Udmúrtia Udmúrtia 103.141
161 KYA-04 Kansk Канск - Krasnoiarsk (krai) Krasnoiarsk 103.000 94.230 92.142 91.018
162 PER-03 Solikamsk Соликамск - Perm (krai) Perm 102.531 97.239 95.828 95.191
163 KEM-06 Mejdurétxensk Междуреченск - Kémerovo (óblast) Kémerovo 101.987 101.678 98.895 98.734
164 MOS-16 Jukovski Жуковский - Moscou (óblast) Moscou 101.328 102.729 107.552 108.427
165 ROS-07 Novoixàkhtinsk Новошахтинск - Rostov (óblast) Rostov 101.131 111.087 108.782
166 DA-03 Derbent Дербент - Daguestan Daguestan 101.031 19.961 120.470 122.354
167 UD-03 Glazov Глазов - Udmúrtia Udmúrtia 100.894 95.835
168 IRK-04 Ust-Ilimsk Усть-Илимск - Irkutsk (óblast) Irkutsk 100.592 86.610 83.635 82.820
169 TA-05 Zelenodolsk Зеленодольск - Tatarstan Tatarstan 100.139 97.651 98.120 98.763
170 SVE-05 Serov Серов - Sverdlovsk Sverdlovsk 99.804 99.381 98.294 97.940
171 UD-04 Vótkinsk Воткинск - Udmúrtia Udmúrtia 99.441 98.045 98.134
172 MAG-01 Magadan Магадан C Magadan (óblast) Magadan 99.399 95.925 94.344 92.081
173 SAR-04 Balaixov Балашов - Saràtov (óblast) Saràtov 98.330 79.695 78.218
174 YAN-01 Noiabrsk Ноябрьск - Iamàlia Iamàlia 96.440 110.572 107.447 106.631
175 TAM-02 Mitxúrinsk Мичуринск - Tambov (óblast) Tambov 96.093 98.758 96.606 94.741
176 KRS-02 Jeleznogorsk Железногорск - Kursk (óblast) Kursk 95.528 95.057 84.930
177 SVE-06 Novouralsk Новоуральск - Sverdlovsk Sverdlovsk 95.414 91.813
178 IVA-02 Kíneixma Кинешма - Ivànovo (óblast) Ivànovo 95.233 86.067 84.561
179 YAN-02 Novi Urengoi Новый Уренгой - Iamàlia Iamàlia 94.456 104.107 115.753 111.163
180 KYA-05 Jeleznogorsk Железногорск - Krasnoiarsk (krai) Krasnoiarsk 93.875 84.795 84.930 84.543
181 TA-06 Bugulmà Бугульма - Tatarstan Tatarstan 93.014 89.144 87.193 86.085
182 TYU-02 Tobolsk Тобольск - Tiumén (óblast) Tiumén 92.880 98.052 98.434
183 MOS-17 Krasnogorsk Красногорск - Moscou (óblast) Moscou 92.545 116.738
184 PNZ-02 Kuznetsk Кузнецк - Penza (óblast) Penza 92.050 88.886 85.231 84.267
185 CHE-05 Oziorsk Озёрск - Txeliàbinsk (óblast) Txeliàbinsk 91.760 81.023 80.596 79.518
186 KIR-02 Kirovo-Txepetsk Кирово-Чепецк - Kírov (óblast) Kírov 90.303
187 IRK-05 Ussólie-Sibírskoie Усолье-Сибирское - Irkutsk (óblast) Irkutsk 90.161 83.327 80.331 78.569
188 NVS-02 Berdsk Бердск - Novosibirsk (óblast) Novossibirsk 88.445 98.809 102.608 102.808
189 LEN-01 Gàttxina Гатчина - Leningrad Leningrad 88.420 92.566
190 NIZ-04 Sarov Саров - Nijni Nóvgorod (óblast) Nijni Nóvgorod 87.652 92.073
191 ORE-04 Buzuluk Бузулук - Orenburg (óblast) Orenburg 87.286 82.904 84.671 85.896
192 PER-04 Txaikovski Чайковский - Perm (krai) Perm 86.714
193 KEM-07 Anjero-Súdjensk Анжеро-Судженск - Kémerovo (óblast) Kémerovo 86.480 76.669 74.376 72.827
194 KDA-05 Ieisk Ейск - Krasnodar (krai) Krasnodar 86.349 87.769 85.855 85.192
195 BEL-03 Gubkin Губкин - Belgorod Oblast Bélgorod 86.083 88.562 87.896 87.083
196 KEM-08 Iurga Юрга - Kémerovo (óblast) Kémerovo 85.555
197 KO-03 Vorkutà Воркута - Komi Komi 84.917 70.551 61.638 59.231
198 CHE-06 Troitsk Троицк - Txeliàbinsk (óblast) Txeliàbinsk 83.862 78.637 77.176 75.828
199 MOS-18 Klin Клин - Moscou (óblast) Moscou 83.178
200 KEM-09 Belovo Белово - Kémerovo (óblast) Kémerovo 82.425 76.752 74.313 73.400
201 ROS-08 Azov Азов - Rostov (óblast) Rostov 82.090 82.937 82.495 81.862
202 MOS-19 Ràmenskoie Раменское - Moscou (óblast) Moscou 82.074 96.355
203 STA-05 Iessentuki Ессентуки - Stàvropol (krai) Stàvropol 81.758
204 KGN-02 Xadrinsk Шадринск - Kurgan (óblast) Kurgan 80.865 77.744
205 LEN-02 Vyborg Выборг - Leningrad Leningrad 79.224 79.962 80.265 79.350
206 KDA-06 Kropotkin Кропоткин - Krasnodar (krai) Krasnodar 79.185
207 MOS-20 Voskressensk Воскресенск - Moscou (óblast) Moscou 77.871 91.301 93.521 94.121
208 DA-04 Kaspiïsk Каспийск - Daguestan Daguestan 77.650 103.914 105.106 110.080
209 YEV-01 Birobidjan Биробиджан C Província Autònoma dels Hebreus Província Autònoma dels Hebreus 77.250 75.419 74.791 74.559
210 MOS-21 Réutov Реутов - Moscou (óblast) Moscou 76.805 87.314 91.529 96.627
211 SVE-07 Asbest Асбест - Sverdlovsk Sverdlovsk 76.328 70.067 66.855 65.305
212 KRI-05 Feodòssia Феодосия - Crimea Crimea 69.461 69.038 68.562
213 STA-06 Mineràlnie Vodi Минеральные Воды - Stàvropol (krai) Stàvropol 75.644 76.715
214 ROS-09 Kàmensk-Xàkhtinski Каменск-Шахтинский - Rostov (óblast) Rostov 75.632 95.306 89.657
215 SAM-05 Txapàievsk Чапаевск - Samara (óblast) Samara 73.912
216 CHE-07 Kopeisk Копейск - Txeliàbinsk (óblast) Txeliàbinsk 73.342 137.604 141.878 146.146
217 KK-02 Chernogorsk Черногорск - Khakàssia Khakàssia 73.077 72.147 73.187 74.268
218 MOS-22 Txékhov Чехов - Moscou (óblast) Moscou 72.917 60.677
219 KYA-06 Minussinsk Минусинск - Krasnoiarsk (krai) Krasnoiarsk 72.561 71.170 68.867 68.309
220 MOS-23 Púixkino Пушкино - Moscou (óblast) Moscou 72.425 102.840 106.121 107.143
221 PER-05 Lisva Лысьва - Perm (krai) Perm 71.148 67.712 64.038 63.083
222 SAR-05 Volsk Вольск - Saràtov (óblast) Saràtov 71.124 66.520 63.212
223 BA-06 Beloretsk Белорецк - Baixkíria Baixkíria 71.093 68.804
224 STA-07 Gueorguíevsk Георгиевск - Stàvropol (krai) Stàvropol 70.575 72.126
225 MOS-24 Naro-Fominsk Наро-Фоминск - Moscou (óblast) Moscou 70.475 64.640
226 BA-07 Iximbai Ишимбай - Baixkíria Baixkíria 70.195 66.259 66.177 65.822
227 VOR-02 Borissoglebsk Борисоглебск - Vorónej (óblast) Vorónej 69.392 65.585 64.208 63.131
228 KYA-07 Zelenogorsk Зеленогорск - Krasnoiarsk (krai) Krasnoiarsk 69.355 66.018 64.343 62.670
229 PER-06 Kungur Кунгур - Perm (krai) Perm 68.943 67.857
230 MOS-25 Dolgoprudni Долгопрудный - Moscou (óblast) Moscou 68.792 90.976 97.505 100.567
231 TA-07 Ielàbuga Елабуга - Tatarstan Tatarstan 68.663 70.750 71.991 73.333
232 MOS-26 Iegórievsk Егорьевск - Moscou (óblast) Moscou 68.303 70.133 71.154 73.324
233 TUL-03 Aleksin Алексин - Tula (óblast) Tula 68.156
234 TYU-03 Ixim Ишим - Tiumén (óblast) Tiumén 67.757 69.567 65.259
235 AMU-02 Belogorsk Белогорск - Amur Amur 67.422 68.220 16.442
236 BRY-02 Klintsí Клинцы - Briansk (óblast) Briansk 67.325 62.936
237 VLA-04 Gus-Khrustalni Гусь-Хрустальный - Vladímir (óblast) Vladímir 67.121 60.773
238 NIZ-05 Kstovo Кстово - Nijni Nóvgorod (óblast) Nijni Nóvgorod 66.944 66.641
239 SVE-08 Polevskoi Полевской - Sverdlovsk Sverdlovsk 66.761 64.316
240 BA-08 Tuimazi Туймазы - Baixkíria Baixkíria 66.687 66.849
241 ROS-10 Gúkovo Гуково - Rostov (óblast) Rostov 66.648 67.268
242 SA-02 Nériungri Нерюнгри - Sakhà Sakhà 66.269 61.747 58.846 57.791
243 LEN-03 Sosnovi Bor Сосновый Бор - Leningrad Leningrad 66.132 65.901
244 STA-08 Budiónnovsk Будённовск - Stàvropol (krai) Stàvropol 65.687 64.628 63.644 62.964
245 TA-08 Leninogorsk Лениногорск - Tatarstan Tatarstan 65.592 64.145 63.708 63.314
246 KYA-08 Lessossibirsk Лесосибирск - Krasnoiarsk (krai) Krasnoiarsk 65.374 61.146 60.277 59.844
247 KDA-07 Tikhoretsk Тихорецк - Krasnodar (krai) Krasnodar 65.005 61.823 59.981 59.297
248 BA-09 Kumertau Кумертау - Baixkíria Baixkíria 65.003 62.854
249 SVE-09 Krasnoturinsk Краснотурьинск - Sverdlovsk Sverdlovsk 64.878
250 VLA-05 Aleksàndrov Александров - Vladímir (óblast) Vladímir 64.824 61.551 60.580 59.787
251 NIZ-06 Pàvlovo Павлово - Nijni Nóvgorod (óblast) Nijni Nóvgorod 64.814 60.699
252 MUR-02 Apatiti Апатиты - Múrmansk (óblast) Múrmansk 64.405 59.690 57.905 56.730
253 KDA-08 Tuapsé Туапсе - Krasnodar (krai) Krasnodar 64.238 63.292 63.185 63.058
254 PRI-04 Artiom Артём - Primórie Primórie 64.145 102.636 103.925 105.338 109.556
255 KDA-09 Slàviansk-na-Kubani Славянск-на-Кубани - Krasnodar (krai) Krasnodar 64.136 63.768 66.014
256 AMU-03 Svobodni Свободный - Amur Amur 63.889 58.594 54.156
257 TVE-02 Rjev Ржев - Tver (óblast) Tver 63.729 59.804
258 LEN-04 Tikhvin Тихвин - Leningrad Leningrad 63.338 58.843
259 MOS-27 Stúpino Ступино - Moscou (óblast) Moscou 63.124 66.942 66.341
260 TA-09 Txístopol Чистополь - Tatarstan Tatarstan 63.029 60.703 61.092 60.949
261 PNZ-03 Zaretxni Заречный - Penza (óblast) Penza 62.970 63.579 64.095 64.887
262 BA-10 Meleuz Мелеуз - Baixkíria Baixkíria 62.949 61.408
