Primera divisió espanyola de futbol 1973-1974

Plantilla:Infobox sports competitionPrimera divisió espanyola de futbol 1973-1974
TipusPrimera divisió espanyola de futbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorReial Federació Espanyola de Futbol Modifica el valor a Wikidata
Lliga inferiorSegona divisió espanyola de futbol 1973-74 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants18 Modifica el valor a Wikidata
Participants
Localització  i  Dates
EstatEspanya Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 1973-1974 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps1r setembre 1973 – 20 maig 1974 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició43 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocFC Barcelona Modifica el valor a Wikidata
Dades estadístiques
Partits306 Modifica el valor a Wikidata
Gols710 Modifica el valor a Wikidata

La temporada 1973-1974 de la lliga de futbol espanyola va acabar amb el FC Barcelona com a campió amb 50 punts i una diferència de huit punts amb el segon, l'Atlètic de Madrid.

Equips participants

Illes Canàries
Equips Ciutat Estadi
Athletic Club Bilbao San Mamés
Atlètic de Madrid Madrid Vicente Calderón
FC Barcelona Barcelona Camp Nou
CE Castelló Castelló de la Plana Castàlia
Celta de Vigo Vigo Balaídos
Elx CF Elx Altabix
RCD Espanyol Barcelona Sarrià
Granada CF Granada Los Cármenes
UD Las Palmas Las Palmas Insular
Málaga Màlaga La Rosaleda
Reial Múrcia Múrcia La Condomina
Real Oviedo Oviedo Carlos Tartiere
Racing de Santander Santander El Sardinero
Reial Madrid Madrid Santiago Bernabéu
Reial Societat Sant Sebastià Atotxa
Sporting de Gijón Gijón El Molinón
València CF València Luis Casanova
Reial Saragossa Saragossa La Romareda

Classificació general

Pos Equip PJ PG PE PP GF GC DG Pts Classificació o descens
1 FC Barcelona (C) 34 21 8 5 75 24 +51 50 Clas. per la Copa d'Europa
2 Atlètic de Madrid 34 16 8 10 50 31 +19 40 Clas. per la Copa de la UEFA
3 Reial Saragossa 34 16 7 11 51 38 +13 39
4 Reial Societat 34 15 8 11 46 45 +1 38
5 Athletic Club 34 15 7 12 35 31 +4 37
6 Granada CF 34 12 12 10 34 35 −1 36
7 Málaga 34 12 12 10 31 32 −1 36
8 Reial Madrid 34 13 8 13 48 38 +10 34 Clas. per la Recopa d'Europa
9 RCD Espanyol 34 13 8 13 34 38 −4 34
10 València CF 34 13 7 14 41 33 +8 33
11 UD Las Palmas 34 14 5 15 28 35 −7 33
12 Celta de Vigo 34 12 6 16 43 49 −6 30
13 Sporting de Gijón 34 13 4 17 49 59 −10 30
14 Elx CF 34 11 7 16 25 33 −8 29
15 Reial Múrcia 34 10 9 15 27 37 −10 29
16 CE Castelló (R) 34 9 11 14 28 46 −18 29 Descens a Segona Divisió
17 Real Oviedo (R) 34 8 11 15 36 54 −18 27
18 Racing de Santander (R) 34 9 6 19 29 52 −23 24
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font: BDFútbol

Regles de classificació: 1) punts; 2) punts particulars; 3) diferència de gols particular; 4) diferència de gols global; 5) gols marcats
(C) Campió; (R) Relegat

Resultats

Casa \ Fora ATB ATM BAR CAS CEL ELC ESP GRA LPA MLG MUR RGI RMA ROV RSA RSO VAL ZAR
Atlético Bilbao 2–2 0–0 2–0 2–0 2–1 1–0 1–0 2–1 1–0 3–0 2–3 2–1 2–0 3–1 1–2 1–0 2–1
Atlètic de Madrid 1–0 2–0 0–0 2–0 2–1 5–1 2–1 3–1 2–0 4–1 2–0 0–2 1–0 2–1 5–1 3–1 0–0
FC Barcelona 2–0 2–1 5–0 5–2 2–0 3–0 4–0 3–0 4–0 1–0 5–1 0–0 6–2 0–0 4–1 1–0 2–0
CE Castelló 0–0 1–1 0–2 1–1 0–2 3–2 1–1 1–1 1–0 1–0 3–2 2–0 2–0 1–1 2–0 0–0 2–1
Celta de Vigo 2–1 1–3 2–1 0–1 1–0 1–2 1–0 3–1 5–1 0–2 1–0 2–1 5–1 1–0 3–0 0–2 2–0
Elx CF 0–0 0–0 1–0 1–0 2–0 0–0 1–0 1–0 0–1 1–0 1–0 1–0 1–1 0–0 1–2 1–0 1–1
RCD Espanyol 2–0 1–0 0–0 1–0 1–0 1–1 1–1 2–0 1–1 3–0 3–0 1–0 2–0 0–2 1–0 1–0 3–1
Granada CF 0–0 1–0 1–1 2–0 2–1 2–1 2–0 2–1 0–0 1–1 1–0 1–1 3–0 2–0 2–1 2–2 1–2
UD Las Palmas 1–0 1–0 1–0 2–0 1–0 3–1 1–1 1–1 1–0 3–0 1–0 1–0 1–2 2–0 1–0 0–0 1–0
CD Málaga 1–0 1–2 0–0 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 1–0 1–0 2–0 1–0 1–0 3–0 2–0 1–0 0–1
Reial Múrcia 0–0 1–0 2–2 3–1 2–2 0–1 1–0 0–0 0–1 0–0 2–1 0–1 3–1 2–0 1–1 1–0 1–0
Real Gijón 2–0 0–3 2–4 4–0 2–1 2–0 3–0 4–0 1–0 1–0 2–1 4–3 0–3 2–0 3–1 1–2 2–2
Reial Madrid 1–0 2–0 0–5 0–0 6–1 1–0 2–1 0–1 5–0 0–0 1–1 2–2 2–0 3–2 3–1 2–1 4–0
Real Oviedo 0–1 2–0 1–3 0–0 1–1 1–0 1–0 3–0 1–0 1–1 0–1 0–0 1–1 2–1 0–2 1–2 1–0
Real Santander 2–2 2–1 1–3 1–1 1–1 2–1 1–1 2–0 1–0 1–1 2–0 3–3 2–1 2–0 0–0 0–1 1–1
Reial Societat 2–1 0–0 2–1 3–1 2–1 2–1 3–0 0–2 0–0 1–1 2–1 2–1 2–2 2–0 4–1 3–2 2–0
València CF 0–1 0–1 0–2 3–0 0–0 2–0 1–0 1–1 2–0 2–2 1–0 6–1 1–0 2–1 5–2 1–2 0–0
Reial Saragossa 3–0 4–0 2–2 3–2 2–1 2–1 3–1 1–0 2–0 3–1 0–0 3–0 2–1 4–2 5–1 0–0 2–1
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font:
Colors: Verd = victòria local; Groc = empat; Vermell = victòria visitant.

Resultats finals

Màxims golejadors

Posició Jugador Equip Gols
1r Quini Sporting de Gijón 20
2n Marcial FC Barcelona 17
· Saturnino Arrúa Reial Saragossa 17
4t Johan Cruyff FC Barcelona 16
Rafael de Diego RCD Espanyol 12
· Enrique Galán Real Oviedo 12
· Fernando Ansola Reial Societat 12
· Marianín Real Oviedo 12

Porter menys golejat

Posició Jugador Equip Gols Partits Mitjana
1r Sadurní FC Barcelona 22 30 0,73
2n Reina Atlètic de Madrid 25 29 0,86
3r Iribar Athletic Club 27 30 0,90
4t Deusto CD Málaga 32 34 0,94
Emilio Esteban Elx CF 33 34 0,97
Izcoa Granada CF 35 34 1,03
Daniel Carnevali UD Las Palmas 29 27 1,07
· Ojeda Real Múrcia 29 27 1,07

Notes

  1. Reial Madrid classificat per la Recopa d'Europa com a campió de Copa.

Referències

  1. «Temporada a bdfutbol». BDFutbol, 02-11-2018.
  2. «Temporada a lafutbolteca». lafutbolteca.com, 02-11-2018.