Miloš Tichý

V dnešním světě je Miloš Tichý tématem, které upoutalo pozornost lidí všech věkových kategorií a zájmů. Ať už se jedná o významnou událost, relevantní postavu, nový koncept nebo něco úplně jiného, ​​Miloš Tichý se podařilo významně zasáhnout do společnosti. V tomto článku podrobně prozkoumáme, čím je Miloš Tichý tak zajímavým a důležitým, a také rozsah jeho vlivu v různých oblastech. Od svého vzniku až po současný dopad zanechal Miloš Tichý v moderním světě nesmazatelnou stopu a je nezbytné pochopit jeho význam v našem každodenním životě.

Ing. Miloš Tichý, Ph.D.
Narození17. prosince 1966 (57 let)
Počátky
Alma materStavební fakulta ČVUT v Praze, PřF MUNI
Povoláníastronom
ZaměstnavateléHvězdárna a planetárium České Budějovice (od 1992)
Hvězdárna Kleť
ChoťJana Tichá (1988-2014)
Partner(ka)Michaela Honková (od 2014)[zdroj?]
DětiMatyáš Jan (2014)[zdroj?]
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Miloš Tichý (* 17. prosince 1966 Počátky) je český astronom, bývalý manžel Jany Tiché. Pracuje na Hvězdárně na Kleti. Vyučuje na Katedře geografie Jihočeské university. Studoval na Gymnáziu v Pelhřimově. Vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze a Přírodovědeckou fakultu v Brně.

Je objevitelem značného počtu planetek. Definitivní označení bylo do 1. ledna 2015 přiděleno již 526 jím objeveným planetkám. Kromě toho na kleťské observatoři objevil 23. října 2000 periodickou kometu P/2000 U6 Tichý, po druhém návratu v roce 2008 dostala definitivní označení 196P/Tichý.

Na jeho počest byla pojmenována planetka (3337) Miloš.

Seznam objevených planetek

Miloš Tichý a Jana Tichá na 26. valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze
Planetka Předběžné ozn. Datum objevení Spoluobjevitel
(6426) Vanýsek 1995 ED 2. března 1995  
(6802) Černovice 1995 UQ2 24. října 1995  
(6928) Lanna 1994 TM3 11. října 1994  
(7359) Messier 1996 BH 16. ledna 1996  
(7440) Závist 1995 EA 1. března 1995  
(7441) Láska 1995 OZ 30. července 1995 J. Tichá
(7495) Feynman 1995 WS4 22. listopadu 1995 Z. Moravec
(7496) Miroslavholub 1995 WN6 27. listopadu 1995  
(7532) Pelhřimov 1995 UR1 22. října 1995  
(7669) Malše 1995 PB 4. srpna 1995 Z. Moravec
(7791) Ebicykl 1995 EB 1. března 1995  
(7846) Setvák 1996 BJ 16. ledna 1996  
(8048) Andrle 1995 DB1 22. února 1995 Z. Moravec
(8222) Gellner 1996 OX 22. července 1996 Z. Moravec
(8554) Gabreta 1995 KH 25. května 1995  
(8572) Nijo 1996 UG1 19. října 1996 J. Tichá
(8740) Václav 1998 AS8 12. ledna 1998 Z. Moravec
(9102) Foglar 1996 XS18 12. prosince 1996 Z. Moravec
(9224) Železný 1996 AE 10. ledna 1996 Z. Moravec
(9884) Příbram 1994 TN3 12. října 1994 Z. Moravec
(10170) Petrjakeš 1995 DA1 22. února 1995 Z. Moravec
(10205) Pokorný 1997 PX1 7. srpna 1997 Z. Moravec
(10213) Koukolík 1997 RK7 10. září 1997 Z. Moravec
(10234) Sixtygarden 1997 YB8 27. prosince 1997 J. Tichá
(10403) Marcelgrün 1997 WU3 22. listopadu 1997 J. Tichá
(10577) Jihčesmuzeum 1995 JC 2. května 1995  
(10872) Vaculík 1996 TJ9 12. října 1996 J. Tichá
(11124) Mikulášek 1996 TR9 14. října 1996 Z. Moravec
(11128) Ostravia 1996 VP 3. listopadu 1996 J. Tichá
(11134) České Budějovice 1996 XO2 4. prosince 1996 Z. Moravec
(11141) Jindrawalter 1997 AX14 12. ledna 1997 J. Tichá
(11144) Radiocommunicata 1997 CR1 2. února 1997 J. Tichá
(11338) Schiele 1996 TL9 13. října 1996 J. Tichá
(11339) Orlík 1996 VM5 13. listopadu 1996 Z. Moravec
(11656) Lipno 1997 EL6 6. března 1997 Z. Moravec
(12406) Zvíkov 1995 SZ1 25. září 1995 Z. Moravec
(12448) Mr. Tompkins 1996 XW18 12. prosince 1996 Z. Moravec
(12833) Kamenný Újezd 1997 CV1 2. února 1997 J. Tichá
(13229) Echion 1997 VB1 2. listopadu 1997 J. Tichá
(13681) Monty Python 1997 PY1 7. srpna 1997 Z. Moravec
(13792) Kuščynskyj 1998 VG 7. listopadu 1998 J. Tichá
(13804) Hrazany 1998 XK 9. prosince 1998 Z. Moravec
(14054) Dušek 1996 AR 12. ledna 1996 Z. Moravec
(14068) Hauserová 1996 HP1 21. dubna 1996 J. Tichá
(14190) Soldán 1998 XS15 15. prosince 1998 Z. Moravec
(14206) Sehnal 1999 CL10 15. února 1999 Z. Moravec
(14537) Týn nad Vltavou 1997 RL7 10. září 1997 Z. Moravec
(14974) Počátky 1997 SK1 22. září 1997  
(15374) Teta 1997 BG 16. ledna 1997 Z. Moravec
(15399) Hudec 1997 VE 2. listopadu 1997 J. Tichá
(15890) Prachatice 1997 GY 3. dubna 1997 Z. Moravec
(15960) Hluboká 1998 CH 2. února 1998 Z. Moravec
(16083) Jorvik 1999 TH12 12. října 1999 J. Tichá
(16781) Renčín 1996 XU18 12. prosince 1996 Z. Moravec
(16794) Cucullia 1997 CQ1 2. února 1997 J. Tichá
(17607) Táborsko 1995 TC 2. října 1995 Z. Moravec
(17608)   1995 TN 12. října 1995  
(17694) Jiránek 1997 ET1 4. března 1997 Z. Moravec
(17805) Švestka 1998 FV72 30. března 1998 Z. Moravec
(18497) Nevězice 1996 LK1 11. června 1996 Z. Moravec
(18531) Strakonice 1996 XM2 4. prosince 1996 Z. Moravec
(18841) Hruška 1999 RL3 6. září 1999 J. Tichá
(19384) Winton 1998 CP1 6. února 1998 J. Tichá
(20164) Janzajíc 1996 VJ2 9. listopadu 1996 J. Tichá
(20187) Janapittichová 1997 AN17 14. ledna 1997  
(20364) Zdenekmiler 1998 KC5 20. května 1998 Z. Moravec
(21270) Otokar 1996 OK 19. července 1996 J. Tichá
(21290) Vydra 1996 VR1 9. listopadu 1996 Z. Moravec
(21602) Ialmenus 1998 YW1 17. prosince 1998 Z. Moravec
(21785) Méchain 1999 SS2 21. září 1999  
(21873) Jindřichůvhradec 1999 UU3 29. října 1999 J. Tichá
(22442) Blaha 1996 TM9 14. října 1996 J. Tichá
(22450) Nové Hrady 1996 VN 3. listopadu 1996 J. Tichá
(22465) Karelanděl 1997 AK18 15. ledna 1997 Z. Moravec
(22503) Thalpius 1997 TB12 7. října 1997 Z. Moravec
(24837) Mšecké Žehrovice 1995 UQ1 22. října 1995  
(24838) Abilunon 1995 UJ2 23. října 1995  
(25258) Nathaniel 1998 VU 7. listopadu 1998 J. Tichá
(25340) Segoves 1999 RX31 10. září 1999 Z. Moravec
(26314) Škvorecký 1998 UJ1 16. října 1998 J. Tichá
(26328) Litomyšl 1998 WQ 18. listopadu 1998 Z. Moravec
(26340) Evamarková 1998 XY8 13. prosince 1998 J. Tichá
(26969) Biver 1997 SE 20. září 1997 J. Tichá
(26971) Sezimovo Ústí 1997 SL2 25. září 1997 Z. Moravec
(27087) Tillmannmohr 1998 UA15 24. října 1998 J. Tichá
(28220) York 1998 YN12 28. prosince 1998 J. Tichá
(29401) Asterix 1996 TE 1. října 1996 Z. Moravec
(29402) Obelix 1996 TT9 14. října 1996 Z. Moravec
(29477) Zdíkšíma 1997 UE15 31. října 1997 J. Tichá
(29555) MACEK 1998 DP 18. února 1998 Z. Moravec
(29738) Ivobudil 1999 BT8 23. ledna 1999 J. Tichá
(31232)   1998 CF 1. února 1998 J. Tichá
(31238) Kroměříž 1998 DT1 21. únor 1998 J. Tichá
(35239)   1995 SH2 25. září 1995 Z. Moravec
(35445)   1998 CY 5. února 1998 Z. Moravec
(35446) Stáňa 1998 CK1 6. února 1998 J. Tichá
(35977) Lexington 1999 NA 3. července 1999 J. Tichá
(35978) Arlington 1999 NC 5. července 1999 J. Tichá
(38246)   1999 PL4 14. srpna 1999 J. Tichá
(40206) Lhenice 1998 SB36 26. září 1998 J. Tichá
(43954) Chýnov 1997 CT5 7. února 1997 Z. Moravec
(44031)   1998 CO 3. února 1998 Z. Moravec
(44597) Thoreau 1999 PW 6. srpna 1999 J. Tichá
(46692) Taormina 1997 CW1 2. února 1997 J. Tichá
(47144) Faulkes 1999 PY 7. srpna 1999 J. Tichá
(47294) Blanský les 1999 WM1 28. listopadu 1999 J. Tichá
(48794) Stolzová 1997 TY8 5. října 1997 J. Tichá
(48844) Belloves 1998 DW 18. února 1998 Z. Moravec
(50413) Petrginz 2000 DQ1 27. února 2000 J. Tichá
(52665)   1998 BM30 30. ledna 1998 J. Tichá
(53093) La Orotava 1998 YO12 28. prosince 1998 J. Tichá
(55082) Xlendi 2001 QJ110 25. srpna 2001 J. Tichá
(56329) Tarxien 1999 WO1 28. listopadu 1999 J. Tichá
(58424)   1996 DL1 22. února 1996 Z. Moravec
(58607) Wenzel 1997 UL 19. října 1997 J. Tichá
(58608) Geroldrichter 1997 UY 22. října 1997  
(59001) Senftenberg 1998 SZ35 26. září 1998 J. Tichá
(59830) Reynek 1999 RE33 10. září 1999 J. Tichá
(65895)   1998 CP 3. února 1998 Z. Moravec
(66934) Kálalová 1999 WF1 26. listopadu 1999 J. Tichá
(70679) Urzidil 1999 UV3 30. října 1999 J. Tichá
(70936) Kámen 1999 WK1 28. listopadu 1999 J. Tichá
(79477)   1998 CN 3. února 1998 Z. Moravec
(85328)   1995 PA 1. srpna 1995 Z. Moravec
(85389) Rosenauer 1996 QE1 22. srpna 1996 J. Tichá
(85573)   1998 CE 1. února 1998 J. Tichá
(85574)   1998 CG 1. února 1998 J. Tichá
(90926) Stahalik 1997 SH1 22. září 1997  
(91007)   1998 BL30 30. ledna 1998 J. Tichá
(100719)   1998 BU26 29. ledna 1998 Z. Moravec
(100728)   1998 CK 2. února 1998 Z. Moravec
(100729)   1998 CX 5. února 1998 Z. Moravec
(118214) Agnesediboemia 1996 AG1 12. ledna 1996 J. Tichá
(118254)   1998 CU 4. února 1998 Z. Moravec
(128242)   2003 SF171 22. září 2003  
(128622)   2004 RU 4. září 2004 J. Tichá

Externí odkazy