Football League First Division 1899/1900

In der heutigen Welt ist Football League First Division 1899/1900 zu einem Thema von großer Relevanz und Interesse für Menschen jeden Alters und jeder Gesellschaftsschicht geworden. Ganz gleich, ob es sich bei Football League First Division 1899/1900 um eine herausragende Persönlichkeit der Geschichte, ein kontroverses Thema in der Gesellschaft oder ein bedeutendes Datum für die Menschheit handelt, seine Bedeutung ist unbestreitbar. In diesem Artikel werden wir die Auswirkungen und Relevanz von Football League First Division 1899/1900 weiter untersuchen und seine Auswirkungen auf verschiedene Aspekte des Alltags analysieren. Von seinem Einfluss auf die Populärkultur bis hin zu seiner Rolle in Politik und Wirtschaft hat sich Football League First Division 1899/1900 als Thema großer Debatten und Überlegungen hervorgetan. Durch eine detaillierte Analyse werden wir versuchen, die Bedeutung von Football League First Division 1899/1900 in der heutigen Welt besser zu verstehen und wie sie die Art und Weise unseres Denkens und Handelns geprägt hat.

Football League First Division 1899/1900
Logo der Football League bis 1988
Meister Aston Villa
Pokalsieger FC Bury
Absteiger FC Burnley, FC Glossop
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 856 (ø 2,8 pro Spiel)
Torschützenkönig Billy Garraty (Aston Villa)
Football League First Division 1898/99

Die Football League First Division 1899/1900 war die zwölfte Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1899 und endete am 30. April 1900.

Aston Villa verteidigte den Vorjahrestitel und gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor Sheffield United die fünfte englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Von den beiden Aufsteigern Manchester City und FC Glossop konnte nur der Klub aus Manchester die Klasse erhalten. Gemeinsam mit Glossop musste auch der FC Burnley den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger The Wednesday und Bolton Wanderers ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Aston Villa (M)  34  22  6  6 077:350 2,20 50:18
 2. Sheffield United (P)  34  18  12  4 063:330 1,91 48:20
 3. AFC Sunderland  34  19  3  12 050:350 1,43 41:27
 4. Wolverhampton Wanderers  34  15  9  10 048:370 1,30 39:29
 5. Newcastle United  34  13  10  11 053:430 1,23 36:32
 6. Derby County  34  14  8  12 045:430 1,05 36:32
 7. Manchester City (N)  34  13  8  13 050:440 1,14 34:34
 8. Nottingham Forest  34  13  8  13 056:550 1,02 34:34
 9. FC Stoke  34  13  8  13 037:450 0,82 34:34
10. FC Liverpool  34  14  5  15 049:450 1,09 33:35
11. FC Everton  34  13  7  14 047:490 0,96 33:35
12. FC Bury  34  13  6  15 040:440 0,91 32:36
13. West Bromwich Albion  34  11  8  15 043:510 0,84 30:38
14. Blackburn Rovers  34  13  4  17 049:610 0,80 30:38
15. Notts County  34  9  11  14 046:600 0,77 29:39
16. Preston North End  34  12  4  18 038:480 0,79 28:40
17. FC Burnley  34  11  5  18 034:540 0,63 27:41
18. FC Glossop (N)  34  4  10  20 031:740 0,42 18:50
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1898/99
    (P) FA-Cup-Sieger 1898/99
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1898/99

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    AST BLA BUR BUY DER EVE GLO LIV MNC NEW NOF NOC PNE SHU STO SUN WBA WOL
    Aston Villa 3:1 2:0 2:1 3:2 1:1 9:0 1:0 2:1 2:1 2:2 6:2 3:1 1:1 4:1 4:2 0:2 0:0
    Blackburn Rovers 0:4 2:0 3:2 2:0 3:1 2:2 2:0 4:3 2:3 2:1 2:0 3:0 3:3 3:0 1:2 2:0 2:1
    FC Burnley 1:2 1:0 1:0 1:2 3:1 3:1 2:1 2:0 1:3 2:2 3:0 0:1 1:0 2:2 3:1 2:0 0:1
    FC Bury 2:0 2:0 1:1 1:1 4:1 2:1 2:1 1:4 2:1 2:1 0:1 2:0 2:1 0:1 2:0 1:0 3:0
    Derby County 2:0 0:2 4:1 3:0 2:1 4:1 3:2 0:0 2:1 2:2 0:1 2:0 0:1 2:0 2:0 4:1 0:2
    FC Everton 1:2 0:0 2:0 2:0 3:0 4:1 3:1 4:0 3:2 2:1 0:2 1:0 1:2 2:0 1:0 1:3 0:1
    FC Glossop 1:0 4:2 2:0 0:0 1:3 1:1 1:2 0:2 0:0 3:0 0:0 0:2 2:2 1:2 0:2 1:1 2:3
    FC Liverpool 3:3 3:1 0:1 2:0 0:2 1:2 5:2 5:2 2:0 1:0 3:1 1:0 2:2 0:0 0:2 2:0 1:1
    Manchester City 0:2 1:1 1:0 2:2 4:0 1:2 4:1 0:1 1:0 2:0 5:1 3:1 1:2 1:0 2:1 4:0 1:1
    Newcastle United 3:2 4:1 2:0 2:1 2:0 2:0 1:0 1:1 0:0 3:1 6:0 0:0 0:0 2:2 2:4 4:2 0:1
    Nottingham Forest 1:1 3:2 4:0 2:2 4:1 4:2 5:0 1:0 2:0 1:0 0:3 3:1 4:0 1:0 1:3 6:1 0:0
    Notts County 1:4 5:1 6:1 2:2 0:0 2:2 0:0 2:1 1:1 0:0 1:2 3:0 1:2 1:3 3:1 1:2 0:0
    Preston North End 0:5 2:0 1:1 1:0 0:0 1:1 1:0 1:3 0:2 4:1 3:0 4:3 0:1 3:0 0:1 5:2 2:0
    Sheffield United 2:1 3:0 0:0 4:0 1:1 5:0 4:0 1:2 3:0 3:1 3:0 1:1 1:0 1:0 2:2 1:1 5:2
    FC Stoke 0:2 2:0 3:0 2:0 1:1 1:1 1:0 3:2 1:0 2:2 0:0 1:0 3:1 1:1 1:2 1:0 1:3
    AFC Sunderland 0:1 1:0 2:1 1:0 2:0 1:0 0:0 1:0 3:1 1:2 1:0 5:0 1:0 1:1 3:0 3:1 1:2
    West Bromwich Albion 0:2 1:0 2:0 0:1 0:0 0:0 3:3 2:0 0:0 1:1 8:0 0:0 1:0 1:2 4:0 1:0 3:2
    Wolverhampton Wanderers 0:1 4:0 3:0 1:0 3:0 2:1 4:0 0:1 1:1 1:1 2:2 2:2 1:3 1:2 0:2 1:0 2:0

    Die Meistermannschaft von Aston Villa

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1899/1900 für Aston Villa in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Aston Villa

    Charlie Aston* (3/0) | Charlie Athersmith (24/4) | Tommy Bowman (27/0) | Jimmy Cowan (25/1) | Jimmy Crabtree (17/0) | John Devey (25/13) | Albert Evans (26/0) | James Garfield* (1/1) | Billy Garraty (33/27) | Billy George (34/0) | William Haggart* (1/0) | George Johnson* (9/5) | Christopher Mann* (7/0) | Charlie McEleny* (1/0) | Michael Noon (15/0) | Steve Smith (31/7) | Howard Spencer (28/0) | Bobby Templeton (11/4) | Fred Watkins* (1/0) | Fred Wheldon (34/11) | Albert Wilkes (21/1).

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • David Goodyear, Tony Matthews: Aston Villa. A Complete Record 1874–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-37-2.

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1899/1900 (Fussballdaten.de)