Football League First Division 1978/79

Heute ist Football League First Division 1978/79 ein Thema, das die Aufmerksamkeit von Menschen jeden Alters und aus verschiedenen Teilen der Welt auf sich gezogen hat. Die Bedeutung von Football League First Division 1978/79 in der heutigen Gesellschaft hat eine umfangreiche Debatte ausgelöst und zu einem erhöhten Interesse am Verständnis seiner Auswirkungen auf unser tägliches Leben geführt. Von seinen Anfängen bis zu seinen Auswirkungen auf die Gegenwart war Football League First Division 1978/79 Gegenstand zahlreicher Untersuchungen, Diskussionen und Analysen, die Licht auf seine vielfältigen Dimensionen werfen sollen. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte von Football League First Division 1978/79 und seinen Einfluss auf unsere Umgebung eingehend untersuchen, mit dem Ziel, eine umfassende und aktuelle Sicht auf dieses sehr relevante Thema zu bieten.

Football League First Division 1978/79
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Liverpool
Europapokal der
Landesmeister
FC Liverpool, Nottingham Forest
UEFA-Pokal West Bromwich Albion, FC Everton, Leeds United, Ipswich Town
Pokalsieger FC Arsenal
Europapokal der
Pokalsieger
FC Arsenal
Absteiger Queens Park Rangers, Birmingham City, FC Chelsea
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.217 (ø 2,63 pro Spiel)
Torschützenkönig Frank Worthington (Bolton Wanderers)
Football League First Division 1977/78

Die Football League First Division 1978/79 war die 80. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1978 und endete am 18. Mai 1979.

Der FC Liverpool gewann mit acht Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Nottingham Forest seine mittlerweile elfte Meisterschaft. Dabei stellten die Reds einen bis heute gültigen Punkterekord auf. Nach der späteren Drei-Punkte-Regel waren dies 98 Punkte. Auch der Tabellensechzehnte Norwich City stellte mit 23 Remis einen neuen Höchstwert auf.

Alle drei Aufsteiger Tottenham Hotspur, FC Southampton und Bolton Wanderers konnten die Klasse halten; stattdessen mussten die Queens Park Rangers, Birmingham City und der FC Chelsea den Gang in die Second Division antreten. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger Crystal Palace, Brighton & Hove Albion und Stoke City ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte EgS
 1. FC Liverpool  42  30  8  4 085:160 +69 68:16 15
 2. Nottingham Forest (M, L)  42  21  18  3 061:260 +35 60:24 20
 3. West Bromwich Albion  42  24  11  7 072:350 +37 59:25 17
 4. FC Everton  42  17  17  8 052:400 +12 51:33 23
 5. Leeds United  42  18  14  10 070:520 +18 50:34 19
 6. Ipswich Town (P)  42  20  9  13 063:490 +14 49:35 21
 7. FC Arsenal  42  17  14  11 061:480 +13 48:36 23
 8. Aston Villa  42  15  16  11 059:490 +10 46:38 26
 9. Manchester United  42  15  15  12 060:630  −3 45:39 22
10. Coventry City  42  14  16  12 058:680 −10 44:40 24
11. Tottenham Hotspur (N)  42  13  15  14 048:610 −13 41:43 25
12. FC Middlesbrough  42  15  10  17 057:500  +7 40:44 23
13. Bristol City  42  15  10  17 047:510  −4 40:44 21
14. FC Southampton (N)  42  12  16  14 047:530  −6 40:44 22
15. Manchester City  42  13  13  16 058:560  +2 39:45 23
16. Norwich City  42  7  23  12 051:570  −6 37:47 25
17. Bolton Wanderers (N)  42  12  11  19 054:750 −21 35:49 19
18. Wolverhampton Wanderers  42  13  8  21 044:680 −24 34:50 21
19. Derby County  42  10  11  21 044:710 −27 31:53 29
20. Queens Park Rangers  42  6  13  23 045:730 −28 25:59 23
21. Birmingham City  42  6  10  26 037:640 −27 22:62 27
22. FC Chelsea  42  5  10  27 044:920 −48 20:64 31

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1979/80
  • Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1979/80 als Titelverteidiger
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1979/80
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1979/80
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ARS AST BIR BOL BRC CHE COV DER EVE IPS LEE LIV MNC MNU MID NOR NOF QPR SOT TOT WBA WOL
    FC Arsenal 1:1 3:1 1:0 2:0 5:2 1:1 2:0 2:2 4:1 2:2 1:0 1:1 1:1 0:0 1:1 2:1 5:1 1:0 1:0 1:2 0:1
    Aston Villa 5:1 1:0 3:0 2:0 2:1 1:1 3:3 1:1 2:2 2:2 3:1 1:1 2:2 0:2 1:1 1:2 3:1 1:1 2:3 0:1 1:0
    Birmingham City 0:0 0:1 3:0 1:1 1:1 0:0 1:1 1:3 1:1 0:1 0:3 1:2 5:1 1:3 1:0 0:2 3:1 2:2 1:0 1:1 1:1
    Bolton Wanderers 4:2 0:0 2:2 1:2 2:1 0:0 2:1 3:1 2:3 3:1 1:4 2:2 3:0 0:0 3:2 0:1 2:1 2:0 1:3 0:1 3:1
    Bristol City 1:3 1:0 2:1 4:1 3:1 5:0 1:0 2:2 3:1 0:0 1:0 1:1 1:2 1:1 1:1 1:3 2:0 3:1 0:0 1:0 0:1
    FC Chelsea 1:1 0:1 2:1 4:3 0:0 1:3 1:1 0:1 2:3 0:3 0:0 1:4 0:1 2:1 3:3 1:3 1:3 1:2 1:3 1:3 1:2
    Coventry City 1:1 1:1 2:1 2:2 3:2 3:2 4:2 3:2 2:2 0:0 0:0 0:3 4:3 2:1 4:1 0:0 1:0 4:0 1:3 1:3 3:0
    Derby County 2:0 0:0 2:1 3:0 0:1 1:0 0:2 0:0 0:1 0:1 0:2 1:1 1:3 0:3 1:1 1:2 2:1 2:1 2:2 3:2 4:1
    FC Everton 1:0 1:1 1:0 1:0 4:1 3:2 3:3 2:1 0:1 1:1 1:0 1:0 3:0 2:0 2:2 1:1 2:1 0:0 1:1 0:2 2:0
    Ipswich Town 2:0 0:2 3:0 3:0 0:1 5:1 1:1 2:1 0:1 2:3 0:3 2:1 3:0 2:1 1:1 1:1 2:1 0:0 2:1 0:1 3:1
    Leeds United 0:1 1:0 3:0 5:1 1:1 2:1 1:0 4:0 1:0 1:1 0:3 1:1 2:3 3:1 2:2 1:2 4:3 4:0 1:2 1:3 3:0
    FC Liverpool 3:0 3:0 1:0 3:0 1:0 2:0 1:0 5:0 1:1 2:0 1:1 1:0 2:0 2:0 6:0 2:0 2:1 2:0 7:0 2:1 2:0
    Manchester City 1:1 2:3 3:1 2:1 2:0 2:3 2:0 1:2 0:0 1:2 3:0 1:4 0:3 1:0 2:2 0:0 3:1 1:2 2:0 2:2 3:1
    Manchester United 0:2 1:1 1:0 1:2 1:3 1:1 0:0 0:0 1:1 2:0 4:1 0:3 1:0 3:2 1:0 1:1 2:0 1:1 2:0 3:5 3:2
    FC Middlesbrough 2:3 2:0 2:1 1:1 0:0 7:2 1:2 3:1 1:2 0:0 1:0 0:1 2:0 2:2 2:0 1:3 0:2 2:0 1:0 1:1 2:0
    Norwich City 0:0 1:2 4:0 0:0 3:0 2:0 1:0 3:0 0:1 0:1 2:2 1:4 1:1 2:2 1:0 1:1 1:1 3:1 2:2 1:1 0:0
    Nottingham Forest 2:1 4:0 1:0 1:1 2:0 6:0 3:0 1:1 0:0 1:0 0:0 0:0 3:1 1:1 2:2 2:1 0:0 1:0 1:1 0:0 3:1
    Queens Park Rangers 1:2 1:0 1:3 1:3 1:0 0:0 5:1 2:2 1:1 0:4 1:4 1:3 2:1 1:1 1:1 0:0 0:0 0:1 2:2 0:1 3:3
    FC Southampton 2:0 2:0 1:0 2:2 2:0 0:0 4:0 1:2 3:0 1:2 2:2 1:1 1:0 1:1 2:1 2:2 0:0 1:1 3:3 1:1 3:2
    Tottenham Hotspur 0:5 1:4 1:0 2:0 1:0 2:2 1:1 2:0 1:1 1:0 1:2 0:0 0:3 1:1 1:2 0:0 1:3 1:1 0:0 1:0 1:0
    West Bromwich Albion 1:1 1:1 1:0 4:0 3:1 1:0 7:1 2:1 1:0 2:1 1:2 1:1 4:0 1:0 2:0 2:2 0:1 2:1 1:0 0:1 1:1
    Wolverhampton Wanderers 1:0 0:4 2:1 1:1 2:0 0:1 1:1 4:0 1:0 1:3 1:1 0:1 1:1 2:4 1:3 1:0 1:0 1:0 2:0 3:2 0:3

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Frank Worthington Bolton Wanderers 24

    Die Meistermannschaft des FC Liverpool

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1978/79 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Liverpool

    Jimmy Case (37/7) | Ray Clemence (42/0) | Kenny Dalglish (42/21) | David Fairclough* (4/2) | Alan Hansen (34/1) | Steve Heighway (28/4) | Emlyn Hughes (16/0) | David Johnson (30/16) | Alan Kennedy (37/3) | Ray Kennedy (42/10) | Sammy Lee* (2/0) | Terry McDermott (37/8) | Phil Neal (42/5) | Graeme Souness (41/8) | Phil Thompson (39/0).

    Literatur

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1978/1979 (Fussballdaten.de)