Liste der Länder nach Exporten

In der Welt von Liste der Länder nach Exporten finden wir unzählige Aspekte, die uns zum Nachdenken, Hinterfragen und sogar Staunen anregen. Liste der Länder nach Exporten ist ein Thema, das im Laufe der Geschichte das Interesse vieler Menschen geweckt hat. Seine Wurzeln reichen bis in die Antike zurück und sein Einfluss ist in der heutigen Gesellschaft noch immer präsent. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von Liste der Länder nach Exporten untersuchen, von seinen Auswirkungen auf die Kultur bis zu seinen Auswirkungen auf das Alltagsleben. Durch eine detaillierte und bereichernde Analyse werden wir versuchen, alles, was Liste der Länder nach Exporten uns zu bieten hat, eingehend zu verstehen, Geheimnisse zu enthüllen, Wahrheiten zu enthüllen und eine umfassende Vision dieses Phänomens zu liefern.

Folgende Liste der Länder nach Exporten sortiert Länder nach dem Wert aller exportierten Waren und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres. Als Exporte bezeichnet man die Summe aller in einer Volkswirtschaft produzierten Güter, die anderen Volkswirtschaften zur Verfügung gestellt werden. Dazu zählen sowohl Waren als auch Dienstleistungen. Zu den Warenexporten zählen alle Exporten von physischen Gütern wie z. B. Autos, Maschinen, Lebensmittel oder Rohstoffe. Zu den Dienstleistungsexporten zählt ein breites Spektrum an Aktivitäten, wie z. B. Transport, Tourismus, Telekommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, IT- und Unternehmensdienstleistungen, intellektuelles Eigentum und vieles weitere. Dienstleistungsexporte umfassen alle transnational gehandelten wirtschaftlichen Aktivitäten, die nicht die Produktion und den Handel mit physischen Gütern betreffen.

Im ersten Teil des folgenden Artikels sind Länder nach ihren Exporten von sowohl Waren als auch Dienstleistungen sortiert, im zweiten Teil sind die ersten 50 Länder nach Warenexporten aufgelistet, im dritten Teil sind die ersten 30 Länder nach Dienstleistungsexporten aufgelistet.

Liste der Länder nach Exporten von Waren und Dienstleistungen

Länder nach Exporten von Waren und Dienstleistungen. Quelle ist die Weltbank.

Exportwert in Millionen Dollar (2016)
Rang Land Exportwert in Millionen US$ Jahr
1 China Volksrepublik Volksrepublik China 3.714.245 2022
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3.018.455 2022
3 Deutschland Deutschland 2.049.854 2022
4 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1.004.803 2022
5 Frankreich Frankreich 946.543 2022
6 Japan Japan 921.212 2022
7 Niederlande Niederlande 918.145 2022
8 Singapur Singapur 870.806 2022
9 Korea Sud Südkorea 803.590 2022
10 Indien Indien 759.934 2022
11 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 753.000 2022
12 Italien Italien 746.868 2022
13 Irland Irland 724.807 2022
14 Kanada Kanada 721.522 2022
15 Hongkong Hongkong 697.587 2022
16 Russland Russland 631.550 2022
17 Mexiko Mexiko 613.108 2022
18 Schweiz Schweiz 605.575 2022
19 Spanien Spanien 580.684 2022
20 Belgien Belgien 551.574 2022
21 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 442.349 2022
22 Australien Australien 432.462 2022
23 Polen Polen 424.731 2022
24 Brasilien Brasilien 384.893 2022
25 Taiwan Taiwan 382.721 2019
26 Turkei Türkei 343.315 2022
27 Vietnam Vietnam 341.576 2021
28 Thailand Thailand 325.860 2022
29 Indonesien Indonesien 323.080 2022
30 Norwegen Norwegen 322.498 2022
31 Schweden Schweden 308.124 2022
32 Malaysia Malaysia 300.001 2022
33 Osterreich Österreich 286.560 2022
34 Danemark Dänemark 274.070 2022
35 Tschechien Tschechien 217.725 2022
36 Luxemburg Luxemburg 172.256 2022
37 Israel Israel 166.585 2022
38 Ungarn Ungarn 161.585 2022
39 Sudafrika Südafrika 135.739 2022
40 Rumänien Rumänien 128.148 2022
41 Portugal Portugal 126.094 2022
42 Finnland Finnland 126.067 2022
43 Philippinen Philippinen 114.756 2022
44 Slowakei Slowakei 114.388 2022
45 Chile Chile 107.377 2022
46 Griechenland Griechenland 106.766 2022
47 Argentinien Argentinien 106.166 2022
48 Katar Katar 105.855 2021
49 Venezuela Venezuela 80.524 2014
50 Irak Irak 78.260 2021
51 Iran Iran 76.916 2022
52 Kuwait Kuwait 72.583 2019
53 Agypten Ägypten 71.927 2022
54 Peru Peru 71.134 2022
55 Kolumbien Kolumbien 70.447 2022
56 Kasachstan Kasachstan 66.124 2021
57 Litauen Litauen 61.585 2022
58 Bulgarien Bulgarien 61.031 2022
59 Algerien Algerien 60.792 2022
60 Puerto Rico Puerto Rico 59.787 2022
61 Bangladesch Bangladesch 59.284 2022
62 Marokko Marokko 58.405 2022
63 Ukraine Ukraine 56.908 2022
64 Neuseeland Neuseeland 56.609 2021
65 Slowenien Slowenien 56.142 2022
66 Nigeria Nigeria 47.339 2021
67 Aserbaidschan Aserbaidschan 47.274 2022
68 Belarus Belarus 46.375 2022
69 Oman Oman 46.324 2022
70 Kroatien Kroatien 43.038 2022
71 Serbien Serbien 40.304 2022
72 Pakistan Pakistan 39.415 2022
73 Bahrain Bahrain 35.234 2021
74 Ecuador Ecuador 33.562 2022
75 Estland Estland 32.577 2022
76 Malta Malta 29.847 2022
77 Angola Angola 29.843 2021
78 Libyen Libyen 29.665 2019
79 Lettland Lettland 28.948 2022
80 Costa Rica Costa Rica 28.146 2022
81 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 27.885 2022
82 Zypern Republik Zypern 26.027 2022
83 Panama Panama 26.003 2017
84 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 25.072 2022
85 Kambodscha Kambodscha 23.241 2022
86 Tunesien Tunesien 22.487 2022
87 Uruguay Uruguay 22.294 2022
88 Myanmar Myanmar 21.943 2022
89 Usbekistan Usbekistan 21.922 2022
90 Ghana Ghana 20.049 2022
91 Macau Macau 19.022 2022
92 Guatemala Guatemala 18.065 2022
93 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 17.395 2022
94 Jordanien Jordanien 16.319 2019
95 Sri Lanka Sri Lanka 15.985 2022
96 Brunei Brunei 14.411 2022
97 Paraguay Paraguay 14.385 2022
98 Kenia Kenia 13.854 2022
99 Honduras Honduras 13.042 2022
100 Georgien Georgien 13.016 2022
101 Gabun Gabun 12.934 2022
102 Island Island 12.895 2022
103 Mongolei Mongolei 11.716 2022
104 Tansania Tansania 11.675 2022
105 Sambia Sambia 11.447 2022
106 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 11.343 2022
107 Bolivien Bolivien 11.243 2021
108 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 11.044 2017
109 Athiopien Äthiopien 10.453 2022
110 Kongo Republik Republik Kongo 10.438 2022
111 Nordmazedonien Nordmazedonien 10.158 2022
112 El Salvador El Salvador 10.129 2022
113 Armenien Armenien 9.299 2022
114 Guinea-a Guinea 9.270 2022
115 Botswana Botswana 8.848 2022
116 Kuba Kuba 8.769 2020
117 Kamerun Kamerun 8.607 2022
118 Turkmenistan Turkmenistan 8.164 2020
119 Nicaragua Nicaragua 7.801 2022
120 Mauritius Mauritius 7.244 2022
121 Simbabwe Simbabwe 7.210 2021
122 Albanien Albanien 7.074 2022
123 Senegal Senegal 6.991 2022
124 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 6.656 2022
125 Tschad Tschad 6.503 2021
126 Libanon Libanon 6.020 2021
127 Moldau Republik Moldau 5.895 2022
128 Mali Mali 5.471 2022
129 Uganda Uganda 5.467 2022
130 Laos Laos 5.284 2016
131 Mosambik Mosambik 4.951 2021
132 Bahamas Bahamas 4.840 2022
133 Mauretanien Mauretanien 4.821 2022
134 Jamaika Jamaika 4.782 2022
135 Namibia Namibia 4.745 2022
136 Madagaskar Madagaskar 4.647 2022
137 Burkina Faso Burkina Faso 4.467 2019
138 Malediven Malediven 4.070 2021
139 Benin Benin 3.768 2022
140 Dschibuti Dschibuti 3.682 2020
141 Kosovo Kosovo 3.632 2022
142 Palastina Autonomiegebiete Palästina 3.543 2022
143 San Marino San Marino 3.420 2021
144 Kirgisistan Kirgisistan 3.300 2022
145 Montenegro Montenegro 3.211 2022
146 Ruanda Ruanda 2.993 2022
147 Syrien Syrien 2.891 2019
148 Nepal Nepal 2.760 2022
149 Osttimor Osttimor 2.313 2021
150 Fidschi Fidschi 2.253 2022
151 Suriname Suriname 2.167 2017
152 Tadschikistan Tadschikistan 2.161 2022
153 Eswatini Eswatini 2.137 2021
154 Togo Togo 2.027 2022
155 Seychellen Seychellen 1.770 2021
156 Sudsudan Südsudan 1.686 2017
157 Guyana Guyana 1.606 2018
158 Barbados Barbados 1.471 2021
159 Haiti Haiti 1.466 2022
160 Niger Niger 1.404 2022
161 Belize Belize 1.401 2022
162 Somalia Somalia 1.363 2022
163 Jemen Jemen 1.309 2018
164 Malawi Malawi 1.241 2017
165 Afghanistan Afghanistan 1.192 2018
166 Lesotho Lesotho 1.081 2021
167 Kap Verde Kap Verde 891 2022
168 Sudan Sudan 812 2022
169 Bhutan Bhutan 808 2021
170 Saint Lucia St. Lucia 658 2016
171 Sierra Leone Sierra Leone 719 2021
172 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 599 2020
173 Liberia Liberia 450 2016
174 Salomonen Salomonen 411 2021
175 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 402 2016
176 Eritrea Eritrea 375 2011
177 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 316 2022
178 Grenada Grenada 240 2016
179 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 206 2020
180 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 198 2016
181 Palau Palau 179 2015
182 Dominica Dominica 162 2018
183 Komoren Komoren 158 2022
184 Burundi Burundi 153 2022
185 Vanuatu Vanuatu 150 2022
186 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 129 2022
187 Marshallinseln Marshallinseln 121 2021
188 Gambia Gambia 104 2022
189 Samoa Samoa 99 2021
190 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 92 2017
191 Nauru Nauru 84 2022
192 Tonga Tonga 59 2021
193 Kiribati Kiribati 26 2021
Welt 30.975.917 2022

Keine Information zu Nordkorea und Papua-Neuguinea.

Top 50 Länder nach Warenexport

Die 50 Länder mit den höchsten Exporten von Waren. Quelle ist die Weltbank.

Rang Land Exportwert in Millionen US$ Jahr
1 China Volksrepublik Volksrepublik China 3.346.875 2022
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.085.847 2022
3 Deutschland Deutschland 1.631.703 2022
4 Japan Japan 751.746 2022
5 Niederlande Niederlande 710.978 2022
6 Korea Sud Südkorea 690.462 2022
7 Frankreich Frankreich 669.177 2022
8 Italien Italien 622.317 2022
9 Hongkong Hongkong 614.704 2022
10 Kanada Kanada 598.599 2022
11 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 598.509 2022
12 Russland Russland 588.329 2022
13 Singapur Singapur 579.550 2022
14 Mexiko Mexiko 578.681 2022
15 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 508.364 2022
16 Schweiz Schweiz 472.404 2022
17 Indien Indien 458.342 2022
18 Australien Australien 413.411 2022
19 Spanien Spanien 412.060 2022
20 Belgien Belgien 411.997 2022
21 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 410.676 2022
22 Vietnam Vietnam 371.374 2022
23 Irland Irland 368.653 2022
24 Brasilien Brasilien 340.327 2022
25 Polen Polen 336.818 2022
26 Indonesien Indonesien 292.538 2022
27 Thailand Thailand 285.375 2022
28 Norwegen Norwegen 270.459 2022
29 Malaysia Malaysia 268.280 2022
30 Turkei Türkei 253.403 2022
31 Schweden Schweden 215.929 2022
32 Osterreich Österreich 198.599 2022
33 Tschechien Tschechien 184.155 2022
34 Danemark Dänemark 147.705 2022
35 Irak Irak 131.766 2022
36 Katar Katar 130.964 2022
37 Ungarn Ungarn 130.865 2022
38 Sudafrika Südafrika 123.357 2022
39 Slowakei Slowakei 101.643 2022
40 Kuwait Kuwait 100.314 2022
41 Chile Chile 98.548 2022
42 Finnland Finnland 91.892 2022
43 Rumänien Rumänien 90.342 2022
44 Argentinien Argentinien 88.515 2022
45 Kasachstan Kasachstan 86.129 2022
46 Portugal Portugal 82.382 2022
47 Israel Israel 80.032 2022
48 Peru Peru 66.235 2022
49 Algerien Algerien 65.079 2022
50 Nigeria Nigeria 64.227 2022
Welt 25.027.094 2022

Top 30 Länder nach Dienstleistungsexporten

Die 30 Länder mit den höchsten Exporten von Dienstleistungen. Quelle ist die Weltbank.

Rang Land Exportwert in Millionen US$ Jahr
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 926.012 2022
2 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 493.055 2022
3 Deutschland Deutschland 428.704 2022
4 China Volksrepublik Volksrepublik China 368.952 2022
5 Irland Irland 354.467 2022
6 Frankreich Frankreich 336.143 2022
7 Indien Indien 309.374 2022
8 Singapur Singapur 291.256 2022
9 Niederlande Niederlande 205.191 2022
10 Japan Japan 169.466 2022
11 Spanien Spanien 167.156 2022
12 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 154.000 2022
13 Schweiz Schweiz 148.019 2022
14 Belgien Belgien 139.282 2022
15 Luxemburg Luxemburg 134.607 2022
16 Korea Sud Südkorea 130.181 2022
17 Danemark Dänemark 126.163 2022
18 Kanada Kanada 123.259 2022
19 Italien Italien 123.247 2022
20 Polen Polen 95.617 2022
21 Schweden Schweden 94.564 2022
22 Turkei Türkei 90.285 2022
23 Israel Israel 86.066 2022
24 Hongkong Hongkong 83.589 2022
25 Osterreich Österreich 69.678 2021
26 Australien Australien 51.105 2022
27 Norwegen Norwegen 50.617 2022
28 Griechenland Griechenland 49.565 2022
29 Russland Russland 48.514 2022
30 Mexiko Mexiko 47.943 2022

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. a b Exports of goods and services (current US$) | Data. Abgerufen am 29. Juli 2017 (amerikanisches Englisch).
  2. U.S. Bureau of Economic Analysis: Exports of goods and services. 1. Januar 1999, abgerufen am 6. Juli 2020.
  3. Japan Güter- und Dienstleistungsexporte, 1960-2021 - knoema.com. Abgerufen am 1. Juli 2022 (deutsch).
  4. a b c UAE ranks 11th globally in commodity exports in 2022 with a 41 per cent growth. Abgerufen am 1. Juli 2023 (amerikanisches Englisch).
  5. Taiwan (Provinz von China) Güter- und Dienstleistungsexporte (Zahlungsbilanz), 2005-2021 - knoema.com. Abgerufen am 1. Juli 2022 (deutsch).
  6. s. a. Liste der portugiesischen Regionen nach Exportquote
  7. Goods exports (BoP, current US$) | Data. Abgerufen am 29. Juli 2017 (amerikanisches Englisch).
  8. Service exports (BoP, current US$). Abgerufen am 1. Juli 2023.