Liste der Städte in Russland

Im heutigen Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt von Liste der Städte in Russland ein. Von seinen Auswirkungen auf die Geschichte bis zu seiner heutigen Relevanz war Liste der Städte in Russland ein Thema von ständigem Interesse und Debatten. Im Laufe der Jahre hat Liste der Städte in Russland eine entscheidende Rolle im Leben der Menschen gespielt und die Art und Weise beeinflusst, wie sie denken, handeln und mit der Welt um sie herum umgehen. Durch eine detaillierte und tiefgehende Analyse werden wir die verschiedenen Aspekte von Liste der Städte in Russland und seinen Einfluss auf die Gesellschaft untersuchen. Von seinen Ursprüngen bis zu seiner Entwicklung werden wir uns mit der Komplexität von Liste der Städte in Russland und seinen Auswirkungen auf unser Leben befassen.

Bedeutende Städte in Russland (fett: Verwaltungssitze der Föderationskreise)

Die Liste der Städte in Russland gibt einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl aller Großstädte in Russland. Außerdem ist eine alphabetische Liste aller Städte aufgeführt.

Die Listen enthalten nur Orte, die aktuell den Status „Stadt“ (город) besitzen, einschließlich solcher Städte, die administrativ anderen Städten unterstellt sind. Siedlungen städtischen Typs und ländliche Siedlungen mit mindestens 10.000 Einwohnern, jedoch ohne Stadtrecht, sind in einer separaten Liste großer Siedlungen in Russland aufgeführt.

Großstädte nach Einwohnerzahl

Die mit Abstand größte Metropolregion in Russland ist Moskau mit einer Einwohnerzahl von über 16 Millionen, einschließlich der faktisch nahtlos an das eigentliche Stadtgebiet anschließenden Städte und Rajons der Oblast Moskau.

Die folgende Tabelle enthält alle Städte, die laut der Volkszählung vom 1. Oktober 2021 mehr als 100.000 Einwohner hatten, außerdem die Ergebnisse der Volkszählungen vom 17. Januar 1979, 12. Januar 1989, 9. Oktober 2002 und den 14. Oktober 2010. Aufgeführt ist auch der Föderationskreis, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt in ihren administrativen Grenzen, ohne administrativ selbstständige Vororte.

Rang
(2021)
Name Einwohnerzahl nach Volkszählung Föderationskreis
deutsch russisch 1979 1989 2002 2010 2021
1. Moskau Москва 7.830.509 8.967.232 10.382.754 11.612.885 13.010.112 Zentralrussland
2. Sankt Petersburg1 Санкт-Петербург 4.588.183 5.023.506 4.661.219 4.879.566 5.601.911 Nordwestrussland
3. Nowosibirsk2 Новосибирск 1.312.480 1.436.516 1.425.508 1.473.737 1.633.595 Sibirien
4. Jekaterinburg3 Екатеринбург 1.211.172 1.364.621 1.293.537 1.349.772 1.544.376 Ural
5. Kasan Казань 992.675 1.094.378 1.105.289 1.143.546 1.308.660 Wolga
6. Nischni Nowgorod4 Нижний Новгород 1.344.474 1.438.133 1.311.252 1.250.615 1.226.076 Wolga
7. Tscheljabinsk Челябинск 1.029.522 1.141.777 1.077.174 1.130.273 1.189.525 Ural
8. Krasnojarsk Красноярск 796.305 912.629 909.341 973.891 1.187.771 Sibirien
9. Samara5 Самара 1.216.233 1.254.460 1.157.880 1.164.896 1.173.299 Wolga
10. Ufa Уфа 969.289 1.082.052 1.042.437 1.062.300 1.144.809 Wolga
11. Rostow am Don Ростов-на-Дону 934.095 1.019.305 1.068.267 1.089.851 1.142.162 Südrussland
12. Omsk Омск 1.014.246 1.148.418 1.134.016 1.153.971 1.125.695 Sibirien
13. Krasnodar8 Краснодар 560.438 620.516 646.175 744.933 1.099.344 Südrussland
14. Woronesch Воронеж 782.950 886.844 848.752 889.989 1.057.681 Zentralrussland
15. Perm7 Пермь 999.157 1.090.944 1.001.653 991.530 1.034.002 Wolga
16. Wolgograd6 Волгоград 928.692 998.894 1.011.417 1.021.244 1.028.036 Südrussland
17. Saratow Саратов 855.702 904.643 873.055 837.831 901.361 Wolga
18. Tjumen Тюмень 358.992 476.869 510.719 581.758 847.488 Ural
19. Toljatti9 Тольятти 502.036 630.543 702.879 719.514 684.709 Wolga
20. Barnaul Барнаул 533.263 601.811 600.749 612.091 630.877 Sibirien
21. Ischewsk10 Ижевск 548.721 635.109 632.140 628.116 623.472 Wolga
22. Machatschkala17 Махачкала 251.371 317.475 462.412 572.076 623.254 Nordkaukasus
23. Chabarowsk Хабаровск 527.848 600.623 583.072 577.668 617.441 Ferner Osten
24. Uljanowsk11 Ульяновск 463.964 625.155 635.947 613.793 617.352 Wolga
25. Irkutsk Иркутск 549.787 626.135 593.604 587.891 617.264 Sibirien
26. Wladiwostok Владивосток 549.789 633.838 594.701 592.069 603.519 Ferner Osten
27. Jaroslawl Ярославль 596.951 632.991 613.088 591.486 577.279 Zentralrussland
28. Kemerowo14 Кемерово 470.640 520.263 484.754 532.884 557.119 Sibirien
29. Tomsk Томск 420.730 501.963 487.838 522.940 556.478 Sibirien
30. Nabereschnyje Tschelny15 Набережные Челны 301.381 500.309 509.870 513.242 548.434 Wolga
31. Stawropol Ставрополь 258.233 318.928 354.867 398.266 547.443 Nordkaukasus
32. Orenburg13 Оренбург 458.747 546.501 549.361 546.987 543.654 Wolga
33. Nowokusnezk12 Новокузнецк 541.356 599.947 549.870 547.885 537.480 Sibirien
34. Rjasan Рязань 453.267 514.638 521.560 525.062 528.599 Zentralrussland
35. Balaschicha Балашиха 117.906 135.841 147.909 346.751 520.962 Zentralrussland
36. Pensa Пенза 482.916 542.612 518.025 517.137 501.109 Wolga
37. Tscheboksary Чебоксары 307.599 419.592 440.621 453.645 497.807 Wolga
38. Lipezk Липецк 395.638 449.635 506.114 508.124 496.403 Zentralrussland
39. Kaliningrad18 Калининград 354.788 401.280 430.003 431.491 490.449 Nordwestrussland
40. Astrachan Астрахань 461.003 509.210 504.501 520.662 475.629 Südrussland
41. Tula Тула 514.008 539.980 481.216 501.129 473.622 Zentralrussland
42. Kirow16 Киров 389.533 440.240 457.578 473.668 468.212 Wolga
43. Sotschi Сочи 287.353 336.514 328.809 343.285 466.078 Südrussland
44. Kursk Курск 375.345 424.239 412.442 414.595 440.052 Zentralrussland
45. Ulan-Ude19 Улан-Удэ 300.370 352.530 359.391 404.357 437.565 Ferner Osten
46. Twer20 Тверь 411.548 450.941 408.903 403.726 416.219 Zentralrussland
47. Magnitogorsk Магнитогорск 406.074 440.321 418.545 408.401 410.594 Ural
48. Surgut Сургут 107.343 247.823 285.027 306.703 396.443 Ural
49. Brjansk Брянск 394.210 452.160 431.526 415.640 379.152 Zentralrussland
50. Iwanowo Иваново 464.526 481.042 431.721 409.277 361.644 Zentralrussland
51. Jakutsk Якутск 152.368 186.626 210.642 269.486 355.443 Ferner Osten
52. Wladimir Владимир 296.371 349.702 315.954 345.598 349.951 Zentralrussland
53. Belgorod Белгород 239.814 300.408 337.030 356.426 339.978 Zentralrussland
54. Nischni Tagil Нижний Тагил 398.146 439.521 390.498 361.883 338.966 Ural
55. Kaluga Калуга 326.998 311.399 334.751 324.698 337.058 Zentralrussland
56. Tschita Чита 302.577 365.754 316.643 324.444 334.427 Ferner Osten
57. Grosny Грозный 375.326 399.688 210.720 271.596 328.533 Nordkaukasus
58. Wolschski Волжский 209.150 268.842 313.169 314.436 321.479 Südrussland
59. Smolensk Смоленск 276.402 341.483 325.137 326.863 316.570 Zentralrussland
60. Podolsk Подольск 265.889 278.756 248.513 255.002 314.934 Zentralrussland
61. Saransk Саранск 263.337 312.128 304.866 297.425 314.871 Wolga
62. Wologda Вологда 236.537 282.802 293.046 301.642 313.944 Nordwestrussland
63. Kurgan Курган 309.863 355.517 345.515 333.640 310.911 Ural
64. Tscherepowez Череповец 265.933 310.463 311.869 312.311 305.185 Nordwestrussland
65. Orjol Орёл 304.971 336.862 333.310 317.854 303.169 Zentralrussland
66. Archangelsk Архангельск 385.028 415.921 356.051 348.716 301.199 Nordwestrussland
67. Wladikawkas21 Владикавказ 278.930 300.198 315.608 311.635 295.830 Nordkaukasus
68. Nischnewartowsk Нижневартовск 108.740 241.457 239.044 251.860 283.256 Ural
69. Joschkar-Ola22 Йошкар-Ола 201.371 241.601 256.719 248.688 281.248 Wolga
70. Sterlitamak Стерлитамак 220.122 247.457 264.362 273.432 277.410 Wolga
71. Murmansk Му́рманск 380.817 468.039 336.137 307.664 270.384 Nordwestrussland
72. Kostroma Кострома 254.725 278.414 278.750 268.617 267.481 Zentralrussland
73. Noworossijsk Новороссийск 159.135 185.938 232.079 241.788 262.293 Südrussland
74. Tambow Тамбов 270.073 304.600 293.658 280.457 261.803 Zentralrussland
75. Chimki Химки 117.974 132.902 141.000 207.125 257.128 Zentralrussland
76. Mytischtschi Мытищи 145.379 159.869 166.160 179.834 255.429 Zentralrussland
77. Naltschik Нальчик 207.406 234.547 274.974 240.095 247.054 Nordkaukasus
78. Taganrog Таганрог 276.444 291.622 281.947 257.692 245.120 Südrussland
79. Nischnekamsk Нижнекамск 134.199 190.793 225.399 234.108 241.479 Wolga
80. Blagoweschtschensk Благовещенск 171.997 205.553 219.221 214.397 241.437 Ferner Osten
81. Komsomolsk am Amur Комсомольск-на-Амуре 263.950 315.325 281.035 263.906 238.505 Ferner Osten
82. Petrosawodsk Петрозаводск 234.103 269.485 266.160 261.987 234.897 Nordwestrussland
83. Koroljow Королёв 133.470 159.363 201.395 216.639 228.095 Zentralrussland
84. Schachty Шахты 209.495 225.797 222.592 239.987 226.452 Südrussland
85. Engels Энгельс 161.349 181.201 193.984 202.401 225.428 Wolga
86. Weliki Nowgorod24 Великий Новгород 186.003 229.126 216.856 218.724 224.286 Nordwestrussland
87. Ljuberzy Люберцы 159.563 165.478 156.691 172.525 224.195 Zentralrussland
88. Bratsk Братск 213.725 255.705 259.335 246.348 224.071 Sibirien
89. Stary Oskol Старый Оскол 114.946 173.917 215.898 221.163 221.676 Zentralrussland
90. Angarsk Ангарск 238.802 265.835 247.118 233.765 221.296 Sibirien
91. Syktywkar23 Сыктывкар 170.980 232.117 230.011 235.006 220.580 Nordwestrussland
92. Dserschinsk Дзержинск 257.119 285.071 261.334 240.762 218.630 Wolga
93. Pskow Псков 175.724 203.789 202.780 203.281 193.082 Nordwestrussland
94. Orsk Орск 246.667 270.711 250.963 239.752 189.195 Wolga
95. Krasnogorsk Красногорск 77.370 90.477 92.545 116.738 187.634 Zentralrussland
96. Armawir Армавир 161.539 160.983 193.964 188.897 187.177 Südrussland
97. Abakan Абакан 128.311 154.092 165.197 165.183 184.769 Sibirien
98. Balakowo Балаково 151.560 197.391 200.470 199.573 184.466 Wolga
99. Bijsk Бийск 211.567 233.238 218.562 210.055 183.852 Sibirien
100. Juschno-Sachalinsk Южно-Сахалинск 139.861 159.299 175.085 181.727 181.587 Ferner Osten
101. Odinzowo Одинцово 101.365 125.149 134.844 139.021 180.530 Zentralrussland
102. Ussurijsk Уссурийск 146.782 158.016 157.759 157.946 180.393 Ferner Osten
103. Prokopjewsk Прокопьевск 266.167 273.838 224.597 210.150 177.819 Sibirien
104. Rybinsk25 Рыбинск 238.579 251.442 222.653 200.771 177.295 Zentralrussland
105. Norilsk Норильск 180.358 174.673 134.832 175.301 174.453 Sibirien
106. Wolgodonsk Волгодонск 91.313 175.593 165.994 170.621 168.048 Südrussland
107. Sysran Сызрань 178.498 174.335 188.107 178.773 165.725 Wolga
108. Petropawlowsk-Kamtschatski Петропавловск-Камчатский 214.977 268.747 198.028 179.526 164.900 Ferner Osten
109. Kamensk-Uralski Каменск-Уральский 187.401 207.780 186.153 174.710 164.192 Ural
110. Nowotscherkassk Новочеркасск 183.055 187.973 170.822 169.039 163.674 Südrussland
111. Almetjewsk Альметьевск 109.579 129.008 140.437 146.309 163.512 Wolga
112. Slatoust Златоуст 197.760 207.794 194.551 174.985 161.774 Ural
113. Sewerodwinsk Северодвинск 197.232 248.670 201.551 192.265 157.213 Nordwestrussland
114. Chassawjurt Хасавюрт 65.114 70.514 121.817 133.929 155.144 Nordkaukasus
115. Domodedowo Домодедово 46.968 55.294 80.362 96.145 152.404 Zentralrussland
116. Salawat Салават 137.237 149.627 158.600 156.085 148.575 Wolga
117. Miass Миасс 150.179 167.839 158.420 151.812 147.995 Ural
118. Kopeisk Копейск 145.905 79.048 73.342 137.604 147.806 Ural
119. Pjatigorsk Пятигорск 109.901 124.969 140.559 142.397 146.473 Nordkaukasus
120. Elektrostal Электросталь 139.272 152.463 146.294 155.324 146.403 Zentralrussland
121. Maikop Майкоп 127.828 148.608 156.931 144.246 143.385 Südrussland
122. Nachodka Находка 133.201 160.056 148.826 159.695 139.931 Ferner Osten
123. Beresniki Березники 185.395 201.213 173.077 156.512 138.069 Wolga
124. Kolomna Коломна 147.295 161.881 150.129 144.642 134.850 Zentralrussland
125. Schtscholkowo Щёлково 100.281 109.225 112.865 110.380 134.211 Zentralrussland
126. Serpuchow Серпухов 139.717 143.618 131.097 126.496 133.793 Zentralrussland
127. Kowrow Ковров 142.860 159.942 155.499 145.492 132.417 Zentralrussland
128. Neftekamsk Нефтекамск 69.586 106.801 122.290 121.757 131.942 Wolga
129. Kislowodsk Кисловодск 100.932 114.414 129.788 128.502 127.521 Nordkaukasus
130. Bataisk Батайск 90.123 91.930 107.438 111.856 126.988 Südrussland
131. Rubzowsk Рубцовск 157.082 171.792 163.063 147.008 126.834 Sibirien
132. Obninsk Обнинск 73.402 100.178 105.706 104.798 125.376 Zentralrussland
133. Kysyl Кызыл 66.027 84.641 104.105 109.906 125.241 Sibirien
134. Derbent Дербент 69.575 78.371 101.031 119.961 124.953 Nordkaukasus
135. Neftejugansk Нефтеюганск 52.393 93.930 107.830 123.276 124.732 Ural
136. Nasran Назрань 14.945 18.246 125.066 93.335 122.350 Nordkaukasus
137. Kaspijsk Каспийск 49.382 60.069 77.650 103.914 121.140 Nordkaukasus
138. Dolgoprudny Долгопрудный 64.523 70.751 75.256 90.956 120.907 Zentralrussland
139. Nowotscheboksarsk Новочебоксарск 85.307 114.760 125.857 124.113 120.375 Wolga
140. Nowomoskowsk Новомосковск 146.807 146.302 134.081 131.227 119.697 Zentralrussland
141. Jessentuki Ессентуки 77.686 85.082 81.758 100.969 119.658 Nordkaukasus
142. Newinnomyssk Невинномысск 103.708 121.355 132.141 118.351 117.562 Nordkaukasus
143. Oktjabrski Октябрьский 88.030 104.732 108.647 109.379 115.557 Wolga
144. Ramenskoje Раменское 76.906 87.666 82.074 96.317 114.537 Zentralrussland
145. Perwouralsk Первоуральск 129.189 142.193 132.277 124.555 114.450 Ural
146. Michailowsk Михайловск 32.266 42.993 58.153 70.981 114.133 Südrussland
147. Reutow Реутов 60.306 68.326 76.805 87.314 113.871 Zentralrussland
148. Tscherkessk Черкесск 90.833 113.060 116.244 121.439 113.226 Nordkaukasus
149. Schukowski Жуковский 90.288 100.609 101.328 104.736 111.222 Zentralrussland
150. Dimitrowgrad Димитровград 105.958 123.570 130.871 122.549 110.968 Wolga
151. Puschkino Пушкино 68.518 75.847 72.425 102.840 110.868 Zentralrussland
152. Artjom Артём 68.520 68.887 64.145 102.636 109.556 Ferner Osten
153. Kamyschin Камышин 117.297 122.463 127.891 119.924 107.927 Südrussland
154. Murom Муром 114.270 124.229 126.901 116.078 107.497 Zentralrussland
155. Chanty-Mansijsk Ханты-Мансийск 28.266 34.462 53.953 80.151 107.473 Ural
156. Nowy Urengoi Новый Уренгой 8.580 93.235 94.456 104.144 107.251 Ural
157. Sewersk Северск 103.000 109.106 108.466 106.648 Sibirien
158. Orechowo-Sujewo Орехово-Зуево 132.301 137.198 122.248 120.620 105.745 Zentralrussland
159. Arsamas Арзамас 93.251 108.951 109.432 106.367 104.908 Wolga
160. Noginsk Ногинск 118.750 123.020 117.555 100.072 103.891 Zentralrussland
161. Nowoschachtinsk Новошахтинск 104.152 107.772 101.131 111.087 103.480 Südrussland
162. Berdsk Бердск 67.336 79.252 88.445 97.296 102.850 Sibirien
163. Elista Элиста 70.282 89.695 104.254 103.728 102.583 Südrussland
164. Sergijew Possad26 Сергиев Посад 107.144 114.696 113.581 111.179 101.756 Zentralrussland
165. Widnoje Видное 44.208 55.829 52.198 56.752 101.490 Zentralrussland
166. Atschinsk Ачинск 116.854 121.572 118.744 109.156 100.621 Sibirien
167. Tobolsk Тобольск 61.969 94.143 105.852 99.694 100.352 Ural
168. Nojabrsk Ноябрьск 85.880 96.440 110.572 100.188 Ural
1 
zwischen 1914 und 1924 Petrograd, zwischen 1924 und 1991 Leningrad
2 
bis 1926 Nowonikolajewsk
3 
zwischen 1924 und 1991 Swerdlowsk
4 
zwischen 1932 und 1990 Gorki
5 
zwischen 1935 und 1990 Kuibyschew
6 
bis 1925 Zarizyn, zwischen 1925 und 1961 Stalingrad
7 
zwischen 1940 und 1957 Molotow
8 
bis 1920 Jekaterinodar
9 
bis 1964 Stawropol
10 
zwischen 1984 und 1987 Ustinow
11 
bis 1924 Simbirsk
12 
bis 1932 Kusnezk, zwischen 1932 und 1961 Stalinsk
13 
zwischen 1938 und 1957 Tschkalow
14 
bis 1932 Schtscheglowo
15 
zwischen 1982 und 1988 Breschnew
16 
bis 1780 Chlynow, zwischen 1780 und 1934 Wjatka
17 
bis 1921 Petrowsk(-Port)
18 
zwischen 1255 und 1946 Königsberg
19 
bis 1934 Werchneudinsk
20 
zwischen 1931 und 1990 Kalinin
21 
zwischen 1931 und 1944 sowie 1954 und 1990 Ordschonikidse, zwischen 1944 und 1954 Dsaudschikau
22 
bis 1919 Zarjowokokschaisk, zwischen 1919 und 1927 Krasnokokschaisk
23 
bis 1930 Ust-Syssolsk
24 
bis 1999 offiziell nur Nowgorod
25 
zwischen 1984 und 1989 Andropow
26 
von 1919 bis 1930 Sergijew und von 1930 bis 1991 Sagorsk

Alphabetische Liste aller Städte

Diese Liste ist mit Stand 1. Juli 2018 vollständig.

A

B

C

D

E

F

G

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Russland: Föderationskreise und Großstädte - Einwohnerzahlen, Karten, Grafiken, Wetter und Web-Informationen. Abgerufen am 23. Oktober 2022.
  2. Föderaler Dienst für staatliche Statistik: Vorläufige Ergebnisse der allrussischen Volkszählung 2010. (Memento des Originals vom 18. Januar 2012 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.perepis-2010.ru (PDF; 6,9 MB) Moskau, Statistika Rossii 2011. S. 32–86 (russisch)
  3. Population Statistics of Eastern Europe: Cities & towns of Russia

Weblinks