Premier League 1993/94

In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit dem Thema Premier League 1993/94 befassen und seine vielen Facetten und seine heutige Relevanz analysieren. Von seinem Ursprung bis zu seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft, durch seine unterschiedlichen Perspektiven und Ansätze wird dieser Artikel umfassend alles behandeln, was mit Premier League 1993/94 zu tun hat. Durch eine detaillierte und gründliche Analyse werden wir uns mit diesem faszinierenden Thema befassen, um seinen Umfang und seine Bedeutung in verschiedenen Bereichen, von der Wissenschaft bis zur Kultur, zu verstehen und so eine umfassende und bereichernde Vision zu bieten. Ohne Zweifel ist Premier League 1993/94 ein Thema von großer Relevanz, das eine eingehende Untersuchung verdient, und genau das schlagen wir in den folgenden Zeilen vor.

Premier League 1993/94
Logo der Premier League bis 2007
Meister Manchester United
Champions League Manchester United
UEFA-Pokal Blackburn Rovers, Newcastle United, Aston Villa
Pokalsieger Manchester United
Europapokal der
Pokalsieger
FC Arsenal, FC Chelsea
Absteiger Sheffield United, Oldham Athletic, Swindon Town
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.195 (ø 2,59 pro Spiel)
Torschützenkönig England Andrew Cole
(Newcastle United)
Premier League 1992/93

Die Premier League 1993/94 war die zweite Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 95. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 14. August 1993 und endete am 8. Mai 1994.

Manchester United konnte seinen Meistertitel aus der Vorsaison erfolgreich verteidigen. In die First Division mussten der Aufsteiger Swindon Town sowie Oldham Athletic und Sheffield United absteigen. Torschützenkönig wurde mit 34 Treffern Andrew Cole von Newcastle United.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Manchester United (M)  42  27  11  4 080:380 +42 92
 2. Blackburn Rovers  42  25  9  8 063:360 +27 84
 3. Newcastle United (N)  42  23  8  11 082:410 +41 77
 4. FC Arsenal (P, L)  42  18  17  7 053:280 +25 71
 5. Leeds United  42  18  16  8 065:390 +26 70
 6. FC Wimbledon  42  18  11  13 056:530  +3 65
 7. Sheffield Wednesday  42  16  16  10 076:540 +22 64
 8. FC Liverpool  42  17  9  16 059:550  +4 60
 9. Queens Park Rangers  42  16  12  14 062:610  +1 60
10. Aston Villa  42  15  12  15 046:500  −4 57
11. Coventry City  42  14  14  14 043:450  −2 56
12. Norwich City  42  12  17  13 065:610  +4 53
13. West Ham United (N)  42  13  13  16 047:580 −11 52
14. FC Chelsea  42  13  12  17 049:530  −4 51
15. Tottenham Hotspur  42  11  12  19 054:590  −5 45
16. Manchester City  42  9  18  15 038:490 −11 45
17. FC Everton  42  12  8  22 042:630 −21 44
18. FC Southampton  42  12  7  23 049:660 −17 43
19. Ipswich Town  42  9  16  17 035:580 −23 43
20. Sheffield United  42  8  18  16 042:600 −18 42
21. Oldham Athletic  42  9  13  20 042:680 −26 40
22. Swindon Town (N)  42  5  15  22 047:100 −53 30

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1994/95
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1994/95
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1994/95 als Titelverteidiger
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1994/95 als Ligapokalsieger
  • FA-Cup-Finalist und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1994/95
  • Abstieg in die Football League First Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    - ARS AST BLA CHE COV EVE IPS LEE LIV MNC MNU NEW NOR OLD QPR SHU SHW SOT SWI TOT WHU WIM
    FC Arsenal 1:2 1:0 1:0 0:3 2:0 4:0 2:1 1:0 0:0 2:2 2:1 0:0 1:1 0:0 3:0 1:0 1:0 1:1 1:1 0:2 1:1
    Aston Villa 1:2 0:1 1:0 0:0 0:0 0:1 1:0 2:1 0:0 1:2 0:2 0:0 1:2 4:1 1:0 2:2 0:2 5:0 1:0 3:1 0:1
    Blackburn Rovers 1:1 1:0 2:0 2:1 2:0 0:0 2:1 2:0 2:0 2:0 1:0 2:3 1:0 1:1 0:0 1:1 2:0 3:1 1:0 0:2 3:0
    FC Chelsea 0:2 1:1 1:2 1:2 4:2 1:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0 1:2 0:1 2:0 3:2 1:1 2:0 2:0 4:3 2:0 2:0
    Coventry City 1:0 0:1 2:1 1:1 2:1 1:0 0:2 1:0 4:0 0:1 2:1 2:1 1:1 0:1 0:0 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:2
    FC Everton 1:1 0:1 0:3 4:2 0:0 0:0 1:1 2:0 1:0 0:1 0:2 1:5 2:1 0:3 4:2 0:2 1:0 6:2 0:1 0:1 3:2
    Ipswich Town 1:5 1:2 1:0 1:0 0:2 0:2 0:0 1:2 2:2 1:2 1:1 2:1 0:0 1:3 3:2 1:4 1:0 1:1 2:2 1:1 0:0
    Leeds United 2:1 2:0 3:3 4:1 1:0 3:0 0:0 2:0 3:2 0:2 1:1 0:4 1:0 1:1 2:1 2:2 0:0 3:0 2:0 1:0 4:0
    FC Liverpool 0:0 2:1 0:1 2:1 1:0 2:1 1:0 2:0 2:1 3:3 0:2 0:1 2:1 3:2 1:2 2:0 4:2 2:2 1:2 2:0 1:1
    Manchester City 0:0 3:0 0:2 2:2 1:1 1:0 2:1 1:1 1:1 2:3 2:1 1:1 1:1 3:0 0:0 1:3 1:1 2:1 0:2 0:0 0:1
    Manchester United 1:0 3:1 1:1 0:1 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 2:0 1:1 2:2 3:2 2:1 3:0 5:0 2:0 4:2 2:1 3:0 3:1
    Newcastle United 2:0 5:1 1:1 0:0 4:0 1:0 2:0 1:1 3:0 2:0 1:1 3:0 3:2 1:2 4:0 4:2 1:2 7:1 0:1 2:0 4:0
    Norwich City 1:1 1:2 2:2 1:1 1:0 3:0 1:0 2:1 2:2 1:1 0:2 1:2 1:1 3:4 0:1 1:1 4:5 0:0 1:2 0:0 0:1
    Oldham Athletic 0:0 1:1 1:2 2:1 3:3 0:1 0:3 1:1 0:3 0:0 2:5 1:3 2:1 4:1 1:1 0:0 2:1 2:1 0:2 1:2 1:1
    Queens Park Rangers 1:1 2:2 1:0 1:1 5:1 2:1 3:0 0:4 1:3 1:1 2:3 1:2 2:2 2:0 2:1 1:2 2:1 1:3 1:1 0:0 1:0
    Sheffield United 1:1 1:2 1:2 1:0 0:0 0:0 1:1 2:2 0:0 0:1 0:3 2:0 1:2 2:1 1:1 1:1 0:0 3:1 2:2 3:2 2:1
    Sheffield Wednesday 0:1 0:0 1:2 3:1 0:0 5:1 5:0 3:3 3:1 1:1 2:3 0:1 3:3 3:0 3:1 3:1 2:0 3:3 1:0 5:0 2:2
    FC Southampton 0:4 4:1 3:1 3:1 1:0 0:2 0:1 0:2 4:2 0:1 1:3 2:1 0:1 1:3 0:1 3:3 1:1 5:1 1:0 0:2 1:0
    Swindon Town 0:4 1:2 1:3 1:3 3:1 1:1 2:2 0:5 0:5 1:3 2:2 2:2 3:3 0:1 1:0 0:0 0:1 2:1 2:1 1:1 2:4
    Tottenham Hotspur 0:1 1:1 0:2 1:1 1:2 3:2 1:1 1:1 3:3 1:0 0:1 1:2 1:3 5:0 1:2 2:2 1:3 3:0 1:1 1:4 1:1
    West Ham United 0:0 0:0 1:2 1:0 3:2 0:1 2:1 0:1 1:2 3:1 2:2 2:4 3:3 2:0 0:4 0:0 2:0 3:3 0:0 1:3 0:2
    FC Wimbledon 0:3 2:2 4:1 1:1 1:2 1:1 0:2 1:0 1:1 1:0 1:0 4:2 3:1 3:0 1:1 2:0 2:1 1:0 3:0 2:1 1:2

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Andrew Cole Newcastle United 34
    2 EnglandEngland Alan Shearer Blackburn Rovers 31
    3 EnglandEngland Matthew Le Tissier FC Southampton 25
    = EnglandEngland Chris Sutton Norwich City =
    5 EnglandEngland Ian Wright FC Arsenal 23
    6 EnglandEngland Peter Beardsley Newcastle United 21
    7 EnglandEngland Mark Bright Sheffield Wednesday 19
    8 FrankreichFrankreich Éric Cantona Manchester United 18
    9 EnglandEngland Dean Holdsworth FC Wimbledon 17
    = EnglandEngland Rod Wallace Leeds United =

    Auszeichnungen während der Saison

    Monat Trainer des Monats
    August 1993 Schottland Alex Ferguson (Manchester United)
    September 1993 Irland Joe Kinnear (FC Wimbledon)
    Oktober 1993 Wales Mike Walker (Norwich City)
    November 1993 EnglandEngland Kevin Keegan (Newcastle United)
    Dezember 1993 EnglandEngland Trevor Francis (Sheffield Wednesday)
    Januar 1994 Schottland Kenny Dalglish (Blackburn Rovers)
    Februar 1994 EnglandEngland Joe Royle (Oldham Athletic)
    März 1994 Irland Joe Kinnear (FC Wimbledon)
    April 1994 Irland Joe Kinnear (FC Wimbledon)

    Die Meistermannschaft von Manchester United

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 1993/94. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Manchester United

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. Kreuztabelle der englischen Premier League 1993/1994 (Fussballdaten.de)
    2. Einsatzstatistiken Manchester United in der Saison 1993/94 (The Website of Dreams)