Serie A (Italia) 1983-84

En el mundo actual, Serie A (Italia) 1983-84 se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia audiencia. Desde su aparición, Serie A (Italia) 1983-84 ha generado debate y controversia, dando lugar a una variedad de opiniones y enfoques que reflejan la diversidad de perspectivas en torno a este tema. A medida que Serie A (Italia) 1983-84 continúa captando la atención de la sociedad, es importante examinar en detalle sus implicaciones, consecuencias y posibles soluciones. En este artículo, exploraremos de manera exhaustiva todos los aspectos relacionados con Serie A (Italia) 1983-84, brindando al lector una visión completa y actualizada sobre este tema tan relevante en la actualidad.

Serie A 1983/84
Datos generales
Sede Italia Italia
Edición 82
Organizador Lega Nazionale Professionisti
Palmarés
Primero Juventus
Segundo Roma
Tercero Fiorentina
Datos estadísticos
Participantes 16
Partidos 240
Goles 573
Goleador Bandera de Francia Michel Platini (Juventus, 20)
Cronología
Serie A 1982/83 Serie A 1983/84 Serie A 1984/85

La Serie A 1983–84 fue la 82.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 52.ª bajo el formato de grupo único. Juventus F.C. ganó su 21° scudetto.

Equipos participantes

Equipo Ciudad Estadio
Ascoli Bandera de Marcas Ascoli Piceno Cino e Lillo Del Duca
Avellino Avellino Partenio
Catania Bandera de Sicilia Catania Cibali
Fiorentina Bandera de Toscana Florencia Comunale de Florencia
Genoa Bandera de Liguria Génova Luigi Ferraris
Internazionale Bandera de Lombardía Milán Giuseppe Meazza
Juventus Bandera de Piamonte Turín Comunale de Turín
Lazio Bandera de Lacio Roma Olímpico de Roma
Milan Bandera de Lombardía Milán San Siro
Napoli Nápoles San Paolo
Pisa Bandera de Toscana Pisa Arena Garibaldi
Roma Bandera de Lacio Roma Olímpico de Roma
Sampdoria Bandera de Liguria Génova Luigi Ferraris
Torino Bandera de Piamonte Turín Comunale de Turín
Udinese Bandera de Friul-Venecia Julia Údine Friuli
Verona Bandera de Véneto Verona Marcantonio Bentegodi

Clasificación

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Juventus (C) 43 30 17 9 4 57 29 +28 Clasificado a la Copa de Campeones de Europa
2 Roma 41 30 15 11 4 48 28 +20 Clasificado a la Recopa de Europa
3 Fiorentina 36 30 12 12 6 48 31 +17 Clasificado a la Copa de la UEFA
4 Internazionale 35 30 12 11 7 37 23 +14
5 Torino 33 30 11 11 8 37 30 +7
6 Milan 32 30 10 12 8 37 40 −3
7 Sampdoria 32 30 12 8 10 36 30 +6
8 Verona 32 30 12 8 10 43 35 +8
9 Udinese 31 30 11 9 10 47 40 +7
10 Ascoli 29 30 9 11 10 29 35 −6
11 Napoli 26 30 7 12 11 28 38 −10
12 Avellino 26 30 9 8 13 33 39 −6
13 Lazio 25 30 8 9 13 35 49 −14
14 Genoa (D) 25 30 6 13 11 24 36 −12 Descenso a Serie B
15 Pisa (D) 22 30 3 16 11 20 35 −15
16 Catania (D) 12 30 1 10 19 14 55 −41

Fuente: BDFutbol


(C) Campeón; (D) Descendido.
Campeón
Juventus
21º título

Goleadores

Jugador Equipo Goles
Bandera de Francia Michel Platini Juventus 20
Bandera de Brasil Zico Udinese 19
Bandera de Italia Maurizio Iorio Hellas Verona 14
Bandera de Italia Paolo Rossi Juventus 13
Bandera de Italia Massimo Briaschi Genoa 12
Bandera de Italia Paolo Monelli Fiorentina 12
Bandera de Argentina Patricio Hernández Torino 11
Bandera de Italia Alessandro Altobelli Inter de Milán 10
Bandera de Italia Paolo Virdis Udinese 10
Bandera de Argentina Daniel Bertoni Fiorentina 10

Resultados

Local \ Visitante ASC AVE CAT FIO GEN INT JUV LAZ MIL NAP PIS ROM SAM TOR UDI VER
Ascoli 4–1 2–1 1–2 0–0 1–0 0–0 2–0 2–4 2–2 3–2 0–0 0–1 0–0 1–0 2–1
Avellino 2–1 0–0 0–0 3–1 1–1 1–2 3–0 4–0 1–0 1–1 2–2 0–2 0–0 2–1 1–0
Catania 1–1 1–1 0–2 1–2 0–0 0–2 1–1 1–1 0–0 2–0 2–2 1–1 0–0 0–2 0–1
Fiorentina 2–1 1–0 5–0 0–0 1–1 3–3 3–2 2–2 5–1 0–0 0–0 3–0 4–1 0–0 2–0
Genoa 1–0 0–2 3–0 2–2 1–1 2–1 0–0 2–0 0–0 0–0 0–2 0–0 2–1 0–5 1–1
Internazionale 0–0 3–0 6–0 2–1 1–1 1–2 1–1 2–0 1–0 3–0 1–0 1–2 0–0 2–0 1–0
Juventus 7–0 1–1 2–0 1–0 4–2 2–0 2–1 2–1 2–0 3–1 2–2 1–2 2–1 3–2 3–1
Lazio 2–1 2–1 3–0 1–2 2–1 3–0 0–1 0–0 3–2 0–1 0–2 2–1 1–0 2–2 1–1
Milan 0–0 1–0 2–1 2–2 1–0 0–0 0–3 4–1 0–2 2–1 1–1 2–1 0–1 3–3 4–2
Napoli 1–0 2–0 3–0 0–0 0–0 0–2 1–1 3–0 0–0 0–0 1–2 1–1 0–0 2–1 1–0
Pisa 0–1 1–0 2–0 1–1 1–1 0–0 0–0 2–2 0–0 1–1 1–1 0–0 1–1 1–1 0–3
Roma 1–1 3–2 1–0 2–1 1–0 1–0 0–0 2–2 3–1 5–1 2–0 1–1 2–1 4–1 3–2
Sampdoria 1–2 0–1 2–0 1–2 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 4–1 1–0 1–2 2–1 2–1 1–0
Torino 0–0 4–2 2–0 1–0 2–1 3–1 2–1 4–0 1–2 2–1 2–2 2–1 2–1 0–1 1–1
Udinese 0–0 2–1 3–1 3–1 3–1 2–2 2–2 2–0 1–2 4–1 2–1 1–0 0–3 0–0 1–1
Verona 3–1 3–0 3–1 3–1 0–0 1–2 2–1 4–2 1–1 1–1 2–0 1–0 1–0 2–2 2–1
Fuente: BDFutbol
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Bibliografía

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos