Serie A (Italia) 2007-08

En el presente artículo se discutirá el impacto de Serie A (Italia) 2007-08 en diferentes aspectos de la sociedad actual. Desde su influencia en la economía hasta su papel en la cultura y la educación, Serie A (Italia) 2007-08 ha demostrado ser un tema de interés y relevancia para un amplio espectro de personas. A lo largo de la historia, Serie A (Italia) 2007-08 ha sido objeto de debate y análisis, y en la actualidad, su presencia sigue siendo de gran importancia en diversos ámbitos. Este artículo explorará las distintas dimensiones de Serie A (Italia) 2007-08 y examinará de qué manera ha moldeado nuestra realidad contemporánea.

Serie A 2007-08
Datos generales
Sede Italia Italia
Edición 106
Organizador Lega Nazionale Professionisti
Palmarés
Primero Internazionale
Segundo Roma
Tercero Juventus
Datos estadísticos
Participantes 20
Partidos 380
Goles 970
Goleador Bandera de Italia Alessandro Del Piero (21 goles) (Juventus)
Cronología
Serie A 2006-07 Serie A 2007-08 Serie A 2008-09

La temporada Serie A 2007/08 fue la 106.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 76.ª desde la creación de la Serie A. Comenzó el sábado 25 de agosto del 2007 y terminó el domingo 18 de mayo del 2008, debido a la Eurocopa 2008, realizada en Austria y Suiza. El Inter de Milán se proclamó campeón por tercer año consecutivo, conquistando el título en la última jornada al derrotar al Parma por 0-2, mientras la Roma empataba en Catania 1-1.

Promoción y descenso 2006/07

Descendidos de la Serie A Pos
Chievo Verona 18º
Ascoli 19º
Messina 20º
Ascendidos de la Serie B Pos
Juventus
Napoli
Genoa

Clasificación

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación o descenso
1 Inter de Milán (C) 85 38 25 10 3 69 26 +43 Fase de grupos de la Liga de Campeones
2 Roma 82 38 24 10 4 72 37 +35
3 Juventus 72 38 20 12 6 72 37 +35 Tercera ronda previa de la Liga de Campeones
4 Fiorentina 66 38 19 9 10 55 39 +16
5 Milan 64 38 18 10 10 66 38 +28 Primera ronda de la Copa de la UEFA
6 Sampdoria 60 38 17 9 12 56 46 +10
7 Udinese 57 38 16 9 13 48 53 −5
8 Napoli 50 38 14 8 16 50 53 −3 Tercera ronda de la Copa Intertoto
9 Atalanta 48 38 12 12 14 52 56 −4
10 Genoa 48 38 13 9 16 44 52 −8
11 Palermo 47 38 12 11 15 47 57 −10
12 Lazio 46 38 11 13 14 47 51 −4
13 Siena 44 38 9 17 12 40 45 −5
14 Cagliari 42 38 11 9 18 40 56 −16
15 Torino 40 38 8 16 14 36 49 −13
16 Reggina 40 38 9 13 16 37 56 −19
17 Catania 37 38 8 13 17 33 45 −12
18 Empoli (D) 36 38 9 9 20 29 52 −23 Descenso de categoría
19 Parma (D) 34 38 7 13 18 42 62 −20
20 Livorno (D) 30 38 6 12 20 35 60 −25

Fuente:


(C) Campeón; (D) Descendido.

Notas:

  1. Udinese se clasificó para la primera ronda de la Copa de la UEFA 2008-09 debido a que los finalistas de la Coppa Italia 2007-08 (Roma e Inter de Milán) se clasificaron para la Liga de Campeones, por lo que el cupo que otorgaba dicho torneo pasó al 7° clasificado.
  2. Originalmente Cagliari habría sufrido una sanción de reducción de 3 puntos por haber presentado una denuncia no autorizada, pero después la sanción fue anulada.
Campeón
Inter de Milán
16º título

Resultados

Ata Cag Cat Emp Fio Geo Int Juv Laz Liv Mil Nap Pal Par Reg Rom Sam Sie Tor Udi
Atalanta 2-2 0-0 4-1 2-2 2-0 0-2 0-4 2-1 3-2 2-1 5-1 1-3 2-0 2-2 1-2 4-1 2-2 2-2 0-0
Cagliari 1-0 1-1 2-0 2-1 2-1 0-2 2-3 1-0 0-0 1-2 2-1 0-1 1-1 2-2 1-1 0-3 1-0 3-0 0-1
Catania 1-2 2-1 1-0 0-1 0-0 0-2 1-1 1-0 1-0 1-1 3-0 3-1 0-0 1-2 1-1 2-0 0-0 1-2 2-0
Empoli 0-1 4-1 2-0 0-2 1-1 0-2 0-0 1-0 2-1 1-3 0-0 3-1 1-1 1-1 2-2 0-2 0-2 0-0 0-1
Fiorentina 2-2 5-1 2-1 3-0 3-1 0-2 1-1 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 3-1 2-0 2-2 2-2 3-0 2-1 1-2
Genoa 2-1 2-0 2-1 0-1 0-0 1-1 0-2 0-2 1-1 0-3 2-0 3-3 1-0 2-0 0-1 0-1 1-3 3-0 3-2
Inter 2-1 2-1 2-0 1-0 2-0 4-1 1-2 3-0 2-0 2-1 2-1 2-1 3-2 2-0 1-1 3-0 2-2 4-0 1-1
Juventus 1-0 1-1 1-1 3-0 2-3 1-0 1-1 5-2 5-1 3-2 1-0 5-0 3-0 4-0 1-0 0-0 2-0 0-0 0-1
Lazio 3-0 3-1 2-0 0-0 0-1 1-2 1-1 2-0 2-3 1-5 2-1 1-2 1-0 1-0 3-2 2-1 1-1 2-2 0-1
Livorno 1-1 1-2 1-0 1-0 0-3 1-1 2-2 1-3 0-1 1-4 1-2 2-4 1-1 1-1 1-1 3-1 0-0 0-1 0-0
Milan 1-2 3-1 1-1 0-1 1-1 2-0 2-1 0-0 1-1 1-1 5-2 2-1 1-1 5-1 0-1 1-2 1-0 0-0 4-1
Nápoles 2-0 0-2 2-0 1-3 2-0 1-2 1-0 3-1 2-2 1-0 3-1 1-0 1-0 1-1 0-2 2-0 0-0 1-1 3-1
Palermo 0-0 2-1 1-0 2-0 2-0 2-3 0-0 3-2 2-2 1-0 2-1 2-1 1-1 1-1 0-2 0-2 2-3 1-1 1-1
Parma 2-3 1-1 2-2 1-0 1-2 1-0 0-2 2-2 2-2 3-2 0-0 1-2 2-1 3-0 0-3 1-2 2-2 2-0 2-0
Reggina 1-1 2-0 3-1 2-0 0-0 2-0 0-1 2-1 1-1 1-3 0-1 1-1 0-0 2-1 0-2 1-0 4-0 1-3 1-3
Roma 2-1 2-0 2-0 2-1 1-0 3-2 1-4 2-2 3-2 1-1 2-1 4-4 1-0 4-0 2-0 2-0 3-0 4-1 2-1
Sampdoria 3-0 1-1 3-1 3-0 2-2 0-0 1-1 3-3 0-0 2-0 0-5 2-0 3-0 3-0 3-0 0-3 1-0 2-2 3-0
Siena 1-1 1-0 1-1 3-0 1-0 0-1 2-3 1-0 1-1 2-3 1-1 1-1 2-2 2-0 0-0 3-0 1-2 0-0 1-1
Torino 1-0 2-0 1-1 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-0 1-2 0-1 2-1 3-1 4-4 0-0 2-2 1-0 1-1 0-1
Udinese 2-0 0-2 2-1 2-2 3-1 3-5 0-0 1-2 2-2 2-0 0-1 0-5 2-0 2-1 2-0 1-3 3-2 2-0 2-1

Enlaces externos