Agglomeraatio

Tässä artikkelissa aiomme sukeltaa Agglomeraatio:n kiehtovaan maailmaan. Sen alkuperästä ja kehityksestä sen merkitykseen nyky-yhteiskunnassa tutkimme kaikkia näkökohtia, jotka tekevät Agglomeraatio:stä kiinnostavan ja keskustelun aiheen. Opimme sen eri puolista, sen vaikutuksista elämäämme ja sen vaikutuksista kulttuurisella ja sosiaalisella alalla. Yksityiskohtaisen analyysin ja syvällisen tarkastelun avulla löydämme kaiken, mitä Agglomeraatio:llä on tarjota ja miten se on merkinnyt ennen ja jälkeen historian. Valmistaudu uppoutumaan tälle jännittävälle matkalle ja löydä kaikki puolet, jotka tekevät Agglomeraatio:stä tutkimisen arvoisen teeman.

Agglomeraatio tarkoittaa yhteen kasautumista.

Usein agglomeraatiolla tarkoitetaan kaupunkimaista tiheää asutuskeskusta, joka jatkuu yli kuntarajojen.

Maailman suurimmat agglomeraatiot

agglomeraatio Väkiluku Valtio
1 Tokio-Jokohama 37 785 000  Japani
2 Jakarta 35 386 000  Indonesia
3 Delhi 31 190 000  Intia
4 Kanton-Foshan 27 119 000  Kiina
5 Mumbai 25 189 000  Intia
6 Manila 24 156 000  Filippiinit
7 Shanghai 24 042 000  Kiina
8 Seoul-Incheon 23 225 000  Etelä-Korea
9 Kairo 22 679 000  Egypti
10 México 21 905 000  Meksiko
11 Kolkata 21 747 000  Intia
12 São Paulo 21 486 000  Brasilia
13 New York City 21 396 000  Yhdysvallat
14 Karachi 20 249 000  Pakistan
15 Dhaka 19 134 000  Bangladesh
16 Bangkok 18 884 000  Thaimaa
17 Peking 18 883 000  Kiina
18 Moskova 17 878 000  Venäjä
19 Shenzhen 17 778 000  Kiina
20 Buenos Aires 15 748 000  Argentiina
21 Los Angeles 15 587 000  Yhdysvallat
22 Johannesburg-Pretoria 15 551 000  Etelä-Afrikka
23 Bangalore 15 257 000  Intia
24 Chengdu 15 016 000  Kiina
25 Hồ Chí Minhin kaupunki 14 953 000  Vietnam
26 Osaka-Kobe-Kioto 14 916 000  Japani
27 Lagos 14 540 000  Nigeria
28 Istanbul 14 441 000  Turkki
29 Lahore 13 504 000  Pakistan
30 Kinshasa 13 493 000  Kongon demokraattinen tasavalta
31 Teheran 13 382 000  Iran
32 Chongqing 12 653 000  Kiina
33 Rio de Janeiro 12 306 000  Brasilia
34 Xi'an 12 211 000  Kiina
35 Chennai 11 570 000  Intia
36 Pariisi 11 108 000  Ranska
37 Zhengzhou 11 068 000  Kiina
38 Luanda 10 914 000  Angola
39 Lontoo 10 803 000  Yhdistynyt kuningaskunta
40 Dongguan 10 753 000  Kiina
41 Lima 10 556 000  Peru
42 Wuhan 10 353 000  Kiina
43 Bogotá 10 252 000  Kolumbia
44 Tianjin 10 047 000  Kiina
45 Hyderabad 9 797 000  Intia
46 Taipei 9 662 000  Taiwan
47 Hangzhou 9 618 000  Kiina
48 Nagoya 9 439 000  Japani
49 Kuala Lumpur 9 387 000  Malesia
50 Chicago 8 954 000  Yhdysvallat
51 Nanjing 8 507 000  Kiina
52 Riad 8 309 000  Saudi-Arabia
53 Shenyang-Fushun 8 044 000  Kiina
54 Ahmadabad 8 006 000  Intia
55 Dar es Salaam 7 965 000  Tansania
56 Washington D.C.-Baltimore 7 853 000  Yhdysvallat
57 Boston-Providence 7 429 000  Yhdysvallat
58 Onitsha 7 205 000  Nigeria
59 Bandung 7 203 000  Indonesia
60 Addis Abeba 7 185 000  Etiopia
61 Khartum 7 155 000  Sudan
62 Santiago 7 099 000  Chile
63 Dallas-Fort Worth 6 979 000  Yhdysvallat
64 Nairobi 6 929 000  Kenia
65 San Francisco-San José 6 844 000  Yhdysvallat
66 Toronto 6 837 000  Kanada
67 Pune 6 819 000  Intia
68 Madrid 6 798 000  Espanja
69 Essen-Düsseldorf 6 769 000  Saksa
70 Quanzhou 6 743 000  Kiina
71 Houston 6 703 000  Yhdysvallat
72 Bagdad 6 624 000  Irak
73 Surat 6 601 000  Intia
74 Amman 6 563 000  Jordania
75 Surabaya 6 556 000  Indonesia
76 Hongkong 6 468 000  Kiina
77 Rangoon 6 426 000  Myanmar
78 Hanoi 6 359 000  Vietnam
79 Qingdao 6 291 000  Kiina
80 Miami 6 139 000  Yhdysvallat
81 Suzhou 6 091 000  Kiina
82 Singapore 5 926 000  Singapore
83 Philadelphia 5 795 000  Yhdysvallat
84 Accra 5 785 000  Ghana
85 Pietari 5 750 000  Venäjä
86 Atlanta 5 702 000  Yhdysvallat
87 Abidjan 5 678 000  Norsunluurannikko
88 Kabul 5 566 000  Afganistan
89 Aleksandria 5 552 000  Egypti
90 Milano 5 471 000  Italia
91 Jedda 5 408 000  Saudi-Arabia
92 Ankara 5 359 000  Turkki
93 Faisalabad 5 356 000  Pakistan
94 Barcelona 5 317 000  Espanja
95 Xiamen 5 253 000  Kiina
96 Belo Horizonte 5 242 000  Brasilia
97 Taiyuan 5 067 000  Kiina
98 Changsha 5 065 000  Kiina
99 Hefei 5 052 000  Kiina
100 Mashhad 5 045 000  Iran
101 Kunming 4 995 000  Kiina
102 Rawalpindi-Islamabad 4 954 000  Pakistan
103 Dubai 4 945 000  Yhdistyneet arabiemiraatit
104 Sydney 4 836 000  Australia
105 Kumasi 4 794 000  Ghana
106 Melbourne 4 709 000  Australia
107 Kampala 4 679 000  Uganda
108 Monterrey 4 674 000  Meksiko
109 Kano 4 670 000  Nigeria
110 Lucknow 4 661 000  Intia
111 Yaoundé 4 642 000  Kamerun
112 Phoenix 4 617 000  Yhdysvallat
113 Kapkaupunki 4 595 000  Etelä-Afrikka
114 Ürümqi 4 548 000  Kiina
115 Wuxi 4 524 000  Kiina
116 Casablanca 4 499 000  Marokko
117 Fuzhou 4 487 000  Kiina
118 Guadalajara 4 401 000  Meksiko
119 Ningbo 4 383 000  Kiina
120 Jaipur 4 360 000  Intia
121 Kanpur 4 350 000  Intia
122 Santo Domingo 4 345 000  Dominikaaninen tasavalta
123 Berliini 4 286 000  Saksa
124 Guiyang 4 269 000  Kiina
125 Detroit 4 258 000  Yhdysvallat
126 Nanchang 4 240 000  Kiina
127 Mogadishu 4 219 000  Somalia
128 Changzhou 4 206 000  Kiina
129 Chittagong 4 204 000  Bangladesh
130 Dalian 4 177 000  Kiina
131 Zhongshan 4 113 000  Kiina
132 Kuwait City 4 066 000  Kuwait
133 Jinan 4 057 000  Kiina
134 Medan 4 027 000  Indonesia
135 Wenzhou 4 024 000  Kiina
136 Seattle 4 001 000  Yhdysvallat
137 Taškent 3 935 000  Uzbekistan
138 Shijiazhuang 3 871 000  Kiina
139 Harbin 3 869 000  Kiina
140 Recife 3 866 000  Brasilia
141 Busan 3 843 000  Etelä-Korea
142 Bamako 3 783 000  Mali
143 Indore 3 765 000  Intia
144 Douala 3 751 000  Kamerun
145 Montreal 3 750 000  Kanada
146 Ibadan 3 657 000  Nigeria
147 Napoli 3 653 000  Italia
148 Sanaa 3 585 000  Jemen
149 Colombo 3 532 000  Sri Lanka
150 Dakar 3 510 000  Senegal
151 Porto Alegre 3 504 000  Brasilia
152 Mbuji-Mayi 3 493 000  Kongon demokraattinen tasavalta
153 Nagpur 3 493 000  Intia
154 Alger 3 462 000  Algeria
155 Durban 3 452 000  Etelä-Afrikka
156 Port Harcourt 3 429 000  Nigeria
157 Fortaleza 3 415 000  Brasilia
158 Brasília 3 406 000  Brasilia
159 Changchun 3 387 000  Kiina
160 Salvador 3 344 000  Brasilia
161 Patna 3 331 000  Intia
162 Ateena 3 309 000  Kreikka
163 Nanning 3 249 000  Kiina
164 Kathmandu 3 247 000    Nepal
165 Medellin 3 242 000  Kolumbia
166 Rooma 3 239 000  Italia
167 Varanasi 3 229 000  Intia
168 Gujranwala 3 218 000  Pakistan
169 Tampa- St. Petersburg 3 203 000  Yhdysvallat
170 Lusaka 3 202 000  Sambia
171 Guayaquil 3 183 000  Ecuador
172 Ouagadougou 3 181 000  Burkina Faso
173 Damaskos 3 155 000  Syyria
174 San Diego 3 078 000  Yhdysvallat
175 Orlando 3 075 000  Yhdysvallat
176 Kozhikode 3 049 000  Intia
177 Brisbane-Gold Coast 3 039 000  Australia
178 Rotterdam-Haag 3 027 000  Alankomaat
179 Tel Aviv 3 006 000  Israel
180 Baku 3 002 000  Azerbaidžan
181 Kiova 3 001 000  Ukraina
182 Dammam 2 994 000  Saudi-Arabia
183 Lanzhou 2 977 000  Kiina
184 Charlotte 2 879 000  Yhdysvallat
185 Curitiba 2 873 000  Brasilia
186 Cleveland 2 871 000  Yhdysvallat
187 Brazzaville 2 860 000  Kongon tasavalta
188 Aleppo 2 859 000  Syyria
189 Thiruvananthapuram 2 851 000  Intia
190 Lissabon 2 832 000  Portugali
191 Minneapolis-Saint Paul 2 796 000  Yhdysvallat
192 Campinas 2 789 000  Brasilia
193 Hyderabad 2 789 000  Pakistan
194 Multan 2 783 000  Pakistan
195 Conakry 2 781 000  Guinea
196 Quito 2 778 000  Ecuador
197 Zhangjiagang 2 770 000  Kiina
198 Guatemala 2 765 000  Guatemala
199 Lubumbashi 2 750 000  Kongon demokraattinen tasavalta
200 Agra 2 737 000  Intia

Lähteet

  1. a b Jorma O. Tiainen ja Pekka Mäkelä: Tietojätti. Jyväskylä: Gummerus, 1994. ISBN 951-20-4372-6.
  2. Definitions of Town/City and Urban Agglomeration as adopted in Census of India, 2001 urbanindia.nic.in. Arkistoitu 27.2.2012. Viitattu 5.4.2014.
  3. a b c Demographia World Urban Areas 19th Annual: 202308 Demographia. Viitattu 9.3.2024.