Ligue des champions de l'UEFA 2002-2003

Dans le monde d'aujourd'hui, Ligue des champions de l'UEFA 2002-2003 a acquis une importance croissante dans différents domaines de la société. De la politique à la technologie, en passant par la culture et l’économie, Ligue des champions de l'UEFA 2002-2003 est devenu un sujet de débat constant et d’intérêt général. Ses implications et conséquences sont diverses et son influence est perceptible à tous les niveaux, affectant directement et indirectement la vie des gens. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Ligue des champions de l'UEFA 2002-2003 et analyserons son impact sur la société contemporaine, ainsi que les solutions et alternatives possibles pour relever ses défis.

Ligue des champions de l'UEFA 2002-2003
Description de l'image UEFA Ligue des Champions.svg.
Généralités
Sport FootballVoir et modifier les données sur Wikidata
Organisateur(s) UEFA
Édition 48e
Lieu(x) Finale :
Old Trafford,
Manchester (Angleterre)
Date Du
au
Participants 32 équipes
(Tours préliminaires exclus)
Épreuves 157 matchs joués
(Tours préliminaires exclus)
Site web officiel Site officiel

Palmarès
Tenant du titre Real Madrid (9)
Vainqueur AC Milan (6)
Finaliste Juventus FC
Demi-finalistes Real Madrid
Inter Milan
Meilleur(s) buteur(s) Ruud Van Nistelrooy (12)
Meilleur(s) passeur(s) Pablo Aimar (5)

Navigation

La Ligue des champions 2002-2003 est la 48e édition de la coupe d'Europe des clubs champions. Elle oppose les meilleurs clubs européens qui se sont illustrés dans leurs championnats respectifs la saison précédente.

La compétition est remportée par l'AC Milan, qui bat en finale la Juventus le à Old Trafford (Manchester). Le club italien remporte le trophée pour la sixième fois de son histoire.

Participants

Liste des engagés, par tour d’entrée dans la compétition
Phase de groupes (16 qualifiés d’office)
Espagne Italie Angleterre
1er Valence CF Juventus Arsenal
2e Deportivo La Corogne AS Rome Liverpool FC
Allemagne France Pays-Bas
1er Borussia Dortmund Olympique lyonnais Ajax Amsterdam
2e Bayer Leverkusen RC Lens PSV Eindhoven
Grèce Russie Turquie Tenant du titre
1er Olympiakos Spartak Moscou Galatasaray SK Real Madrid
Phase préliminaire
Troisième tour de qualification
Deuxième tour de qualification
Premier tour de qualification

Phase préliminaire à élimination directe

Premier tour de qualification

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
Tampere United 0 - 6 Pyunik Erevan 0 - 4 0 - 2
Skonto Riga 6 - 0 Barry Town FC 5 - 0 1 - 0
Portadown FC 2 - 3 Belshina Babrouïsk 0 - 0 2 - 3
F91 Dudelange 1 - 4 Vardar Skopje 1 - 1 0 - 3
FBK Kaunas 2 - 3 KS Dinamo Tirana 2 - 3 0 - 0
FC Flora Tallinn 0 - 1 APOEL Nicosie 0 - 0 0 - 1
Željezničar Sarajevo 4 - 0 ÍA Akranes 3 - 0 1 - 0
Paola Hibernians FC 3 - 2 Shelbourne FC 2 - 2 1 - 0
Torpedo Koutaïssi 6 - 2 B36 Tórshavn 5 - 2 1 - 0
Sheriff Tiraspol 4 - 4e FC Zhenis Astana 2 - 1 2 - 3

Deuxième tour de qualification

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
Zalaegerszeg TE FC 2 - 2e NK Zagreb 1 - 0 1 - 2
FC Bruges 4 - 1 Dinamo Bucarest 3 - 1 1 - 0
MŠK Žilina 1 - 4 FC Bâle 1 - 1 0 - 3
Skonto Riga 0 - 2 Levski Sofia 0 - 0 0 - 2
Dynamo Kiev 6 - 2 Pyunik Erevan 4 - 0 2 - 2
Brøndby IF 5 - 0 KS Dinamo Tirana 1 - 0 4 - 0
NK Maribor 4 - 5 APOEL Nicosie 2 - 1 2 - 4
Vardar Skopje 2 - 4 Legia Varsovie 1 - 3 1 - 1
Boavista FC 7 - 3 Paola Hibernians FC 4 - 0 3 - 3
Maccabi Haïfa 5 - 0 Belshina Babrouïsk 4 - 0 1 - 0
Lillestrøm SK 0 - 2 Željezničar Sarajevo 0 - 1 0 - 1
Hammarby IF 1 - 5 Partizan Belgrade 1 - 1 0 - 4
Sparta Prague 5 - 1 Torpedo Koutaïssi 3 - 0 2 - 1
Sheriff Tiraspol 1 - 6 Grazer AK 1 - 4 0 - 2

Troisième tour de qualification

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour Tab
Sporting Portugal 0 - 2 Inter Milan 0 - 0 0 - 2 -
AC Milan 2 - 2e FC Slovan Liberec 1 - 0 1 - 2 -
Rosenborg BK 4 - 2 Brøndby IF 1 - 0 3 - 2 -
Chakhtar Donetsk 2 - 2 FC Bruges 1 - 1 1 - 1 ap 1 - 4
APOEL Nicosie 2 - 4 AEK Athènes 2 - 3 0 - 1 -
FC Barcelone 4 - 0 Legia Varsovie 3 - 0 1 - 0 -
Levski Sofia 0 - 2 Dynamo Kiev 0 - 1 0 - 1 -
Željezničar Sarajevo 0 - 5 Newcastle United FC 0 - 1 0 - 4 -
Partizan Belgrade 1 - 6 Bayern Munich 0 - 3 1 - 3 -
KRC Genk 4 - 4e Sparta Prague 2 - 0 2 - 4 -
Maccabi Haïfa 5 - 3 SK Sturm Graz 2 - 0, 3 - 3 -
Celtic FC 3 - 3e FC Bâle 3 - 1 0 - 2 -
Feyenoord Rotterdam 3 - 0 Fenerbahçe 1 - 0 2 - 0 -
Zalaegerszeg TE FC 1 - 5 Manchester United FC 1 - 0 0 - 5 -
Boavista FC 0 - 1 AJ Auxerre 0 - 1 0 - 0 -
Grazer AK 3 - 5 Lokomotiv Moscou 0 - 2 3 - 3 -

Première phase de groupes

Les 32 équipes sont réparties en huit groupes de quatre équipes. Chaque équipe joue deux fois contre les trois autres équipes du groupe. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la deuxième phase de groupes et les troisièmes sont repêchés pour disputer le troisième tour de la Coupe UEFA.

Groupe A

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Arsenal FC 10 6 3 1 2 9 4 +5 Arsenal FC 2-0 1-2 0-0
2 Borussia Dortmund 10 6 3 1 2 8 7 +1 Borussia Dortmund 2-1 2-1 1-1
3 AJ Auxerre 7 6 2 1 3 4 7 -3 AJ Auxerre 0-1 1-0 0-0
4 PSV Eindhoven 6 6 1 3 2 5 8 -3 PSV Eindhoven 0-4 1-3 3-0

Groupe B

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Valence CF 16 6 5 1 0 17 4 +13 Valence CF 6-2 2-0 3-0
2 FC Bâle 9 6 2 3 1 12 12 0 FC Bâle 2-2 3-3 2-0
3 Liverpool FC 8 6 2 2 2 12 8 +4 Liverpool FC 0-1 1-1 5-0
4 Spartak Moscou 0 6 0 0 6 1 18 -17 Spartak Moscou 0-3 0-2 1-3

Groupe C

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Real Madrid CF 9 6 2 3 1 15 7 +8 Real Madrid CF 0-1 2-2 6-0
2 AS Rome 9 6 2 3 1 3 4 -1 AS Rome 0-3 1-1 0-0
3 AEK Athènes 6 6 0 6 0 7 7 0 AEK Athènes 3-3 0-0 1-1
4 KRC Genk 4 6 0 4 2 2 9 -7 KRC Genk 1-1 0-1 0-0

Groupe D

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Inter Milan 11 6 3 2 1 12 8 +4 Inter Milan 1-0 1-2 3-0
2 Ajax Amsterdam 8 6 2 2 2 6 5 +1 Ajax Amsterdam 1-2 2-1 1-1
3 Olympique lyonnais 8 6 2 2 2 12 9 +3 Olympique lyonnais 3-3 0-2 5-0
4 Rosenborg BK 4 6 0 4 2 4 12 -8 Rosenborg BK 2-2 0-0 1-1

Groupe E

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Juventus 13 6 4 1 1 12 3 +9 Juventus 2-0 5-0 2-0
2 Newcastle United FC 9 6 3 0 3 6 8 -2 Newcastle United FC 1-0 2-1 0-1
3 Dynamo Kiev 7 6 2 1 3 6 9 -3 Dynamo Kiev 1-2 2-0 2-0
4 Feyenoord Rotterdam 5 6 1 2 3 4 8 -4 Feyenoord Rotterdam 1-1 2-3 0-0

Groupe F

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Manchester United FC 15 6 5 0 1 16 8 +8 Manchester United FC 2-0 5-2 4-0
2 Bayer Leverkusen 9 6 3 0 3 9 11 -2 Bayer Leverkusen 1-2 2-1 2-0
3 Maccabi Haïfa 7 6 2 1 3 12 12 0 Maccabi Haïfa 3-0 0-2 3-0
4 Olympiakos 4 6 1 1 4 11 17 -6 Olympiakos 2-3 6-2 3-3

Groupe G

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 AC Milan 12 6 4 0 2 12 7 +5 AC Milan 1-2 2-1 2-1
2 Deportivo La Corogne 12 6 4 0 2 11 12 -1 Deportivo La Corogne 0-4 3-1 2-1
3 RC Lens 8 6 2 2 2 11 11 0 RC Lens 2-1 3-1 1-1
4 Bayern Munich 2 6 0 2 4 9 13 -4 Bayern Munich 1-2 2-3 3-3

Groupe H

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 FC Barcelone 18 6 6 0 0 13 4 +9 FC Barcelone 1-0 3-2 3-1
2 Lokomotiv Moscou 7 6 2 1 3 5 7 -2 Lokomotiv Moscou 1-3 2-0 0-2
3 FC Bruges 5 6 1 2 3 5 7 -2 FC Bruges 0-1 0-0 3-1
4 Galatasaray 4 6 1 1 4 5 10 -5 Galatasaray 0-2 1-2 0-0

Deuxième phase de groupes

Les 16 équipes sont réparties en quatre groupes de quatre équipes. Chaque équipe joue deux fois contre les trois autres équipes du groupe. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale.

A noter : Aucun club français, n'a passé la première phase de poule. C'est une première, depuis l'instauration des phases des poules. Cela n'arrivera plus.

Groupe A

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 FC Barcelone 16 6 5 1 0 12 2 +10 FC Barcelone 3-0 3-1 2-0
2 Inter Milan 11 6 3 2 1 11 8 +3 Inter Milan 0-0 2-2 3-2
3 Newcastle United FC 7 6 2 1 3 10 13 -3 Newcastle United FC 0-2 1-4 3-1
4 Bayer Leverkusen 0 6 0 0 6 5 15 -10 Bayer Leverkusen 1-2 0-2 1-3

Groupe B

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Valence CF 9 6 2 3 1 5 6 -1 Valence CF 1-1 2-1 0-3
2 Ajax Amsterdam 8 6 1 5 0 6 5 +1 Ajax Amsterdam 1-1 0-0 2-1
3 Arsenal FC 7 6 1 4 1 6 5 +1 Arsenal FC 0-0 1-1 1-1
4 AS Rome 5 6 1 2 3 7 8 -1 AS Rome 0-1 1-1 1-3

Groupe C

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 AC Milan 12 6 4 0 2 5 4 +1 AC Milan 1-0 0-1 1-0
2 Real Madrid CF 11 6 3 2 1 9 6 +3 Real Madrid CF 3-1 2-1 2-2
3 Borussia Dortmund 10 6 3 1 2 8 5 +3 Borussia Dortmund 0-1 1-1 3-0
4 Lokomotiv Moscou 1 6 0 1 5 3 10 -7 Lokomotiv Moscou 0-1 0-1 1-2

Groupe D

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Manchester United FC 13 6 4 1 1 11 5 +6 Manchester United FC 2-1 1-1 2-0
2 Juventus 7 6 2 1 3 11 11 0 Juventus 0-3 4-0 3-2
3 FC Bâle 7 6 2 1 3 5 10 -5 FC Bâle 1-3 2-1 1-0
4 Deportivo La Corogne 7 6 2 1 3 7 8 -1 Deportivo La Corogne 2-0 2-2 1-0


Tableau final

Quarts de finale Demi-finales Finale
    , Old Trafford, Manchester
Real Madrid 3 3
Manchester United 1 4  
Real Madrid 2 1
    Juventus 1 3  
Juventus 1 2 ap
FC Barcelone 1 1
Juventus 0ap (2)
    AC Milan 0 tab(3)
Ajax Amsterdam 0 2  
AC Milan 0 3  
AC Milan 0 1e
    Inter Milan 0 1
Inter Milan 1 1e
Valence CF 0 2


Quarts de finale

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
Real Madrid CF 6 - 5 Manchester United FC 3 - 1 3 - 4
Ajax Amsterdam 2 - 3 AC Milan 0 - 0 2 - 3
Inter Milan 2 - 2e Valence CF 1 - 0 1 - 2
Juventus 3 - 2 FC Barcelone 1 - 1 2 - 1ap

Demi-finales

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
Real Madrid CF 3 - 4 Juventus 2 - 1 1 - 3
AC Milan 1e - 1 Inter Milan 0 - 0 1 - 1

Finale

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Tab
Juventus 0 - 0ap AC Milan 2 - 3

Voir aussi

Notes et références

  1. Le FC Tirol Innsbruck tenant du titre en Autriche est dissous avant le début de la saison les places européennes sont donc redistribué.
  2. a et b Match retour à Baryssaw.
  3. Match aller à Luxembourg.
  4. a et b Match aller à Budapest.
  5. Match aller à Nicosie.
  6. Match aller à Solna.
  7. a b c d et e Match retour le 27 août.
  8. a b c d et e Match aller le 13 août.
  9. Match aller à Sofia.