Liste des pays et territoires par taux d'inflation

Le thème de Liste des pays et territoires par taux d'inflation a attiré l'attention de personnes de tous âges et de tous intérêts. Du plus jeune au plus expérimenté, Liste des pays et territoires par taux d'inflation a laissé une marque indélébile dans la société, provoquant d'interminables discussions, débats et réflexions. Son influence s'étend à tous les aspects de la vie, de la politique au divertissement, en passant par la science et la technologie. Dans cet article, nous explorerons différents aspects de Liste des pays et territoires par taux d'inflation, en analysant son impact et ses implications pour le futur.

Estimation des taux d'inflation dans le monde en 2019.
Source : Fonds monétaire international, World Economic Outlook, 2019.
Pays par taux d'inflation en 2011.
Source : The World Factbook.
  • < 0 %
  • 0 - 2 %
  • 2 - 5 %
  • 5 - 10 %

Cet article est une liste des États souverains classés en fonction de leur taux d'inflation, incluant les entités listées dans les normes ISO 3166-1. Le taux d'inflation est défini par l'évolution des prix des biens et services consommés par les ménages d'une année sur l'autre en pourcentage. Cette liste est basée sur les statistiques de la Banque mondiale,.

Pays Taux d'inflation (%) 2022 Taux d'inflation (%) 2021 Taux d'inflation (%) 2020 Taux d'inflation (%) 2019 Taux d'inflation (%) 2018
Drapeau du Venezuela Venezuela 200,91 1588,51 2355,15 19906,02 65374,08
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 193,40 98,55 557,21 255,29 10,61
Drapeau du Liban Liban 171,20 154,88 84,88 2,89 6,06
Drapeau du Soudan Soudan 138,81 359,09 163,26 50,99 63,29
Drapeau de l'Argentine Argentine 72,43 48,41 42,02 53,55 34,28
Drapeau de la Turquie Turquie 72,31 19,60 12,28 15,18 16,33
Drapeau du Suriname Suriname 52,45 59,12 34,89 4,39 6,94
Drapeau de l'Iran Iran 48,96 40,13 36,44 34,62 30,22
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 46,36 5,96 4,56 4,30 4,27
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 33,94 26,79 20,35 15,81 13,83
Drapeau du Ghana Ghana 31,89 9,98 9,89 7,14 9,84
Drapeau du Yémen Yémen 29,07 26,02 19,59 15,43 33,65
Drapeau de la Moldavie Moldavie 28,57 5,10 3,77 4,85 3,59
Drapeau d'Haïti Haïti 27,58 15,94 22,95 17,31 11,42
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 27,21 11,87 13,45 14,81 16,03
Drapeau du Laos Laos 23,00 3,75 5,10 3,32 2,04
Drapeau de l'Angola Angola 21,36 25,77 22,28 17,08 19,63
Drapeau du Malawi Malawi 20,84 9,34 8,64 9,38 9,22
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 20,18 9,36 2,74 7,89 10,95
Drapeau de l'Estonie Estonie 19,45 4,49 −0,63 2,27 3,41
Drapeau du Burundi Burundi 18,90 8,31 7,31 −0,71 −2,77
Drapeau de la Lituanie Lituanie 18,86 4,63 1,06 2,24 2,53
Drapeau du Nigeria Nigeria 18,85 16,95 13,25 11,40 12,09
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 18,00 8,14 9,82 7,72 7,87
Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 17,60 30,23 23,98 49,29 83,40
Drapeau de la Lettonie Lettonie 17,25 3,24 0,08 2,75 2,55
Drapeau de la Birmanie Birmanie 16,23 3,64 5,73 8,63 5,94
Drapeau de la Mongolie Mongolie 15,15 7,36 3,73 7,32 6,81
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 15,10 3,84 3,16 2,85 2,15
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 14,96 8,00 6,80 5,24 6,03
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 14,85 9,45 5,54 5,60 4,87
Drapeau de la Hongrie Hongrie 14,53 5,13 3,32 3,37 2,85
Drapeau de la Pologne Pologne 14,36 5,12 3,38 2,24 1,77
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 14,21 3,23 1,20 0,77 1,46
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 14,07 3,91 1,89 −3,23 1,96
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 14,01 2,00 −1,05 0,56 1,42
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 13,91 11,91 6,32 1,14 1,54
Drapeau du Rwanda Rwanda 13,88 0,83 7,73 2,42 1,36
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 13,80 6,66 2,82 2,71 2,33
Drapeau de la Roumanie Roumanie 13,80 5,05 2,65 3,83 4,63
Drapeau de la Russie Russie 13,77 6,69 3,38 4,47 2,88
Drapeau du Monténégro Monténégro 13,05 2,40 −0,24 0,37 2,60
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 13,02 2,84 1,22 2,46 2,63
Drapeau du Botswana Botswana 12,20 6,68 1,89 2,75 3,24
Drapeau du Pakistan Pakistan 12,15 8,90 10,74 6,74 3,93
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 12,13 2,82 2,01 2,77 2,53
Drapeau des Comores Comores 12,00 −0,02 0,80 3,70 1,70
Drapeau de la Serbie Serbie 11,98 4,09 1,58 1,85 1,96
Drapeau de la Géorgie Géorgie 11,90 9,57 5,20 4,85 2,62
Drapeau du Kosovo Kosovo 11,67 3,31 0,22 2,72 1,10
Drapeau du Chili Chili 11,65 4,52 3,04 2,25 2,32
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 11,63 2,83 1,12 2,67 1,60
Drapeau de la Gambie Gambie 11,51 7,37 5,93 7,12 6,52
Drapeau des Tuvalu Tuvalu 11,48 6,21 1,86 3,49 2,16
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 11,48 19,48 6,10 5,09 13,30
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 11,45 10,85 12,87 14,53 17,52
Drapeau de la Zambie Zambie 10,99 22,02 15,73 9,15 7,50
Drapeau de Maurice Maurice 10,79 4,04 2,52 0,45 3,23
Drapeau de la Croatie Croatie 10,67 2,72 −0,03 0,79 1,56
Drapeau de la Guinée Guinée 10,49 12,60 10,60 9,47 9,83
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 10,45 4,92 3,68 5,38 4,95
Drapeau de la Belgique Belgique 10,33 3,22 0,43 1,25 2,31
Drapeau de la Colombie Colombie 10,18 3,50 2,53 3,52 3,24
Drapeau du Mali Mali 10,08 3,81 0,48 −3,03 1,91
Drapeau du Mozambique Mozambique 9,77 5,69 3,14 2,78 3,91
Drapeau du Paraguay Paraguay 9,77 4,79 1,77 2,76 3,98
Drapeau du Sénégal Sénégal 9,69 2,18 2,53 1,02 0,46
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 9,55 3,56 2,38 2,31 3,05
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 9,50 5,88 5,21 3,91 3,74
Drapeau de la Barbade Barbade 9,41 3,06 2,88 4,10 3,69
Drapeau de la Grèce Grèce 9,30 0,57 −1,26 0,52 0,77
Drapeau du Brésil Brésil 9,28 8,30 3,21 3,73 3,67
Drapeau de l'Algérie Algérie 9,27 7,23 2,42 1,95 4,27
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 9,11 7,75 9,75 7,88 7,61
Drapeau du Honduras Honduras 9,09 4,48 3,47 4,37 4,35
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 9,07 2,59 0,85 1,79 2,48
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 9,00 8,99 11,36 4,71 29,27
Drapeau de la Slovénie Slovénie 8,82 1,92 −0,05 1,63 1,74
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 8,81 8,24 3,78 1,81 3,56
Drapeau des Samoa Samoa 8,75 −3,01 1,48 2,19 3,68
Drapeau des Palaos Palaos 8,75 0,45 0,68 0,61 1,95
Drapeau de l'Italie Italie 8,74 1,94 −0,15 0,63 1,24
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 8,67 3,21 0,37 1,35 1,94
Drapeau de l'Arménie Arménie 8,66 7,20 1,23 1,44 2,49
Drapeau de l'Autriche Autriche 8,61 2,76 1,39 1,49 2,12
Drapeau du Danemark Danemark 8,53 1,94 0,33 0,73 0,71
Drapeau des Tonga Tonga 8,52 1,41 0,42 3,29 6,78
Drapeau de l'Égypte Égypte 8,50 4,50 5,70 13,88 20,85
Drapeau de l'Espagne Espagne 8,32 3,01 −0,34 0,78 1,74
Drapeau de la Tunisie Tunisie 8,31 5,71 5,64 6,72 7,31
Drapeau de l'Islande Islande 8,31 4,46 2,85 3,01 2,68
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 8,28 1,73 0,73 2,10 2,22
Drapeau du Lesotho Lesotho 8,24 6,05 4,98 5,19 4,75
Drapeau de Madagascar Madagascar 8,20 5,82 4,19 5,62 8,60
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 8,15 3,47 0,01 1,65 2,02
Drapeau du Portugal Portugal 8,10 0,94 −0,12 0,30 1,17
Drapeau de Chypre Chypre 8,08 2,25 −1,10 0,55 0,78
Drapeau de l'Irlande Irlande 8,07 2,44 −0,47 0,88 0,71
Drapeau de la Suède Suède 8,06 2,65 0,66 1,72 2,04
Drapeau des États-Unis États-Unis 7,99 4,68 1,25 1,81 2,44
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 7,93 1,86 0,61 1,11 1,28
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 7,92 3,27 1,46 0,29 0,38
Drapeau du Mexique Mexique 7,90 5,69 3,40 3,63 4,90
Drapeau du Pérou Pérou 7,87 3,98 1,83 2,14 1,32
Drapeau du Kenya Kenya 7,65 6,11 5,29 5,24 4,69
Drapeau du Togo Togo 7,62 4,55 1,83 0,69 0,93
Drapeau du Libéria Liberia 7,59 7,82 16,95 26,97 23,55
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 7,53 1,63 1,06 1,43 1,21
Drapeau de la Dominique Dominique 7,48 1,57 −0,73 1,51 0,99
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 7,35 6,64 5,64 1,30 −14,40
Drapeau du Salvador Salvador 7,20 3,47 −0,37 0,07 1,09
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 7,17 3,94 1,72 1,62 1,60
Drapeau de la Finlande Finlande 7,17 2,07 0,38 1,14 1,17
Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 7,12 2,08 0,22 0,95 1,76
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 7,01 3,78 0,49 0,89 2,29
Drapeau du Guatemala Guatemala 6,89 4,26 3,21 3,70 3,75
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 6,87 4,56 3,28 4,12 4,61
Drapeau de la Somalie Somalie 6,80 4,62 4,30 4,52 4,27
Drapeau du Canada Canada 6,80 3,40 0,72 1,95 2,27
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 6,78 2,21 2,76 2,14 2,55
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 6,74 2,38 −1,76 0,54 2,56
Drapeau de l'Albanie Albanie 6,73 2,04 1,62 1,41 2,03
Drapeau de l'Inde Inde 6,67 5,51 6,18 4,76 3,43
Drapeau du Maroc Maroc 6,65 1,40 0,62 0,24 1,57
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 6,64 8,97 8,58 7,79 3,84
Drapeau de l'Australie Australie 6,62 2,82 0,87 1,59 1,93
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 6,60 4,49 4,87 3,93 4,41
Drapeau du Guyana Guyana 6,47 3,32 1,23 2,09 1,27
Drapeau du Belize Belize 6,27 3,24 0,12 0,19 0,27
Drapeau du Népal Népal 6,26 3,60 6,15 4,64 4,15
Drapeau d'Andorre Andorre 6,21 1,68 0,09 0,53 1,00
Drapeau des Îles Marshall Îles Marshall 6,16 2,61 −0,66 −0,08 0,76
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 6,15 5,56 5,65 5,48 5,78
Drapeau de Malte Malte 6,13 0,71 0,79 1,52 1,74
Drapeau de Singapour Singapour 6,12 2,31 −0,18 0,57 0,44
Drapeau de la Namibie Namibie 6,08 3,62 2,21 3,72 4,29
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 6,08 1,23 −0,85 0,71 1,07
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 5,94 8,22 3,04 2,82 3,66
Drapeau de la France France 5,90 2,07 0,53 1,30 2,10
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 5,84 4,26 0,88 2,75 1,61
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 5,83 2,06 0,60 1,00 1,02
Drapeau des Philippines Philippines 5,82 3,93 2,39 2,39 5,31
Drapeau de la Norvège Norvège 5,76 3,48 1,29 2,17 2,77
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 5,66 1,56 −0,61 0,91 2,32
Drapeau des Bahamas Bahamas 5,61 2,91 0,04 2,49 2,27
Drapeau d'Aruba Aruba 5,52 0,74 −1,31 3,94 3,63
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 5,51 −0,11 2,96 1,64 3,48
Drapeau de Djibouti Djibouti 5,47 1,18 1,79 3,31 0,15
Drapeau des Kiribati Kiribati 5,34 2,05 2,55 −1,81 0,56
Drapeau du Cambodge Cambodge 5,33 2,92 2,94 1,94 2,46
Drapeau du Cameroun Cameroun 5,30 2,26 2,45 2,46 1,06
Drapeau du Tchad Tchad 5,29 −0,77 4,46 −0,97 4,04
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 5,21 4,16 2,42 0,81 0,62
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 5,09 2,50 0,54 0,38 1,48
Drapeau des États fédérés de Micronésie États fédérés de Micronésie 5,02 1,77 0,96 2,21 1,04
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 5,02 −0,09 4,80 1,21 1,35
Drapeau de l'Irak Irak 5,00 6,04 0,57 −0,20 0,37
Drapeau du Qatar Qatar 4,96 2,28 −2,52 −0,90 0,10
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 4,83 −0,11 −2,08 −1,93 3,07
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 4,80 3,72 3,87 2,60 4,82
Drapeau du Vanuatu Vanuatu 4,58 2,34 5,35 2,71 2,38
Drapeau des Fidji Fidji 4,52 0,16 −2,60 1,77 4,08
Drapeau de la Libye Libye 4,51 2,88 1,47 −2,87 13,97
Drapeau d’Israël Israël 4,40 1,49 −0,59 0,84 0,81
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 4,35 3,69 3,29 3,45 3,51
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 4,32 2,41 −0,50 0,08 1,27
Drapeau du Gabon Gabon 4,25 1,08 1,70 2,02 4,78
Drapeau du Niger Niger 4,23 3,84 2,90 −2,52 2,75
Drapeau de la Jordanie Jordanie 4,22 1,32 0,40 0,68 4,45
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 4,21 1,56 2,03 2,82 3,29
Drapeau du Koweït Koweït 3,92 3,48 2,11 1,10 0,58
Drapeau de la Palestine Palestine 3,72 1,24 −0,71 1,56 −0,20
Drapeau du Brunei Brunei 3,68 1,73 1,94 −0,39 1,03
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 3,64 −0,61 −2,33 1,01 2,09
Drapeau de la république du Congo République du Congo 3,50 1,97 1,37 0,40 1,15
Drapeau de l'Équateur Équateur 3,47 0,13 −0,34 0,27 −0,22
Drapeau de la Malaisie Malaisie 3,38 2,48 −1,14 0,66 0,97
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 3,19 1,83 3,22 2,80 3,54
Drapeau de Taïwan Taïwan 2,95 1,97 −0,24 0,56 1,35
Drapeau du Panama Panama 2,86 1,63 −1,55 −0,36 0,76
Drapeau de la Suisse Suisse 2,84 0,58 −0,73 0,36 0,94
Drapeau d'Oman Oman 2,81 1,55 −0,90 0,13 0,88
Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 2,74 1,21 −1,18 −0,33 −1,04
Drapeau des Seychelles Seychelles 2,73 9,77 1,20 1,81 3,70
Drapeau de Grenade Grenade 2,65 1,22 −0,74 0,60 0,81
Drapeau des Maldives Maldives 2,60 0,21 −1,59 1,33 1,37
Drapeau de Nauru Nauru 2,57 2,44 1,77 2,13 1,23
Drapeau du Japon Japon 2,50 −0,24 −0,03 0,47 0,99
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 2,47 3,06 3,45 −2,09 2,46
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 1,88 1,57 0,25 2,88 2,41
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 1,88 0,85 2,49 2,90 1,93
Drapeau de la Bolivie Bolivie 1,75 0,74 0,94 1,84 2,27
Drapeau du Bénin Bénin 1,50 1,70 3,05 −0,93 0,85
Drapeau de Macao Macao 1,05 0,03 0,81 2,75 3,00
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 5,61 2,30 0,63
Monde 8,73 4,70 3,25 3,51 3,62

Références

  1. (en) « Inflation, consumer prices (annual %) | Data » (consulté le )
  2. (en) « World Economic Outlook Databases », sur IMF (consulté le )
  3. (en) Massoud A. Derhally, « Lebanon inflation soared 124% in January as economic crisis continued », sur The National, (consulté le )