Liste des pays par consommation d'alcool

Dans cet article, nous explorerons en profondeur l'impact et la pertinence de Liste des pays par consommation d'alcool dans la société moderne. Liste des pays par consommation d'alcool est un sujet d'intérêt et de débat depuis des décennies, et son influence s'étend à de multiples domaines, de la politique et de l'économie à la culture et à la technologie. Grâce à une analyse approfondie, nous examinerons comment Liste des pays par consommation d'alcool a façonné nos perceptions, nos comportements et nos relations dans le monde d'aujourd'hui. De plus, nous aborderons les implications et les défis que Liste des pays par consommation d'alcool pose pour l'avenir, et comment son évolution continuera à façonner le cours de l'humanité.

Litres d'alcool pur consommés par habitant (≥ 15 ans) en 2005 selon les données de l'OMS.
Boisson alcoolisée majoritairement consommée par pays en Europe en 2016.
Vin
Bière
Spiritueux

Cet article liste les pays par consommation d'alcool par habitant.

La consommation d'alcool (pur) dans le monde est estimée pour l'année 2016 à 6,4 litres par personne de plus de 15 ans et par an. Elle était auparavant estimée pour l'année 2010 à 6,4 litres par personne et par an contre 5,5 litres en 2005. Un bon quart de l'alcool consommé (25,5%) est non déclaré et non contrôlé par les autorités.

Les données du premier tableau sont issues du rapport 2018 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et calculent la consommation moyenne entre 2015 et 2017. Elles sont calculées en moyenne pour les personnes de 15 ans et plus. En ce qui concerne les grandes destinations touristiques, les quantités d'alcool consommées par les touristes n'entrent pas en ligne de compte pour les calculs du pays.

Les données du deuxième tableau sont issues du rapport 2011 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et calculent la consommation moyenne entre 2004 et 2006.

Cette liste relève la consommation d'alcool pur. Une consommation de 5 litres d'alcool pur correspond à 83 litres de bière (à 6°) ou à 42 litres de vin (à 12°) ou encore à 12,5 litres de spiritueux (à 40°).

La consommation non déclarée (brassage amateur, alcool de contrebande) est calculée selon des études empiriques et des estimations d'experts. Le total est la somme des consommations déclarées et non déclarées. La bière concerne la bière de malt d'orge, le vin fait référence au vin issu de la fermentation du raisin, fruit de la vigne. Les spiritueux concernent toutes les boissons distillées telles que le whisky ou la vodka. La colonne autre désigne toutes les autres boissons alcoolisées, telles que l'alcool de riz, le saké, l'hydromel, le chouchen, le cidre, le kvas ainsi que les bières africaines (kumi kumi, kwete, bière de banane, bière de millet, umqombothi, etc.).

Liste de 2016

Litres d'alcool pur consommés par habitants (≥ 15 ans) et par an, 2016
Pays Total Consommation
déclarée
Consommation
non déclarée
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 11,2 9,6 1,5
Drapeau de la Moldavie Moldavie 15,2 9,3 5,6
Drapeau de la Lettonie Lettonie 12,9 11,1 1,9
Drapeau de la Russie Russie 11,7 8,1 3,6
Drapeau de la Roumanie Roumanie 12,6 10,4 2,2
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 8,6 5,4 3,1
Drapeau d'Andorre Andorre 11,3 10,1 1,6
Drapeau de la Hongrie Hongrie 11,4 10,9 1,5
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 14,4 12,9 1,5
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 11,5 10,4 1,6
Drapeau du Portugal Portugal 12,3 10,6 2,1
Drapeau de la Serbie Serbie 11,1 9,2 1,8
Drapeau de Grenade Grenade 9,3 8,8 1,4
Drapeau de la Pologne Pologne 11,6 10,4 1,7
Drapeau de la Lituanie Lituanie 15,0 13,8 1,2
Drapeau de la Finlande Finlande 10,7 8,4 2,0
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 10,2 9,1 1,2
Drapeau de la France France 12,6 11,8 1,5
Drapeau de l'Australie Australie 10,6 9,6 0,8
Drapeau de la Croatie Croatie 8,9 9,9 1,4
Drapeau de l'Irlande Irlande 13,0 11,3 1,4
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 13,0 11,5 1,4
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 13,4 11,3 1,4
Drapeau de la Slovénie Slovénie 12,6 10,8 1,8
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 11,4 9,8 1,1
Drapeau du Danemark Danemark 10,4 9,5 1,2
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 12,7 11,4 1,3
Drapeau de l'Espagne Espagne 10,0 8,5 1,8
Drapeau de la Belgique Belgique 12,1 10,4 1,0
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 9,3 7,1 2,2
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 10, 9,1 1,3
Drapeau du Gabon Gabon 11,5 9,5 1,9
Drapeau de la Namibie Namibie 9,8 7,8 2,0
Drapeau de la Suisse Suisse 11,5 9,5 1,2
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 9,9 9,7 1,5
Drapeau de l'Autriche Autriche 11,6 11,4 0,4
Drapeau de l'Estonie Estonie 11,6 15,8 1,1
Drapeau de la Grèce Grèce 10,4 6,4 4,3
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 7,7 5,8 1,9
Drapeau du Canada Canada 8,9 8,1 0,9
Drapeau du Nigeria Nigeria 13,4 9,6 3,8
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 8,7 7,5 0,6
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 9,5 7,6 1,8
Drapeau du Rwanda Rwanda 9,0 6,9 2,1
Drapeau du Chili Chili 9,3 7,9 1,4
Drapeau de l'Argentine Argentine 9,8 8,4 1,3
Drapeau du Burundi Burundi 7,5 4,1 3,4
Drapeau des États-Unis États-Unis 9,8 8,8 0,8
Drapeau de Chypre Chypre 10,8 9,6 1,8
Drapeau de la Suède Suède 9,2 7,2 2,0
Drapeau du Venezuela Venezuela 5,6 4,6 1,1
Drapeau du Paraguay Paraguay 7,2 5,7 1,7
Drapeau du Brésil Brésil 7,8 6,5 1,2
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 5,7 3,4 2,2
Drapeau du Monténégro Monténégro 8,0 6,4 1,7
Drapeau du Belize Belize 6,7 6,2 1,4
Drapeau du Cameroun Cameroun 8,9 6,5 2,4
Drapeau du Botswana Botswana 8,4 6,2 2,2
Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 9,4 8,9 0,5
Drapeau du Guyana Guyana 6,3 5,1 1,2
Drapeau du Pérou Pérou 6,3 5,1 1,2
Drapeau du Panama Panama 7,9 6,8 1,2
Drapeau de Niue Niue (NZ) 7,0 6,0 1,0
Drapeau de la Norvège Norvège 7,5 6,0 1,1
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 9,4 6,2 3,2
Drapeau de la Géorgie Géorgie 9,8 7,4 2,3
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 10,8 9,0 1,9
Drapeau de l'Angola Angola 6,4 5,0 1,4
Drapeau du Laos Laos 10,4 7,0 3,4
Drapeau du Japon Japon 8,0 6,9 1,1
Drapeau du Mexique Mexique 6,5 5,4 1,4
Drapeau de l'Équateur Équateur 4,4 3,3 1,1
Drapeau de la Dominique Dominique 8,2 7,3 1,8
Drapeau de l'Islande Islande 9,1 7,7 1,5
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 8,3 6,6 1,7
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 6,4 4,4 1,8
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 6,8 4,9 2,0
Drapeau de Malte Malte 8,1 7,8 1,2
Drapeau de l'Albanie Albanie 7,5 5,0 2,5
Drapeau des Bahamas Bahamas 4,4 8,6 1,2
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 6,9 5,7 1,3
Drapeau de la Mongolie Mongolie 7,4 5,7 1,7
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 5,7 4,1 1,6
Drapeau de la Barbade Barbade 9,6 9,2 1,4
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 8,2 4,9 3,3
Drapeau de l'Italie Italie 7,5 7,1 0,5
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 8,4 7,3 1,1
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 7,2 5,7 1,5
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 8,1 4,9 3,6
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 8,2 7,4 1,4
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 11,3 9,9 1,4
Drapeau du Suriname Suriname 5,1 4,3 0,9
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 8,3 3,1 5,3
Drapeau du Lesotho Lesotho 5,0 3,0 2,0
Drapeau d'Haïti Haïti 5,8 5,8 0,0
Drapeau des Îles Cook Îles Cook (NZ) 10,6 10,0 0,6
Drapeau de la Colombie Colombie 5,8 4,4 1,4
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 8,4 4,8 3,6
Drapeau de la Bolivie Bolivie 4,8 3,6 1,2
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 9,9 7,4 2,7
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 4,8 3,6 1,3
Drapeau des Seychelles Seychelles 13,8 12,4 1,4
Drapeau du Cambodge Cambodge 6,7 3,5 3,2
Drapeau des Philippines Philippines 6,6 4,5 2,1
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 4,8 3,7 1,1
Drapeau de l'Arménie Arménie 5,5 3,8 1,7
Drapeau de Cuba Cuba 6,1 4,7 1,5
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 5,2 3,8 1,4
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 4,2 3,4 1,1
Drapeau du Ghana Ghana 2,7 1,6 1,1
Drapeau du Libéria Liberia 5,8 3,5 2,2
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 2,7 1,6 1,1
Drapeau du Tchad Tchad 1,5 0,7 0,9
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 3,8 2,1 1,8
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 6,2 4,1 2,1
Drapeau de l'Inde Inde 5,7 3,0 2,6
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 5,4 3,4 2,0
Drapeau du Kenya Kenya 3,4 1,9 1,5
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 2,8 1,4 1,4
Drapeau du Honduras Honduras 4,0 2,9 1,2
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 4,8 2,8 1,9
Drapeau de la Zambie Zambie 4,8 2,9 2,0
Drapeau de la république du Congo République du Congo 7,8 4,9 3,0
Drapeau du Guatemala Guatemala 2,4 1,6 0,9
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 3,3 1,7 1,6
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 3,9 3,4 0,5
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 4,3 2,4 1,6
Drapeau de Maurice Maurice 3,6 2,6 1,2
Drapeau des Samoa Samoa 2,5 2,0 0,7
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 2,6 1,3 1,3
Drapeau de Nauru Nauru 6,0 3,5 2,5
Drapeau de la Gambie Gambie 3,8 3,0 0,9
Drapeau des États fédérés de Micronésie États fédérés de Micronésie 2,5 1,6 0,9
Drapeau du Salvador Salvador 3,7 2,7 1,1
Drapeau des Fidji Fidji 3,0 2,2 1,0
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,2 0,4 0,5
Drapeau des Kiribati Kiribati 0,4 0,4 0,2
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 3,3 0,9 1,2
Drapeau d’Israël Israël 3,8 2,6 1,2
Drapeau du Soudan Soudan 0,5 0,0 0,5
Drapeau du Malawi Malawi 3,7 2,0 1,7
Drapeau du Liban Liban 1,5 1,2 0,4
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0,8 0,5 0,3
Drapeau du Mozambique Mozambique 2,4 1,3 1,1
Drapeau du Togo Togo 3,1 1,7 1,4
Drapeau du Népal Népal 2,0 0,6 1,4
Drapeau du Bénin Bénin 3,0 1,6 1,5
Drapeau de Singapour Singapour 2,0 1,8 0,3
Drapeau de la Turquie Turquie 2,0 1,3 0,7
Drapeau de Madagascar Madagascar 1,9 0,9 1,1
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 1,4 1,0 0,4
Drapeau des Tonga Tonga 1,5 1,1 0,7
Drapeau de la Tunisie Tunisie 1,9 1,4 0,6
Drapeau des Tuvalu Tuvalu 1,7 1,2 0,5
Drapeau du Qatar Qatar 2,0 1,3 0,7
Drapeau du Vanuatu Vanuatu 1,0 0,8 0,4
Drapeau de Djibouti Djibouti 0,5 0,4 0,2
Drapeau de la Malaisie Malaisie 0,9 0,6 0,4
Drapeau de la Syrie Syrie 0,3 0,2 0,1
Drapeau des Maldives Maldives 2,7 1,3 1,9
Drapeau du Mali Mali 1,3 0,6 0,7
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 1,3 0,6 0,7
Drapeau de l'Algérie Algérie 0,9 0,6 0,4
Drapeau de l'Iran Iran 1,0 0,0 1,0
Drapeau d'Oman Oman 0,8 0,4 0,4
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 1,9 2,1 0,1
Drapeau du Maroc Maroc 0,6 0,4 0,3
Drapeau de la Jordanie Jordanie 0,7 0,4 0,4
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 0,6 0,2 0,4
Drapeau de la Guinée Guinée 2,7 1,6 1,1
Drapeau de la Birmanie Birmanie 4,8 1,6 3,2
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 0,2 0,0 0,2
Drapeau du Sénégal Sénégal 0,7 0,2 0,5
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 0,8 0,3 0,5
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 2,1 0,6 1,5
Drapeau de l'Irak Irak 0,4 0,2 0,2
Drapeau de la Somalie Somalie 0,0 0,0 0,0
Drapeau de l'Égypte Égypte 0,4 0,2 0,2
Drapeau du Niger Niger 0,5 0,1 0,4
Drapeau du Yémen Yémen 0,1 0,0 0,0
Drapeau des Comores Comores 0,9 0,1 0,8
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 0,2 0,1 0,2
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 0,0 0,0 0,0
Drapeau du Koweït Koweït 0,0 0,0 0,0
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 0,0 0,0 0,0
Drapeau du Pakistan Pakistan 0,3 0,0 0,3

Liste détaillée de 2006

Litres d'alcool pur consommés par habitants (≥ 15 ans) et par an, 2005.
Pays Total Consommation
déclarée
Consommation
non déclarée
Bière Vin Spiritueux Autres
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 17,6 14,4 3,2 17,3 % 5,2 % 46,6 % 30,7 %
Drapeau de la Moldavie Moldavie 16,8 6,3 10,5 30,4 % 5,1 % 64,5 % 0 %
Drapeau de la Lituanie Lituanie 15,5 12,9 2,5 46,5 % 7,8 % 34,1 % 11,6 %
Drapeau de la Russie Russie 15,1 11,5 3,6 37,6 % 11,4 % 51,0 % 0 %
Drapeau de la Roumanie Roumanie 14,4 10,4 4,0 50,0 % 28,9 % 21,1 % 0 %
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 13,9 8,9 5,0 40,5 % 9,0 % 48,0 % 2,6 %
Drapeau d'Andorre Andorre 13,8 12,4 1,4 34,6 % 45,3 % 20,1 % 0 %
Drapeau de la Hongrie Hongrie 13,3 11,3 2,0 36,3 % 29,4 % 34,3 % 0 %
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 13,0 11,8 1,2 53,5 % 20,5 % 26,0 % 0 %
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 13,0 11,4 1,7 30,1 % 18,3 % 46,2 % 5,5 %
Drapeau du Portugal Portugal 12,9 11,9 1,0 30,8 % 55,5 % 10,9 % 2,8 %
Drapeau de la Serbie Serbie 12,6 9,6 3,0 51,5 % 23,9 % 24,6 % 0 %
Drapeau de Grenade Grenade 12,5 11,9 0,7 29,3 % 4,3 % 66,2 % 0,2 %
Drapeau de la Pologne Pologne 12,5 10,9 1,6 55,1 % 9,3 % 35,5 % 0 %
Drapeau de la Lettonie Lettonie 12,3 10,5 1,8 46,9 % 10,7 % 37,0 % 5,4 %
Drapeau de la Finlande Finlande 12,3 10,0 2,3 46,0 % 17,5 % 24,0 % 12,6 %
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 12,3 9,8 2,5 25,0 % 1,6 % 2,9 % 70,5 %
Drapeau de la France France 12,2 11,8 0,4 18,8 % 56,4 % 23,1 % 1,7 %
Drapeau de l'Australie Australie 12,2 10,4 1,8 44,0 % 36,7 % 12,5 % 6,8 %
Drapeau de la Croatie Croatie 12,2 10,2 2,0 39,5 % 44,8 % 15,4 % 0,2 %
Drapeau de l'Irlande Irlande 11,9 11,4 0,5 48,1 % 26,1 % 18,7 % 7,7 %
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 11,9 11,4 0,5 36,2 % 42,8 % 21,0 % 0 %
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 11,8 11,3 0,5 53,6 % 27,8 % 18,6 % 0 %
Drapeau de la Slovénie Slovénie 11,6 10,6 1,0 44,5 % 46,9 % 8,6 % 0 %
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 11,6 10,4 1,2 36,9 % 33,8 % 21,8 % 7,5 %
Drapeau du Danemark Danemark 11,4 10,4 1,0 37,7 % 48,2 % 14,1 % 0 %
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 11,4 10,3 1,1 39,3 % 16,5 % 44,1 % 0,1 %
Drapeau de l'Espagne Espagne 11,2 10,0 1,2 49,7 % 20,1 % 28,2 % 1,8 %
Drapeau de la Belgique Belgique 11,0 10,5 0,5 49,2 % 36,3 % 14,4 % 0,1 %
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 11,0 8,2 2,0 48,1 % 17,8 % 16,7 % 17,4 %
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 10,9 9,3 1,6 38,2 % 33,9 % 15,2 % 12,5 %
Drapeau du Gabon Gabon 10,9 8,9 2,0 68,3 % 11,9 % 19,8 % 0,1 %
Drapeau de la Namibie Namibie 10,8 6,8 4,0 96,7 % 0,3 % 0,9 % 2,1 %
Drapeau de la Suisse Suisse 10,7 10,2 0,5 31,8 % 49,4 % 17,6 % 1,2 %
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 10,4 10,1 0,2 29,7 % 12,6 % 56,1 % 1,5 %
Drapeau de l'Autriche Autriche 10,3 9,7 0,6 50,4 % 35,5 % 14,0 % 0 %
Drapeau de l'Estonie Estonie 10,3 9,5 0,8 41,2 % 11,1 % 36,8 % 10,9 %
Drapeau de la Grèce Grèce 10,3 8,3 2,0 28,1 % 47,3 % 24,2 % 0,4 %
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 10,3 8,6 3,5 31,8 % 3,1 % 65,1 % 0 %
Drapeau du Canada Canada 10,2 8,2 2,0 51,2 % 22,0 % 26,8 % 0 %
Drapeau du Nigeria Nigeria 10,1 9,1 1,0 8,0 % 0,4 % 0,9 % 90,7 %
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 9,9 9,4 0,5 46,8 % 36,4 % 16,9 % 0 %
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 9,8 8,3 1,5 9,4 % 0,1 % 1,9 % 88,6 %
Drapeau du Rwanda Rwanda 9,8 6,8 3,0 11,1 % 0 % 0,4 % 88,4 %
Drapeau du Chili Chili 9,6 7,6 2,0 29,9 % 40,7 % 29,4 % 0 %
Drapeau de l'Argentine Argentine 9,3 8,3 1,0 40,7 % 48,0 % 5,5 % 5,8 %
Drapeau du Burundi Burundi 9,3 6,3 3,0 24,9 % 0 % 0,1 % 75,4 %
Drapeau des États-Unis États-Unis 9,2 8,7 0,5 50,0 % 17,3 % 32,7 % 0 %
Drapeau de Chypre Chypre 9,2 8,2 1,0 40,9 % 24,7 % 33,7 % 0,7 %
Drapeau de la Suède Suède 9,2 7,2 2,0 37,0 % 46,6 % 15,1 % 1,4 %
Drapeau du Venezuela Venezuela 8,9 7,7 1,3 75,6 % 0,8 % 23,4 % 0,2 %
Drapeau du Paraguay Paraguay 8,8 7,3 1,5 51,1 % 18,2 % 28,8 % 2,0 %
Drapeau du Brésil Brésil 8,7 7,2 1,5 59,6 % 4,0 % 36,3 % 0,1 %
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 8,7 6,7 2,0 6,4 % 0,5 % 0,7 % 92,3 %
Drapeau du Monténégro Monténégro 8,7 4,9 3,8 10,9 % 47,0 % 41,7 % 0,4 %
Drapeau du Belize Belize 8,5 6,8 1,7 67,6 % 2,0 % 30,3 % 0,1 %
Drapeau du Cameroun Cameroun 8,4 5,8 2,6 63,9 % 22,1 % 13,8 % 0,2 %
Drapeau du Botswana Botswana 8,4 5,4 3,0 56,0 % 11,8 % 11,5 % 20,7 %
Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 8,2 7,7 0,5 44,0 % 7,4 % 48,0 % 0,6 %
Drapeau du Guyana Guyana 8,1 7,1 1,0 23,0 % 0,3 % 76,6 % 0,1 %
Drapeau du Pérou Pérou 8,1 6,1 2,0 48,6 % 6,1 % 47,1 % 0 %
Drapeau du Panama Panama 8,0 7,2 0,8 69,2 % 4,6 % 26,0 % 0,2 %
Drapeau de Niue Niue (NZ) 8,0 7,0 1,0 47,0 % 1,7 % 51,3 % 0 %
Drapeau des Palaos Palaos 7,9 6,9 1,0 77,7 % 5,9 % 16,4 % 0 %
Drapeau de la Norvège Norvège 7,9 6,7 1,0 44,2 % 34,7 % 19,0 % 2,1 %
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 7,7 5,7 2,0 11,0 % 0,2 % 1,8 % 7,0 %
Drapeau de la Géorgie Géorgie 7,7 5,4 2,3 17,0 % 49,8 % 33,2 % 0,1 %
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 7,6 6,6 1,0 30,6 % 59,9 % 9,5 % 0 %
Drapeau de l'Angola Angola 7,5 5,9 1,6 64,3 % 13,7 % 17,4 % 4,7 %
Drapeau du Laos Laos 7,3 6,2 1,1 35,6 % 0 % 64,4 % 0 %
Drapeau du Japon Japon 7,2 7,0 0,2 19,2 % 4,1 % 52,0 % 24,7 %
Drapeau du Mexique Mexique 7,2 5,5 1,8 75,7 % 1,5 % 22,2 % 0,5 %
Drapeau de l'Équateur Équateur 7,2 4,2 3,0 67,3 % 1,2 % 31,5 % 0 %
Drapeau de la Dominique Dominique 7,1 6,6 0,5 13,7 % 7,1 % 77,9 % 1,2 %
Drapeau de l'Islande Islande 7,1 6,6 0,5 61,8 % 21,2 % 16,5 % 0,5 %
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 7,1 6,4 0,7 27,0 % 0,4 % 72,6 % 0 %
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 7,1 4,6 2,5 73,3 % 9,7 % 17,0 % 0 %
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 7,1 4,2 2,9 23,5 % 60,2 % 16,3 % 0 %
Drapeau de Malte Malte 7,0 6,6 0,4 39,4 % 32,7 % 27,2 % 0,7 %
Drapeau de l'Albanie Albanie 7,0 4,9 2,1 31,8 % 19,7 % 48,4 % 0 %
Drapeau des Bahamas Bahamas 6,9 6,3 0,6 39,4 % 14,6 % 50,4 % 1,0 %
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 6,9 6,2 0,7 54,5 % 2,7 % 42,7 % 0,1 %
Drapeau de la Mongolie Mongolie 6,9 4,9 2,0 27,6 % 2,8 % 69,6 % 0 %
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 6,9 4,0 2,9 44,4 % 1,2 % 0,2 % 54,2 %
Drapeau de la Barbade Barbade 6,9 6,3 0,5 39,7 % 10,2 % 49,3 % 0,8 %
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 6,8 4,3 2,5 10,0 % 3,0 % 3,1 % 83,8 %
Drapeau de l'Italie Italie 6,7 6,5 0,2 23,0 % 65,6 % 11,5 % 0 %
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 6,7 6,4 0,3 54,0 % 2,0 % 43,8 % 0,3 %
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 6,7 5,0 1,7 27,8 % 3,0 % 69,2 % 0 %
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 6,7 3,9 2,8 47,4 % 39,9 % 12,6 % 0 %
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 6,6 6,3 0,3 33,4 % 3,0 % 63,1 % 0,5 %
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 6,6 5,8 0,8 27,8 % 72,2 % 0 % 0 %
Drapeau du Suriname Suriname 6,6 5,6 1,0 40,0 % 2,3 % 57,2 % 0,5 %
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 6,6 2,0 4,6 97,3 % 0,6 % 2,1 % 0 %
Drapeau du Lesotho Lesotho 6,5 2,8 3,7 51,3 % 0,2 % 18,9 % 29,6 %
Drapeau d'Haïti Haïti 6,4 5,9 0,6 0,2 % 0,2 % 99,6 % 0 %
Drapeau des Îles Cook Îles Cook (NZ) 6,4 5,9 0,5 0 % 22,6 % 77,4 % 0 %
Drapeau de la Colombie Colombie 6,2 4,2 2,0 66,1 % 1,1 % 32,5 % 0,3 %
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 6,0 4,0 2,0 16,1 % 3,0 % 0,4 % 80,5 %
Drapeau de la Bolivie Bolivie 5,9 3,8 2,1 76,8 % 3,8 % 19,3 % 0,1 %
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 5,7 4,7 1,0 33,6 % 0,8 % 0,7 % 65,0 %
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 5,7 4,7 1,0 23,7 % 1,7 % 6,8 % 67,7 %
Drapeau des Seychelles Seychelles 5,6 4,1 1,5 67,0 % 22,2 % 10,8 % 0 %,
Drapeau du Cambodge Cambodge 5,5 2,2 3,3 45,7 % 0,8 % 53,5 % 0 %
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 5,4 4,9 0,5 66,6 % 6,7 % 26,4 % 0,3 %
Drapeau des Philippines Philippines 5,4 4,5 0,9 26,9 % 0,3 % 72,7 % 0 %
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 5,4 4,4 1,0 53,9 % 4,7 % 35,5 % 0,5 %
Drapeau de l'Arménie Arménie 5,3 3,8 1,5 9,7 % 5,3 % 84,9 % 0 %
Drapeau de Cuba Cuba 5,2 4,2 1,0 38,8 % 2,2 % 58,9 % 0 %
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 5,0 3,5 1,5 38,8 % 0,5 % 60,6 % 0 %
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 4,9 3,4 1,5 42,0 % 4,9 % 51,4 % 1,6 %
Drapeau du Ghana Ghana 4,8 1,8 3,0 30,0 % 9,7 % 2,9 % 57,3 %
Drapeau du Libéria Liberia 4,7 3,1 1,6 10,8 % 1,0 % 88,1 % 0 %
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 4,6 2,4 2,1 18,3 % 6,3 % 75,4 % 0 %
Drapeau du Tchad Tchad 4,4 0,4 4,0 66,3 % 3,4 % 3,8 % 26,5 %
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 4,3 2,8 1,5 10,3 % 2,9 % 86,7 % 0 %
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 4,3 2,4 1,9 22,6 % 4,2 % 72,9 % 0,3 %
Drapeau de l'Inde Inde 4,3 2,2 2,2 6,8 % 0,1 % 93,1 % 0 %
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 4,3 2,2 2,2 15,4 % 26,1 % 86,7 % 0 %,
Drapeau du Kenya Kenya 4,3 1,8 2,5 56,1 % 1,8 % 21,6 % 20,4 %
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 4,2 0,7 3,5 49,7 % 0,6 % 8,2 % 41,4 %
Drapeau du Honduras Honduras 4,0 3,0 1,0 40,1 % 1,1 % 58,7 % 0 %
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 4,0 2,5 1,5 19,6 % 14,9 % 22,4 % 43,0 %
Drapeau de la Zambie Zambie 4,0 2,5 1,5 22,7 % 2,9 % 13,6 % 60,7 %
Drapeau de la république du Congo République du Congo 3,9 1,7 2,2 78,4 % 9,8 % 10,6 % 0,8 %
Drapeau du Guatemala Guatemala 3,8 2,2 1,6 41,9 % 1,6 % 56,3 % 0,2 %
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 3,8 1,8 2,0 16,2 % 0,6 % 2,1 % 81,1 %
