Liste des pays par dépenses de santé

Dans le monde d'aujourd'hui, Liste des pays par dépenses de santé est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large public. Depuis son émergence, Liste des pays par dépenses de santé a capté l'attention des experts et des fans, générant des débats passionnés et des opinions contradictoires. Son impact s'est étendu à divers domaines, de la politique et de la société à la culture populaire et au divertissement. Dans cet article, nous explorerons différents aspects liés à Liste des pays par dépenses de santé, en analysant son évolution dans le temps, ses implications dans le monde actuel et ses perspectives d'avenir. Liste des pays par dépenses de santé continue d'être un sujet en constante évolution, et son influence ne cesse de surprendre ceux qui se penchent sur sa complexité.

Cet article liste des pays par dépenses de santé.

Liste en % du PIB

Classement des dépenses de santé publiques et privées en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Les données sont issues de la Banque mondiale en date de 2014,.

Pays Dépenses de santé
en % du PIB
Dépenses publiques
en % du PIB
Dépenses privées
en % du PIB
Année
Drapeau des États-Unis États-Unis 17,1 % 8,2 % 8,9 % 2014
Drapeau des Maldives Maldives 13,7 % 10,7 % 3,0 % 2014
Drapeau de la Suède Suède 11,9 % 10,0 % 1,9 % 2014
Drapeau de la Suisse Suisse 11,7 % 7,7 % 4,0 % 2014
Drapeau de la France France 11,5 % 9,0 % 2,5 % 2014
Drapeau du Malawi Malawi 11,4 % 6,0 % 5,4 % 2014
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 11,3 % 8,7 % 2,6 % 2014
Drapeau de l'Autriche Autriche 11,2 % 8,7 % 2,5 % 2014
Drapeau de Cuba Cuba 11,1 % 10,6 % 0,5 % 2014
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 11,1 % 1,9 % 9,2 % 2014
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 11,0 % 9,1 % 1,9 % 2014
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 10,9 % 9,5 % 1,4 % 2014
Drapeau du Danemark Danemark 10,8 % 9,2 % 1,6 % 2014
Drapeau de la Belgique Belgique 10,6 % 8,3 % 2,3 % 2014
Drapeau de Djibouti Djibouti 10,6 % 6,8 % 3,8 % 2014
Drapeau du Lesotho Lesotho 10,6 % 8,1 % 2,5 % 2014
Drapeau du Canada Canada 10,4 % 7,4 % 3,0 % 2014
Drapeau de la Serbie Serbie 10,4 % 6,4 % 4,0 % 2014
Drapeau de la Moldavie Moldavie 10,3 % 5,3 % 5,0 % 2014
Drapeau du Japon Japon 10,2 % 8,5 % 1,7 % 2014
Drapeau du Libéria Liberia 10,0 % 3,1 % 6,9 % 2014
Moyenne mondiale 9,9 % 6,0 % 3,9 % 2014
Drapeau du Paraguay Paraguay 9,8 % 4,5 % 5,3 % 2014
Drapeau de la Finlande Finlande 9,7 % 7,3 % 2,4 % 2014
Drapeau de Malte Malte 9,7 % 6,7 % 3,0 % 2014
Drapeau de la Norvège Norvège 9,7 % 8,3 % 1,4 % 2014
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 9,6 % 6,8 % 2,8 % 2014
Drapeau du Portugal Portugal 9,5 % 6,2 % 3,3 % 2014
Drapeau de l'Australie Australie 9,4 % 6,3 % 3,1 % 2014
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 9,3 % 6,8 % 2,5 % 2014
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 9,3 % 7,0 % 2,3 % 2014
Drapeau de l'Équateur Équateur 9,2 % 4,5 % 4,7 % 2014
Drapeau de l'Italie Italie 9,2 % 6,9 % 2,3 % 2014
Drapeau de la Slovénie Slovénie 9,2 % 6,6 % 2,6 % 2014
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 9,1 % 7,6 % 1,5 % 2014
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 9,0 % 5,1 % 3,9 % 2014
Drapeau de l'Espagne Espagne 9,0 % 6,4 % 2,6 % 2014
Drapeau de l'Islande Islande 8,9 % 7,2 % 1,7 % 2014
Drapeau de la Namibie Namibie 8,9 % 5,4 % 3,5 % 2014
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 8,8 % 4,2 % 4,6 % 2014
Drapeau du Honduras Honduras 8,7 % 4,4 % 4,3 % 2014
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 8,6 % 6,1 % 2,5 % 2014
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 8,4 % 4,6 % 3,8 % 2014
Drapeau du Soudan Soudan 8,4 % 1,8 % 6,6 % 2014
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 8,4 % 3,7 % 4,7 % 2014
Drapeau du Brésil Brésil 8,3 % 3,8 % 4,5 % 2014
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 8,2 % 3,0 % 5,2 % 2014
Drapeau de la Grèce Grèce 8,1 % 5,0 % 3,1 % 2014
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 8,1 % 5,9 % 2,2 % 2014
Drapeau du Panama Panama 8,0 % 5,9 % 2,1 % 2014
Drapeau du Chili Chili 7,8 % 3,9 % 3,9 % 2014
Drapeau de l'Irlande Irlande 7,8 % 5,2 % 2,6 % 2014
Drapeau d’Israël Israël 7,8 % 4,7 % 3,1 % 2014
Drapeau de la Croatie Croatie 7,8 % 6,4 % 1,4 % 2014
Drapeau des Bahamas Bahamas 7,7 % 3,6 % 4,1 % 2014
Drapeau d'Haïti Haïti 7,6 % 1,6 % 6,0 % 2014
Drapeau de la Barbade Barbade 7,5 % 4,8 % 2,7 % 2014
Drapeau du Burundi Burundi 7,5 % 3,9 % 3,6 % 2014
Drapeau de la Jordanie Jordanie 7,5 % 5,2 % 2,3 % 2014
Drapeau du Rwanda Rwanda 7,5 % 2,8 % 4,7 % 2014
Drapeau de la Géorgie Géorgie 7,4 % 1,6 % 5,8 % 2014
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 7,4 % 4,0 % 3,4 % 2014
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 7,4 % 6,3 % 1,1 % 2014
Drapeau de la Hongrie Hongrie 7,4 % 4,9 % 2,5 % 2014
Drapeau de Chypre Chypre 7,4 % 3,4 % 4,0 % 2014
Drapeau de la Gambie Gambie 7,3 % 5,0 % 2,3 % 2014
Drapeau de l'Algérie Algérie 7,2 % 5,2 % 2,0 % 2014
Drapeau de la Colombie Colombie 7,2 % 5,4 % 1,8 % 2014
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 7,2 % 1,8 % 5,4 % 2014
Drapeau de la Russie Russie 7,1 % 3,7 % 3,4 % 2014
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 7,1 % 3,6 % 3,5 % 2014
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 7,1 % 3,8 % 3,3 % 2014
Drapeau du Mozambique Mozambique 7,0 % 3,9 % 3,1 % 2014
Drapeau de la Tunisie Tunisie 7,0 % 4,0 % 3,0 % 2014
Drapeau de l'Iran Iran 6,9 % 2,8 % 4,1 % 2014
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 6,9 % 5,8 % 1,1 % 2014
Drapeau du Mali Mali 6,9 % 1,6 % 5,3 % 2014
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 6,9 % 2,0 % 4,9 % 2014
Drapeau du Salvador Salvador 6,8 % 4,5 % 2,3 % 2014
Drapeau des Comores Comores 6,7 % 2,2 % 4,5 % 2014
Drapeau de la Lituanie Lituanie 6,6 % 4,4 % 2,2 % 2014
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 6,5 % 3,7 % 2,8 % 2014
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 6,5 % 4,1 % 2,4 % 2014
Drapeau de l'Estonie Estonie 6,4 % 5,0 % 1,4 % 2014
Drapeau du Liban Liban 6,4 % 3,0 % 3,4 % 2014
Drapeau du Monténégro Monténégro 6,4 % 3,7 % 2,7 % 2014
Drapeau de la Pologne Pologne 6,4 % 4,6 % 1,8 % 2014
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 6,4 % 2,4 % 4,0 % 2014
Drapeau de la Bolivie Bolivie 6,3 % 4,5 % 1,8 % 2014
Drapeau du Mexique Mexique 6,3 % 3,3 % 3,0 % 2014
Drapeau du Guatemala Guatemala 6,2 % 2,3 % 3,9 % 2014
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 6,0 % 1,2 % 4,8 % 2014
Drapeau de l'Albanie Albanie 5,9 % 3,0 % 2,9 % 2014
Drapeau de la Lettonie Lettonie 5,9 % 3,7 % 2,2 % 2014
Drapeau du Maroc Maroc 5,9 % 2,0 % 3,9 % 2014
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 5,9 % 3,2 % 2,7 % 2014
Drapeau du Belize Belize 5,8 % 3,9 % 1,9 % 2014
Drapeau du Népal Népal 5,8 % 2,3 % 3,5 % 2014
Drapeau du Niger Niger 5,8 % 3,2 % 2,6 % 2014
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 5,8 % 3,1 % 2,7 % 2014
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 5,7 % 1,7 % 4,0 % 2014
Drapeau du Cambodge Cambodge 5,7 % 1,3 % 4,4 % 2014
Drapeau du Kenya Kenya 5,7 % 3,5 % 2,2 % 2014
Drapeau du Suriname Suriname 5,7 % 3,0 % 2,7 % 2014
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 5,7 % 3,7 % 2,0 % 2014
Drapeau de l'Égypte Égypte 5,6 % 2,2 % 3,4 % 2014
Drapeau de la Guinée Guinée 5,6 % 2,7 % 2,9 % 2014
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 5,6 % 1,2 % 4,4 % 2014
Drapeau du Yémen Yémen 5,6 % 1,3 % 4,3 % 2014
Drapeau de la Roumanie Roumanie 5,6 % 4,5 % 1,1 % 2014
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 5,6 % 2,6 % 3,0 % 2014
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 5,5 % 3,1 % 2,4 % 2014
Drapeau de l'Irak Irak 5,5 % 3,3 % 2,2 % 2014
Drapeau du Pérou Pérou 5,5 % 3,3 % 2,2 % 2014
Drapeau du Botswana Botswana 5,4 % 3,2 % 2,2 % 2014
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 5,4 % 2,8 % 2,6 % 2014
Drapeau de la Turquie Turquie 5,4 % 4,2 % 1,2 % 2014
Drapeau du Venezuela Venezuela 5,3 % 1,6 % 3,7 % 2014
Drapeau du Guyana Guyana 5,2 % 3,1 % 2,1 % 2014
Drapeau de la république du Congo République du Congo 5,2 % 4,3 % 0,9 % 2014
Drapeau du Togo Togo 5,2 % 2,0 % 3,2 % 2014
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 5,1 % 4,6 % 0,5 % 2014
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 5,0 % 3,2 % 1,8 % 2014
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 5,0 % 2,6 % 2,4 % 2014
Drapeau de la Libye Libye 5,0 % 3,7 % 1,3 % 2014
Drapeau de la Zambie Zambie 5,0 % 2,8 % 2,2 % 2014
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 4,9 % 2,9 % 2,0 % 2014
Drapeau de Singapour Singapour 4,9 % 2,1 % 2,8 % 2014
Drapeau de l'Argentine Argentine 4,8 % 2,7 % 2,1 % 2014
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 4,8 % 3,6 % 1,2 % 2014
Drapeau de Maurice Maurice 4,8 % 2,4 % 2,4 % 2014
Drapeau de l'Inde Inde 4,7 % 1,4 % 3,3 % 2014
Drapeau de la Mongolie Mongolie 4,7 % 2,6 % 2,1 % 2014
Drapeau des Philippines Philippines 4,7 % 1,6 % 3,1 % 2014
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 4,7 % 3,5 % 1,2 % 2014
Drapeau du Sénégal Sénégal 4,7 % 2,4 % 2,3 % 2014
Drapeau du Bénin Bénin 4,6 % 2,3 % 2,3 % 2014
Drapeau de l'Arménie Arménie 4,5 % 1,9 % 2,6 % 2014
Drapeau des Fidji Fidji 4,5 % 3,0 % 1,5 % 2014
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 4,4 % 2,9 % 1,5 % 2014
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 4,4 % 2,4 % 2,0 % 2014
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 4,3 % 1,6 % 2,7 % 2014
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 4,3 % 3,5 % 0,8 % 2014
Drapeau de la Malaisie Malaisie 4,2 % 2,3 % 1,9 % 2014
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 4,2 % 2,1 % 2,1 % 2014
Drapeau du Cameroun Cameroun 4,1 % 0,9 % 3,2 % 2014
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 4,1 % 3,2 % 0,9 % 2014
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 3,8 % 2,9 % 0,9 % 2014
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 3,8 % 1,9 % 1,9 % 2014
Drapeau du Nigeria Nigeria 3,7 % 0,9 % 2,8 % 2014
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 3,6 % 2,6 % 1,0 % 2014
Drapeau du Ghana Ghana 3,6 % 2,2 % 1,4 % 2014
Drapeau d'Oman Oman 3,6 % 3,2 % 0,4 % 2014
Drapeau du Tchad Tchad 3,6 % 2,0 % 1,6 % 2014
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 3,6 % 2,6 % 1,0 % 2014
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 3,5 % 2,0 % 1,5 % 2014
Drapeau du Gabon Gabon 3,4 % 2,4 % 1,0 % 2014
Drapeau des Seychelles Seychelles 3,4 % 3,1 % 0,3 % 2014
Drapeau de l'Angola Angola 3,3 % 2,1 % 1,2 % 2014
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 3,3 % 1,5 % 1,8 % 2014
Drapeau du Koweït Koweït 3,0 % 2,6 % 0,4 % 2014
Drapeau de Madagascar Madagascar 3,0 % 1,5 % 1,5 % 2014
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 2,8 % 0,8 % 2,0 % 2014
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 2,8 % 1,1 % 1,7 % 2014
Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 2,7 % 1,1 % 1,6 % 2014
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 2,6 % 2,5 % 0,1 % 2014
Drapeau du Pakistan Pakistan 2,6 % 0,9 % 1,7 % 2014
Drapeau de la Birmanie Birmanie 2,3 % 1,0 % 1,3 % 2014
Drapeau du Qatar Qatar 2,2 % 1,9 % 0,3 % 2014
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 2,1 % 1,3 % 0,8 % 2014
Drapeau du Laos Laos 1,9 % 0,9 % 1,0 % 2014
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 1,5 % 1,3 % 0,2 % 2014
Pays Dépenses de santé
en % du PIB
Dépenses publiques
en % du PIB
Dépenses privées
en % du PIB
Année

Liste en $ par habitant

Liste de l'historique (de 1995 à 2014) des dépenses de santé (publiques et privées) par habitant par an. Toutes les données sont exprimées en dollars américains en parité de pouvoir d'achat.

Pays Dépenses de santé
par hab. (1995)
Dépenses de santé
par hab. (2005)
Dépenses de santé
par hab. (2014)
Drapeau des États-Unis États-Unis 3.788 6.741 9.403
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 2.189 5.474 6.812
Drapeau de la Suisse Suisse 2.573 4.027 6.468
Drapeau de la Norvège Norvège 1.865 4.317 6.347
Drapeau de la Suède Suède 1.745 2.969 5.219
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 1.800 3.584 5.202
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 2.280 3.383 5.182
Drapeau de l'Autriche Autriche 2.249 3.553 5.039
Drapeau du Danemark Danemark 1.875 3.248 4.782
Drapeau du Canada Canada 2.076 3.469 4.641
Drapeau de la France France 2.102 3.241 4.508
Drapeau de la Belgique Belgique 1.714 2.985 4.392
Drapeau de l'Australie Australie 1.641 3.031 4.357
Drapeau de Singapour Singapour 972 1.959 4.047
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1.242 2.135 4.018
Drapeau de l'Islande Islande 1.910 3.340 3.882
Drapeau de l'Irlande Irlande 1.193 2.974 3.801
Drapeau du Japon Japon 1.534 2.491 3.727
Drapeau de la Finlande Finlande 1.480 2.594 3.701
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 1.350 2.746 3.377
Drapeau de l'Italie Italie 1.559 2.587 3.239
Drapeau de Malte Malte 898 1.994 3.072
Drapeau du Qatar Qatar 2.106 3.121 3.071
Drapeau de l'Espagne Espagne 1.193 2.229 2.966
Drapeau de la Slovénie Slovénie 972 1.998 2.698
Drapeau du Portugal Portugal 1.017 2.204 2.690
Drapeau d’Israël Israël 1.440 1.829 2.599
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 493 1.291 2.531
Drapeau de Cuba Cuba 344 1.193 2.475
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 755 1.299 2.466
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 2.066 1.973 2.405
Drapeau du Koweït Koweït 2.164 1.990 2.320
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 1.505 1.256 2.273
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 505 1.143 2.179
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 898 1.480 2.146
Drapeau de la Grèce Grèce 1.267 2.359 2.098
Drapeau de Chypre Chypre 731 1.600 2.062
Drapeau des Maldives Maldives 155 713 1.996
Drapeau de la Russie Russie 301 616 1.836
Drapeau de la Hongrie Hongrie 659 1.432 1.827
Drapeau des Bahamas Bahamas 1.104 1.346 1.818
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 523 1.203 1.816
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 1.060 1.288 1.792
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 1.695 1.768 1.778
Drapeau du Chili Chili 390 854 1.749
Drapeau de la Lituanie Lituanie 332 847 1.718
Drapeau du Panama Panama 498 753 1.677
Drapeau de l'Estonie Estonie 397 824 1.668
Drapeau de la Croatie Croatie 549 1.104 1.652
Drapeau de la Pologne Pologne 407 856 1.570
Drapeau d'Oman Oman 1.013 957 1.442
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 290 722 1.399
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 400 745 1.389
Drapeau du Brésil Brésil 524 899 1.318
Drapeau de la Serbie Serbie 246 771 1.312
Moyenne mondiale 481 830 1.271
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 70 507 1.163
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 555 754 1.148
Drapeau de l'Argentine Argentine 646 892 1.137
Drapeau du Mexique Mexique 378 750 1.122
Drapeau de l'Iran Iran 294 836 1.082
Drapeau de la Roumanie Roumanie 183 522 1.079
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 270 555 1.068
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 139 552 1.047
Drapeau de l'Équateur Équateur 171 450 1.040
Drapeau de la Malaisie Malaisie 303 526 1.040
Drapeau de la Turquie Turquie 180 625 1.036
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 260 667 1.031
Drapeau de la Barbade Barbade 475 1.346 1.014
Drapeau du Liban Liban 1.065 919 987
Drapeau du Suriname Suriname 489 749 979
Drapeau de la Colombie Colombie 416 480 962
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 113 545 957
Drapeau de la Lettonie Lettonie 221 594 940
Drapeau de l'Algérie Algérie 223 355 932
Drapeau du Venezuela Venezuela 606 625 923
Drapeau de Maurice Maurice 238 510 896
Drapeau du Monténégro Monténégro 441 709 888
Drapeau du Paraguay Paraguay 287 331 873
Drapeau du Botswana Botswana 271 577 871
Drapeau de la Namibie Namibie 237 474 869
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 419 653 851
Drapeau des Seychelles Seychelles 537 579 844
Drapeau de la Libye Libye 611 603 806
Drapeau de la Jordanie Jordanie 451 746 798
Drapeau de la Tunisie Tunisie 279 428 785
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 64 235 731
Drapeau de l'Irak Irak k. A. 109 667
Drapeau du Pérou Pérou 201 316 656
Drapeau de la Géorgie Géorgie 122 352 628
Drapeau de l'Albanie Albanie 197 380 615
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 237 343 600
Drapeau du Gabon Gabon 498 419 599
Drapeau de l'Égypte Égypte 181 374 594
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 182 340 587
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 263 417 584
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 238 337 580
Drapeau du Salvador Salvador 267 451 565
Drapeau de la Mongolie Mongolie 98 274 565
Drapeau de la Moldavie Moldavie 145 270 514
Drapeau du Belize Belize 192 312 489
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 261 285 476
Drapeau du Guatemala Guatemala 161 376 473
Drapeau du Maroc Maroc 99 243 447
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 140 206 445
Drapeau de la Bolivie Bolivie 112 240 427
Drapeau du Honduras Honduras 130 276 400
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 74 163 390
Drapeau du Guyana Guyana 168 273 379
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 102 213 369
Drapeau des Fidji Fidji 138 230 364
Drapeau de l'Arménie Arménie 102 248 362
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 109 139 340
Drapeau de Djibouti Djibouti 69 144 338
Drapeau des Philippines Philippines 100 167 329
Drapeau de la république du Congo République du Congo 109 109 323
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 103 203 320
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 94 209 310
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 120 212 300
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 86 170 299
Drapeau du Soudan Soudan 63 124 282
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 85 214 281
Drapeau du Lesotho Lesotho 80 101 276
Drapeau de l'Inde Inde 60 123 267
Drapeau de l'Angola Angola 91 158 239
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 88 128 224
Drapeau du Nigeria Nigeria 89 243 217
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 73 124 215
Drapeau du Yémen Yémen 125 196 202
Drapeau de la Zambie Zambie 73 168 195
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 136 130 187
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 28 90 185
Drapeau du Cambodge Cambodge 43 102 183
Drapeau du Kenya Kenya 68 88 169
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan k. A. 88 167
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 96 110 148
Drapeau du Ghana Ghana 74 164 145
Drapeau du Népal Népal 52 86 137
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 37 79 137
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 46 127 133
Drapeau d'Haïti Haïti 60 61 131
Drapeau du Pakistan Pakistan 80 113 129
Drapeau du Rwanda Rwanda 21 62 125
Drapeau du Cameroun Cameroun 62 107 122
Drapeau de la Gambie Gambie 34 68 118
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe k. A. 95 115
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 46 104 109
Drapeau du Mali Mali 44 80 108
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 54 112 108
Drapeau du Sénégal Sénégal 51 100 107
Drapeau de la Birmanie Birmanie 13 39 103
Drapeau du Timor oriental Timor oriental k. A. 45 103
Drapeau des Comores Comores 48 56 101
Drapeau du Laos Laos 55 113 98
Drapeau du Libéria Liberia k. A. 34 98
Drapeau du Malawi Malawi 22 45 93
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 130 64 91
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 34 46 88
Drapeau du Bénin Bénin 48 67 86
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 31 75 82
Drapeau du Mozambique Mozambique 18 47 79
Drapeau du Tchad Tchad 44 62 79
Drapeau du Togo Togo 38 55 76
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 12 27 73
Drapeau de la Guinée Guinée 27 30 68
Drapeau du Burundi Burundi 33 59 58
Drapeau du Niger Niger 36 49 54
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 51 41 51
Drapeau de Madagascar Madagascar 42 62 44
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 17 15 32
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 23 32 25
Pays Dépenses de santé
par hab. (1995)
Dépenses de santé
par hab. (2005)
Dépenses de santé
par hab. (2014)

Notes et références

  1. (en) « Health expenditure, total (% of GDP) | Data » (consulté le )
  2. (en) « Health expenditure, public (% of GDP) | Data » (consulté le )
  3. (en) « Health expenditure per capita, PPP (constant 2011 international $) | Data » (consulté le )

Articles connexes