Liste des pays par taux de malnutrition

De nos jours, Liste des pays par taux de malnutrition est devenu un sujet d’intérêt général dans la société. Les gens souhaitent de plus en plus en savoir plus sur Liste des pays par taux de malnutrition et sur la manière dont cela affecte leur vie quotidienne. Avec les progrès de la technologie et de la mondialisation, Liste des pays par taux de malnutrition est devenu plus pertinent dans différents domaines, de la politique à l'économie, en passant par la culture et la société en général. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects liés à Liste des pays par taux de malnutrition, en analysant ses implications et ses conséquences dans notre vie quotidienne.

Proportion de personnes sous-alimentées selon la FAO (2012).

Cette liste des pays par taux de malnutrition présente les données recueillies par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans son rapport L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde. Elle regroupe tous les pays de plus de 100 000 habitants dont plus de 5 % de la population est en état de carence nutritionnelle. En dessous de cette valeur, les données n'ont pas été publiées et la case correspondante est laissée vide.

Globalement, la part de personnes sous-alimentées dans le monde a fortement baissé entre 1991 et 2011 en passant de 19 à 12 %. Cependant, à cause de la croissance démographique, leur nombre ne baisse que lentement, passant d'un milliard à 868 millions. Contrairement à la tendance globale, la situation s'est particulièrement aggravée au Congo-Kinshasa, en Irak, au Burundi, en Zambie, au Guatemala, en Palestine, aux Comores et en Eswatini.

La malnutrition a un impact direct sur la constitution corporelle et sur la croissance des enfants. Selon l'UNICEF, au moins un enfant africain sur trois souffrait d'un retard de croissance en 2011. Cinq pays ont des taux d'émaciation sévère supérieurs à 5 % : le Soudan du Sud à 10 %, le Nigéria à 7 %, le Tchad à 6 %, le Mali à 6 % et le Soudan à 5 %. Les garçons courent un plus grand risque d'émaciation que les filles.

Taux de malnutrition par pays

Pourcentage de personnes sous-alimentées par rapport à la population totale du pays. Les données sont issues du site de la Banque mondiale qui reprend les chiffres fournis par la FAO.

Pays Taux en 2000 Taux en 2005 Taux en 2010 Taux en 2015
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 42,6 % 39,9 % 33,3 % 58,6 %
Drapeau d'Haïti Haïti 54,9 % 57,1 % 49,5 % 46,8 %
Drapeau de la Zambie Zambie 47,6 % 51,3 % 49,7 % 45,9 %
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 43,3 % 40,0 % 32,7 % 44,7 %
Drapeau du Libéria Liberia 38,4 % 39,4 % 36,5 % 42,8 %
Drapeau de Madagascar Madagascar 34,2 % 35,1 % 31,9 % 42,3 %
Drapeau du Rwanda Rwanda 54,9 % 44,5 % 34,2 % 41,1 %
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 37,5 % 35,4 % 41,8 % 40,8 %
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 27,9 % 24,3 % 31,0 % 39,0 %
Drapeau du Tchad Tchad 40,1 % 39,2 % 39,9 % 32,5 %
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 36,7 % 34,6 % 34,7 % 32,3 %
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 39,9 % 37,4 % 27,1 % 30,9 %
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 42,4 % 41,5 % 37,8 % 30,1 %
Drapeau du Yémen Yémen 29,9 % 30,1 % 25,7 % 28,8 %
Drapeau de la Namibie Namibie 26,3 % 25,2 % 37,6 % 28,8 %
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 51,9 % 39,7 % 32,1 % 28,8 %
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 26,4 % 24,9 % 22,8 % 28,3 %
Drapeau de la république du Congo République du Congo 32,5 % 33,4 % 30,8 % 28,2 %
Drapeau de l'Irak Irak 28,3 % 28,2 % 27,2 % 27,8 %
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 40,8 % 31,9 % 31,3 % 26,9 %
Drapeau du Mozambique Mozambique 40,3 % 37,0 % 30,0 % 26,6 %
Drapeau du Botswana Botswana 35,6 % 32,0 % 28,6 % 26,0 %
Drapeau du Malawi Malawi 27,1 % 26,2 % 21,7 % 25,9 %
Drapeau du Soudan Soudan ... ... ... 25,6 %
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 46,1 % 33,2 % 22,3 % 23,0 %
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 29,6 % 29,4 % 25,7 % 22,1 %
Drapeau de la Bolivie Bolivie 33,4 % 30,3 % 26,5 % 20,2 %
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 25,4 % 24,9 % 21,2 % 20,2 %
Drapeau du Pakistan Pakistan 23,4 % 23,3 % 21,1 % 19,9 %
Drapeau de la Mongolie Mongolie 35,1 % 31,0 % 20,8 % 19,6 %
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 19,3 % 17,3 % 23,7 % 19,6 %
Drapeau du Kenya Kenya 32,2 % 28,7 % 23,7 % 19,1 %
Drapeau du Niger Niger 37,4 % 24,7 % 18,7 % 18,7 %
Drapeau de la Guinée Guinée 26,3 % 21,4 % 17,7 % 17,5 %
Drapeau du Laos Laos 37,6 % 26,8 % 20,7 % 17,1 %
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 32,6 % 24,4 % 20,9 % 17,0 %
Drapeau de la Birmanie Birmanie 48,4 % 32,1 % 16,9 % 16,9 %
Drapeau du Guatemala Guatemala 20,7 % 16,0 % 15,6 % 15,6 %
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 17,6 % 16,2 % 16,5 % 15,4 %
Drapeau du Cambodge Cambodge 29,2 % 20,0 % 18,8 % 15,3 %
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 20,8 % 16,6 % 16,9 % 15,1 %
Drapeau du Honduras Honduras 19,6 % 17,2 % 15,5 % 14,8 %
Drapeau du Lesotho Lesotho 13,7 % 11,7 % 12,8 % 14,5 %
Drapeau de l'Inde Inde 17,2 % 20,5 % 15,6 % 14,5 %
Drapeau de l'Angola Angola 50,0 % 32,1 % 19,4 % 14,0 %
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 15,1 % 11,9 % 10,6 % 13,9 %
Drapeau des Philippines Philippines 20,4 % 16,3 % 13,4 % 13,8 %
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 17,8 % 14,4 % 15,8 % 13,7 %
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 18,1 % 9,6 % 15,0 % 13,5 %
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 28,1 % 24,4 % 16,5 % 13,5 %
Drapeau du Venezuela Venezuela 16,4 % 10,5 % >5 % 13,0 %
Drapeau de Djibouti Djibouti 48,1 % 32,5 % 22,3 % 12,8 %
Drapeau du Salvador Salvador 11,2 % 10,7 % 12,7 % 12,3 %
Drapeau de l'Équateur Équateur 18,5 % 17,0 % 12,2 % 12,1 %
Drapeau du Paraguay Paraguay 12,9 % 11,9 % 12,2 % 12,0 %
Drapeau du Togo Togo 30,4 % 25,6 % 20,8 % 11,5 %
Drapeau du Sénégal Sénégal 28,5 % 21,3 % 13,0 % 11,3 %
Drapeau de la Gambie Gambie 13,1 % 15,1 % 9,2 % 10,9 %
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 24,3 % 18,2 % 13,6 % 10,7 %
Moyenne mondiale 14,8 % 14,1 % 11,5 % 10,7 %
Drapeau du Bénin Bénin 22,6 % 15,4 % 12,1 % 10,3 %
Drapeau des Bahamas Bahamas 6,9 % 10,0 % 12,3 % 10,0 %
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 15,9 % 15,3 % 11,9 % 9,6 %
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 18,8 % 12,3 % 9,3 % 9,5 %
Drapeau du Panama Panama 27,7 % 23,1 % 13,4 % 9,3 %
Drapeau de la Moldavie Moldavie 19,6 % 24,2 % 13,9 % 8,5 %
Drapeau des Maldives Maldives 14,0 % 16,9 % 10,0 % 8,5 %
Drapeau du Guyana Guyana 8,3 % 9,1 % 11,5 % 8,5 %
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 7,3 % 6,9 % 8,8 % 8,4 %
Drapeau du Népal Népal 22,0 % 15,9 % 10,1 % 8,1 %
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 17,8 % 18,6 % 12,5 % 7,9 %
Drapeau du Suriname Suriname 12,9 % 11,1 % 8,0 % 7,9 %
Drapeau du Cameroun Cameroun 30,6 % 20,2 % 11,6 % 7,9 %
Drapeau du Nigeria Nigeria 9,4 % 6,6 % 6,3 % 7,9 %
Drapeau du Pérou Pérou 21,8 % 19,6 % 11,2 % 7,9 %
Drapeau du Ghana Ghana 15,9 % 9,3 % 5,4 % 7,6 %
Drapeau de la Colombie Colombie 9,7 % 9,7 % 11,1 % 7,1 %
Drapeau du Gabon Gabon 9,4 % 9,7 % 9,4 % 7,0 %
Drapeau de la Géorgie Géorgie 13,7 % 7,4 % 8,0 % 7,0 %
Drapeau du Vanuatu Vanuatu 8,2 % 7,0 % 5,9 % 6,9 %
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 16,3 % 9,7 % 8,2 % 6,4 %
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 16,4 % 14,5 % 8,8 % 6,3 %
Drapeau du Belize Belize 5,8 % >5 % 5,6 % 6,2 %
Drapeau d'Oman Oman 11,8 % 10,0 % 5,4 % 6,2 %
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 16,7 % 9,1 % 6,7 % 6,0 %
Drapeau de la Dominique Dominique >5 % 5,7 % 5,2 % 5,8 %
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 5,1 % 5,4 % 5,2 % 5,6 %
Drapeau de la Serbie Serbie ... ... 5,9 % 5,6 %
Drapeau de l'Iran Iran >5 % 6,1 % 5,8 % 5,5 %
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 8,2 % >5 % >5 % 5,5 %
Drapeau du Liban Liban >5 % >5 % >5 % 5,4 %
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 11,7 % 12,2 % 8,3 % 5,3 %
Drapeau de Maurice Maurice 6,6 % 5,2 % >5 % 5,2 %
Drapeau de l'Arménie Arménie 23,8 % 8,0 % 5,8 % >5 %
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 5,3 % 6,5 % 5,6 % >5 %
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 6,2 % 8,0 % 6,9 % >5 %
Drapeau de la Jordanie Jordanie 8,1 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de la Turquie Turquie >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de l'Algérie Algérie 10,7 % 8,8 % 6,3 % >5 %
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 5,9 % 5,8 % >5 % >5 %
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 11,6 % 11,8 % 9,6 % >5 %
Drapeau du Koweït Koweït >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de l'Albanie Albanie 7,2 % 11,1 % 7,6 % >5 %
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de la Croatie Croatie 10,4 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau des Kiribati Kiribati >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau du Chili Chili >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 23,2 % 5,7 % >5 % >5 %
Drapeau du Mexique Mexique >5 % 5,5 % >5 % >5 %
Drapeau de la Malaisie Malaisie >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de l'Argentine Argentine >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de la Russie Russie 5,1 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de la Roumanie Roumanie >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau du Mali Mali 14,6 % 11,2 % 7,1 % >5 %
Drapeau du Maroc Maroc 6,8 % 5,8 % 5,3 % >5 %
Drapeau des Fidji Fidji >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 7,9 % 6,1 % >5 % >5 %
Drapeau de l'Égypte Égypte 5,3 % 5,4 % >5 % >5 %
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de l'Uruguay Uruguay >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de la Tunisie Tunisie >5 % 5,6 % >5 % >5 %
Drapeau de Cuba Cuba >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau du Brésil Brésil 12,0 % 6,2 % >5 % >5 %
Drapeau des Samoa Samoa 5,3 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de l'Ukraine Ukraine >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de Bahreïn Bahreïn >5 % >5 % >5 % >5 %
Drapeau de la Barbade Barbade 5,4 % 5,9 % >5 % >5 %
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie >5 % >5 % >5 % >5 %

Notes et références

  1. FAO : The State of Food Insecurity in the World 2012, page 46 (Pour une version plus détaillée, voir les « indicateurs de la sécurité alimentaire »). Les données sont établies à partir d’une moyenne sur trois ans, donc, par exemple, 1991 correspond à 1990-1992.
  2. FAO : Page d'accueil de la faim.
  3. « La malnutrition des enfants en Afrique » (consulté le )
  4. Enfants âgés de 0 à 59 mois qui sont en dessous de trois écarts types du rapport poids-taille médian déterminé par les normes de l’OMS en fonction d’une population de référence, pays africains.
  5. (en) « Prevalence of undernourishment (% of population) | Data » (consulté le )

Voir aussi

Lien externe