Liste des pays par taux de mortalité infantile

Cet article abordera le sujet de Liste des pays par taux de mortalité infantile, qui représente aujourd’hui un point d’intérêt et d’actualité. Liste des pays par taux de mortalité infantile est un sujet qui a suscité l'intérêt de beaucoup, car il a des implications importantes dans différents domaines de la vie quotidienne. Dans le sens suivant, Liste des pays par taux de mortalité infantile sera analysé sous différents angles, afin de fournir une vision globale et complète de ce sujet. De son origine à son impact sur la société, Liste des pays par taux de mortalité infantile est un sujet qui suscite un grand débat et un grand intérêt, c'est pourquoi il est essentiel d'approfondir son étude pour comprendre sa portée et sa pertinence dans le monde contemporain.

Carte des pays du monde selon leur taux de mortalité infantile ‰ naissances en 2016.

Ci-dessous est une liste des pays par taux de mortalité infantile, c'est-à-dire la proportion sur 1 000 de naissances vivantes d'enfants décédés avant l'âge de un an.

Taux actuel par pays

Pays Taux de mortalité infantile
‰ naissances (2021, ONU)
Pourcentage Taux de mortalité infantile
‰ naissances (2020, Banque mondiale)
Pourcentage
Drapeau du Monténégro Monténégro 1,46 0,1 % 2,40 0,2 %
Drapeau de l'Islande Islande 1,50 0,2 % 1,90 0,2 %
Drapeau de l'Estonie Estonie 1,87 0,2 % 2,10 0,2 %
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 1,92 0,2 %
Drapeau de Singapour Singapour 2,06 0,2 % 2,20 0,2 %
Drapeau de la Finlande Finlande 2,35 0,2 % 2,30 0,2 %
Drapeau de la Slovénie Slovénie 2,36 0,2 % 2,20 0,2 %
Drapeau de la Suède Suède 2,27 0,2 % 2,90 0,3 %
Drapeau du Japon Japon 2,42 0,2 % 2,50 0,3 %
Drapeau de la Norvège Norvège 2,43 0,2 % 2,20 0,2 %
Drapeau de Chypre Chypre 2,71 0,3 % 2,80 0,3 %
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 2,72 0,3 % 2,90 0,3 %
Drapeau de l'Italie Italie 2,73 0,3 % 2,90 0,3 %
Drapeau de l'Irlande Irlande 2,88 0,3 % 3,00 0,3 %
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 2,89 0,3 % 2,90 0,3 %
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 2,92 0,3 % 3,00 0,3 %
Drapeau de l'Espagne Espagne 2,99 0,3 % 3,20 0,3 %
Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 3,16 0,3 % 1,80 0,2 %
Drapeau de Macao Macao 3,23 0,3 %
Drapeau du Danemark Danemark 3,27 0,3 % 3,40 0,3 %
Drapeau du Portugal Portugal 3,34 0,3 % 3,30 0,3 %
Drapeau de l'Australie Australie 3,39 0,3 % 3,70 0,4 %
Drapeau de la Lituanie Lituanie 3,40 0,3 % 3,30 0,3 %
Drapeau de l'Autriche Autriche 3,57 0,4 % 3,60 0,4 %
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 3,63 0,4 % 3,70 0,4 %
Drapeau de la Suisse Suisse 3,67 0,4 % 4,00 0,4 %
Drapeau d’Israël Israël 3,73 0,4 % 3,60 0,4 %
Drapeau de la Belgique Belgique 3,97 0,4 % 4,20 0,4 %
Drapeau de la Lettonie Lettonie 3,97 0,4 % 4,00 0,4 %
Drapeau de la Grèce Grèce 3,99 0,4 % 4,00 0,4 %
Drapeau de la Pologne Pologne 4,03 0,4 % 4,40 0,4 %
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 4,05 0,4 % 4,20 0,4 %
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 4,10 0,4 % 4,20 0,4 %
Drapeau de la Hongrie Hongrie 4,10 0,4 % 4,00 0,4 %
Drapeau de Monaco Monaco 4,15 0,4 % 3,00 0,3 %
Drapeau de la France France 4,20 0,4 % 4,40 0,4 %
Drapeau de Malte Malte 4,27 0,4 % 6,50 0,7 %
Drapeau de Taïwan Taïwan 4,40 0,4 %
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 4,62 0,5 % 4,70 0,5 %
Drapeau de la Russie Russie 4,89 0,5 % 5,40 0,5 %
Drapeau du Canada Canada 4,89 0,5 % 5,00 0,5 %
Drapeau de Cuba Cuba 4,99 0,5 % 5,10 0,5 %
Drapeau de la Croatie Croatie 5,00 0,5 % 4,60 0,5 %
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 5,25 0,5 % 2,80 0,3 %
Drapeau du Qatar Qatar 5,54 0,6 % 5,80 0,6 %
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 5,58 0,6 % 5,70 0,6 %
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 5,59 0,6 % 6,20 0,6 %
Drapeau du Chili Chili 5,60 0,6 % 6,80 0,7 %
Drapeau de la Serbie Serbie 5,70 0,6 % 5,60 0,6 %
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 5,81 0,6 % 5,80 0,6 %
Drapeau des Maldives Maldives 6,01 0,6 % 6,50 0,7 %
Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 6,15 0,6 %
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 6,17 0,6 % 6,10 0,6 %
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 6,18 0,6 % 6,40 0,6 %
Drapeau des États-Unis États-Unis 6,30 0,6 % 6,30 0,6 %
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 6,51 0,7 % 8,10 0,8 %
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 6,51 0,7 % 6,60 0,7 %
Drapeau de la Roumanie Roumanie 6,64 0,7 % 6,90 0,7 %
Drapeau d'Andorre Andorre 6,70 0,7 % 2,50 0,3 %
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 6,70 0,7 % 6,90 0,7 %
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 6,71 0,7 % 6,80 0,7 %
Drapeau du Liban Liban 6,77 0,7 % 7,00 0,7 %
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 6,80 0,7 % 5,90 0,6 %
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 6,86 0,7 % 9,90 1,0 %
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 6,90 0,7 % 7,00 0,7 %
Drapeau du Kosovo Kosovo 7,20 0,7 %
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 7,51 0,8 %
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 7,63 0,8 % 7,90 0,8 %
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 8,32 0,8 % 8,70 0,9 %
Drapeau de la Malaisie Malaisie 8,61 0,9 % 8,60 0,9 %
Drapeau de la Turquie Turquie 8,99 0,9 % 9,50 1,0 %
Drapeau de la Géorgie Géorgie 9,01 0,9 % 9,30 0,9 %
Drapeau du Koweït Koweït 9,08 0,9 % 8,70 0,9 %
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 9,91 1,0 % 10,00 1,0 %
Drapeau de l'Albanie Albanie 9,99 1,0 % 9,80 1,0 %
Drapeau de l'Arménie Arménie 10,44 1,0 % 10,90 1,1 %
Drapeau de l'Argentine Argentine 10,78 1,1 % 8,60 0,9 %
Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 11,00 1,1 % 15,00 1,5 %
Drapeau de la Libye Libye 11,08 1,1 % 11,10 1,1 %
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 11,08 1,1 % 11,50 1,2 %
Drapeau d'Oman Oman 11,14 1,1 % 11,00 1,1 %
Drapeau des Tonga Tonga 11,38 1,1 % 11,40 1,1 %
Drapeau du Belize Belize 11,74 1,2 % 11,70 1,2 %
Drapeau de la Barbade Barbade 11,84 1,2 % 12,20 1,2 %
Drapeau des Bahamas Bahamas 11,87 1,2 % 12,30 1,3 %
Drapeau du Pérou Pérou 12,38 1,2 % 12,80 1,3 %
Drapeau de l'Équateur Équateur 12,45 1,2 % 13,00 1,3 %
Drapeau de l'Iran Iran 12,64 1,3 % 12,90 1,3 %
Drapeau du Salvador Salvador 12,67 1,3 % 12,90 1,3 %
Drapeau de la Colombie Colombie 12,92 1,3 % 13,20 1,3 %
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 13,16 1,3 % 13,90 1,4 %
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 13,33 1,3 % 13,30 1,3 %
Drapeau du Mexique Mexique 13,55 1,4 % 13,70 1,4 %
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 13,58 1,4 % 14,20 1,4 %
Drapeau des Seychelles Seychelles 13,64 1,4 % 13,90 1,4 %
Drapeau de la Dominique Dominique 13,68 1,4 % 35,40 3,5 %
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 14,09 1,4 % 14,10 1,4 %
Drapeau de la Moldavie Moldavie 14,25 1,4 % 14,50 1,5 %
Drapeau de la Jordanie Jordanie 14,35 1,4 % 15,00 1,5 %
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 14,43 1,4 % 24,40 2,4 %
Drapeau du Brésil Brésil 14,45 1,4 % 14,70 1,5 %
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 14,61 1,4 % 16,00 1,6 %
Drapeau de la Mongolie Mongolie 14,81 1,5 % 15,40 1,5 %
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 15,45 1,5 % 16,00 1,6 %
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 15,80 1,6 % 16,50 1,7 %
Drapeau de Grenade Grenade 16,08 1,6 % 16,40 1,6 %
Drapeau du Honduras Honduras 16,17 1,6 % 16,20 1,6 %
Drapeau de la Tunisie Tunisie 16,32 1,6 % 16,60 1,7 %
Drapeau de la Palestine Palestine 16,38 1,6 % 16,50 1,7 %
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 16,73 1,7 % 16,60 1,7 %
Drapeau des Samoa Samoa 16,76 1,7 % 17,00 1,7 %
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 16,88 1,7 % 17,50 1,8 %
Drapeau de Maurice Maurice 16,98 1,7 % 16,50 1,7 %
Drapeau du Suriname Suriname 17,07 1,7 % 17,60 1,8 %
Drapeau du Panama Panama 17,16 1,7 % 14,30 1,4 %
Drapeau des Palaos Palaos 17,33 1,7 % 16,90 1,7 %
Drapeau du Maroc Maroc 17,92 1,8 % 18,70 1,9 %
Drapeau du Paraguay Paraguay 18,37 1,8 % 18,90 1,9 %
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 18,61 1,9 % 19,40 1,9 %
Drapeau du Venezuela Venezuela 18,65 1,9 % 24,20 2,4 %
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 18,73 1,9 % 19,40 1,9 %
Drapeau de l'Égypte Égypte 18,85 1,9 % 19,50 2,0 %
Drapeau de Nauru Nauru 18,98 1,9 % 28,50 2,9 %
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 20,83 2,1 % 20,90 2,1 %
Drapeau des Tuvalu Tuvalu 21,28 2,1 % 22,00 2,2 %
Drapeau de la Syrie Syrie 21,97 2,2 % 22,40 2,2 %
Drapeau de l'Algérie Algérie 22,11 2,2 % 22,70 2,3 %
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 22,32 2,2 % 23,00 2,3 %
Drapeau du Guatemala Guatemala 22,90 2,3 % 23,60 2,4 %
Drapeau des États fédérés de Micronésie États fédérés de Micronésie 23,86 2,4 % 24,50 2,5 %
Drapeau du Vanuatu Vanuatu 24,45 2,4 % 24,90 2,5 %
Drapeau de l'Irak Irak 24,62 2,5 % 25,20 2,5 %
Drapeau du Cambodge Cambodge 24,75 2,5 % 25,60 2,6 %
Drapeau des Philippines Philippines 25,39 2,5 % 26,40 2,6 %
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 26,84 2,7 % 27,40 2,7 %
Drapeau du Népal Népal 27,38 2,7 % 28,20 2,8 %
Drapeau du Guyana Guyana 27,54 2,8 % 28,40 2,8 %
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 27,70 2,8 % 29,10 2,9 %
Drapeau des Fidji Fidji 27,90 2,8 % 27,40 2,7 %
Drapeau des Îles Marshall Îles Marshall 29,57 3,0 % 30,70 3,1 %
Sahara occidental 30,57 3,1 %
Drapeau de l'Inde Inde 31,19 3,1 % 32,60 3,3 %
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 31,32 3,1 % 32,30 3,2 %
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 32,99 3,3 % 33,80 3,4 %
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 35,07 3,5 % 32,20 3,2 %
Drapeau de la Bolivie Bolivie 35,51 3,6 % 25,40 2,5 %
Drapeau du Sénégal Sénégal 36,71 3,7 % 38,10 3,8 %
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 37,91 3,8 % 39,30 3,9 %
Drapeau du Malawi Malawi 38,20 3,8 % 38,60 3,9 %
Drapeau de la Namibie Namibie 38,57 3,9 % 40,20 4,0 %
Drapeau du Rwanda Rwanda 38,67 3,9 % 40,50 4,1 %
Drapeau du Gabon Gabon 39,41 3,9 % 41,70 4,2 %
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 41,03 4,1 % 41,80 4,2 %
Drapeau du Kenya Kenya 41,13 4,1 % 41,90 4,2 %
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 41,15 4,1 % 42,30 4,2 %
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 41,62 4,2 % 43,30 4,3 %
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 42,26 4,2 % 43,90 4,4 %
Drapeau du Laos Laos 42,59 4,3 % 44,10 4,4 %
Drapeau de la Birmanie Birmanie 42,79 4,3 % 43,70 4,4 %
Drapeau de la république du Congo République du Congo 43,19 4,3 % 44,60 4,5 %
Drapeau du Ghana Ghana 43,26 4,3 % 44,70 4,5 %
Drapeau du Botswana Botswana 44,50 4,5 % 44,80 4,5 %
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 45,87 4,6 % 48,90 4,9 %
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 47,21 4,7 % 48,70 4,9 %
Drapeau des Kiribati Kiribati 47,52 4,8 % 49,60 5,0 %
Drapeau de la Gambie Gambie 47,81 4,8 % 49,40 4,9 %
Drapeau de Madagascar Madagascar 48,75 4,9 % 50,20 5,0 %
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 50,50 5,1 % 46,60 4,7 %
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 52,15 5,2 % 53,90 5,4 %
Drapeau du Burundi Burundi 52,49 5,2 % 54,40 5,4 %
Drapeau de Djibouti Djibouti 54,34 5,4 % 55,90 5,6 %
Drapeau du Soudan Soudan 54,71 5,5 % 56,60 5,7 %
Drapeau de la Zambie Zambie 57,19 5,7 % 61,40 6,1 %
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 57,93 5,8 % 58,00 5,8 %
Drapeau des Comores Comores 58,52 5,9 % 61,30 6,1 %
Drapeau d'Haïti Haïti 60,11 6,0 % 60,50 6,1 %
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 60,95 6,1 % 70,70 7,1 %
Drapeau du Yémen Yémen 62,16 6,2 % 59,60 6,0 %
Drapeau du Togo Togo 62,37 6,2 % 64,40 6,4 %
Drapeau du Pakistan Pakistan 63,18 6,3 % 65,20 6,5 %
Drapeau du Mozambique Mozambique 68,41 6,8 % 70,60 7,1 %
Drapeau de l'Angola Angola 68,85 6,9 % 71,50 7,2 %
Drapeau du Cameroun Cameroun 69,71 7,0 % 72,20 7,2 %
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 74,23 7,4 % 76,80 7,7 %
Drapeau du Niger Niger 75,39 7,5 % 77,50 7,8 %
Drapeau du Libéria Liberia 75,49 7,5 % 78,30 7,8 %
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 75,67 7,6 % 77,90 7,8 %
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 75,70 7,6 % 78,50 7,9 %
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 78,58 7,9 % 81,20 8,1 %
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 82,77 8,3 % 85,00 8,5 %
Drapeau du Bénin Bénin 83,38 8,4 % 85,90 8,6 %
Drapeau du Lesotho Lesotho 87,11 8,7 % 89,50 9,0 %
Drapeau du Mali Mali 88,23 8,8 % 91,00 9,1 %
Drapeau de la Guinée Guinée 93,05 9,3 % 95,60 9,6 %
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 99,05 9,4 % 107,80 10,8 %
Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 99,54 10,0 % 97,90 9,8 %
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 101,91 10,2 % 103,00 10,3 %
Drapeau du Tchad Tchad 106,07 10,7 % 110,00 11,0 %
Drapeau du Nigeria Nigeria 111,24 11,1 % 113,80 11,4 %
Drapeau de la Somalie Somalie 111,85 11,2 % 114,60 11,5 %

Historique par continent

Le tableau suivant présente l'évolution du taux de mortalité infantile suivant les régions du monde.

Region 1800 1900 1950–1955 1960–1965 1970–1975 1980–1985 1990–1995 2000–2005 2010–2015
Afrique du Nord 31,8 % 24,2 % 19,7 % 12,8 % 8,2 % 5,5 % 3,7 %
Afrique subsaharienne 31,0 % 26,5 % 22,0 % 19,6 % 16,7 % 14,1 % 9,5 %
Amérique latine et Antilles 18,9 % 14,7 % 11,2 % 7,6 % 4,9 % 3,3 % 2,4 %
Amérique du Nord 3,6 % 2,9 % 2,1 % 1,3 % 1,0 % 0,8 % 0,7 %
Asie centrale 16,3 % 13,7 % 11,5 % 9,7 % 7,8 % 5,9 % 3,4 %
Asie de l'Est 19,4 % 19,4 % 9,1 % 5,3 % 4,6 % 2,8 % 1,3 %
Asie de l'Ouest 26,9 % 21,2 % 15,1 % 9,4 % 6,2 % 4,0 % 2,9 %
Asie du Sud 29,0 % 23,8 % 20,6 % 15,4 % 11,6 % 8,2 % 5,5 %
Asie du Sud-Est 23,7 % 17,0 % 12,2 % 9,3 % 6,3 % 4,4 % 3,0 %
Europe 9,3 % 4,4 % 2,9 % 2,2 % 1,5 % 1,0 % 0,6 %
Océanie/Australasie 8,7 % 7,0 % 5,6 % 4,5 % 3,7 % 3,3 % 2,6 %
Monde 43,3 % 36,2 % 21,5 % 18,4 % 13,9 % 10,9 % 9,6 % 7,0 % 4,8 %

Notes et références

  1. (en) « World Population Prospects 2022 », sur population.un.org (consulté le )
  2. (en) « Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births) », sur data.worldbank.org (consulté le )
  3. (en) « Child & Infant Mortality », sur ourworldindata.org (consulté le )

Voir aussi