Liste des pays par taux de mortalité routière

Dans le monde d'aujourd'hui, Liste des pays par taux de mortalité routière a acquis une grande importance dans divers domaines de nos vies. De la politique à la technologie, en passant par la culture et la société, Liste des pays par taux de mortalité routière est devenu un sujet de conversation et de débat constant. Les opinions sur Liste des pays par taux de mortalité routière varient considérablement, démontrant la complexité et l'importance qu'elle revêt aujourd'hui. Cet article cherchera à explorer différents aspects de Liste des pays par taux de mortalité routière, en approfondissant son impact et sa pertinence dans la société actuelle. De ses origines à son influence sur la vie quotidienne, Liste des pays par taux de mortalité routière a suscité un grand intérêt et il est crucial de comprendre sa portée et son impact sur le monde contemporain.

Mortalité routière pour 100 000 hab par pays (OMS, 2016). Echelle non linéaire. 2 pour 100 000 équivaut à 20 par million; 9 pour 100 000 équivaut à 90 par million; 65 pour 100 000 équivaut à 650 par million.
  • 2
  • 2-3
  • 3
  • 3-6
  • 6
  • 6-9
  • 9
  • 9-15
  • 15
  • 15-25
  • 25
  • 25-40
  • 40
  • 40-65
  • 65
  • La liste des pays par taux de mortalité routière classe les pays du monde selon le nombre de morts sur les routes dus principalement aux accidents de la route.

    D'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les accidents de la circulation ont entraîné la mort d'environ 1,35 million de personnes en 2016 dans le monde.

    Liste des pays

    Toutes les données sont issues des différentes études statistiques de sécurité routière réalisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au cours du temps. Il est à noter que certaines données sont des estimations ou des projections, et qu'il peut y avoir des différences de définitions de la mortalité routière selon les pays.

    Pays Nombre de morts sur la route pour 100 000 hab
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
    Drapeau de l'Angola Angola 25,07 25,19 25,39 25,26 25,87 26,06 24,58 25,47 24,96 27,34 25,80 25,39 23,15 22,36 23,19 23,62 24,75 25,47 25,99 26,13
    Drapeau du Burundi Burundi 30,35 30,15 29,27 29,82 29,71 29,91 33,15 33,36 33,03 33,03 33,17 32,95 33,82 33,80 33,59 34,43 34,81 34,86 35,16 35,46
    Drapeau du Bénin Bénin 28,43 28,50 28,68 28,22 27,96 28,85 28,15 27,61 27,64 27,92 28,21 28,07 27,35 26,98 27,03 27,30 27,46 27,02 26,91 26,80
    Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 27,63 27,74 28,02 28,40 29,06 29,17 29,43 29,63 29,67 29,43 30,16 30,04 29,62 29,79 30,23 30,42 30,49 30,66 30,84 31,02
    Drapeau du Botswana Botswana 31,84 31,11 30,15 31,73 29,81 24,77 24,66 26,09 23,93 24,03 24,16 23,83 21,16 20,90 24,23 24,80 24,77 25,03 25,71 26,41
    Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 32,33 31,92 31,61 33,53 33,65 33,36 33,02 32,65 32,32 32,03 30,52 30,30 29,60 33,27 33,68 34,01 34,07 35,35 35,97 37,72
    Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 25,44 25,30 25,42 25,87 26,46 26,33 25,82 25,43 25,45 25,52 25,78 25,82 23,96 23,53 23,03 23,16 23,43 23,63 23,87 24,12
    Drapeau du Cameroun Cameroun 27,45 27,53 27,69 27,36 27,78 28,30 28,14 28,08 28,36 28,50 28,86 28,98 28,61 28,70 28,90 29,00 29,53 29,66 29,92 30,18
    Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 38,11 38,00 38,53 37,98 36,54 36,78 36,62 35,96 35,75 36,30 36,02 35,64 34,04 33,97 33,60 33,49 33,67 33,18 32,96 34,86
    Drapeau de la république du Congo République du Congo 26,28 26,07 25,95 26,04 25,81 25,45 25,50 26,03 25,93 26,25 27,05 27,01 26,83 26,95 27,32 27,58 28,21 28,64 29,17 29,70
    Drapeau des Comores Comores 26,92 26,80 26,69 26,75 26,96 26,81 26,50 26,50 26,78 27,03 27,11 27,03 26,66 26,57 26,34 26,63 26,52 26,60 26,59 26,57
    Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 22,89 23,41 23,48 24,00 23,87 23,76 23,23 23,15 22,67 23,01 23,55 23,45 23,55 24,04 24,50 24,96 25,42 25,86 26,32 26,78
    Drapeau de l'Algérie Algérie 22,54 22,68 22,80 22,70 22,48 22,06 22,17 22,29 22,41 22,48 22,30 22,31 21,36 21,11 21,21 21,18 21,05 21,01 20,96 20,90
    Drapeau de l'Érythrée Érythrée 31,32 31,92 32,85 33,30 33,53 33,93 33,65 33,77 33,89 33,98 34,00 33,63 33,72 34,53 35,00 36,94 37,17 36,93 37,41 37,92
    Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 24,61 24,45 24,65 25,12 24,82 24,53 23,93 23,51 23,38 23,51 23,30 26,04 26,23 25,77 25,82 26,04 26,38 26,98 27,56 28,16
    Drapeau du Gabon Gabon 21,25 23,50 23,46 23,14 25,10 22,37 24,01 24,95 24,23 25,20 24,26 24,31 24,06 23,63 22,79 22,90 23,09 23,91 23,77 23,86
    Drapeau du Ghana Ghana 25,82 25,79 25,92 25,64 25,44 25,52 24,61 24,00 23,88 23,88 23,75 23,40 23,28 23,43 23,96 24,36 24,64 24,92 25,29 25,67
    Drapeau de la Guinée Guinée 31,09 30,69 30,19 30,33 30,57 30,68 30,69 31,08 30,70 30,61 31,00 30,63 29,42 29,51 29,81 29,94 29,73 29,79 29,73 29,66
    Drapeau de la Gambie Gambie 25,73 25,51 25,78 25,52 25,93 26,23 26,71 26,53 26,58 26,26 26,49 26,84 26,40 26,68 27,27 27,76 28,15 28,63 29,12 29,62
    Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 30,66 30,42 30,63 31,58 31,51 31,45 31,36 31,54 31,12 31,27 31,46 31,16 31,09 31,49 32,20 32,06 31,70 32,04 32,13 32,23
    Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 22,11 20,42 20,29 20,76 19,75 20,08 19,50 18,99 19,17 19,37 20,77 21,28 22,21 22,20 22,99 23,79 24,69 25,44 26,29 27,17
    Drapeau du Kenya Kenya 26,44 26,47 26,53 26,16 25,90 26,27 25,81 25,75 25,91 26,05 25,68 25,71 26,57 26,43 26,64 27,30 27,45 27,68 27,99 28,31
    Drapeau du Libéria Liberia 35,48 35,41 34,78 37,50 37,34 36,51 34,69 33,58 33,86 33,40 33,10 32,91 33,97 34,13 34,80 35,19 36,13 37,00 37,94 38,90
    Drapeau du Lesotho Lesotho 27,00 27,14 27,96 28,11 27,20 27,57 27,81 27,83 27,63 27,74 27,66 27,45 28,54 28,80 29,51 30,15 30,78 42,58 31,64 31,92
    Drapeau de Madagascar Madagascar 26,63 26,09 26,76 26,44 26,41 25,86 25,74 25,56 25,48 26,26 26,72 26,96 27,36 27,73 28,11 28,34 28,55 28,81 29,03 29,22
    Drapeau du Mali Mali 25,56 24,84 24,79 24,54 24,46 24,15 23,90 23,79 23,96 24,23 24,21 24,03 23,68 23,67 23,42 23,25 23,15 22,99 22,85 22,71
    Drapeau du Mozambique Mozambique 33,97 33,92 33,92 33,55 33,10 32,33 31,97 31,25 31,40 30,98 30,73 30,41 30,39 30,28 30,44 30,71 31,14 30,18 30,10 30,02
    Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 26,08 25,90 25,90 25,83 26,67 26,45 26,03 25,67 26,27 26,20 26,39 26,12 25,44 25,46 25,59 25,75 25,56 25,66 25,63 25,60
    Drapeau de Maurice Maurice 16,12 13,99 18,89 15,38 15,38 11,62 12,54 12,72 15,33 12,06 13,30 15,03 14,04 12,19 13,12 13,82 13,71 12,54 12,38 12,23
    Drapeau du Malawi Malawi 31,22 32,37 33,24 32,64 32,92 32,93 32,40 31,76 31,32 30,86 30,59 30,22 31,53 31,83 32,12 32,37 32,55 32,85 33,12 33,40
    Drapeau de la Namibie Namibie 22,54 22,80 23,20 22,76 22,02 21,93 23,57 21,52 21,26 26,82 26,24 23,93 28,11 30,27 31,05 31,97 31,98 33,30 34,05 34,81
    Drapeau du Niger Niger 28,43 28,10 28,29 28,00 27,91 27,54 27,61 27,32 27,19 27,29 27,27 27,34 26,18 26,07 26,08 26,07 26,04 25,81 25,66 25,51
    Drapeau du Nigeria Nigeria 29,23 29,58 29,83 28,64 27,64 26,97 26,42 25,87 25,13 25,27 25,08 22,46 22,09 22,02 21,94 21,39 21,40 21,13 20,94 20,75
    Drapeau du Rwanda Rwanda 37,96 36,37 37,18 36,87 36,73 37,04 35,53 34,67 33,65 34,14 34,01 34,00 34,19 32,37 29,89 30,21 30,29 30,38 29,91 29,45
    Drapeau du Sénégal Sénégal 24,81 24,59 24,68 25,16 24,89 24,77 25,34 25,46 25,40 25,50 25,79 25,66 24,68 24,59 24,14 24,06 24,07 23,80 23,66 23,51
    Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 31,23 32,34 31,28 31,33 31,25 31,55 31,24 30,67 30,46 30,47 29,99 30,00 29,26 28,44 28,72 30,35 30,52 31,35 32,18 33,04
    Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 19,24 19,42 19,68 19,95 20,48 20,87 21,22 21,62 23,01 24,00 25,32 27,38 30,97 31,18 31,87 33,06 33,80 34,69 35,75 36,73
    Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 12,32 10,12 14,11 14,28 28,77 28,58 27,83 27,06 26,30 26,15 26,61 26,01 26,01 26,55 26,57 27,08 27,06 27,35 27,63 27,90
    Drapeau de l'Eswatini Eswatini 29,86 29,91 29,56 30,05 30,41 29,92 28,56 28,78 28,95 29,65 30,07 30,97 30,48 30,73 31,14 31,52 32,41 32,58 33,00 33,47
    Drapeau des Seychelles Seychelles 13,58 12,13 19,03 17,48 9,15 10,15 12,29 17,76 6,63 9,91 14,24 11,97 10,80 8,57 12,74 13,69 15,67 11,44 11,35 11,26
    Drapeau du Tchad Tchad 26,95 26,59 26,43 26,44 25,05 24,76 24,48 24,57 24,96 24,93 24,67 24,78 23,68 23,99 24,63 25,72 27,40 28,92 30,62 32,43
    Drapeau du Togo Togo 30,08 30,44 30,80 30,94 31,04 30,86 31,25 31,09 31,31 31,26 31,07 31,14 30,65 30,67 30,27 29,92 29,61 29,16 28,84 28,65
    Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 32,22 32,03 31,25 30,00 30,09 29,79 28,80 28,80 28,36 28,66 28,83 28,60 30,31 30,29 30,62 30,80 30,64 30,92 31,02 31,12
    Drapeau de l'Ouganda Ouganda 33,87 33,59 33,33 32,67 32,43 32,52 31,82 31,78 31,75 31,89 32,25 28,40 29,48 29,94 30,22 30,28 30,36 29,94 29,66 29,39
    Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 43,99 38,34 39,94 43,41 41,27 38,05 41,07 32,44 29,50 28,64 28,64 27,79 26,46 22,83 24,01 24,09 25,81 23,18 22,70 22,22
    Drapeau de la Zambie Zambie 27,36 27,19 26,92 26,23 25,91 25,45 24,88 24,13 23,86 23,81 23,64 20,67 20,44 20,37 20,58 20,86 21,22 20,57 20,51 20,46
    Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 29,31 29,70 32,36 33,75 34,84 35,27 36,45 36,55 37,46 37,94 37,60 37,40 37,32 37,68 37,91 38,75 39,92 40,05 40,64 41,22
    Drapeau de l'Argentine Argentine 11,47 11,64 9,81 9,41 10,61 11,64 13,11 14,10 14,82 13,29 12,84 13,86 13,10 14,34 13,37 13,88 14,06 14,00 13,57 14,06
    Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 9,21 12,95 2,55 10,09 2,49 0,00 2,37 7,24 11,18 6,33 5,37 8,75 0,74 1,68 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Drapeau des Bahamas Bahamas 25,56 20,95 17,66 13,10 15,98 20,93 14,85 15,70 14,53 16,28 12,72 13,11 12,96 14,13 8,11 8,26 8,20 8,66 8,20 7,75
    Drapeau du Belize Belize 29,52 37,54 36,13 31,55 23,50 35,86 28,80 32,36 33,76 16,83 13,96 18,17 21,30 21,68 24,32 25,47 28,19 19,44 22,46 22,56
    Drapeau de la Bolivie Bolivie 14,54 14,81 15,16 15,12 15,14 15,16 20,90 15,04 17,20 16,56 17,26 17,52 23,02 23,49 19,89 18,80 15,29 20,32 20,71 21,11
    Drapeau du Brésil Brésil 19,71 20,12 21,21 21,03 22,23 22,39 21,83 22,53 22,55 22,19 24,29 24,46 24,83 23,14 23,62 20,79 19,89 18,69 17,12 16,05
    Drapeau de la Barbade Barbade 14,58 8,64 11,34 11,66 16,71 8,69 7,93 10,06 6,07 9,25 8,86 10,95 14,80 14,10 8,43 13,32 5,60 8,50 8,33 8,17
    Drapeau du Canada Canada 9,78 9,20 9,66 9,12 8,95 9,49 9,14 8,88 8,04 7,17 7,34 6,34 6,75 6,27 5,79 5,75 5,82 5,59 5,43 5,34
    Drapeau du Chili Chili 17,93 16,23 15,98 18,00 17,83 17,73 18,68 13,33 14,29 12,41 12,52 12,23 11,73 12,38 12,30 12,27 12,33 13,97 13,99 14,91
    Drapeau de la Colombie Colombie 20,04 20,04 19,02 17,16 17,48 16,94 17,44 17,92 18,01 17,67 16,21 15,76 16,69 16,71 16,91 17,97 18,57 17,20 16,32 15,42
    Drapeau du Costa Rica Costa Rica 17,77 17,25 17,02 15,42 15,38 14,47 16,39 16,10 16,83 15,95 13,98 13,30 14,91 13,58 14,22 16,46 16,57 14,71 14,42 14,78
    Drapeau de Cuba Cuba 15,76 14,24 13,29 11,50 11,43 11,59 9,70 8,59 9,16 8,84 8,33 7,86 8,33 8,04 8,49 9,01 8,60 8,70 8,80 8,89
    Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 29,43 32,17 36,73 39,20 35,99 28,87 25,63 24,19 25,94 23,77 27,84 25,68 30,24 39,96 31,69 32,86 35,43 46,30 53,46 64,60
    Drapeau de l'Équateur Équateur 13,51 14,77 15,01 15,06 13,78 17,21 18,45 19,12 19,90 22,96 24,53 24,72 22,26 22,09 23,98 23,46 21,16 21,33 20,70 20,09
    Drapeau de Grenade Grenade 4,86 6,78 7,72 1,92 1,92 12,42 15,25 7,61 11,38 3,78 5,65 8,43 3,72 8,32 4,59 8,21 9,07 7,61 7,79 7,96
    Drapeau du Guatemala Guatemala 6,85 5,62 4,82 4,88 4,95 4,38 4,61 20,09 16,63 15,67 13,38 10,96 11,51 13,07 12,84 14,00 16,63 18,11 20,36 22,90
    Drapeau du Guyana Guyana 26,25 24,29 24,03 28,05 29,10 28,55 33,23 35,63 23,03 15,65 18,01 26,06 20,52 19,76 28,43 24,37 24,63 22,73 22,53 22,34
    Drapeau du Honduras Honduras 15,44 15,53 15,94 15,92 15,94 15,84 15,82 15,67 16,07 16,31 16,38 16,32 16,34 16,42 16,15 16,03 16,37 16,20 16,13 16,13
    Drapeau d'Haïti Haïti 17,46 18,70 18,94 19,33 18,89 18,53 18,64 18,52 18,43 18,25 18,73 18,65 17,88 17,65 17,86 17,99 18,27 18,42 18,59 18,77
    Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 12,52 13,45 14,49 13,63 12,39 12,38 14,08 12,65 12,35 12,69 11,39 12,93 9,11 10,72 11,50 13,28 13,10 13,50 14,28 15,06
    Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 19,78 15,80 23,84 17,44 20,39 13,46 6,05 16,70 3,53 18,39 9,66 24,50 9,06 18,03 12,90 18,98 34,99 23,84 26,67 29,84
    Drapeau du Mexique Mexique 14,18 13,97 14,38 14,98 14,95 15,64 15,59 14,06 15,40 15,85 14,51 14,36 14,58 13,34 13,30 13,60 13,56 13,14 12,95 12,78
    Drapeau du Nicaragua Nicaragua 16,33 16,03 15,84 16,00 15,86 16,13 16,16 14,44 14,35 14,43 14,47 14,33 15,21 13,69 16,17 16,13 16,12 16,25 16,59 16,94
    Drapeau du Panama Panama 15,44 15,44 15,72 15,43 13,89 13,78 16,04 14,65 15,39 13,55 13,20 14,00 14,11 12,88 14,20 14,24 14,24 13,42 13,89 13,92
    Drapeau du Pérou Pérou 15,79 16,04 14,48 13,98 15,36 15,88 16,60 16,60 16,37 15,09 13,18 16,17 14,57 14,00 13,55 13,85 13,86 13,83 13,70 13,58
    Drapeau du Paraguay Paraguay 9,43 11,92 8,86 11,70 12,08 14,46 16,84 17,22 22,63 23,57 24,92 24,31 22,89 23,22 21,79 22,01 22,56 22,19 22,06 22,03
    Drapeau du Salvador Salvador 35,90 35,26 33,06 35,55 35,63 29,69 32,90 30,90 28,38 24,64 22,32 21,09 19,00 19,02 20,40 20,82 22,20 20,63 20,75 20,87
    Drapeau du Suriname Suriname 25,69 12,80 17,83 20,29 29,37 26,43 24,74 25,43 24,37 26,57 19,47 22,24 15,70 14,43 16,27 11,45 14,34 16,00 15,66 15,32
    Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 13,57 16,12 15,03 20,26 17,91 19,21 20,11 21,02 24,80 22,11 20,18 15,94 17,85 13,96 14,83 13,14 11,98 11,07 10,16 9,33
    Drapeau de l'Uruguay Uruguay 16,84 15,58 12,33 12,22 13,91 12,76 14,46 14,38 15,90 16,48 17,06 17,51 15,60 17,26 16,32 15,30 13,43 14,11 15,77 14,78
    Drapeau des États-Unis États-Unis 15,67 15,70 16,21 15,97 15,79 15,73 15,61 14,92 13,42 12,12 11,70 11,60 11,91 11,43 11,32 12,06 12,86 12,78 12,55 12,67
    Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 4,64 5,56 4,63 10,15 7,37 8,29 12,89 8,24 5,52 7,78 3,68 3,69 5,53 8,29 6,43 6,41 6,39 6,88 7,14 7,41
    Drapeau du Venezuela Venezuela 27,41 30,04 29,85 27,35 28,19 27,17 30,82 36,76 37,69 36,85 31,21 30,06 34,42 35,38 34,48 34,91 35,64 37,77 38,22 39,02
    Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 14,65 15,11 14,92 15,02 15,19 15,17 15,06 14,96 15,01 14,42 14,42 14,22 13,79 13,97 14,06 14,36 14,81 15,13 14,25 15,86
    Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 16,02 15,81 22,36 24,25 20,89 18,66 17,17 17,65 17,96 19,02 19,40 19,11 17,89 17,65 17,76 18,09 17,93 13,26 11,27 8,91
    Drapeau de Bahreïn Bahreïn 12,04 17,35 18,91 16,05 15,67 15,63 21,81 15,83 13,55 13,50 10,80 9,70 9,46 9,73 7,33 7,51 6,94 6,19 5,66 5,18
    Drapeau de Djibouti Djibouti 27,45 27,56 27,45 27,78 27,61 28,09 27,94 27,69 27,44 27,90 28,21 25,19 23,61 23,77 23,81 23,85 23,79 23,69 23,60 23,50
    Drapeau de l'Égypte Égypte 11,24 10,65 11,50 12,34 10,72 10,84 11,08 12,76 13,17 12,92 13,69 13,00 10,24 10,50 12,34 11,66 9,83 10,59 10,34 10,10
    Drapeau de l'Iran Iran 26,80 30,61 33,52 38,93 39,01 41,00 40,28 33,12 33,40 32,48 32,50 27,72 26,05 24,26 22,46 21,78 20,65 20,70 21,66 21,47
    Drapeau de l'Irak Irak 20,73 20,63 20,90 22,01 21,06 19,32 19,61 20,24 21,07 21,00 20,87 18,46 18,80 18,03 20,51 20,46 20,40 20,43 27,12 27,29
    Drapeau de la Jordanie Jordanie 23,23 23,29 23,41 22,86 22,76 22,58 22,30 22,16 21,92 22,27 22,45 25,34 23,68 23,86 23,92 23,96 24,14 21,52 17,63 17,00
    Drapeau du Koweït Koweït 26,11 23,63 23,54 26,00 25,45 29,47 29,03 29,51 28,46 25,59 20,09 22,13 24,72 21,58 19,05 18,85 18,07 17,09 16,24 15,43
    Drapeau du Liban Liban 19,18 18,77 18,34 18,07 17,53 17,01 16,39 14,91 14,82 14,77 14,62 14,84 15,87 15,95 16,10 16,20 16,23 16,33 16,29 16,44
    Drapeau de la Libye Libye 20,61 21,13 21,48 21,12 21,23 21,07 21,30 21,17 21,06 21,89 21,99 26,23 22,26 23,02 23,63 24,27 25,19 21,32 18,67 21,30
    Drapeau du Maroc Maroc 23,86 23,82 24,00 24,06 23,76 23,97 23,94 23,78 23,72 23,66 23,40 20,89 20,34 20,08 19,84 19,74 19,69 19,14 17,68 16,96
    Drapeau d'Oman Oman 22,35 22,40 25,61 24,98 26,87 28,27 27,20 30,97 35,62 35,46 27,78 33,50 33,56 24,99 20,88 16,31 15,92 14,15 13,60 10,59
    Drapeau du Pakistan Pakistan 13,95 14,04 14,09 14,00 14,39 14,43 14,05 14,06 14,23 14,54 14,69 14,76 13,84 13,71 13,55 13,54 13,55 13,28 13,15 13,01
    Drapeau du Qatar Qatar 31,23 27,80 31,68 32,56 29,47 31,78 35,59 23,80 22,76 18,13 15,95 13,31 12,70 14,21 13,42 11,11 9,00 8,68 8,08 7,27
    Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 17,05 17,11 17,24 17,72 23,03 25,89 24,76 26,03 25,72 23,78 24,80 26,09 27,01 26,28 24,96 26,21 28,70 30,64 33,19 35,94
    Drapeau du Soudan Soudan 25,50 25,48 25,38 25,72 25,65 25,59 24,91 24,72 24,68 24,17 23,83 21,08 22,18 22,19 24,93 25,15 25,54 26,87 26,10 26,76
    Drapeau de la Somalie Somalie 27,65 27,00 26,14 27,22 27,68 27,35 27,44 27,20 27,59 27,45 27,68 27,75 27,07 26,98 27,22 27,17 27,38 27,38 27,39 27,40
    Drapeau de la Syrie Syrie 22,02 21,37 20,78 21,93 21,84 21,90 22,56 22,76 22,88 22,70 22,53 22,75 22,10 23,04 24,82 25,91 27,51 17,11 17,13 14,94
    Drapeau de la Tunisie Tunisie 23,71 23,25 22,90 23,35 23,43 24,06 23,86 23,75 23,99 23,83 23,86 23,66 22,88 22,84 22,75 22,89 22,96 21,52 18,73 16,49
    Drapeau du Yémen Yémen 21,91 21,96 21,98 21,98 22,39 21,98 21,88 22,03 22,20 22,99 23,13 24,11 23,48 23,40 24,32 26,02 27,30 27,46 28,39 29,36
    Drapeau de l'Albanie Albanie 14,35 14,51 14,49 14,66 14,65 14,93 14,89 14,80 14,49 14,40 14,08 14,31 13,83 13,88 13,60 13,77 13,82 11,44 10,99 11,70
    Drapeau de l'Arménie Arménie 19,64 19,47 19,08 18,49 18,46 18,31 17,85 17,56 17,33 17,87 18,04 17,73 17,02 16,77 16,65 16,75 15,70 16,39 20,39 19,95
    Drapeau de l'Autriche Autriche 12,47 12,20 12,12 11,74 11,01 9,60 9,09 8,56 8,39 7,80 6,77 6,38 6,43 5,48 5,14 5,69 5,17 4,92 4,82 4,87
    Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 8,16 9,99 10,12 14,51 10,69 13,88 13,24 13,74 13,27 11,60 11,40 12,37 14,03 13,81 13,16 10,34 8,68 8,48 8,08 6,73
    Drapeau de la Belgique Belgique 16,65 15,83 13,86 12,01 11,43 10,94 10,50 10,84 9,42 9,42 8,13 8,19 7,16 6,98 6,68 6,69 5,79 5,50 5,43 5,77
    Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 13,04 13,15 12,57 12,69 12,51 12,84 14,09 14,32 14,54 12,43 10,76 9,18 8,45 8,50 9,38 10,14 10,21 9,90 8,92 9,24
    Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 19,01 18,85 18,49 18,37 18,14 17,79 17,55 17,46 17,13 17,08 16,92 14,89 15,65 15,36 15,45 15,83 16,30 15,62 14,23 13,51
    Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 17,81 17,72 26,10 26,73 23,02 22,06 22,07 23,46 23,86 19,52 21,93 18,57 15,78 13,57 11,48 10,07 8,91 8,92 8,31 7,64
    Drapeau de la Suisse Suisse 8,54 7,81 7,33 7,75 7,18 5,71 5,11 5,25 4,83 4,67 4,32 4,17 4,37 3,42 3,06 3,15 2,66 2,80 2,82 2,25
    Drapeau de Chypre Chypre 12,30 11,77 12,08 11,78 14,59 12,55 9,19 11,09 9,80 9,25 8,25 7,79 6,07 4,98 5,29 6,72 5,21 5,96 5,47 5,75
    Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 14,89 13,38 14,38 14,57 13,92 12,93 10,64 12,17 10,64 8,86 7,85 7,54 7,23 6,37 6,69 7,18 5,93 5,59 6,34 5,95
    Drapeau de l'Allemagne Allemagne 9,62 8,95 8,80 8,38 7,48 6,89 6,57 6,36 5,78 5,34 4,81 5,27 4,70 4,38 4,30 4,36 4,05 3,99 4,09 3,78
    Drapeau du Danemark Danemark 9,60 8,57 8,88 8,26 7,03 6,49 5,79 7,66 7,62 5,65 4,99 4,07 3,07 3,51 3,46 3,47 3,97 3,27 3,19 3,70
    Drapeau de l'Espagne Espagne 15,42 14,36 13,60 13,40 11,67 10,60 9,58 8,70 6,94 6,01 5,44 4,70 4,25 4,03 4,20 4,23 4,12 4,17 4,11 3,91
    Drapeau de l'Estonie Estonie 17,65 15,95 16,70 13,62 13,86 14,68 19,34 17,03 12,39 8,76 6,76 8,13 6,80 7,13 6,08 6,39 6,08 4,07 5,72 4,46
    Drapeau de la Finlande Finlande 8,11 8,88 8,54 7,90 7,63 7,43 6,56 7,47 6,75 5,75 5,22 5,58 4,86 4,93 4,41 5,07 4,73 4,45 4,45 3,89
    Drapeau de la France France 13,35 13,40 12,49 10,06 8,91 8,97 7,89 7,70 7,09 7,04 6,55 6,46 5,92 5,27 5,44 5,54 5,54 5,48 5,15 5,13
    Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 6,89 7,04 7,11 7,20 6,87 6,63 6,56 5,83 5,19 4,30 3,69 3,36 2,99 2,86 3,22 2,93 3,05 3,02 3,02 3,21
    Drapeau de la Géorgie Géorgie 11,83 13,38 12,47 13,94 15,55 14,23 16,61 18,24 21,58 18,55 17,22 13,28 15,35 13,09 14,50 15,75 14,92 13,30 11,82 12,41
    Drapeau de la Grèce Grèce 19,85 18,24 16,38 15,80 17,49 16,57 16,03 16,14 15,51 14,93 13,12 12,25 11,25 10,33 9,29 9,27 9,67 8,61 8,28 8,31
    Drapeau de la Croatie Croatie 15,24 15,13 14,70 16,47 14,30 14,07 14,48 14,62 15,74 13,01 10,51 11,11 9,59 9,24 8,15 9,26 8,08 8,74 8,44 7,95
    Drapeau de la Hongrie Hongrie 12,65 13,54 16,15 15,12 15,16 14,79 15,30 14,70 12,28 10,43 9,21 8,52 8,23 7,80 7,99 7,84 7,75 7,99 8,12 7,74
    Drapeau de l'Irlande Irlande 11,39 11,06 9,98 8,72 9,59 9,95 8,89 8,05 6,52 5,96 4,81 4,18 3,65 4,20 4,30 3,59 4,13 3,41 3,03 3,13
    Drapeau de l'Islande Islande 11,77 9,61 10,51 8,41 8,26 6,78 10,76 4,93 4,50 5,69 2,57 4,32 3,38 4,89 1,83 4,85 6,62 5,54 6,96 2,05
    Drapeau d’Israël Israël 7,99 9,22 8,68 7,41 7,74 7,08 6,39 5,75 5,93 4,46 4,94 4,70 3,56 3,70 3,56 4,16 4,25 4,02 3,40 3,91
    Drapeau de l'Italie Italie 13,93 13,93 13,34 11,75 10,89 10,29 10,26 9,68 8,87 8,03 7,32 7,18 6,52 5,83 5,84 5,88 5,49 5,65 5,58 5,32
    Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 14,20 16,24 16,59 18,80 25,42 31,12 39,79 39,54 29,23 25,55 25,95 24,02 23,60 22,76 19,29 18,39 17,71 13,88 13,77 12,68
    Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 12,42 14,17 14,64 17,89 18,71 17,59 20,51 21,76 21,81 19,89 18,02 19,30 19,10 20,17 17,30 17,49 15,08 16,53 12,81 12,66
    Drapeau de la Lituanie Lituanie 22,79 22,02 22,73 23,55 23,60 25,57 26,67 26,60 18,27 13,58 12,07 11,77 12,94 9,70 11,21 10,47 8,10 8,18 7,51 8,14
