Liste des pays par taux de natalité

Dans cet article, nous allons approfondir le sujet de Liste des pays par taux de natalité, qui a suscité un grand intérêt ces dernières années. _Var1 est un concept qui a fait l'objet de débats et de discussions dans différents domaines, de la politique à la science. Tout au long de l’histoire, Liste des pays par taux de natalité a joué un rôle fondamental dans la société, façonnant la manière dont les gens interagissent les uns avec les autres et avec l’environnement qui les entoure. En ce sens, il est essentiel de comprendre en profondeur les différents aspects qui englobent Liste des pays par taux de natalité, ainsi que son influence sur la prise de décision et la configuration de la réalité qui nous entoure. C’est pourquoi, tout au long de cet article, nous explorerons les différentes approches et perspectives liées à Liste des pays par taux de natalité, dans le but de faire la lumière sur un sujet qui continue de susciter aujourd’hui un grand intérêt et une grande curiosité.

Taux de natalité en 2017 par pays dans le monde selon le CIA World Factbook.

Cet article présente la liste des pays par taux de natalité et par taux de fécondité.

Pays Taux de fécondité Taux de natalité (‰ hab)
CIA Factbook 2016 ONU 2010–2015 CIA Factbook 2016 ONU 2010–2015
Drapeau du Niger Niger 6,62 7,40 44,8 49,2
Drapeau du Burundi Burundi 6,04 6,00 41,7 43,3
Drapeau du Mali Mali 5,95 6,35 44,4 44,7
Drapeau de la Somalie Somalie 5,89 6,61 40,0 44,4
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 5,80 5,91 43,4 43,9
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 5,79 5,65 41,6 40,8
Drapeau de la Zambie Zambie 5,67 5,20 41,8 39,3
Drapeau du Malawi Malawi 5,54 4,88 41,3 38,1
Drapeau de l'Angola Angola 5,31 5,95 38,6 43,7
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 5,22 5,26 38,3 36,2
Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 5,19 5,15 36,2 37,3
Drapeau du Mozambique Mozambique 5,15 5,45 38,3 40,4
Drapeau du Nigeria Nigeria 5,13 5,74 37,3 40,5
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 5,07 4,63 36,9 33,6
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 4,90 5,91 33,8 36,8
Drapeau du Bénin Bénin 4,86 5,22 35,5 38,4
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 4,83 5,24 36,0 39,8
Drapeau de la Guinée Guinée 4,82 5,13 35,4 37,5
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 4,76 4,84 36,7 37,3
Drapeau du Cameroun Cameroun 4,70 4,95 35,8 38,2
Drapeau de la république du Congo République du Congo 4,63 4,86 35,1 36,8
Drapeau du Libéria Liberia 4,60 4,83 33,9 35,8
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 4,53 6,40 34,2 44,0
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 4,48 4,99 32,8 36,0
Drapeau du Rwanda Rwanda 4,46 4,20 33,3 33,5
Drapeau du Tchad Tchad 4,45 6,31 36,1 45,2
Drapeau du Togo Togo 4,43 4,69 33,7 35,8
Drapeau du Gabon Gabon 4,43 4,00 34,3 31,3
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 4,40 4,67 33,3 35,6
Drapeau du Sénégal Sénégal 4,36 5,00 34,0 37,6
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 4,36 5,10 34,7 37,3
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 4,16 4,90 32,9 38,4
Drapeau de Madagascar Madagascar 4,12 4,40 32,1 34,1
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 4,07 4,40 30,1 34,3
Drapeau de l'Irak Irak 4,06 4,55 30,9 34,5
Drapeau du Ghana Ghana 4,03 4,18 30,8 32,7
Sahara occidental 3,93 2,60 29,8 22,2
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 3,93 4,88 30,9 35,5
Drapeau de la Palestine Palestine 3,86 4,25 29,4 32,9
Drapeau du Yémen Yémen 3,77 4,40 29,2 33,6
Drapeau du Soudan Soudan 3,68 4,75 28,5 34,4
Drapeau de la Gambie Gambie 3,63 5,62 30,1 41,2
Drapeau de l'Égypte Égypte 3,53 3,38 30,3 28,5
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 3,50 4,00 31,9 35,6
Drapeau des Comores Comores 3,47 4,60 26,9 34,4
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3,46 5,14 28,8 37,7
Drapeau de la Namibie Namibie 3,36 3,60 27,9 30,4
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 3,22 4,06 25,3 30,8
Drapeau de la Jordanie Jordanie 3,18 3,60 25,5 28,4
Drapeau des Tonga Tonga 3,18 3,79 22,6 25,7
Drapeau du Vanuatu Vanuatu 3,16 3,41 24,5 26,9
Drapeau du Kenya Kenya 3,14 4,10 25,1 33,1
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,10 3,84 24,0 28,8
Drapeau des Îles Marshall Îles Marshall 3,09 3,23 25,0 24,9
Drapeau des Philippines Philippines 3,06 3,05 24,0 24,1
Drapeau des Tuvalu Tuvalu 2,98 3,45 23,8 27,4
Drapeau du Belize Belize 2,90 2,64 24,3 23,3
Drapeau de Nauru Nauru 2,84 3,24 24,4 25,1
Drapeau d'Oman Oman 2,84 2,92 24,3 21,5
Drapeau du Guatemala Guatemala 2,83 3,19 24,5 26,6
Drapeau d'Haïti Haïti 2,79 3,13 23,3 25,5
Drapeau des Samoa Samoa 2,77 4,16 20,6 26,4
Drapeau du Laos Laos 2,76 2,93 23,9 25,5
Drapeau de l'Algérie Algérie 2,74 2,96 23,0 25,3
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 2,74 3,30 24,3 30,2
Drapeau du Honduras Honduras 2,72 2,65 22,8 23,0
Drapeau de la Bolivie Bolivie 2,68 3,04 22,4 24,4
Drapeau du Lesotho Lesotho 2,68 3,26 25,1 28,7
Drapeau du Pakistan Pakistan 2,68 3,72 22,3 29,7
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 2,67 3,50 23,8 30,2
Drapeau d’Israël Israël 2,66 3,04 18,3 21,4
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 2,64 3,12 22,6 27,1
Drapeau du Cambodge Cambodge 2,56 2,70 23,4 24,5
Drapeau de la Syrie Syrie 2,55 3,10 21,7 24,3
Drapeau de la Malaisie Malaisie 2,53 2,11 19,4 17,2
Drapeau des États fédérés de Micronésie États fédérés de Micronésie 2,45 3,00 20,3 23,6
Drapeau des Fidji Fidji 2,44 2,60 19,0 20,7
Drapeau du Koweït Koweït 2,44 2,05 19,6 18,0
Drapeau des Kiribati Kiribati 2,43 3,79 21,3 29,2
Moyenne mondiale 2,41 2,47 19,3 19,6
Drapeau de l'Inde Inde 2,38 2,44 19,3 20,0
Drapeau de Djibouti Djibouti 2,35 3,10 23,6 24,3
Drapeau du Venezuela Venezuela 2,35 2,40 19,2 20,1
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 2,33 1,82 15,3 10,8
Drapeau du Panama Panama 2,33 2,60 18,1 20,6
Drapeau de Guam Guam 2,31 2,42 16,7 17,3
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 2,31 2,55 20,5 22,0
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 2,31 2,53 18,6 21,4
Drapeau du Botswana Botswana 2,30 2,88 20,7 25,1
Drapeau de l'Argentine Argentine 2,28 2,34 17,0 17,8
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 2,28 2,70 18,7 22,8
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 2,26 2,50 20,2 21,8
Drapeau de l'Équateur Équateur 2,22 2,56 18,2 21,2
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 2,19 2,22 19,0 20,2
Drapeau du Népal Népal 2,18 2,32 19,9 20,9
Drapeau du Mexique Mexique 2,16 2,29 18,3 19,4
Drapeau du Pérou Pérou 2,15 2,50 18,0 20,4
Drapeau de la Birmanie Birmanie 2,15 2,30 18,2 18,7
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 2,13 2,45 16,4 20,2
Drapeau de la Mongolie Mongolie 2,13 2,83 19,6 26,0
Drapeau du Maroc Maroc 2,12 2,60 18,0 21,3
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 2,11 2,72 18,4 20,8
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 2,09 2,11 15,5 16,4
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 2,08 3,00 19,3 27,0
Drapeau de la France France 2,07 1,98 12,3 12,1
Drapeau de la Dominique Dominique 2,04 2,12 15,2 15,6
Drapeau de Grenade Grenade 2,04 2,18 15,8 17,4
Drapeau du Guyana Guyana 2,04 2,60 15,5 21,1
Drapeau de la Libye Libye 2,04 2,40 17,8 21,3
Drapeau de la Turquie Turquie 2,03 2,12 16,0 17,3
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2,03 2,04 13,3 13,7
Drapeau de la Colombie Colombie 2,02 1,93 16,3 16,2
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 2,01 2,10 15,8 16,8
Drapeau de l'Islande Islande 2,01 1,98 13,8 13,8
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 1,99 2,08 18,0 17,2
Drapeau de l'Irlande Irlande 1,98 2,00 14,5 15,4
Drapeau de la Tunisie Tunisie 1,98 2,25 16,4 19,1
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 1,96 1,95 14,6 14,0
Drapeau du Suriname Suriname 1,95 2,45 16,0 19,0
Drapeau des Bahamas Bahamas 1,95 1,81 15,4 14,8
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 1,93 2,20 17,5 19,3
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 1,92 2,32 17,9 21,0
Drapeau du Paraguay Paraguay 1,91 2,60 16,5 21,7
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 1,90 1,85 15,7 15,1
Drapeau du Qatar Qatar 1,90 2,00 9,7 10,9
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1,90 2,10 16,2 19,2
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 1,89 1,88 12,1 12,4
Drapeau du Salvador Salvador 1,89 2,17 16,3 19,1
Drapeau de la Suède Suède 1,88 1,90 12,0 12,0
Drapeau des États-Unis États-Unis 1,87 1,88 12,5 12,5
Drapeau de la Norvège Norvège 1,86 1,82 12,2 11,9
Drapeau des Seychelles Seychelles 1,86 2,38 13,9 17,7
Drapeau de l'Iran Iran 1,83 1,75 17,8 18,2
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 1,82 1,96 15,7 17,4
Drapeau du Chili Chili 1,81 1,82 13,7 13,9
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1,81 2,00 13,4 16,4
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 1,81 2,04 13,0 14,4
Drapeau du Monténégro Monténégro 1,80 1,71 12,2 12,0
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 1,79 1,90 17,2 16,7
Drapeau de la Belgique Belgique 1,78 1,78 11,4 11,4
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 1,78 1,73 10,9 10,6
Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 1,78 1,74 13,3 13,4
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 1,78 2,38 16,9 22,2
Drapeau de l'Australie Australie 1,77 1,88 12,1 13,3
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 1,77 2,12 13,5 16,0
Drapeau du Brésil Brésil 1,76 1,78 14,3 15,0
Drapeau de la Géorgie Géorgie 1,76 2,00 12,5 14,4
Drapeau de la Russie Russie 1,76 1,70 12,2 13,0
Drapeau de la Finlande Finlande 1,75 1,77 10,7 10,8
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 1,75 1,51 13,5 12,6
Drapeau de Maurice Maurice 1,75 1,49 13,1 11,1
Drapeau du Danemark Danemark 1,73 1,73 10,4 10,4
Drapeau des Maldives Maldives 1,73 2,22 16,0 19,8
Drapeau du Liban Liban 1,73 1,72 14,4 15,0
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1,71 1,80 13,1 14,7
Drapeau des Palaos Palaos 1,71 1,98 11,2 13,5
Drapeau de Cuba Cuba 1,71 1,71 10,8 11,2
Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 1,69 1,73 09,7 09,8
Drapeau de la Barbade Barbade 1,68 1,79 11,8 12,2
Drapeau de l'Arménie Arménie 1,64 1,65 13,3 14,5
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 1,64 1,52 10,8 11,2
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 1,63 1,48 10,7 10,4
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 1,61 1,55 11,4 11,2
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 1,60 1,50 11,5 11,3
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 1,60 1,60 12,4 12,6
Drapeau du Canada Canada 1,60 1,61 10,3 10,9
Drapeau de l'Estonie Estonie 1,60 1,59 10,3 10,8
Drapeau de la Lituanie Lituanie 1,59 1,59 10,0 10,4
Drapeau de la Slovénie Slovénie 1,58 1,58 09,9 10,5
Drapeau de la Suisse Suisse 1,55 1,53 10,5 10,3
Drapeau de Malte Malte 1,55 1,41 10,1 09,7
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 1,54 1,49 10,5 10,8
Drapeau de Monaco Monaco 1,53 1,76 06,6 07,3
Drapeau de la Lettonie Lettonie 1,51 1,50 09,9 10,2
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 1,51 1,53 11,1 11,3
Drapeau de l'Albanie Albanie 1,51 1,71 13,1 14,0
Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 1,50 1,53 08,6 08,6
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 1,49 1,43 08,5 08,5
Drapeau de l'Espagne Espagne 1,49 1,33 09,4 09,4
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 1,48 1,64 10,5 12,1
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 1,48 1,39 09,9 10,5
Drapeau de Chypre Chypre 1,47 1,38 11,4 11,3
Drapeau de l'Autriche Autriche 1,47 1,45 09,5 09,4
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 1,46 1,51 08,8 09,4
Drapeau de la Hongrie Hongrie 1,44 1,33 09,1 09,1
Drapeau du Japon Japon 1,44 1,41 07,8 08,4
Drapeau de la Serbie Serbie 1,43 1,59 09,0 10,6
Drapeau de l'Italie Italie 1,43 1,43 08,7 08,6
Drapeau de la Grèce Grèce 1,42 1,34 08,5 09,0
Drapeau de la Croatie Croatie 1,42 1,49 09,0 09,6
Drapeau d'Andorre Andorre 1,39 1,46 07,8 08,3
Drapeau du Portugal Portugal 1,38 1,28 09,1 08,5
Drapeau de la Pologne Pologne 1,34 1,33 09,6 10,0
Drapeau de la Roumanie Roumanie 1,34 1,48 09,0 09,8
Drapeau de la Moldavie Moldavie 1,33 1,27 10,6 10,9
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1,28 1,31 08,8 09,1
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 1,25 1,23 08,4 08,9
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 1,19 1,20 09,1 10,5
Drapeau de Taïwan Taïwan 1,12 1,11 08,4 08,7
Drapeau de Macao Macao 0,94 1,19 08,8 11,3
Drapeau de Singapour Singapour 0,82 1,23 08,4 09,3
Pays Taux de fécondité Taux de natalité (‰ hab)
CIA Factbook 2016 ONU 2010–2015 CIA Factb. 2016 ONU 2010–2015

Notes et références

  1. (en) « The World Factbook — Central Intelligence Agency » (consulté le )
  2. a et b « World Population Prospects - Population Division - United Nations » (consulté le )
  3. (en) « The World Factbook — Central Intelligence Agency » (consulté le )

Voir aussi