2003–2004-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a 2003–2004-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály) hatását a kortárs társadalomra. A 2003–2004-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály) eredetétől napjaink relevanciájáig alapvető szerepet játszott a mindennapi élet különböző területein. Elemezzük, hogy a 2003–2004-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály) hogyan fejlődött az idők során, és hogyan befolyásolja továbbra is kapcsolatunkat, munkánkat és navigációnkat a digitális világban. Különböző nézőpontokon és véleményeken keresztül megvizsgáljuk a 2003–2004-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály) jelentőségét és következményeit a mai társadalomban, valamint a jövőbe való vetítését.

A La Liga 2003-04-es szezonja volt a bajnokság hetvenharmadik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Valencia CF lett. Ez volt a klub hatodik, eddigi utolsó bajnoki címe.

Résztvevők

 

Végeredmény

# Csapat M Gy D V RG KG GK P
1 Valencia CF 38 23 8 7 71 27 +44 77
2 FC Barcelona 38 21 9 8 63 39 +24 72
3 RC Deportivo de La Coruña 38 21 8 9 60 34 +26 71
4 Real Madrid CF 38 21 7 10 72 54 +18 70
5 Athletic Club 38 15 11 12 53 49 +4 56
6 Sevilla FC 38 15 10 13 56 45 +11 55
7 Atlético de Madrid 38 15 10 13 51 53 -2 55
8 Villarreal CF 38 15 9 14 47 49 -2 54
9 Real Betis Balompié 38 13 13 12 46 43 +3 52
10 Málaga CF 38 15 6 17 50 55 -5 51
11 RCD Mallorca 38 15 6 17 54 66 -12 51
12 Real Zaragoza 38 13 9 16 46 55 -9 48
13 CA Osasuna 38 11 15 12 38 37 +1 48
14 Albacete Balompié 38 13 8 17 40 48 -8 47
15 Real Sociedad 38 11 13 14 49 53 -4 46
16 Racing de Santander 38 11 10 17 48 63 -15 43
17 RCD Espanyol 38 13 4 21 48 64 -16 43
18 Real Valladolid CF 38 10 11 17 46 56 -10 41
19 RC Celta de Vigo 38 9 12 17 48 68 -20 39
20 Real Murcia CF 38 5 11 22 29 57 -28 26
Bajnokok Ligája csoportkör
Bajnokok Ligája 3. selejtezőkör
UEFA-kupa
Intertotó-kupa
Kiesett

Kereszttáblázat

Hazai \ Vendég1 ALB ATH ATM FCB BET CEL DEP ESP MÁL MAL MUR OSA RSA RMA RSO SEV VAL RVD VIL ZAR
Albacete Balompié 1–1 1–1 1–2 1–0 0–2 0–1 2–1 0–1 2–0 1–0 0–2 4–0 1–2 3–1 1–4 0–1 2–0 2–0 3–1
Athletic Club 1–1 3–4 0–1 1–1 0–0 1–0 1–0 2–1 4–0 2–1 1–1 1–2 4–2 1–0 2–1 1–1 1–4 2–0 4–0
Atlético de Madrid 1–0 3–0 0–0 2–1 3–2 0–0 2–0 2–0 2–1 1–1 1–1 2–2 1–2 4–0 2–1 0–3 2–1 1–0 1–2
FC Barcelona 5–0 3–1 1–1 2–1 1–1 0–2 4–1 3–0 3–2 3–0 1–1 1–0 1–2 1–0 1–1 0–1 0–0 0–0 3–0
Real Betis Balompié 3–2 1–2 1–1 1–1 1–0 0–0 2–2 3–0 0–2 1–1 1–1 0–0 1–1 2–1 1–1 0–1 1–0 1–3 2–1
RC Celta de Vigo 2–2 2–2 0–2 1–0 0–2 0–5 1–5 0–2 1–2 1–1 1–0 0–1 0–2 2–5 0–0 0–2 3–2 2–1 0–2
Deportivo La Coruña 3–0 2–0 5–1 2–3 2–2 3–0 2–1 1–0 0–2 1–0 2–0 1–1 2–0 2–1 1–0 2–1 1–1 0–1 4–1
RCD Espanyol 1–1 3–1 2–1 1–3 1–2 0–4 2–0 1–2 2–0 2–0 0–1 0–1 2–4 1–1 1–0 2–0 2–1 1–2 0–2
Málaga CF 1–1 3–1 2–1 5–1 2–3 2–1 1–1 5–2 3–1 1–0 0–0 1–0 1–3 1–2 2–0 1–6 2–3 0–0 2–1
RCD Mallorca 0–0 0–1 1–3 1–3 2–1 2–4 4–2 4–2 2–1 4–1 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 0–5 1–0 1–2 1–0
Real Murcia CF 1–0 1–3 2–2 0–2 0–1 2–2 0–0 0–1 1–2 2–0 0–1 1–1 2–1 2–2 1–3 2–2 2–1 1–1 1–0
CA Osasuna 1–1 1–0 1–2 1–2 2–0 3–2 3–2 1–3 1–1 1–1 2–1 1–2 1–1 1–1 1–1 0–1 1–1 2–1 0–1
Racing de Santander 0–2 2–2 1–2 3–0 1–2 4–4 0–1 0–1 4–2 2–1 3–2 0–0 1–1 0–1 0–4 0–3 1–0 0–2 1–2
Real Madrid CF 2–1 2–0 3–0 1–2 2–1 4–2 2–1 2–1 2–1 2–3 1–0 0–3 3–1 1–4 5–1 1–1 7–2 2–1 1–1
Real Sociedad 0–1 2–1 1–1 3–3 0–4 1–1 1–2 3–1 1–1 0–1 2–0 1–0 1–0 1–0 1–1 0–0 1–3 2–2 3–0
Sevilla FC 2–0 1–0 2–0 0–1 2–2 0–1 1–2 1–0 0–1 3–0 1–0 1–0 5–2 4–1 1–0 0–2 1–1 2–0 3–2
Valencia CF 0–1 3–0 2–1 0–1 2–0 2–2 3–0 4–0 1–0 5–1 2–0 0–1 1–2 2–0 2–2 1–0 1–1 4–2 3–2
Real Valladolid CF 2–0 3–1 2–0 1–3 0–0 0–2 1–1 3–1 1–0 1–3 0–0 1–1 0–4 2–3 2–2 2–0 0–0 3–0 1–2
Villarreal CF 2–1 0–0 0–1 2–1 1–0 1–1 0–2 0–1 2–0 0–2 1–0 1–0 6–3 1–1 2–0 3–3 2–1 3–1 1–1
Real Zaragoza 0–1 0–0 2–2 2–1 0–1 1–1 0–1 1–1 1–0 1–3 3–0 1–0 2–2 0–0 2–1 4–4 0–1 1–0 4–1

Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2009. december 27.
Forrás: angol Wikipédia
1A hazai csapatok a bal oldali oszlopban szerepelnek.
Színek: Zöld = hazai győzelem; Sárga = döntetlen; Piros = vendéggyőzelem.

Góllövőlista

Játékos Csapat Gól
BRA Ronaldo Real Madrid CF 24
BRA Júlio Baptista Sevilla FC 20
ESP Mista Valencia CF 19
ESP Raúl Tamudo RCD Espanyol 19
ESP Fernando Torres Atlético de Madrid 19
ESP Salva Málaga CF 18
ESP David Villa Real Zaragoza 18