Classifica perpetua della Serie A dal 1929

In questo articolo affronteremo il tema Classifica perpetua della Serie A dal 1929, che ha suscitato grande interesse in diversi ambiti della società. Da anni Classifica perpetua della Serie A dal 1929 è oggetto di numerosi studi e ricerche, che hanno consentito una maggiore conoscenza circa la sua importanza e rilevanza in diversi contesti. Allo stesso modo, Classifica perpetua della Serie A dal 1929 ha generato dibattiti e controversie a causa delle sue implicazioni nella vita quotidiana delle persone. Attraverso questo articolo, miriamo a offrire un'analisi esaustiva di Classifica perpetua della Serie A dal 1929, considerando le sue molteplici sfaccettature e il suo impatto sulla società attuale.

Voce principale: Serie A.

La classifica perpetua della Serie A dal 1929 è una graduatoria, di valore puramente statistico, in cui sono riportati i punti realizzati da ogni società che ha partecipato alla Serie A del campionato italiano di calcio dal 1929 ad oggi.

Descrizione

La presente tabella riporta le statistiche di tutte le 68 squadre che abbiano partecipato ad almeno una delle 92 edizioni del campionato di Serie A dalla sua istituzione (1929) in poi, con l'eccezione delle stagioni 1943-1944 e 1944-1945, non disputate a causa della seconda guerra mondiale, e 1945-1946.

La classifica è calcolata sul punteggio generale effettivamente ottenuto, al netto delle penalità, e considerando due punti a vittoria fino alla stagione 1993-94 e tre punti a vittoria in seguito. In caso di parità di punti, viene considerata la differenza reti e, successivamente, il numero di gol segnati. Sono esclusi gli incontri di spareggio, i quali non assegnano punti in classifica.

Sono calcolati, in apposite colonne, i punteggi considerando tutte le vittorie da due punti o tutte le vittorie da tre punti, sempre al netto delle penalità. L'ultima colonna evidenzia la media punti a partita, riferita al punteggio generale.

La classifica

Dati aggiornati al 4 giugno 2023 (termine del campionato di Serie A 2022-2023). In grassetto le squadre partecipanti al campionato 2023-2024.

Pos. Squadra Part. Punti Pen. G V N P GF GS DR 2pv 3pv MP
1.  Juventus 91 4794 -10 3038 1674 816 548 5347 2872 2431 4154 5828 1,578
2.  Inter 92 4508 3076 1544 846 686 5287 3174 2043 3934 5478 1,466
3.  Milan 90 4330 -38 3016 1466 884 666 5001 3089 1857 3778 5244 1,436
4.  Roma 91 4017 3038 1286 901 851 4531 3441 1035 3473 4759 1,322
5.  Fiorentina 86 3495 -45 2876 1133 877 866 4035 3337 657 3098 4231 1,216
6.  Lazio 81 3383 -33 2738 1058 793 887 3881 3405 438 2876 3934 1,236
7.  Napoli 78 3281 -1 2584 1057 787 740 3600 2925 632 2900 3957 1,270
8.  Torino 80 2980 -1 2648 958 863 827 3507 3143 336 2778 3736 1,125
9.  Bologna 77 2868 -8 2574 910 805 859 3404 3170 192 2617 3527 1,114
10.  Sampdoria 66 2502 -4 2278 753 702 823 2838 2932 -94 2204 2957 1,098
11.  Atalanta 63 2327 -8 2150 671 685 794 2569 2782 -264 2019 2690 1,082
12.  Udinese 51 2007 -9 1752 565 511 676 2237 2471 -262 1632 2197 1,146
13.  Genoa 56 1909 -18 1896 586 574 736 2379 2675 -327 1728 2334 1,007
14.  Cagliari 43 1529 1444 418 470 556 1614 1860 -275 1306 1724 1,059
15.  Parma 27 1279 -7 970 354 281 335 1256 1250 6 982 1336 1,319
16.  Palermo 29 1048 1030 307 284 439 1155 1535 -380 898 1205 1,017
17.  Verona 33 1021 1056 278 345 433 1140 1448 -334 901 1179 0,967
18.  Vicenza 30 943 986 296 300 390 1014 1261 -247 892 1188 0,956
19.  Bari 30 874 1010 258 286 466 978 1514 -536 802 1060 0,865
20.  Triestina 26 774 874 253 268 353 1004 1280 -276 774 1027 0,886
21.  Chievo 17 740 -3 634 186 185 263 659 837 -178 554 740 1,167
22.  Brescia 23 685 774 194 225 355 790 1123 -333 613 807 0,885
23.  Catania 17 591 602 162 181 259 617 862 -245 505 667 1,108
24.  SPAL 19 570 658 175 196 287 666 913 -247 546 721 0,866
25.  Livorno 18 566 626 171 172 283 717 1029 -312 514 685 0,904
26.  Empoli 16 545 -7 538 138 152 248 564 791 -249 421 559 1,013
27.  Lecce 18 534 602 131 173 298 639 992 -379 435 566 0,887
28.  Padova 16 513 560 182 130 248 710 900 -190 494 676 0,916
29.  Sassuolo 11 484 380 126 106 148 558 597 -72 358 484 1,274
30.  Perugia 13 459 -5 418 126 140 152 476 554 -78 387 513 1,098
31.  Ascoli 16 424 508 110 190 208 425 629 -204 410 520 0,835
32.  Modena 13 400 444 130 125 189 492 646 -154 385 515 0,901
33.  Alessandria 13 381 440 136 109 195 564 720 -156 381 517 0,866
34.  Novara 13 380 446 133 107 206 545 705 -160 373 506 0,852
35.  Como 13 356 426 109 134 183 411 572 -161 352 461 0,836
36.  Siena 9 349 -7 338 83 107 148 356 472 -116 266 349 1,033
37.  Reggina 9 345 -11 326 83 107 136 324 467 -143 262 345 1,058
38.  Venezia 13 342 438 100 116 222 447 700 -253 316 416 0,781
39.  Cesena 13 338 426 80 159 187 364 570 -206 319 399 0,793
40.  Pro Patria 12 338 430 118 102 210 526 784 -258 338 456 0,786
41.  Foggia 11 312 -6 358 95 120 143 360 477 -117 304 399 0,872
42.  Piacenza 8 275 272 65 88 119 281 373 -92 218 283 1,011
43.  Avellino 10 264 -5 300 79 111 110 268 338 -70 264 343 0,880
44.  Lucchese 8 244 282 80 84 118 347 470 -123 244 324 0,865
45.  Sampierdarenese 8 202 240 68 66 106 261 379 -118 202 270 0,842
46.  Cremonese 8 201 272 48 84 140 258 435 -177 180 228 0,739
47.  Mantova 7 184 230 48 88 94 182 266 -84 184 232 0,800
48.  Pro Vercelli 6 171 200 65 41 94 251 323 -72 171 236 0,855
49.  Catanzaro 7 164 210 38 88 84 156 253 -97 164 202 0,781
50.  Pisa 7 161 218 42 77 99 174 275 -101 161 203 0,739
51.  Messina 5 155 182 39 54 89 165 270 -105 132 171 0,852
52.  Varese 7 155 218 36 83 99 164 286 -122 155 191 0,711
53.  Salernitana 5 145 150 39 41 70 187 254 -90 119 158 0,967
54.  Pescara 7 141 234 36 60 138 205 415 -210 132 168 0,603
55.  Spezia 3 106 114 25 31 58 124 205 -81 81 106 0,930
56.  Crotone 3 92 114 24 20 70 119 216 -97 68 92 0,807
57.  Casale 4 90 136 33 24 79 149 297 -148 90 123 0,662
58.  Lecco 3 69 102 19 31 52 84 159 -75 69 88 0,676
59.  Reggiana 3 68 102 16 30 56 81 160 -79 62 78 0,667
60.  Legnano 3 61 106 16 29 61 111 214 -103 61 77 0,575
61.  Frosinone 3 56 76 13 17 46 101 145 -81 43 56 0,737
62.  Benevento 2 54 76 13 15 48 73 159 -86 41 76 0,711
63.  Monza 2 52 38 14 10 14 80 52 -4 38 52 1,368
64.  Carpi 1 38 38 9 11 18 37 57 -20 29 38 1,000
65.  Ternana 2 35 60 7 21 32 33 79 -46 35 42 0,583
66.  Ancona 2 32 68 8 14 46 60 143 -83 30 38 0,471
67.  Treviso 1 21 38 3 12 23 24 56 -32 18 21 0,553
68.  Pistoiese 1 16 30 6 4 20 19 46 -27 16 22 0,533

Note

  1. ^ Sono considerati nel computo anche i risultati di quelle societariamente discontinue e rifondate (come Fiorentina, Napoli, Parma o Torino) in quanto rispondenti a quanto stabilito dall'articolo 52 delle N.O.I.F. della FIGC circa la continuità della tradizione sportiva delle squadre che perdano l'affiliazione per fallimento societario.
  2. ^ Nel 1945-46 le squadre di Serie A del Nord parteciparono al Campionato Alta Italia, mentre quelle del Centro-sud al Campionato Serie A-B Centro-sud, con le migliori quattro dei due gironi geografici che si affrontarono nel girone finale nazionale. A causa di questa divisione, l'edizione 1945-1946 non viene statisticamente considerata, pur essendo regolarmente riportata nell'Albo d'oro.
  3. ^ F.R., Come cambierebbe la classifica di Serie A con i due punti a vittoria ?, in SportWeek, La Gazzetta dello Sport, 19 febbraio 2005.
  4. ^ Col nome Ambrosiana nelle stagioni dal 1929 al 1931, col nome Ambrosiana-Inter nelle stagioni dal 1931 al 1945.
  5. ^ Col nome Milano nelle stagioni dal 1938 al 1945.
  6. ^ Col nome Talmone Torino nella stagione 1958-1959.
  7. ^ Col nome Genova 1893 nelle stagioni dal 1929 al 1945.
  8. ^ Col nome Lanerossi Vicenza nelle stagioni dal 1953 al 1990.
  9. ^ Col nome Foggia & Incedit nelle stagioni dal 1957 al 1969.
  10. ^ Col nome Liguria nelle stagioni dal 1937 al 1945.
  11. ^ Col nome Messina Peloro nelle stagioni dal 1997 al 2008.

Bibliografia

  • Almanacco Illustrato del Calcio 2020, Modena, Panini, 2019.

Voci correlate

Collegamenti esterni