Eredivisie 2002-2003

Nel mondo di oggi, Eredivisie 2002-2003 ha acquisito una rilevanza senza precedenti. Con il progresso della tecnologia e della globalizzazione, Eredivisie 2002-2003 è diventato un argomento di interesse per una vasta gamma di persone e settori. Che si parli di Eredivisie 2002-2003 nel campo della salute, dell’istruzione, della politica o dell’intrattenimento, il suo impatto è innegabile. In questo articolo esploreremo il ruolo di Eredivisie 2002-2003 nella società odierna e come sta plasmando il nostro mondo in modi innovativi e inaspettati. Questa analisi ci consentirà di comprendere meglio il ruolo che Eredivisie 2002-2003 gioca nelle nostre vite e come continuerà ad evolversi in futuro.

Eredivisie 2002-2003
Competizione Eredivisie
Sport Calcio
Edizione 47ª
Organizzatore Federazione calcistica dei Paesi Bassi
Luogo Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi
Partecipanti 18
Risultati
Vincitore PSV
(17º titolo)
Retrocessioni Zwolle
Excelsior
De Graafschap
Statistiche
Miglior marcatore Bandiera della Serbia Mateja Kežman (35)
Incontri disputati 306
Gol segnati 903 (2,95 per incontro)
Cronologia della competizione
2001-02 2003-04

L'edizione 2002-03 della Eredivisie vide la vittoria finale del PSV.

Capocannoniere del torneo fu Mateja Kežman (PSV), con 35 reti.

Classifica finale

Classifica G V N P Pt GF GS
1 PSV 34 26 6 2 84 87 20
2 Ajax 34 26 5 3 83 96 32
3 Feyenoord 34 25 5 4 80 89 39
4 NAC Breda 34 13 13 8 52 42 31
5 NEC Nijmegen 34 14 9 11 51 41 40
6 Roda JC 34 14 8 12 50 58 54
7 Heerenveen 34 13 8 13 47 61 55
8 Utrecht 34 12 11 11 47 49 49
9 RKC Waalwijk 34 14 4 16 46 44 51
10 AZ Alkmaar 34 12 8 14 44 50 69
11 Willem II 34 11 9 14 42 48 51
12 Twente 34 10 11 13 41 36 45
13 RBC Roosendaal 34 10 6 18 36 33 54
14 Vitesse Arnhem 34 8 9 17 33 37 51
15 Groningen 34 7 11 16 32 28 44
16 Zwolle 34 8 8 18 32 31 62
17 Excelsior 34 5 8 21 23 38 72
18 De Graafschap 34 6 5 23 23 35 84

Verdetti

  • PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 2002-03.
  • Excelsior e De Graafschap retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Andata (1ª) 1ª giornata Ritorno (18ª)
16 ago. 1-1 RBC Roosendaal-FC Zwolle 1-1 15 mar.
17 ago. 0-2 SBV Excelsior-PSV Eindhoven 0-7 10 mag.
2-2 NAC Breda-Roda JC Kerkrade 0-0 15 mar.
0-2 FC Twente-Willem II 2-1 8 mar.
3-3 AZ Alkmaar-sc Heerenveen 0-5 8 feb.
18 ago. 1-2 FC Groningen-Vitesse 0-0 5 apr.
3-1 AFC Ajax-FC Utrecht 0-1 23 feb.
2-0 Feyenoord-NEC Nijmegen 2-1 16 mar.
4-2 RKC Waalwijk-De Graafschap 4-2 15 mar.
Andata (2ª) 2ª giornata Ritorno (19ª)
23 ago. 2-0 NEC Nijmegen-AZ Alkmaar 0-0 1 feb.
24 ago. 2-2 Roda JC Kerkrade-Feyenoord 1-3 29 mag.
1-0 PSV Eindhoven-FC Groningen 0-0
2-0 De Graafschap-RBC Roosendaal 0-1 8 feb.
1-2 sc Heerenveen-RKC Waalwijk 0-3 9 mar.
1-1 FC Zwolle-SBV Excelsior 1-0 21 mar.
25 ago. 1-1 Willem II-NAC Breda 0-0 23 mar.
1-2 Vitesse-AFC Ajax 0-2 2 mar.
1-1 FC Twente-FC Utrecht 2-3 29 mag.


Andata (3ª) 3ª giornata Ritorno (20ª)
30 ago. 3-2 RKC Waalwijk-FC Twente 1-2 22 mar.
31 ago. 1-0 Roda JC Kerkrade-Willem II 0-5 15 feb.
0-0 NAC Breda-NEC Nijmegen 0-2 9 feb.
1-0 FC Zwolle-Vitesse 1-2 19 feb.
1 set. 3-0 RBC Roosendaal-sc Heerenveen 0-6 25 mag.
1-3 FC Groningen-AFC Ajax 1-2 15 feb.
10 set. 4-0 FC Utrecht-De Graafschap 0-1 12 mar.
0-4 AZ Alkmaar-PSV Eindhoven 2-2 3 mag.
4-1 Feyenoord-SBV Excelsior 6-2 8 mar.
Andata (4ª) 4ª giornata Ritorno (21ª)
13 set. 3-0 Vitesse-RBC Roosendaal 1-3 22 mar.
14 set. 4-2 SBV Excelsior-FC Groningen 0-1 13 apr.
2-0 Willem II-FC Utrecht 1-1 11 apr.
0-2 sc Heerenveen-NAC Breda 1-1 1 feb.
4-0 PSV Eindhoven-RKC Waalwijk 1-0 8 feb.
2-0 AFC Ajax-FC Zwolle 5-0 8 mar.
1-5 FC Twente-Feyenoord 2-4 2 feb.
15 set. 1-2 De Graafschap-AZ Alkmaar 1-3 22 mar.
2-4 NEC Nijmegen-Roda JC Kerkrade 1-2


Andata (5ª) 5ª giornata Ritorno (22ª)
20 set. 1-2 SBV Excelsior-AZ Alkmaar 1-4 29 mag.
2-0 NAC Breda-FC Twente 0-0 5 apr.
21 set. 2-3 RBC Roosendaal-AFC Ajax 1-4
1-3 FC Zwolle-PSV Eindhoven 0-6 15 feb.
1-1 Willem II-NEC Nijmegen 0-1 25 feb.
2-0 Feyenoord-De Graafschap 4-3 5 apr.
22 set. 0-0 FC Groningen-FC Utrecht 0-0 23 mar.
1-0 Roda JC Kerkrade-sc Heerenveen 2-3 5 apr.
1-1 Vitesse-RKC Waalwijk 0-1 16 feb.
Andata (6ª) 6ª giornata Ritorno (23ª)
27 set. 4-1 AZ Alkmaar-FC Groningen 0-1 18 mag.
28 set. 4-0 PSV Eindhoven-De Graafschap 6-1 26 apr.
4-2 RBC Roosendaal-Feyenoord 0-1 27 apr.
5-2 Willem II-FC Zwolle 3-0 7 feb.
3-3 FC Twente-Roda JC Kerkrade 0-2 22 feb.
29 set. 2-2 AFC Ajax-NAC Breda 3-0 13 apr.
1-0 FC Utrecht-Vitesse 4-1 9 mar.
4-2 NEC Nijmegen-sc Heerenveen 3-2 12 apr.
0-3 RKC Waalwijk-SBV Excelsior 2-1 1 mar.


Andata (7ª) 7ª giornata Ritorno (24ª)
2 ott. 2-0 NEC Nijmegen-FC Groningen 0-0 4 mag.
4 ott. 0-2 RKC Waalwijk-FC Zwolle 1-2 23 feb.
5 ott. 0-1 De Graafschap-FC Twente 0-3 12 apr.
2-3 Roda JC Kerkrade-SBV Excelsior 2-0 19 feb.
2-2 NAC Breda-PSV Eindhoven 0-1 22 feb.
6 ott. 1-2 Feyenoord-AFC Ajax 1-1 9 feb.
1-3 AZ Alkmaar-Vitesse 2-2 22 feb.
2-2 FC Utrecht-RBC Roosendaal 1-0 14 feb.
1-1 sc Heerenveen-Willem II 5-1 3 mag.
Andata (8ª) 8ª giornata Ritorno (25ª)
18 ott. 1-3 De Graafschap-NEC Nijmegen 0-1 21 feb.
19 ott. 0-0 PSV Eindhoven-Roda JC Kerkrade 3-2 11 apr.
3-1 Willem II-RBC Roosendaal 0-1 28 feb.
6-2 AFC Ajax-AZ Alkmaar 3-1 27 apr.
1-1 Vitesse-Feyenoord 1-2 12 apr.
1-1 FC Twente-sc Heerenveen 0-3 15 mar.
20 ott. 1-1 SBV Excelsior-FC Utrecht 2-2 9 feb.
2-3 FC Groningen-RKC Waalwijk 0-1 2 feb.
0-3 FC Zwolle-NAC Breda 0-2 6 mag.


Andata (9ª) 9ª giornata Ritorno (26ª)
25 ott. 0-0 NAC Breda-Vitesse 1-3 3 mag.
26 ott. 2-0 sc Heerenveen-SBV Excelsior 0-1 19 apr.
5-0 Roda JC Kerkrade-De Graafschap 1-1 28 feb.
1-1 RKC Waalwijk-AFC Ajax 1-6 3 mag.
0-5 NEC Nijmegen-PSV Eindhoven 1-2 8 mar.
1-2 AZ Alkmaar-FC Twente 0-0 1 mar.
5-1 Feyenoord-Willem II 1-1 25 mag.
12 nov. 2-0 RBC Roosendaal-FC Groningen 0-1 9 mar.
13 nov. 2-0 FC Utrecht-FC Zwolle 1-3 6 apr.
Andata (10ª) 10ª giornata Ritorno (27ª)
22 ott. 0-2 Vitesse-Roda JC Kerkrade 0-2 8 feb.
1 nov. 5-1 FC Zwolle-AZ Alkmaar 1-1 12 apr.
2 nov. 0-0 SBV Excelsior-NEC Nijmegen 0-1 6 apr.
0-0 FC Twente-PSV Eindhoven 0-2 19 apr.
0-0 RBC Roosendaal-RKC Waalwijk 2-1 13 apr.
3-1 sc Heerenveen-De Graafschap 5-1 16 feb.
3 nov. 1-0 FC Utrecht-NAC Breda 0-2 10 mag.
3-0 AFC Ajax-Willem II 6-0 2 feb.
0-2 FC Groningen-Feyenoord 1-4 23 feb.


Andata (11ª) 11ª giornata Ritorno (28ª)
8 nov. 1-1 Roda JC Kerkrade-AFC Ajax 2-4 19 apr.
9 nov. 1-3 Willem II-Vitesse 0-2 29 mag.
3-1 PSV Eindhoven-sc Heerenveen 1-0 1 mar.
1-1 De Graafschap-SBV Excelsior 4-3 2 mag.
0-0 NAC Breda-FC Groningen 0-0 27 apr.
2-0 AZ Alkmaar-RBC Roosendaal 0-0 19 apr.
10 nov. 2-0 Feyenoord-FC Zwolle 3-1 20 apr.
1-2 NEC Nijmegen-FC Twente 2-1 16 feb.
0-1 RKC Waalwijk-FC Utrecht 3-4 18 apr.
Andata (12ª) 12ª giornata Ritorno (29ª)
15 nov. 0-1 Willem II-RKC Waalwijk 1-3 25 apr.
16 nov. 3-1 FC Groningen-De Graafschap 0-1 25 mag.
17 nov. 1-2 PSV Eindhoven-Feyenoord 1-3 18 mag.
4-0 RBC Roosendaal-Roda JC Kerkrade 0-1 9 mag.
1-2 Vitesse-sc Heerenveen 2-2 26 apr.
6-0 AFC Ajax-NEC Nijmegen 2-1 11 mag.
1-1 FC Zwolle-FC Twente 0-0 10 mag.
2-2 FC Utrecht-AZ Alkmaar 0-2 16 mar.
0-3 SBV Excelsior-NAC Breda 1-2 15 feb.


Andata (13ª) 13ª giornata Ritorno (30ª)
22 nov. 0-3 SBV Excelsior-Willem II 1-2 17 mag.
23 nov. 0-3 sc Heerenveen-AFC Ajax 0-3 29 mag.
3-2 De Graafschap-NAC Breda 0-1 8 mar.
0-3 RBC Roosendaal-PSV Eindhoven 0-3 31 gen.
1-3 Roda JC Kerkrade-AZ Alkmaar 0-1 7 mar.
1-0 FC Twente-Vitesse 1-0 17 mag.
1-0 RKC Waalwijk-Feyenoord 1-2 11 mag.
24 nov. 0-2 FC Zwolle-FC Groningen 0-4 2 mar.
3-2 FC Utrecht-NEC Nijmegen 2-1 27 apr.
Andata (14ª) 14ª giornata Ritorno (31ª)
29 nov. 2-0 Roda JC Kerkrade-FC Zwolle 1-3 3 mag.
30 nov. 2-1 PSV Eindhoven-Willem II 1-1 6 apr.
1-0 NAC Breda-RBC Roosendaal 2-1 29 mag.
2-0 AZ Alkmaar-RKC Waalwijk 0-2 6 apr.
1 dic. 1-1 Vitesse-De Graafschap 1-0 11 mag.
2-1 Feyenoord-FC Utrecht 2-1 4 mag.
2-1 AFC Ajax-FC Twente 2-1 25 mag.
1-1 FC Groningen-sc Heerenveen 1-2 9 mag.
6 dic. 1-1 RBC Roosendaal-SBV Excelsior 2-1 22 feb.


Andata (15ª) 15ª giornata Ritorno (32ª)
17 dic. 3-0 NEC Nijmegen-RBC Roosendaal 2-0 17 mag.
7 dic. 3-1 sc Heerenveen-Feyenoord 0-5 22 mar.
1-1 De Graafschap-AFC Ajax 1-7 18 mag.
3-1 Willem II-AZ Alkmaar 2-3 10 mag.
8 dic. 1-3 FC Utrecht-PSV Eindhoven 0-2 25 mag.
0-0 FC Twente-FC Groningen 0-0 9 feb.
2-0 NEC Nijmegen-Vitesse 1-1 20 apr.
2-1 RKC Waalwijk-Roda JC Kerkrade 0-1 25 mag.
19 feb. 3-1 AZ Alkmaar-NAC Breda 0-4
Andata (16ª) 16ª giornata Ritorno (33ª)
13 dic. 3-2 FC Groningen-Roda JC Kerkrade 1-5 13 mag.
14 dic. 1-0 NAC Breda-RKC Waalwijk 3-2 18 mag.
0-0 FC Zwolle-NEC Nijmegen 0-0 25 mag.
1-1 De Graafschap-Willem II 0-3 19 apr.
2-2 SBV Excelsior-FC Twente 0-1 26 apr.
15 dic. 2-4 AFC Ajax-PSV Eindhoven 0-2 23 mar.
6-1 Feyenoord-AZ Alkmaar 4-1 15 feb.
2-2 sc Heerenveen-FC Utrecht 2-2 26 feb.
18 dic. 1-2 Vitesse-SBV Excelsior 4-4 25 mag.


Andata (17ª) 17ª giornata Ritorno (34ª)
18 dic. 2-0 sc Heerenveen-FC Zwolle 1-0 17 mag.
20 dic. 3-0 FC Twente-RBC Roosendaal 0-1 4 mag.
1-0 Roda JC Kerkrade-FC Utrecht 4-4 16 mag.
21 dic. 3-2 De Graafschap-FC Zwolle 1-2 29 mag.
1-0 PSV Eindhoven-Vitesse 5-0 15 mar.
1-0 Willem II-FC Groningen 1-1 16 mar.
0-0 NEC Nijmegen-RKC Waalwijk 1-0 29 mag.
22 dic. 1-1 NAC Breda-Feyenoord 1-2 2 mar.
0-2 SBV Excelsior-AFC Ajax 1-2 16 mar.

Tabellone

AFC AZA DEG FCG FCT FCU FCZ FEY NAC NEC PSV RBC RKC ROD SBV VIT WIL SCH
AFC Ajax 6-2 7-1 2-1 2-1 3-1 2-0 1-1 2-2 6-0 2-4 4-1 6-1 4-2 2-1 2-0 3-0 3-0
AZ Alkmaar 1-3 3-1 4-1 1-2 2-0 1-1 1-4 3-1 0-0 0-4 2-0 2-0 1-0 4-1 1-3 3-2 3-3
De Graafschap 1-1 1-2 1-0 0-1 1-0 3-2 3-4 3-2 1-3 1-6 2-0 2-4 1-1 1-1 0-1 1-1 1-5
FC Groningen 1-3 1-0 3-1 0-0 0-0 4-0 0-2 0-0 0-0 0-0 1-0 2-3 3-2 1-0 1-2 1-1 1-1
FC Twente 1-2 0-0 3-0 0-0 1-1 0-0 1-5 0-0 1-2 0-0 3-0 2-1 3-3 1-0 1-0 0-2 1-1
FC Utrecht 1-0 2-2 4-0 0-0 3-2 2-0 1-2 1-0 3-2 1-3 2-2 4-3 4-4 2-2 1-0 1-1 2-2
FC Zwolle 0-5 5-1 2-1 0-2 1-1 3-1 1-3 0-3 0-0 1-3 1-1 2-1 3-1 1-1 1-0 0-3 0-1
Feyenoord 1-2 6-1 2-0 4-1 4-2 2-1 2-0 2-1 2-0 3-1 1-0 2-1 3-1 4-1 2-1 5-1 5-0
NAC Breda 0-3 4-0 1-0 0-0 2-0 2-0 2-0 1-1 0-0 2-2 1-0 1-0 2-2 2-1 0-0 0-0 1-1
NEC Nijmegen 1-2 2-0 1-0 2-0 1-2 1-2 0-0 1-2 2-0 0-5 3-0 0-0 2-4 1-0 2-0 1-0 4-2
PSV Eindhoven 2-0 2-2 4-0 1-0 2-0 2-0 6-0 1-2 1-0 2-1 3-0 4-0 0-0 7-0 1-0 2-1 3-1
RBC Roosendaal 2-3 0-0 1-0 2-0 1-0 0-1 1-1 4-2 1-2 0-2 0-3 0-0 4-0 1-1 3-1 1-0 3-0
RKC Waalwijk 1-1 2-0 4-2 1-0 3-2 0-1 0-2 1-0 2-3 0-1 0-1 1-2 2-1 0-3 1-0 3-1 3-0
Roda JC Kerkrade 1-1 1-3 5-0 5-1 2-0 1-0 2-0 2-2 0-0 2-1 2-3 1-0 1-0 2-3 2-0 1-0 1-0
SBV Excelsior 0-2 1-2 3-4 4-2 2-2 1-1 0-1 2-6 0-3 0-0 0-2 1-2 1-2 0-2 4-4 0-3 1-0
Vitesse 1-2 2-2 1-1 0-0 0-1 1-4 2-1 1-1 3-1 1-1 0-5 3-0 1-1 0-2 1-2 2-0 1-2
Willem II 0-6 3-1 3-0 1-0 1-2 2-0 5-2 1-1 1-1 1-1 1-1 3-1 0-1 5-0 2-1 1-3 1-5
sc Heerenveen 0-3 5-0 3-1 2-1 3-0 2-2 2-0 3-1 0-2 2-3 0-1 6-0 1-2 3-2 2-0 2-2 1-1

Classifica dei marcatori

# Nome Club Goal
1 Mateja Kežman PSV 35
2 Pierre van Hooijdonk Feyenoord 28
3 Dirk Kuijt Utrecht 20
4 Thomas Buffel Feyenoord 18
5 Rafael van der Vaart Ajax 18
6 Rick Hoogendorp RKC Waalwijk 16
7 Matthew Amoah Vitesse 15
8 Zlatan Ibrahimović Ajax 13
9 Orlando Engelaar NAC Breda 12
10 Arjen Robben PSV 12
11 Robin van Persie Feyenoord 10

Collegamenti esterni