Ora o mai più (seconda edizione)

In questo articolo approfondiremo l'entusiasmante mondo di Ora o mai più (seconda edizione). Dalle sue origini alla sua influenza oggi, esploreremo tutti gli aspetti di Ora o mai più (seconda edizione) e il suo impatto in vari campi. Analizzeremo la sua evoluzione nel tempo, così come le diverse prospettive che esistono su Ora o mai più (seconda edizione). Inoltre, esamineremo la sua rilevanza nella società odierna e la sua proiezione futura. Non importa se sei un esperto del settore o se è la prima volta che senti parlare di Ora o mai più (seconda edizione), questo articolo ti offrirà un approfondimento completo e dettagliato su questo entusiasmante argomento.

Ora o mai più
Edizione 2
Anno2019
Messa in onda19 gennaio –
2 marzo
GiudiciRicchi e Poveri
Marcella Bella
Toto Cutugno
Ornella Vanoni
Red Canzian
Orietta Berti
Fausto Leali
Donatella Rettore
PresentatoriAmadeus
EmittenteRai 1
Vincitore
Paolo Vallesi
Finalisti
Jessica Morlacchi
Silvia Salemi
← precedente

La seconda edizione di Ora o mai più è andata in onda dal 19 gennaio al 2 marzo 2019 per sei puntate in prima serata su Rai 1.

Il vincitore è stato Paolo Vallesi; seguono al secondo posto Jessica Morlacchi e al terzo Silvia Salemi.

Cast

Concorrente Maestro Classifica
Paolo Vallesi Ornella Vanoni Vincitore
Jessica Morlacchi Red Canzian Seconda classificata
Silvia Salemi Marcella Bella Terza classificata
Barbara Cola Orietta Berti Quarta classificata
Davide De Marinis Fausto Leali Quinto classificato
Annalisa Minetti Toto Cutugno Sesta classificata
Michele Pecora Ricchi e Poveri Settimo classificato
Donatella Milani Donatella Rettore Ottava classificata

Dettaglio delle puntate

Legenda:

N/D Il Maestro non vota il suo allievo
M Voti ottenuti dai Maestri
T Voti ottenuti dal Televoto
M+T Somma dei voti dei Maestri e del Televoto
# Classifica di puntata
     Vincitore di puntata
     Vincitore

Prima puntata

Data: 19 gennaio 2019

Prima manche: i cantanti concorrenti si presentano al pubblico riproponendo il loro più grande successo, ancora non accompagnati dai maestri a loro abbinati.

Ordine d'uscita Concorrente Cavallo di battaglia
1 Paolo Vallesi La forza della vita
2 Jessica Morlacchi Www.mipiacitu
3 Silvia Salemi A casa di Luca
4 Annalisa Minetti Senza te o con te
5 Michele Pecora Era lei
6 Barbara Cola In amore
7 Donatella Milani Volevo dirti
8 Davide De Marinis Troppo bella

Seconda manche: i cantanti eseguono un duetto assieme ai maestri a loro abbinati

Ordine d'uscita Concorrente Maestro Duetto con maestro Voto Maestri #
Ricchi e Poveri Marcella Bella Toto Cutugno Ornella Vanoni Red Canzian Orietta Berti Fausto Leali Donatella Rettore M
1 Michele Pecora Ricchi e Poveri La prima cosa bella N.D. 8 9 7 7 7 6 8 52 6
2 Jessica Morlacchi Red Canzian Chi fermerà la musica 9 8 9 9 N.D. 8 8 6 56 5
3 Barbara Cola Orietta Berti Quando l'amore diventa poesia 9 8 5 8 8 N.D. 9 5 51 7
4 Paolo Vallesi Ornella Vanoni La musica è finita 9 9 10 N.D. 8 8 8 5 57 4
5 Donatella Milani Donatella Rettore Kobra 6 6 6 6 6 6 6 N.D. 42 8
6 Annalisa Minetti Toto Cutugno Gli amori 10 8 N.D. 8 8 9 9 10 61 2
7 Silvia Salemi Marcella Bella Nell'aria 9 N.D. 10 9 9 8 9 10 64 1
8 Davide De Marinis Fausto Leali Io amo 9 8 10 9 8 8 N.D. 9 61 2

Seconda puntata

Data: 26 gennaio 2019

Prima manche: i cantanti eseguono un duetto assieme ai maestri a loro abbinati

Ordine d'uscita Concorrente Maestro Duetto con maestro Voto Maestri #
Ricchi e Poveri Marcella Bella Toto Cutugno Ornella Vanoni Red Canzian Orietta Berti Fausto Leali Donatella Rettore M
1 Michele Pecora Ricchi e Poveri Che sarà N.D. 7 10 6 7 7 7 6 50 8
2 Jessica Morlacchi Red Canzian Noi due nel mondo e nell'anima 7 8 10 9 N.D. 9 9 10 62 2
3 Barbara Cola Orietta Berti Il nostro concerto 10 8 10 8 8 N.D. 10 7 59 6
4 Paolo Vallesi Ornella Vanoni Domani è un altro giorno 8 8 10 N.D. 8 8 9 10 61 5
5 Donatella Milani Donatella Rettore Donatella 9 9 10 9 7 7 8 N.D. 57 7
6 Annalisa Minetti Toto Cutugno Le mamme 10 9 N.D. 9 9 9 10 10 66 1
7 Silvia Salemi Marcella Bella Io domani 10 N.D. 10 9 9 9 9 10 66 1
8 Davide De Marinis Fausto Leali Mi manchi 10 8 10 9 8 9 N.D. 9 63 2

Seconda manche: i cantanti eseguono un duetto assieme a ospiti a loro abbinati

Ordine d'uscita Concorrente Ospite Duetto con ospite Voto Maestri #
Ricchi e Poveri Marcella Bella Toto Cutugno Ornella Vanoni Red Canzian Orietta Berti Fausto Leali Donatella Rettore M
1 Paolo Vallesi Michele Zarrillo Cinque giorni 9 9 8 N.D. 8 9 9 10 63 2
2 Annalisa Minetti Amedeo Minghi Vattene amore 8 7 N.D. 6 7 8 8 6 50 8
3 Jessica Morlacchi Fiordaliso Non voglio mica la luna 10 8 10 9 N.D. 9 9 10 65 1
4 Barbara Cola Rita Pavone Questo nostro amore 10 9 10 9 9 N.D. 9 5 61 4
5 Silvia Salemi Don Backy L'immensità 10 N.D. 10 9 8 8 9 9 63 2
6 Donatella Milani Shalpy Rocking Rolling 8 8 10 8 7 7 8 N.D. 55 7
7 Michele Pecora Marco Ferradini Teorema N.D. 8 10 8 8 8 8 6 56 6
8 Davide De Marinis I Camaleonti Eternità 9 7 10 9 8 9 N.D. 8 59 5

Terza puntata

Data: 2 febbraio 2019

Prima manche: i cantanti eseguono un duetto assieme ai maestri a loro abbinati

Ordine d'uscita Concorrente Maestro Duetto con maestro Voto Maestri #
Ricchi e Poveri Marcella Bella Toto Cutugno Ornella Vanoni Red Canzian Orietta Berti Fausto Leali Donatella Rettore M
1 Annalisa Minetti Toto Cutugno Solo noi 9 8 N.D. 7 8 9 9 9 58 6
2 Donatella Milani Donatella Rettore Lamette 7 7 6 6 6 6 7 N.D. 45 8
3 Barbara Cola Orietta Berti Tu sei quello 9 8 10 9 9 N.D. 10 6 60 4
4 Silvia Salemi Marcella Bella Nessuno mai 9 N.D. 9 9 9 7 9 10 62 3
5 Paolo Vallesi Ornella Vanoni Una ragione di più 10 10 10 N.D. 9 9 10 10 68 1
6 Davide De Marinis Fausto Leali Io camminerò 9 8 10 9 8 8 N.D. 7 59 5
7 Jessica Morlacchi Red Canzian Uomini soli 10 9 10 10 N.D. 9 10 7 65 2
8 Michele Pecora Ricchi e Poveri Mamma Maria N.D. 8 10 7 7 7 8 5 52 7

Seconda manche: i cantanti eseguono un duetto assieme a ospiti a loro abbinati

Ordine d'uscita Concorrente Ospite Duetto con ospite Voto Maestri #
Ricchi e Poveri Marcella Bella Toto Cutugno Ornella Vanoni Red Canzian Orietta Berti Fausto Leali Donatella Rettore M
1 Davide De Marinis Amedeo Minghi 1950 8 7 10 8 8 8 N.D. 8 57 4
2 Barbara Cola Ivana Spagna Gente come noi 9 8 9 7 8 N.D. 9 6 54 6
3 Jessica Morlacchi Marco Masini T'innamorerai 9 7 10 9 N.D. 9 9 10 63 1
4 Paolo Vallesi Enrico Ruggeri Il mare d'inverno 8 8 8 N.D. 7 8 8 8 55 5
5 Silvia Salemi Michele Zarrillo La notte dei pensieri 9 N.D. 10 8 8 8 9 10 62 2
6 Donatella Milani Enrico Ruggeri Mistero 8 7 10 7 7 7 7 N.D. 53 8
7 Michele Pecora Marco Masini L'uomo volante N.D. 8 8 8 7 8 8 7 54 6
8 Annalisa Minetti Ivana Spagna Il cerchio della vita 10 8 N.D. 7 8 9 9 10 61 3

Quarta puntata

Data: 16 febbraio 2019

Prima manche: i cantanti eseguono un duetto assieme a ospiti a loro abbinati

Ordine d'uscita Concorrente Ospite Duetto con ospite Voto Maestri #
Ricchi e Poveri Marcella Bella Toto Cutugno Ornella Vanoni Red Canzian Orietta Berti Fausto Leali Donatella Rettore M
1 Annalisa Minetti Patty Pravo Pensiero stupendo 9 8 N.D. 7 8 9 9 9 59 4
2 Jessica Morlacchi Gigi D'Alessio Un nuovo bacio 10 9 9 9 N.D. 10 10 9 65 2
3 Donatella Milani Patty Pravo La bambola 7 7 7 7 7 7 6 N.D. 48 8
4 Paolo Vallesi Gigi D'Alessio Non dirgli mai 10 9 10 N.D. 9 9 10 10 67 1
5 Silvia Salemi Patty Pravo e dimmi che non vuoi morire 9 N.D. 5 8 8 8 9 9 55 5
6 Davide De Marinis Gigi D'Alessio Non mollare mai 9 8 10 8 9 9 N.D. 10 63 3
7 Michele Pecora Patty Pravo Il paradiso N.D. 6 7 7 7 8 8 6 49 7
8 Barbara Cola Gigi D'Alessio Quanti amori 9 9 9 9 9 N.D. 8 7 55 5

Seconda manche: i cantanti eseguono un duetto assieme ai maestri a loro abbinati

Ordine d'uscita Concorrente Maestro Duetto con maestro Voto Maestri #
Ricchi e Poveri Marcella Bella Toto Cutugno Ornella Vanoni Red Canzian Orietta Berti Fausto Leali Donatella Rettore M
1 Donatella Milani Io ho te 7 6 5 6 6 7 5 N.D. 42 8
2 Paolo Vallesi Ornella Vanoni Senza fine 8 8 8 N.D. 8 10 8 9 59 6
3 Annalisa Minetti Toto Cutugno Emozioni 9 8 N.D. 8 9 9 9 10 62 5
4 Michele Pecora Ricchi e Poveri Se m'innamoro N.D. 8 9 8 8 8 7 7 55 7
5 Silvia Salemi Marcella Bella L'ultima Poesia 10 N.D. 10 9 8 8 10 10 65 2
6 Barbara Cola Orietta Berti Io ti darò di più 10 8 10 10 10 N.D. 9 7 64 3
7 Jessica Morlacchi Red Canzian La donna del mio amico 10 8 10 10 N.D. 10 10 9 67 1
8 Davide De Marinis Fausto Leali Un'ora fa 9 9 10 8 9 9 N.D. 9 63 3

Quinta puntata

Data: 23 febbraio 2019

Prima manche: i cantanti eseguono un duetto assieme ai maestri a loro abbinati.

Ordine d'uscita Concorrente Maestro Duetto con maestro Voto Maestri #
Ricchi e Poveri Marcella Bella Toto Cutugno Ornella Vanoni Red Canzian Orietta Berti Fausto Leali Donatella Rettore M
1 Annalisa Minetti Toto Cutugno Figli 10 8 N.D. 8 9 9 10 10 64 2
2 Barbara Cola Orietta Berti La voce del silenzio 10 9 9 9 9 N.D. 10 9 65 1
3 Donatella Milani Splendido splendente 7 5 5 5 5 6 8 N.D. 41 8
4 Michele Pecora Ricchi e Poveri Sarà perché ti amo N.D. 8 6 7 7 8 7 6 49 7
5 Silvia Salemi Marcella Bella Senza un briciolo di testa 10 N.D. 9 9 8 8 9 10 63 4
6 Davide De Marinis Fausto Leali Angeli negri 9 8 10 9 9 9 N.D. 9 63 4
7 Jessica Morlacchi Red Canzian Stare senza di te 10 7 9 9 N.D. 9 10 10 64 2
8 Paolo Vallesi Ornella Vanoni Eternità 9 8 8 N.D. 8 10 9 7 59 6

Seconda manche: i cantanti eseguono confronti tra di loro sullo stesso brano.

Ordine d'uscita Concorrente Concorrente a confronto Duetto Voto Maestri #
Ricchi e Poveri Marcella Bella Toto Cutugno Ornella Vanoni Red Canzian Orietta Berti Fausto Leali Donatella Rettore M
1 Annalisa Minetti Silvia Salemi Almeno tu nell'universo 10 10 10 9 8 9 8 8 72 4
1 Silvia Salemi Annalisa Minetti Almeno tu nell'universo 10 10 10 9 8 9 9 8 73 3
2 Barbara Cola Jessica Morlacchi Come saprei 10 8 10 10 10 10 10 10 78 1
2 Jessica Morlacchi Barbara Cola Come saprei 10 8 10 10 10 10 10 10 78 1
3 Davide De Marinis Donatella Milani Ma che freddo fa 8 7 10 8 8 8 8 6 63 7
3 Donatella Milani Davide De Marinis Ma che freddo fa 8 7 10 6 6 6 7 5 55 8
4 Michele Pecora Paolo Vallesi Una carezza in un pugno 8 8 10 6 7 9 7 9 64 6
4 Paolo Vallesi Michele Pecora Una carezza in un pugno 8 7 8 8 8 9 8 10 66 5

Sesta puntata

Data: 2 marzo 2019

Prima manche: i cantanti eseguono un duetto assieme ai maestri a loro abbinati.

Ordine d'uscita Concorrente Maestro Duetto con maestro Voto Maestri #
Ricchi e Poveri Marcella Bella Toto Cutugno Ornella Vanoni Red Canzian Orietta Berti Fausto Leali Donatella Rettore M
1 Donatella Milani Su di noi 8 8 9 7 7 7 7 N.D. 53 8
2 Annalisa Minetti Toto Cutugno L'italiano 9 9 N.D. 8 8 9 10 10 63 6
3 Silvia Salemi Marcella Bella Non si può morire dentro 10 N.D. 10 9 9 9 10 10 67 2
4 Davide De Marinis Fausto Leali A chi 8 10 10 9 9 9 N.D. 9 64 4
5 Barbara Cola Orietta Berti Via dei ciclamini 10 9 10 9 9 N.D. 9 10 66 3
6 Jessica Morlacchi Red Canzian Cercando di te 10 9 10 9 N.D. 10 10 10 68 1
7 Paolo Vallesi Ornella Vanoni Ti lascio una canzone 8 10 8 N.D. 9 9 9 10 63 6
8 Michele Pecora Ricchi e Poveri Come vorrei N.D. 9 10 9 9 9 9 9 64 4

Seconda manche: i cantanti eseguono il loro brano inedito.

Ordine d'uscita Concorrente Brano inedito Voto Maestri #
Ricchi e Poveri Marcella Bella Toto Cutugno Ornella Vanoni Red Canzian Orietta Berti Fausto Leali Donatella Rettore M
1 Jessica Morlacchi Senza ali e senza cielo 10 9 10 9 N.D. 10 9 9 66 3
2 Davide De Marinis Naturale 10 10 10 9 9 10 N.D. 10 68 1
3 Donatella Milani Non gridare 8 8 10 8 8 8 8 N.D. 58 7
4 Paolo Vallesi Ritrovarsi ancora 8 9 8 N.D. 8 9 9 10 61 5
5 Silvia Salemi Era digitale 10 N.D. 10 8 8 9 9 10 64 4
6 Annalisa Minetti Più in alto 9 8 N.D. 7 7 9 8 8 56 8
7 Barbara Cola A quando l'amore 9 8 10 8 8 N.D. 9 9 60 6
8 Michele Pecora I poeti N.D. 10 10 10 9 9 10 10 68 1

Classifica generale

Concorrente Maestro Puntata 1 Puntata 2 Puntata 3 Puntata 4 Puntata 5 Puntata 6 Totale Classifica Tot M Tot T
M T M+T # M T M+T # M T M+T # M T M+T # M T M+T # M T M+T #
Paolo Vallesi Ornella Vanoni 5 10 15 1 6 10 16 2 6 10 16 1 8 10 18 1 4 10 14 1 3 10 13 2 92 1 32 60
Jessica Morlacchi Red Canzian 4 3 7 7 10 4 14 3 10 6 16 1 10 6 16 2 8 6 14 1 8 8 16 1 83 2 50 33
Silvia Salemi Marcella Bella 10 4 14 2 10 8 18 1 8 8 16 1 5 8 13 3 6 4 10 5 6 5 11 4 82 3 45 37
Barbara Cola Orietta Berti 2 8 10 4 4 6 10 4 5 5 10 4 3 5 8 4 10 2 12 3 4 1 5 7 55 4 28 27
Davide De Marinis Fausto Leali 8 2 10 4 5 5 10 4 5 4 9 5 6 1 7 6 4 3 7 7 6 4 10 5 53 5 34 19
Annalisa Minetti Toto Cutugno 8 5 13 3 3 3 6 6 5 2 7 6 5 3 8 4 6 5 11 4 2 2 4 8 49 6 29 20
Michele Pecora Ricchi e Poveri 3 6 9 6 1 2 3 7 2 3 5 7 2 2 4 8 2 1 3 8 10 3 13 2 37 7 20 17
Donatella Milani Donatella Rettore 1 1 2 8 2 1 3 7 1 1 2 8 1 4 5 7 1 8 9 6 1 6 7 6 28 8 7 21

Ascolti

Puntata Messa in onda Telespettatori Share
1 19 gennaio 2019 3 520 000 18,5%
2 26 gennaio 2019 3 019 000 15,8%
3 2 febbraio 2019 3 267 000 16,5%
4 16 febbraio 2019 2 917 000 16,1%
5 23 febbraio 2019 3 489 000 17,5%
6 2 marzo 2019 3 424 000 19,5%
Media 3 272 000 17,3%

Note

Collegamenti esterni