Slater Martin

In questo articolo esploreremo tutto ciò che riguarda Slater Martin. Dalle sue origini fino al suo impatto sulla società odierna, Slater Martin è stato un argomento di interesse per molti. Nel corso della storia, Slater Martin ha svolto un ruolo importante in diversi ambiti, dalla cultura alla scienza. Conoscere di più su Slater Martin ci consente di comprendere meglio la sua influenza sul nostro ambiente e come si è evoluto nel tempo. Inoltre, analizzeremo la sua attualità e come continua ad essere argomento di dibattito e discussione in diversi ambiti. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere su Slater Martin.

Slater Martin
Martin con la maglia dei Minneapolis Lakers
Nazionalità Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Altezza 178 cm
Peso 77 kg
Pallacanestro
Ruolo Playmaker
Allenatore
Termine carriera 1960 - giocatore
1968 - allenatore
Hall of fame Naismith Hall of Fame (1982)
Carriera
Giovanili
1941-1943Jefferson Davis High School
1943-1944Texas Longhorns
1946-1949Texas Longhorns
Squadre di club
1949-1956Minneapolis Lakers484 (4.813)
1956N.Y. Knicks13 (110)
1956-1960St. Louis Hawks248 (2.414)
Carriera da allenatore
1957St. Louis Hawks5-3
1967-1968Houston Mavericks32-58
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
 

Slater Nelson Martin (Elmina, 22 ottobre 1925Houston, 18 ottobre 2012) è stato un cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA.

Statistiche

NBA

Regular Season

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1949-1950 Minneapolis Lakers 67 - - 35,1 - 63,4 - 2,2 - - 4,0
1950-1951 Minneapolis Lakers 68 - - 36,2 - 68,4 3,6 3,5 - - 8,5
1951-1952 Minneapolis Lakers 66 - 37,6 37,5 - 74,7 3,5 3,8 - - 9,3
1952-1953 Minneapolis Lakers 70 - 36,5 41,0 - 78,0 2,7 3,6 - - 10,6
1953-1954 Minneapolis Lakers 69 - 35,8 38,8 - 72,4 2,4 3,7 - - 9,9
1954-1955 Minneapolis Lakers 72 - 38,7 38,1 - 76,9 3,6 5,9 - - 13,6
1955-1956 Minneapolis Lakers 72 - 39,4 35,8 - 83,3 3,6 6,2 - - 13,2
1956-1957 N.Y. Knicks 13 - 32,8 34,4 - 83,0 3,2 3,0 - - 8,5
St. Louis Hawks 53 - 37,3 33,0 - 78,2 4,6 4,3 - - 11,5
1957-1958 St. Louis Hawks 60 - 35,0 33,6 - 74,6 3,8 3,6 - - 12,0
1958-1959 St. Louis Hawks 71 - 35,3 34,7 - 77,6 3,6 4,7 - - 9,7
1959-1960 St. Louis Hawks 64 - 27,4 37,1 - 72,9 2,9 5,2 - - 6,2
Carriera 745 - 35,9 36,4 - 76,2 3,4 4,2 - - 9,8

Playoffs

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1950 Minneapolis Lakers 12 - - 42,0 - 58,3 - 2,1 - - 4,7
1951 Minneapolis Lakers 7 - - 35,3 - 51,9 6,0 3,6 - - 7,1
1952 Minneapolis Lakers 13 - 40,2 34,5 - 73,2 2,8 4,3 - - 9,0
1953 Minneapolis Lakers 12 - 37,8 39,8 - 76,5 2,6 3,6 - - 10,1
1954 Minneapolis Lakers 13 - 41,0 33,0 - 74,3 2,2 4,6 - - 9,7
1955 Minneapolis Lakers 7 - 45,0 29,8 - 81,6 4,0 4,4 - - 13,7
1956 Minneapolis Lakers 3 - 40,3 45,9 - 83,3 2,3 5,0 - - 18,0
1957 St. Louis Hawks 10 - 43,9 35,5 - 75,7 4,2 4,9 - - 16,6
1958 St. Louis Hawks 11 - 37,8 32,1 - 61,9 4,4 3,6 - - 11,5
1959 St. Louis Hawks 1 - 18,0 80,0 - - 3,0 2,0 - - 8,0
1960 St. Louis Hawks 3 - 19,3 7,7 - 25,0 1,0 2,7 - - 1,0
Carriera 92 - 39,4 35,1 - 71,5 3,4 3,8 - - 10,0

Palmarès

Minneapolis Lakers: 1950, 1952, 1953, 1954
St. Louis Hawks: 1958

Note

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni