Eredivisie 1978/79

In de wereld van vandaag is Eredivisie 1978/79 een onderwerp van grote belangstelling en discussie geworden. Met zijn verschillende facetten en vertakkingen is Eredivisie 1978/79 erin geslaagd de aandacht van experts en het grote publiek te trekken. Vanaf de oorsprong tot de implicaties ervan in de moderne samenleving heeft Eredivisie 1978/79 op verschillende gebieden een voor en na gemarkeerd. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van Eredivisie 1978/79 onderzoeken, waarbij we dieper ingaan op de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen. Zonder twijfel vertegenwoordigt Eredivisie 1978/79 een uitdaging voor de mensheid, maar ook een kans om na te denken en alternatieven te zoeken die bijdragen aan het begrip en de uiteindelijke oplossing ervan.

Eredivisie
Vlag van Nederland
Land Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoensdetails
Seizoen 1978/79
Kampioen Ajax
Topscorer(s) Vlag van Nederland Kees Kist (34)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd FC Volendam
FC VVV
Europese kwalificatie
Europacup I 1x, Europacup II 1x, UEFA Cup 2x
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder Ajax (28x)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actuele editie Eredivisie 2023/24
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Het seizoen 1978/79 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 23ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. Ajax werd landskampioen. FC VVV en FC Volendam degradeerden.

Teams

Club Plaats Accommodatie Capaciteit Trainer
FC Den Haag Vlag Zuid-Holland Den Haag Zuiderparkstadion 29.000 Vlag van Nederland Piet de Visser
Ajax Vlag Noord-Holland Amsterdam De Meer 29.500 Vlag van Nederland Cor Brom
Vlag van Nederland Leo Beenhakker
AZ '67 Vlag Noord-Holland Alkmaar Alkmaarderhout 20.000 Vlag van Duitsland Georg Keßler
FC Twente Vlag Overijssel Enschede Het Diekman 25.000 Vlag van Luxemburg Spitz Kohn
FC Utrecht Vlag Utrecht (gemeente) Utrecht Galgenwaard 23.000 Vlag van Nederland Han Berger
FC Volendam Vlag Noord-Holland Volendam Volendam Stadion 15.000 Vlag van Nederland Jan Mak
FC VVV Vlag Limburg Venlo De Koel 20.000 Vlag van Nederland Hans Croon
Vlag van Nederland Sef Vergoossen
Feyenoord Vlag Zuid-Holland Rotterdam Stadion Feijenoord 65.000 Vlag van Tsjechië Václav Ježek
Go Ahead Eagles Vlag Overijssel Deventer De Adelaarshorst 20.000 Vlag van Nederland Joop Brand
Haarlem Vlag Noord-Holland Haarlem Jan Gijzenkade 18.000 Vlag van Wales Barry Hughes
MVV Vlag Limburg Maastricht Geusselt 18.000 Vlag van Nederland Leo Steegman
NAC Vlag Noord-Brabant Breda Beatrixstraat 18.000 Vlag van Nederland Hans Dorjee
N.E.C. Vlag Gelderland Nijmegen Goffertstadion 29.000 Vlag van Nederland Leen Looijen
PEC Zwolle Vlag Overijssel Zwolle Oosterenkstadion 15.000 Vlag van Duitsland Fritz Korbach
PSV Vlag Noord-Brabant Eindhoven Philips Stadion 26.500 Vlag van Nederland Kees Rijvers
Roda JC Vlag Limburg Kerkrade Kaalheide 25.000 Vlag van Nederland Bert Jacobs
Sparta Rotterdam Vlag Zuid-Holland Rotterdam Het Kasteel 32.000 Vlag van Roemenië Mircea Petescu
Vitesse Vlag Gelderland Arnhem Nieuw-Monnikenhuize 18.000 Vlag van Nederland Henk Wullems

Eindstand

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Ajax 34 24 6 4 54 93 31 62
2. Feyenoord 34 19 13 2 51 62 19 43
3. PSV 34 20 9 5 49 65 23 42
4. AZ '67 34 19 7 8 45 84 43 41
5. Roda JC 34 18 8 8 44 58 33 25
6. Sparta Rotterdam 34 14 5 15 33 47 48 -1
7. FC Den Haag 34 11 11 12 33 43 55 -12
8. PEC Zwolle 34 7 18 9 32 36 46 -10
9. Go Ahead Eagles 34 11 9 14 31 48 48 0
10. NAC 34 8 15 11 31 41 51 -10
11. MVV 34 9 13 12 31 26 45 -19
12. FC Twente 34 9 12 13 30 54 58 -4
13. FC Utrecht 34 10 10 14 30 43 55 -12
14. Vitesse 34 7 15 12 29 42 63 -21
15. N.E.C. 34 7 14 13 28 35 49 -14
16. Haarlem 34 6 13 15 25 31 64 -33
17. FC Volendam 34 7 8 19 22 42 63 -21
18. FC VVV 34 4 6 24 14 23 79 -56

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Europacup I
UEFA Cup
Verliezend finalist KNVB Beker, Europacup II
Degradatie naar de Eerste divisie

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) AJA AZ FEY GAE DHA HFC MVV NAC NEC PEC PSV RJC SPA TWE UTR VIT VOL VVV
Ajax 1 – 1 0 – 0 3 – 2 4 – 1 4 – 1 6 – 0 0 – 0 3 – 2 4 – 2 2 – 0 1 – 2 1 – 0 8 – 1 6 – 1 4 – 0 7 – 3 4 – 0
AZ '67 1 – 2 2 – 2 1 – 0 7 – 1 3 – 0 0 – 0 5 – 1 8 – 1 4 – 1 1 – 0 3 – 1 2 – 0 3 – 0 3 – 0 0 – 2 4 – 1 8 – 1
Feyenoord 1 – 1 1 – 1 5 – 0 2 – 0 5 – 0 3 – 0 2 – 1 0 – 0 3 – 1 1 – 0 2 – 1 4 – 1 2 – 0 1 – 0 3 – 0 2 – 0 5 – 0
Go Ahead Eagles 1 – 2 1 – 3 2 – 1 1 – 1 2 – 2 0 – 1 1 – 0 2 – 0 2 – 2 1 – 1 3 – 0 5 – 3 1 – 0 2 – 3 4 – 0 2 – 1 2 – 0
FC Den Haag 0 – 0 3 – 2 1 – 1 2 – 1 3 – 1 1 – 1 1 – 1 3 – 2 0 – 0 0 – 0 0 – 3 0 – 2 0 – 0 3 – 1 2 – 0 2 – 1 3 – 1
Haarlem 0 – 1 3 – 2 1 – 1 0 – 0 3 – 1 0 – 1 0 – 0 2 – 2 2 – 1 0 – 5 1 – 1 0 – 0 2 – 2 0 – 0 1 – 1 0 – 1 2 – 0
MVV 1 – 0 1 – 3 0 – 2 2 – 1 1 – 3 1 – 1 1 – 1 2 – 0 1 – 1 0 – 2 0 – 3 3 – 1 0 – 0 1 – 0 1 – 1 0 – 2 1 – 1
NAC 1 – 7 2 – 3 0 – 0 3 – 1 3 – 1 1 – 1 0 – 0 2 – 2 1 – 1 0 – 2 0 – 0 3 – 2 3 – 1 3 – 2 0 – 0 5 – 1 2 – 0
N.E.C. 0 – 2 1 – 0 2 – 2 1 – 1 0 – 2 0 – 1 1 – 1 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 1 – 0 0 – 0 0 – 0 4 – 1 4 – 1 4 – 1
PEC Zwolle 0 – 3 0 – 0 0 – 2 1 – 1 0 – 0 2 – 0 0 – 2 1 – 1 2 – 0 0 – 0 1 – 1 0 – 0 3 – 3 1 – 0 2 – 2 2 – 1 3 – 2
PSV 3 – 1 3 – 1 1 – 2 1 – 0 2 – 0 4 – 1 0 – 0 2 – 0 4 – 0 0 – 1 2 – 1 2 – 1 1 – 0 3 – 0 5 – 0 3 – 1 2 – 0
Roda JC 1 – 3 3 – 1 1 – 1 1 – 1 1 – 0 2 – 1 3 – 0 3 – 1 3 – 1 2 – 0 1 – 3 4 – 0 0 – 0 0 – 0 3 – 0 5 – 1 2 – 1
Sparta Rotterdam 1 – 0 2 – 3 1 – 0 2 – 0 1 – 2 0 – 1 2 – 1 3 – 2 1 – 0 2 – 2 1 – 1 0 – 1 1 – 0 2 – 0 3 – 1 3 – 0 3 – 0
FC Twente 2 – 3 4 – 2 0 – 0 1 – 2 5 – 2 7 – 2 3 – 0 1 – 1 2 – 1 1 – 1 2 – 2 1 – 2 2 – 1 2 – 2 2 – 3 3 – 0 2 – 0
FC Utrecht 1 – 4 1 – 2 1 – 3 2 – 1 5 – 3 4 – 0 0 – 0 1 – 1 2 – 4 1 – 1 2 – 2 1 – 0 2 – 3 1 – 1 2 – 0 2 – 1 2 – 0
Vitesse 0 – 0 3 – 4 1 – 1 0 – 0 1 – 1 2 – 2 3 – 0 3 – 1 0 – 1 3 – 1 2 – 2 2 – 5 2 – 2 3 – 2 1 – 1 0 – 0 1 – 1
FC Volendam 1 – 3 0 – 0 0 – 2 2 – 1 1 – 1 4 – 0 1 – 1 3 – 0 0 – 0 0 – 0 1 – 2 1 – 2 1 – 3 5 – 0 0 – 1 2 – 2 4 – 0
FC VVV 1 – 3 1 – 1 0 – 0 1 – 4 1 – 0 1 – 0 0 – 2 0 – 1 1 – 1 2 – 3 0 – 5 1 – 0 2 – 0 1 – 4 1 – 2 1 – 2 1 – 1

Topscorers

# Naam Club Goal
1. Vlag van Nederland Kees Kist AZ '67 34
2. Vlag van Engeland Ray Clarke Ajax 26
3. Vlag van Nederland Theo de Jong Roda JC 20
4. Vlag van Denemarken Søren Lerby Ajax 16
5. Vlag van Nederland Willy van der Kuijlen PSV 15
6. Vlag van Nederland Ab Gritter FC Twente 14
Vlag van Nederland Tscheu La Ling Ajax 14
8. Vlag van Nederland Jan Peters Feyenoord 13
Vlag van Denemarken Frank Arnesen Ajax 13
10. Vlag van IJsland Pétur Pétursson Feyenoord 12

Externe links