Eredivisie 1993/94

Tegenwoordig is Eredivisie 1993/94 een zeer relevant probleem dat een groot aantal mensen over de hele wereld treft. Met de toename van de mondialisering en de onderlinge verbondenheid is Eredivisie 1993/94 een onderwerp van algemeen belang geworden dat niemand onverschillig laat. Van de impact ervan op de samenleving tot de gevolgen op persoonlijk vlak heeft var1 tot wijdverspreide discussies geleid en de belangstelling van zowel deskundigen als burgers gewekt. In dit artikel zullen we verschillende aspecten van Eredivisie 1993/94 bekijken en de implicaties ervan in verschillende contexten onderzoeken.

Eredivisie
Vlag van Nederland
Land Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoensdetails
Seizoen 1993/94
Kampioen Ajax
Topscorer(s) Vlag van Finland Jari Litmanen (26)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd Cambuur Leeuwarden
VVV
Europese kwalificatie
Champ. League 1x, EC II 1x, UEFA Cup 3x
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder Ajax (28x)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actuele editie Eredivisie 2023/24
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Het seizoen 1993/94 van de Nederlandse Eredivisie was het achtendertigste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. De officiële naam was op dat moment PTT-telecompetitie.

In het voorgaande jaar waren Dordrecht '90, FC Den Bosch en Fortuna Sittard gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen NAC, sc Heerenveen en VVV.

Ajax werd landskampioen. Cambuur Leeuwarden degradeerde rechtstreeks en VVV degradeerde door verlies in de nacompetitie.

Teams

Voetbalclubs uit Rotterdam
Club Plaats Accommodatie Capaciteit Trainer
Ajax Vlag Noord-Holland Amsterdam De Meer 19.500 Vlag van Nederland Louis van Gaal
Cambuur Leeuwarden Vlag Friesland Leeuwarden Cambuurstadion 13.500 Vlag van Duitsland Fritz Korbach
FC Groningen Vlag Groningen (provincie) Groningen Oosterpark 21.000 Vlag van Nederland Theo Vonk
Vlag van Nederland Wim Koevermans (a.i.)
FC Twente Vlag Overijssel Enschede Het Diekman 18.000 Vlag van Nederland Rob Baan
FC Utrecht Vlag Utrecht (gemeente) Utrecht Galgenwaard 23.000 Vlag van Nederland Leo van Veen
FC Volendam Vlag Noord-Holland Volendam Volendam Stadion 15.000 Vlag van Duitsland Fritz Korbach
Vlag van Nederland Leo Steegman (a.i.)
Vlag van Nederland Wim Rijsbergen
Feyenoord Vlag Zuid-Holland Rotterdam Stadion Feijenoord 63.000 Vlag van Nederland Willem van Hanegem
Go Ahead Eagles Vlag Overijssel Deventer De Adelaarshorst 8.011 Vlag van Nederland Henk ten Cate
MVV Vlag Limburg Maastricht De Geusselt 11.000 Vlag van Nederland Sef Vergoossen
NAC Vlag Noord-Brabant Breda Beatrixstraat 12.000 Vlag van Nederland Ronald Spelbos
PSV Vlag Noord-Brabant Eindhoven Philips Stadion 35.000 Vlag van Nederland Aad de Mos
RKC Vlag Noord-Brabant Waalwijk Sportpark Olympia 6.200 Vlag van Nederland Leo van Veen
Roda JC Vlag Limburg Kerkrade Kaalheide 25.000 Vlag van Nederland Huub Stevens
sc Heerenveen Vlag Friesland Heerenveen Abe Lenstra Stadion 15.000 Vlag van Nederland Foppe de Haan
Sparta Rotterdam Vlag Zuid-Holland Rotterdam Het Kasteel 13.500 Vlag van Nederland Han Berger
Vitesse Vlag Gelderland Arnhem Nieuw-Monnikenhuize 10.000 Vlag van Duitsland Herbert Neumann
VVV Vlag Limburg Venlo De Koel 20.000 Vlag van Nederland Frans Körver
Willem II Vlag Noord-Brabant Tilburg Koning Willem II Stadion 14.700 Vlag van Nederland Jan Reker

Eindstand

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Ajax 34 26 2 6 54 86 26 60
2. Feyenoord 34 19 13 2 51 61 27 34
3. PSV 34 17 10 7 44 60 36 24
4. Vitesse 34 17 6 11 40 63 37 26
5. FC Twente 34 15 9 10 39 57 43 14
6. Roda JC 34 15 8 11 38 55 40 15
7. NAC 34 14 10 10 38 61 52 9
8. Willem II 34 15 7 12 37 48 42 6
9. Sparta Rotterdam 34 12 8 14 32 58 57 1
10. MVV 34 11 10 13 32 49 58 -9
11. FC Volendam 34 13 4 17 30 46 55 -9
12. Go Ahead Eagles 34 10 8 16 28 44 57 -13
13. sc Heerenveen 34 9 10 15 28 35 61 -26
14. FC Groningen 34 9 8 17 26 42 65 -23
15. FC Utrecht 34 9 8 17 26 40 63 -23
16. RKC 34 8 9 17 25 38 56 -18
17. VVV 34 7 11 16 25 30 62 -32
18. Cambuur Leeuwarden 34 6 7 21 19 28 64 -36

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Groepsfase Champions League
KNVB Beker winnaar, Europacup II
UEFA Cup
Speelt Intertoto Cup in de zomer
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie

Uitslagen

Zie Eredivisie 1993/94/Wedstrijden voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Thuis (beneden) / Uit (rechts) AJA CAM FEY GAE GRO HEE MVV NAC PSV RKC RJC SPA TWE UTR VIT VOL VVV WIL
Ajax 3 – 2 2 – 2 4 – 0 0 – 2 2 – 1 4 – 1 5 – 0 2 – 0 3 – 0 2 – 0 3 – 0 6 – 0 3 – 0 3 – 1 3 – 1 2 – 0 3 – 1
Cambuur L. 0 – 3 0 – 0 1 – 0 0 – 2 1 – 2 2 – 1 1 – 3 1 – 3 1 – 1 0 – 1 1 – 1 1 – 1 2 – 1 1 – 3 3 – 1 2 – 1 0 – 1
Feyenoord 2 – 1 1 – 0 1 – 0 2 – 2 0 – 0 4 – 0 1 – 1 2 – 1 1 – 1 2 – 1 5 – 1 1 – 0 1 – 1 1 – 1 2 – 0 5 – 0 2 – 0
Go Ahead Eagles 0 – 3 3 – 0 1 – 1 3 – 0 2 – 3 2 – 2 0 – 0 0 – 4 2 – 0 3 – 1 1 – 5 3 – 3 4 – 0 1 – 4 0 – 1 2 – 0 3 – 0
FC Groningen 0 – 4 2 – 2 0 – 4 3 – 1 2 – 2 3 – 2 0 – 0 1 – 2 1 – 2 3 – 5 1 – 4 1 – 1 4 – 1 0 – 0 0 – 0 0 – 3 4 – 1
sc Heerenveen 1 – 4 1 – 2 1 – 3 1 – 4 2 – 0 3 – 1 1 – 3 0 – 0 0 – 3 0 – 0 1 – 0 2 – 2 1 – 0 0 – 4 3 – 1 1 – 0 1 – 2
MVV 1 – 1 0 – 0 1 – 1 2 – 2 2 – 0 3 – 1 2 – 1 2 – 1 1 – 1 1 – 0 0 – 0 0 – 2 2 – 1 0 – 2 1 – 1 0 – 0 1 – 0
NAC 0 – 5 2 – 0 1 – 2 2 – 2 2 – 1 6 – 0 1 – 4 2 – 2 3 – 0 2 – 3 4 – 3 2 – 1 2 – 2 2 – 2 3 – 1 4 – 1 1 – 1
PSV 4 – 1 2 – 0 1 – 3 3 – 0 1 – 1 1 – 1 4 – 2 3 – 1 1 – 1 2 – 0 2 – 1 3 – 2 1 – 0 0 – 1 3 – 0 3 – 2 2 – 1
RKC 0 – 3 3 – 0 1 – 2 1 – 2 2 – 3 1 – 1 0 – 2 1 – 0 1 – 1 1 – 1 3 – 1 1 – 3 3 – 0 0 – 0 1 – 3 1 – 2 1 – 0
Roda JC 1 – 2 1 – 1 1 – 0 2 – 1 2 – 0 1 – 1 4 – 1 1 – 2 4 – 0 2 – 0 4 – 0 1 – 4 4 – 0 2 – 1 2 – 0 0 – 0 1 – 1
Sparta Rotterdam 0 – 1 4 – 0 3 – 4 1 – 0 3 – 0 3 – 0 2 – 2 0 – 0 0 – 0 1 – 1 2 – 0 2 – 5 3 – 2 4 – 1 4 – 1 2 – 2 1 – 0
FC Twente 2 – 1 4 – 1 1 – 1 1 – 1 0 – 1 2 – 1 4 – 2 0 – 1 0 – 0 2 – 1 2 – 1 0 – 0 1 – 0 0 – 1 2 – 0 3 – 0 4 – 0
FC Utrecht 1 – 4 2 – 0 0 – 0 2 – 0 2 – 0 0 – 1 3 – 0 0 – 5 0 – 4 3 – 1 1 – 1 3 – 1 1 – 0 2 – 1 3 – 1 2 – 3 1 – 1
Vitesse 0 – 1 2 – 1 1 – 2 5 – 0 4 – 1 3 – 0 1 – 3 3 – 1 0 – 0 4 – 1 1 – 3 2 – 0 3 – 0 2 – 2 2 – 1 4 – 0 0 – 1
FC Volendam 1 – 0 4 – 1 0 – 1 0 – 1 1 – 0 3 – 0 5 – 0 1 – 3 3 – 2 3 – 1 2 – 0 2 – 1 2 – 5 2 – 2 2 – 0 1 – 1 0 – 3
VVV 0 – 1 1 – 0 1 – 1 1 – 0 1 – 3 1 – 1 1 – 7 1 – 1 0 – 3 0 – 2 2 – 2 1 – 4 0 – 0 1 – 1 2 – 1 2 – 0 0 – 0
Willem II 2 – 1 4 – 1 2 – 1 0 – 0 4 – 1 1 – 1 1 – 0 2 – 0 1 – 1 4 – 1 0 – 3 5 – 1 2 – 0 4 – 1 0 – 3 0 – 2 3 – 0

Statistieken

Topscorers

# Naam Club Goal
1. Vlag van Finland Jari Litmanen Ajax 26
2. Vlag van Nederland Pierre van Hooijdonk NAC Breda 25
3. Vlag van Nederland Hans Gillhaus Vitesse 22
4. Vlag van Nederland John Lammers NAC Breda 19
5. Vlag van Nederland Richard Roelofsen MVV 16
Vlag van Nederland Peter Hofstede Roda JC 16
7. Vlag van Nederland Maurice Graef VVV 14
8. Vlag van Servië Miroslav Stefanović FC Volendam 13
9. Vlag van Nederland Dennis de Nooijer Sparta Rotterdam 12
Vlag van Nederland Marc Overmars Ajax 12
Vlag van Nederland Arjan van der Laan Sparta Rotterdam 12

Meeste speelminuten

Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 1993/94 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Naam Club Duels Min. Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald
Vlag van Nederland Marco van Hoogdalem Roda JC Kerkrade 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Ronald Waterreus Roda JC Kerkrade 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Ed de Goey Feyenoord 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Sander Boschker FC Twente 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Raymond van der Gouw Vitesse 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Edwin Zoetebier FC Volendam 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Fred Grim SC Cambuur-Leeuwarden 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Jan Willem van Ede FC Utrecht 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Jan van Grinsven MVV Maastricht 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Edward Metgod Sparta Rotterdam 34 3.060 0 0

Scheidsrechters

Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Blankenstein, John John Blankenstein 12.02.1949 24 64 0 0
Jol, Dick Dick Jol 29.03.1956 24 59 0 2
Ende, Mario van der Mario van der Ende 28.03.1956 24 46 1 1
Uilenberg, Jaap Jaap Uilenberg 05.06.1950 23 45 1 3
Vliet, Jef van Jef van Vliet 25.07.1949 23 56 2 5
Luinge, Roelof Roelof Luinge 23.06.1955 22 47 1 2
Dijk, Herman van Herman van Dijk 08.02.1959 19 41 0 2
Houben, Frans Frans Houben 00.00.1947 18 26 0 0
Lammers, Ton Ton Lammers 01.09.1949 16 27 0 2
Luijten, Hugo Hugo Luijten 18.12.1957 14 51 0 1
Temmink, René René Temmink 24.06.1960 14 47 0 0
Blom, Hans Hans Blom 19.08.1953 12 29 1 0
Reygwart, Hans Hans Reygwart 19.08.1949 12 24 1 2
Schaap, Wout Wout Schaap 03.02.1952 12 36 2 1
Schuurmans, Ab Ab Schuurmans 14.12.1952 12 22 0 1
Wegereef, Jan Jan Wegereef 17.01.1962 12 31 0 2
Sterk, Fred Fred Sterk 18.11.1964 8 27 0 1
Graaf, Hennie de Hennie de Graaf 14.03.1959 4 7 2 1
Elburg, Jerrol Jerrol Elburg 01.12.1963 3 6 0 0
Neut, Cees van der Cees van der Neut 30.11.1950 3 5 0 0
Egmond, Dick van Dick van Egmond 13.05.1961 3 5 0 1
Zuidema, Keimpe Keimpe Zuidema 17.12.1956 3 8 0 0
IJkhout, John John IJkhout 23.04.1955 1 1 0 0
Totaal 306 710 11 27

Toeschouwers

Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen in totaal 3.053.250 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 9.978 per wedstrijd.

Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 PSV 17 25.759 +1,8% 30.000
2 Feyenoord 17 24.707 +5,7% 45.000
3 Ajax 17 22.724 +6,0%
4 sc Heerenveen 17 12.682 +49,5%
5 FC Groningen 17 11.368 –21,2%
6 NAC 17 10.205 +104,7%
7 Willem II 17 7.645 +18,5%
8 Roda JC 17 7.165 +105,8%
9 Cambuur Leeuwarden 17 7.000 –1,5%
10 Vitesse 17 6.944 +1,2%
11 FC Twente 17 6.482 –10,9%
12 Go Ahead Eagles 17 6.468 +0,5%
13 VVV 17 6.418 +54,0%
14 FC Utrecht 17 6.038 –10,9%
15 MVV 17 5.922 –17,4%
16 FC Volendam 17 4.756 +23,5%
17 Sparta Rotterdam 17 4.324 –4,9%
18 RKC 17 3.085 +15,4%
Totaal 3.053.250 306 9.978 +15,0%

Externe links