Eredivisie 2003/04

In de wereld van vandaag is Eredivisie 2003/04 voor veel mensen een onderwerp van algemene relevantie en interesse geworden. De impact ervan bestrijkt verschillende gebieden en de implicaties ervan worden steeds duidelijker in de samenleving. Of het nu gaat om de persoonlijke, zakelijke of sociale sfeer, Eredivisie 2003/04 heeft aanleiding gegeven tot debatten, onderzoek en reflecties over de invloed en reikwijdte ervan. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Eredivisie 2003/04, van de oorsprong en evolutie tot de effecten en gevolgen ervan in onze omgeving. Het is belangrijk om Eredivisie 2003/04 te begrijpen en grondig te analyseren, om een ​​alomvattende en objectieve visie te krijgen op het belang ervan in ons dagelijks leven.

Eredivisie
Vlag van Nederland
Land Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoensdetails
Seizoen 2003/04
Kampioen Ajax
Topscorer(s) Mateja Kežman (31)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd FC Volendam
FC Zwolle
Europese kwalificatie
Champ. League 2x, UEFA Cup 4x
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder Ajax (28x)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actuele editie Eredivisie 2023/24
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Het seizoen 2003/04 van de Holland Casino Eredivisie begon op vrijdag 15 augustus 2003 en eindigde op zondag 16 mei 2004. Het voetbalseizoen begon met het duel Roda JC-PSV Eindhoven dat eindigde in een 2-2 gelijkspel. Yannis Anastasiou en Kevin Van Dessel scoorden voor de thuisploeg, Mateja Kežman was tweemaal trefzeker voor de bezoekers. Roda JC beëindigde het duel met negen man nadat scheidsrechter Ruud Bossen rode kaarten (twee keer geel) had uitgedeeld aan Eric Addo en Fatih Sonkaya. Ajax werd uiteindelijk landskampioen met een voorsprong van 6 punten op concurrent PSV.

Eindstand

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Ajax 34 25 5 4 80 79 31 +48
2. PSV 34 23 5 6 74 92 30 +62
3. Feyenoord 34 20 8 6 68 71 38 +33
4. sc Heerenveen 34 17 7 10 58 45 35 +10
5. AZ 34 17 6 11 57 65 42 +23
6. Roda JC 34 14 11 9 53 60 41 +19
7. Willem II 34 13 10 11 49 47 54 –7
8. FC Twente 34 15 3 16 48 56 53 +3
9. NAC Breda 34 12 10 12 46 58 55 +3
10. FC Utrecht 34 13 7 14 46 42 52 –10
11. RKC Waalwijk 34 10 10 14 40 47 55 –8
12. RBC Roosendaal 34 10 10 14 40 34 47 –13
13. FC Groningen 34 9 10 15 37 38 53 –15
14. N.E.C. 34 10 4 20 34 44 62 –18
15. ADO Den Haag 34 9 7 18 34 36 61 –25
16. Vitesse 34 4 16 14 28 39 56 –17
17. FC Volendam 34 7 6 21 27 31 79 –48
18. FC Zwolle 34 5 11 18 26 27 67 –40

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Groepsfase Champions League
Derde voorronde Champions League
UEFA Cup
Derde ronde van de Intertoto Cup
KNVB Beker winnaar, UEFA Cup
Tweede ronde van de Intertoto Cup
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADO AJA AZ FEY GRO HEE NAC NEC PSV RBC RKC RJC TWE UTR VIT VOL WIL ZWO
ADO Den Haag 1 – 4 2 – 3 2 – 2 3 – 1 1 – 0 1 – 1 4 – 1 0 – 4 1 – 2 1 – 3 1 – 0 1 – 0 1 – 1 1 – 1 1 – 1 0 – 1 1 – 1
Ajax 4 – 0 3 – 2 2 – 0 2 – 1 3 – 1 2 – 0 1 – 0 2 – 1 1 – 1 4 – 1 4 – 2 1 – 0 1 – 0 5 – 0 5 – 1 6 – 0 1 – 0
AZ 0 – 1 1 – 1 2 – 2 2 – 1 3 – 1 2 – 2 2 – 0 2 – 4 2 – 1 7 – 0 1 – 5 3 – 0 1 – 2 2 – 1 3 – 0 0 – 0 4 – 0
Feyenoord 4 – 1 1 – 1 0 – 3 1 – 2 2 – 2 2 – 1 2 – 1 1 – 3 2 – 0 1 – 0 3 – 0 3 – 2 3 – 2 3 – 0 2 – 0 2 – 1 7 – 1
FC Groningen 2 – 0 1 – 3 1 – 1 3 – 3 0 – 0 1 – 0 2 – 0 0 – 2 2 – 0 1 – 2 2 – 2 1 – 0 1 – 1 2 – 1 0 – 1 1 – 2 2 – 2
sc Heerenveen 2 – 0 4 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 3 – 4 1 – 2 3 – 2 1 – 0 1 – 0 2 – 1 3 – 0 4 – 0 0 – 0 2 – 1 1 – 1 1 – 1
NAC Breda 1 – 0 4 – 2 1 – 2 0 – 3 1 – 1 2 – 3 5 – 2 1 – 3 3 – 2 5 – 3 0 – 0 0 – 1 1 – 2 2 – 0 3 – 2 1 – 1 3 – 1
N.E.C. 1 – 2 0 – 0 0 – 2 1 – 2 2 – 3 1 – 2 0 – 3 2 – 3 1 – 2 1 – 1 1 – 3 2 – 1 4 – 0 2 – 0 1 – 1 4 – 0 1 – 0
PSV 3 – 2 2 – 2 0 – 1 0 – 1 5 – 0 2 – 0 1 – 1 3 – 0 1 – 1 3 – 1 1 – 2 1 – 0 2 – 1 3 – 0 7 – 0 6 – 1 5 – 1
RBC Roosendaal 0 – 0 0 – 1 1 – 0 1 – 4 1 – 0 1 – 1 1 – 1 1 – 0 0 – 3 1 – 3 1 – 4 1 – 2 1 – 1 1 – 1 1 – 1 0 – 0 1 – 1
RKC Waalwijk 1 – 0 0 – 1 1 – 1 0 – 0 1 – 1 0 – 0 2 – 0 1 – 2 0 – 4 1 – 2 1 – 1 3 – 3 1 – 0 2 – 2 3 – 0 1 – 1 2 – 0
Roda JC 5 – 1 1 – 2 3 – 1 1 – 1 0 – 0 0 – 1 2 – 2 4 – 0 2 – 2 0 – 2 2 – 1 2 – 1 1 – 1 2 – 0 1 – 0 6 – 1 1 – 1
FC Twente 4 – 0 2 – 0 4 – 1 4 – 2 5 – 3 2 – 0 2 – 1 2 – 5 0 – 2 3 – 1 2 – 1 1 – 2 2 – 2 0 – 0 1 – 2 2 – 0 2 – 0
FC Utrecht 5 – 3 1 – 0 0 – 3 0 – 3 2 – 0 2 – 1 1 – 2 0 – 1 0 – 4 0 – 1 1 – 0 3 – 1 2 – 0 1 – 3 3 – 0 2 – 2 1 – 0
Vitesse 1 – 0 1 – 2 1 – 2 0 – 0 1 – 2 0 – 1 2 – 2 2 – 2 0 – 0 1 – 2 3 – 3 1 – 1 3 – 5 3 – 0 2 – 2 2 – 2 5 – 2
FC Volendam 0 – 2 0 – 2 0 – 6 1 – 3 3 – 0 0 – 1 4 – 2 2 – 3 0 – 5 2 – 1 0 – 4 2 – 1 2 – 0 1 – 2 0 – 0 0 – 1 2 – 2
Willem II 1 – 0 2 – 5 1 – 0 0 – 3 2 – 0 2 – 0 1 – 1 3 – 0 3 – 1 3 – 0 4 – 1 0 – 2 2 – 3 0 – 2 1 – 1 6 – 0 2 – 1
FC Zwolle 1 – 2 0 – 5 2 – 0 0 – 3 1 – 1 1 – 0 0 – 2 2 – 1 0 – 4 0 – 3 0 – 3 0 – 0 1 – 0 1 – 1 1 – 1 3 – 0 0 – 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers

pos speler club goals
1 Mateja Kežman PSV 31
2 Dirk Kuijt Feyenoord 20
3 Gerald Sibon sc Heerenveen 15
4 Ali El Khattabi AZ 14
Blaise Nkufo FC Twente 14
Thomas Buffel Feyenoord 14
7 Zlatan Ibrahimović Ajax 13
Iwan Redan RKC Waalwijk en Roda JC 13
9 Cristiano Roda JC 12
Jan Vennegoor of Hesselink PSV 12

Meeste speelminuten

Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2003/04 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Naam Club Duels Min. Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald
Vlag van Nederland Maikel Aerts RBC Roosendaal 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Henk Timmer AZ 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Dennis Gentenaar N.E.C. 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Jan Kromkamp AZ 34 3.060 0 0
Vlag van Servië Vladan Kujović Roda JC 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Albert van der Haar FC Zwolle 34 3.060 0 0

Scheidsrechters

Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Jol, Dick Dick Jol 29.03.1956 26 64 1 0
Luinge, Roelof Roelof Luinge 23.06.1955 26 65 1 1
Egmond, Dick van Dick van Egmond 13.05.1961 23 53 3 3
Vink, Pieter Pieter Vink 13.03.1967 23 56 3 2
Temmink, René René Temmink 24.06.1960 20 50 2 3
Hulten, Jack van Jack van Hulten 17.08.1962 19 50 0 2
Wegereef, Jan Jan Wegereef 17.01.1962 19 39 1 0
Wiedemeijer, Reinold Reinold Wiedemeijer 21.10.1967 19 64 3 3
Bossen, Ruud Ruud Bossen 11.01.1962 17 50 3 0
Haverkort, Ben Ben Haverkort 27.10.1961 16 53 0 0
Sterk, Fred Fred Sterk 18.11.1964 16 38 1 1
Oskam, Peter Peter Oskam 05.01.1960 14 33 0 0
Dongen, Bas van Bas van Dongen 16.11.1975 13 53 0 0
Braamhaar, Eric Eric Braamhaar 13.10.1966 10 32 3 2
Schenkels, Jac Jac Schenkels 09.10.1963 10 40 0 0
Hilst, Roland van der Roland van der Hilst 22.08.1963 10 22 2 2
Koopman, Rien Rien Koopman 02.07.1956 9 20 0 0
Luijten, Hugo Hugo Luijten 18.12.1957 5 22 0 1
Sichem, Tom van Tom van Sichem 29.07.1968 4 6 0 0
Blom, Kevin Kevin Blom 21.02.1974 3 6 0 0
Gumienny, Serge Serge Gumienny 14.04.1972 1 3 0 0
Olde Olthof, Hans Hans Olde Olthof 08.10.1968 1 2 0 0
Verbist, Johan Johan Verbist 13.04.1966 1 1 1 0
Vervecken, Peter Peter Vervecken 09.12.1967 1 2 0 0
Totaal 306 824 24 20

Prijzen

Toeschouwers

Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 4.891.400 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 15.985 per wedstrijd.

Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 Ajax 931.114 17 49.006 +3,9% 51.344
2 Feyenoord 792.794 17 41.726 –3,2% 46.300
3 PSV 624.207 17 32.853 –0,9% 35.000
4 Vitesse 358.641 17 18.864 –17,8% 22.000
5 FC Utrecht 329.764 17 17.356 +7,9% 20.200
6 sc Heerenveen 277.267 17 14.593 +2,3% 16.180
7 Roda JC 248.331 17 13.069 –4,6% 18.112
8 FC Twente 248.121 17 13.059 –1,3% 13.250
9 Willem II 243.333 17 12.807 –4,9% 14.550
10 NAC Breda 240.246 17 12.654 –7,9% 16.000
11 N.E.C. 233.035 17 12.265 +10,4% 13.000
12 FC Groningen 232.066 17 12.214 +2,3% 16.000
13 AZ 147.003 17 7.737 +7,1% 8.800
14 ADO Den Haag 137.085 17 7.215 +29,5% 10.000
15 FC Zwolle 118.750 17 6.250 +5,1% 6.800
16 RKC Waalwijk 112.100 17 5.900 –10,6% 7.500
17 FC Volendam 98.420 17 5.180 +145,5% 6.199
18 RBC Roosendaal 94.639 17 4.981 +0,3% 5.000
Totaal 4.891.400 306 15.985 –1,7% 51.344

Externe links