Malév

In de wereld van vandaag is Malév een onderwerp dat op verschillende gebieden aan groot belang heeft gewonnen. Van politiek tot mode: dit onderwerp is een onvermijdelijk gespreksonderwerp geworden. De impact ervan heeft geleid tot debatten, controverses en aanzienlijke veranderingen in de samenleving. In dit artikel gaan we nader bekijken hoe Malév een voor en na in onze manier van denken en handelen heeft beïnvloed en gemarkeerd. Daarnaast zullen we de verschillende perspectieven en meningen onderzoeken die rond dit onderwerp bestaan, evenals de relevantie ervan vandaag de dag.

Malév
Logo
IATA

MA

ICAO

MAH

Roepletters

MALEV

een Boeing 737 van Malév op Schiphol in 2005
Opgericht maart 1946
Opgeheven februari 2012
Hubs Budapest (Ferihegy/Liszt)
Frequentflyer-programma Duna Club
Alliantie oneworld
Hoofdkantoor Boedapest (IX)
Sleutelfiguren Lóránt Limburger; Berényi János
Website malev.hu
Portaal  Portaalicoon   Luchtvaart
Hongarije

Malév (Hongaars: Magyar Légiközlekedési Vállalat) was de nationale luchtvaartmaatschappij van Hongarije, van 1946 tot 2012. De centrale luchthaven (hub) van Malév is altijd de Luchthaven van Boedapest geweest, Ferihegy, sinds 2011 Budapest Liszt Ferenc genoemd naar de componist Franz Liszt.

Geschiedenis

De eerste grote Hongaarse luchtvaartmaatschappijen waren Maefort (1920) en Malért (1922). Na de oorlog gingen de restanten van deze Hongaarse maatschappijen, samen met van de Hongaarse office van de Sovjet-luchtvaartmaatschappij Aeroflot, op in Maszovlet (Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi R.T., Hongaars-Sovjet Luchtvaartmaatschappij). In 1953/54 kocht de Hongaarse overheid de aandelen van Aeroflot en trok Aeroflot/Sovjet-Unie zich terug uit het bedrijf. Dit zorgde er tevens voor dat het bedrijf een staatsbedrijf werd, en werd de naam veranderd in Malév (Magyar Légiforgalmi Vállalat, Hongaarse Luchtvaart Onderneming).

Vanaf 2007 was Malév aangesloten bij de luchtvaartalliantie Oneworld.

In maart 2011 viert Malév haar 65ste verjaardag.

De activiteiten van Malév werden in de ochtend van 3 februari 2012 plotseling gestaakt wegens acute financiële problemen. In de week daarop werd zonder succes geprobeerd het bedrijf te verkopen, waarna het, na 66 jaar, op 14 februari 2012 failliet werd verklaard.

Malév's Code-share partners

Malév had code-share overeenkomsten met de volgende maatschappijen:

De vloot

Periode I

MASZOVLET
1946 - 1954 -
Toestel In dienst Uit dienst Opm.
Type Constr. Nr Line Nr Reg.
Lisunov Li-2P 18.42.3503 HA-LIA 1946 1954
18.42.3506 HA-LIB 1946 1954
18.42.3507 HA-LIC 1946 1954
18.42.3508 HA-LID 1946 1954
18.42.3510 HA-LIE 1946 1954
18.42.5604 HA-LIF 1947 1954
18.42.7005 HA-LIH 1947 1954
18.42.7006 HA-LII 1948 1954
18.42.7501 HA-LIK 1954 1949
18.42.8003 HA-LIL 1948 1952
23.44.1007 HA-LIM 1952 1954
Totaal 11
Vervolg 1946 - 1954
Toestel In dienst Uit dienst Opm.
Type Constr. nr Line nr Reg.
Lisunov Li-2P 18.42.6601 HA-LIG 1947 1954
Totaal 1
Polikarpov Po-2 1203 HA-POA 1946 1954
0084 HA-POB 1946 1954
0085 HA-POC 1946 1954
0086 HA-POD 1946 1954
0087 HA-POE 1946 1954
Totaal 5

Periode II

MALÉV
1954 - 1966
Toestel In dienst Uit dienst Opm.
Type Constr. Nr Line Nr Reg.
Lisunov Li-2P 18.42.3503 HA-LIA 1954 1961
18.42.3506 HA-LIB 1954 1959
18.42.3507 HA-LIC 1954 1961
18.42.3508 HA-LID 1954 1961
18.42.3510 HA-LIE 1954 1959
18.42.5604 HA-LIF 1954 1954
18.42.7005 HA-LIH 1954 1959
18.42.7006 HA-LII 1954 1954
23.44.1007 HA-LIM 1954 1957
23.44.2803 HA-LIN 1957 1963
18.43.9505 HA-LIO 1957 1968
18.43.9504 HA-LIP 1957 1964
Totaal 12
Lisunov Li-2T 18.42.6601 HA-LIG 1954 1961
23.44.1206 HA-LIQ 1957 1964
23.44.1303 HA-LIR 1957 1964
23.44.1301 HA-LIS 1957 1964
18.43.5901 HA-LIT 1957 1964
18.43.9306 HA-LIU 1957 1964
18.43.9310 HA-LIV 1957 1966
18.43.9307 HA-LIW 1957 1965
18.43.3209 HA-LIX 1957 ?
18.43.3203 HA-LIY 1957 1966
23.44.1209 HA-LIZ 1958 1964
Totaal 11
Vervolg 1954 - 1966
Toestel In dienst Uit dienst Opm.
Type Constr. nr Line nr Reg.
Douglas C-47 20492 HA-TSA 1955 1961
Totaal 1
Polikarpov Po-2 1203 HA-POA 1954 1960
0084 HA-POB 1954 1957
0085 HA-POC 1954 1958
0086 HA-POD 1954 1958
0087 HA-POE 1954 1957
Totaal 5
Iljusin Il-14M 147001325 HA-MAA 1957 1966
147001423 HA-MAB 1957 1966
147001424 HA-MAC 1957 1966
Totaal ?
Iljusin Il-18V 180001903 HA-MOA 1957 1966
181002903 HA-MOC 1961 1966
181002002 HA-MOD 1960 1962
182005505 HA-MOE 1962 1966
183006301 HA-MOF 1963 1966
184007103 HA-MOG 1964 1966
184007104 HA-MOH 1964 1966
Totaal 7

Periode III

MALÉV
1966 - 1986
Toestel In dienst Uit dienst Opm.
Type Constr. Nr Line Nr Reg.
Lisunov Li-2P 18.43.9505 HA-LIO 1966 1968
Totaal 1
Lisunov Li-2T 18.43.9310 HA-LIV 1966 1966
18.43.3209 HA-LIX 1966 ?
18.43.3203 HA-LIY 1966 1971
Totaal 3
Iljusin Il-14M 147001325 HA-MAA 1966 1969
147001423 HA-MAB 1966 1969
147001424 HA-MAC 1966 1970
Totaal ?
Iljusin Il-18V 180001903 HA-MOA 1966 1987
181002903 HA-MOC 1966 1971
182005505 HA-MOE 1966 1987
183006301 HA-MOF 1966 1977
184007103 HA-MOG 1966 1986
184007104 HA-MOH 1966 1975
Totaal 7
Iljusin Il-18D 187010002 HA-MOI 1967 1986
Totaal 1
Tupolev Tu-134 8350604 HA-LBA 1968 1969
8350605 HA-LBC 1969 1977
8350801 HA-LBD 1968 1971
8350802 HA-LBE 1969 1986
0350923 HA-LBF 1970 1986
0350924 HA-LBG 1970 1986
0350925 HA-LBH 1970 1986
Totaal 7
Vervolg 1966 - 1986
Toestel In dienst Uit dienst Opm.
Type Constr. nr Line nr Reg.
Tupolev Tu-134A > A-3 1351301 HA-LBI 1971 1986
1351302 HA-LBK 1971 1986
12096 HA-YSA 1975 1981
12096 HA-LBN 1981 1986
17103 HA-YSB 1975 1981
17103 HA-LBO 1981 1986
63560 HA-LBP 1981 1986
63580 HA-LBR 1981 1986
Totaal 7
Tupolev Tu-154 >B >B-2 73 A045 HA-LCA 1973 1986
73 A046 HA-LCB 1973 1986
73 A047 HA-LCE 1973 1986
75 A126 HA-LCF 1975 1981
75 A127 HA-LCG 1975 1986
75 A128 HA-LCH 1975 1986
79 A325 HA-LCM 1979 1986
79 A326 HA-LCN 1979 1986
81 A473 HA-LCO 1981 1986
81 A474 HA-LCP 1981 1986
82 A543 HA-LCR 1982 1986
Totaal 11
Tupolev Tu-154A 73 A053 HA-LCI 1975 1975
74 A054 HA-LCK 1975 1975
73 A051 HA-LCL 1978 1980
Totaal 3

Periode IV

MALÉV
1986 - 2006
Toestel In dienst Uit dienst Opm.
Type Constr. Nr Line Nr Reg.
Iljusin Il-18V 180001903 HA-MOA 1986 1987
182005505 HA-MOE 1986 1987
184007103 HA-MOG 1986 1988
Totaal 3
Iljusin Il-18D 187010002 HA-MOI 1986 1989
Totaal 1
Tupolev Tu-134 8350802 HA-LBE 1986 1991
0350923 HA-LBF 1986 1988
0350924 HA-LBG 1986 1988
0350925 HA-LBH 1986 1988
Totaal 4
Tupolev Tu-134A > A-3 1351301 HA-LBI 1986 1994
1351302 HA-LBK 1986 1994
12096 HA-LBN 1986 1998
17103 HA-LBO 1986 1998
63560 HA-LBP 1986 1994
63580 HA-LBR 1986 1998
Totaal 6
Tupolev Tu-134A 09074 HA-LBS 1993 1994
Totaal 1
Tupolev Tu-154 >B >B-2 73A 045 HA-LCA 1986 1994
73A 046 HA-LCB 1986 1995
73A 047 HA-LCE 1986 1997
75A 127 HA-LCG 1986 1994
75A 128 HA-LCH 1986 1997
79A 325 HA-LCM 1986 1998
79A 326 HA-LCN 1986 2001
81A 473 HA-LCO 1986 2002
81A 474 HA-LCP 1986 2002
82A 543 HA-LCR 1986 2000
Totaal 10
Tupolev Tu-154B-2 82A 530 HA-LCS 1986 1988
Totaal 1
British Aerospace 146-200 E.2105 HA-TAB 1988 1993 Gehuurd
Totaal 1
Boeing B-737-200 21735 582 HA-LEA 1988 1999 Gehuurd
22090 664 HA-LEB 1988 1998 Gehuurd
22979 950 HA-LEC 1988 1999 Gehuurd
22453 748 HA-LEH 1991 1992 Gehuurd
22803 906 HA-LEI 1995 2000 Gehuurd
23404 1176 HA-LEK 1994 2001 Gehuurd
22804 908 HA-LEM 1995 2000 Gehuurd
Totaal 7
Boeing B-737-300 24909 2021 HA-LED 1991 2004 Gehuurd
24914 2054 HA-LEF 1991 2004 Gehuurd
24916 2066 HA-LEG 1991 2004 Gehuurd
26303 2635 HA-LEJ 1994 2004 Gehuurd
24676 1829 HA-LES 2000 2003 Gehuurd
24910 2030 HA-LET 2000 2003 Gehuurd
24902 1973 HA-LEX 2001 2004 Gehuurd
Totaal 7
Vervolg 1986 - 2006
Toestel In dienst Uit dienst Opm.
Type Constr. nr Line nr Reg.
Boeing B-737-400 26069 2352 HA-LEN 1995 2004 Gehuurd
26071 2631 HA-LEO 1994 2003 Gehuurd
25190 2256 HA-LEU 2000 2003 Gehuurd
24904 1988 HA-LEV 2001 2004 Gehuurd
24682 1824 HA-LEY 2001 2005 Gehuurd
26290 2482 HA-LEZ 2001 2004 Gehuurd
Totaal 6
Boeing B-737-500 24776 1848 HA-LEP 1998 2004 Gehuurd
24926 1966 HA-LER 1998 2004 Gehuurd
Totaal 2
Boeing B-737-600 28259 1378 HA-LOD 2003 2012 Gehuurd
28260 1400 HA-LOE 2003 2012 Gehuurd
29348 1415 HA-LOF 2003 2012 Gehuurd
28261 1437 HA-LOG 2004 2012 Gehuurd
29349 1455 HA-LOJ 2004 2012 Gehuurd
29353 1508 HA-LON 2004 2012 Gehuurd
Totaal 6
Boeing B-737-700 28254 1283 HA-LOA 2003 2012 Gehuurd
29346 1264 HA-LOB 2003 2012 Gehuurd
29350 1452 HA-LOI 2004 2012 Gehuurd
29352 1491 HA-LOL 2004 2012 Gehuurd
29354 1581 HA-LOP 2004 2012 Gehuurd
29355 1609 HA-LOR 2004 2012 Gehuurd
29359 1659 HA-LOS 2005 2012 Gehuurd
Totaal 7
Boeing B-737-800 32797 1287 HA-LOC 2003 2012 Gehuurd
30667 1448 HA-LOH 2003 2012 Gehuurd
30669 1479 HA-LOK 2003 2012 Gehuurd
30672 1497 HA-LOM 2003 2012 Gehuurd
30684 1689 HA-LOU 2003 2012 Gehuurd
Totaal 5
Boeing 767-27G_ER 27048 475 HA-LHA 1993 2006
27049 482 HA-LHB 1993 2006
Totaal 2
Boeing 767-375_ER 25864 426 HA-LHC 1992 1992 Gehuurd
Boeing 767-3P6_ER 24484 260 HA-LHD 2000 2002 Gehuurd
Totaal 2
Fokker F70 11564 321 HA-LMA 1995 2006 Gehuurd
11565 322 HA-LMB 1996 2006 Gehuurd
11569 326 HA-LMC 1996 2006 Gehuurd
11563 320 HA-LMD 1997 2004
11575 332 HA-LME 1997 2006
11571 328 HA-LMF 1998 2006
Totaal 6
Canadair CRJ-100LR 7032 HA-LNX 2002 2002 Gehuurd
Totaal 1
Canadair CRJ-200ER 7676 HA-LNA 2002 2006
7686 HA-LNB 2002 2006
7784 HA-LNC 2003 2006
7807 HA-LND 2003 2006
Totaal 4

Periode V

MALEV
2006 - 2012
Toestel In dienst Uit dienst Opm.
Type Constr. Nr Line Nr Reg.
Boeing B-737-600 28259 1378 HA-LOD 2006 2012 Gehuurd
28260 1400 HA-LOE 2006 2012 Gehuurd
29348 1415 HA-LOF 2006 2012 Gehuurd
28261 1437 HA-LOG 2006 2012 Gehuurd
29349 1455 HA-LOJ 2006 2012 Gehuurd
29353 1508 HA-LON 2006 2012 Gehuurd
Totaal 6
Boeing B-737-700 28254 1283 HA-LOA 2006 2012 Gehuurd
29346 1264 HA-LOB 2006 2012 Gehuurd
29350 1452 HA-LOI 2006 2012 Gehuurd
29352 1491 HA-LOL 2006 2012 Gehuurd
29354 1584 HA-LOP 2006 2012 Gehuurd
29355 1609 HA-LOR 2006 2012 Gehuurd
29359 1659 HA-LOS 2006 2012 Gehuurd
Totaal 6
Boeing B-737-800 32797 1287 HA-LOC 2006 2012 Gehuurd
30667 1448 HA-LOH 2006 2012 Gehuurd
30669 1479 HA-LOK 2006 2012 Gehuurd
30672 1497 HA-LOM 2006 2012 Gehuurd
30684 1689 HA-LOU 2006 2012 Gehuurd
Totaal 5
Vervolg 2006 - 2012
Toestel In dienst Uit dienst Opm.
Type Constr. nr Line nr Reg.
Boeing B-767-27G_ER 27048 475 HA-LHA 2006 2006
Totaal 1
Boeing B-767-306_ER 28884 738 HA-LHC 2007 2009 Gehuurd
Totaal 1
Canadair CRJ-200ER 7676 HA-LNA 2006 2008
7686 HA-LNB 2006 2009
7784 HA-LNC 2006 2008
7807 HA-LND 2006 2007
Totaal 4
Fokker F70 11564 321 HA-LMA 2006 2009 Gehuurd
11565 322 HA-LMB 2006 2010 Gehuurd
11569 326 HA-LMC 2006 2010 Gehuurd
11575 332 HA-LME 2006 2010 Gehuurd
11571 328 HA-LMF 2006 2010 Gehuurd
Totaal 5
Bombardier Dash 8-Q402 4054 HA-LQA 2008 2012 Gehuurd
4057 HA-LQB 2009 2012 Gehuurd
4062 HA-LQC 2009 2012 Gehuurd
4063 HA-LQD 2009 2012 Gehuurd
Totaal 4
Sukhoi SuperJet 100
Totaal 0

Zie ook

Galerij

Zie de categorie Malev van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.