Primera División 2004/05

In het artikel van vandaag gaan we ons verdiepen in de spannende wereld van Primera División 2004/05. In de volgende paar regels zullen we de verschillende facetten, ervaringen en kennis met betrekking tot Primera División 2004/05 verkennen, met als doel een complete en verrijkende visie op dit onderwerp te bieden. Vanaf de oorsprong tot de meest actuele toepassingen zullen we ons verdiepen in elk relevant aspect om Primera División 2004/05 en de impact ervan op de hedendaagse samenleving volledig te begrijpen. Ongeacht uw niveau van voorkennis over Primera División 2004/05, is dit artikel bedoeld voor iedereen die meer wil weten over dit specifieke onderwerp. Dus bereid je voor om alles te ontdekken wat je ooit wilde weten over Primera División 2004/05!

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 2004/05
Kampioen FC Barcelona
Topscorer(s) Diego Forlán (25)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd UD Levante
CD Numancia
Albacete Balompié
Europese kwalificatie
4x Champions League, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Real Madrid CF (35x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2023/24
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 2004/05 was de 74e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje.

Promovendi

Gepromoveerd uit de Segunda División A waren UD Levante, Getafe CF en CD Numancia.

Eindstand

Pos Club Wed W G V DV DT P DS
1 FC Barcelona 38 25 9 5 73 29 84 +44
2 Real Madrid 38 25 5 8 71 32 80 +39
3 Villarreal CF 38 18 11 9 69 37 65 +32
4 Real Betis 38 16 14 8 62 50 62 +12
5 Espanyol 38 17 10 11 54 46 61 +8
6 FC Sevilla 38 17 9 12 44 41 60 +3
7 Valencia CF 38 14 16 8 54 39 58 +15
8 Deportivo La Coruña 38 12 15 11 46 50 51 -4
9 Athletic Bilbao 38 14 9 15 59 54 51 +5
10 Málaga CF 38 15 6 17 40 48 51 -8
11 Atlético Madrid 38 13 11 14 40 34 50 +6
12 Real Zaragoza 38 14 8 16 52 57 50 -5
13 Getafe CF 38 12 11 15 38 46 47 -8
14 Real Sociedad 38 13 8 17 47 56 47 -9
15 CA Osasuna 38 12 10 16 46 65 46 -19
16 Racing Santander 38 12 8 18 41 58 44 -17
17 RCD Mallorca 38 10 9 19 42 63 39 -21
18 UD Levante 38 9 10 19 39 58 37 -19
19 CD Numancia 38 6 11 21 30 61 29 -31
20 Albacete Balompié 38 6 10 22 33 56 28 -23

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League Kwalificatie UEFA Champions League UEFA Cup Intertoto Cup Gedegradeerd

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ALB ADB AMA DLC ESP FBA GET LEV MAL NUM OSA RSA RBE RMD RMC RSO RZA SEF VAL VIL
Albacete 1 - 0 0 - 2 0 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 2 0 - 0 2 - 2 2 - 1 0 - 2 0 - 1 2 - 2
Athletic de Bilbao 3 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 3 - 1 1 - 0 0 - 2 4 - 3 3 - 0 4 - 4 2 - 1 4 - 0 3 - 0 2 - 0 1 - 3 2 - 2 2 - 1
Atlético Madrid 3 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 2 0 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 2 1 - 0 1 - 2 0 - 3 4 - 0 1 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 0
Deportivo La Coruña 0 - 0 1 - 1 2 - 0 4 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 3 1 - 4 1 - 1 2 - 0 0 - 3 2 - 2 2 - 3 2 - 2 1 - 5 1 - 1
Espanyol 2 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 0 4 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 0 2 - 1 2 - 2 3 - 1 1 - 3 2 - 2 0 - 0
FC Barcelona 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 1 0 - 0 2 - 0 2 - 1 4 - 0 1 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 4 - 1 2 - 0 1 - 1 3 - 3
Getafe 1 - 0 3 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 2
Levante 1 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 1 4 - 0 3 - 1 1 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 3 0 - 0 2 - 4
Malaga 0 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 1 3 - 2 0 - 4 1 - 1 1 - 0 4 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 2 0 - 2 0 - 0 1 - 5 0 - 0 1 - 0 0 - 2 0 - 2
Numancia 0 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 3 0 - 1 2 - 2 2 - 3 1 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1
Osasuna 3 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 6 2 - 0 1 - 0 3 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 2 4 - 1 0 - 0 3 - 2
Racing Santander 1 - 0 0 - 2 2 - 1 2 - 2 1 - 3 0 - 2 2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 3 3 - 0 1 - 3 1 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 1
Real Betis 2 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 4 2 - 1 2 - 2 2 - 2 1 - 1 4 - 0 3 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 3 3 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 1
Real Madrid 6 - 1 0 - 2 0 - 0 0 - 1 4 - 0 4 - 2 2 - 0 5 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 5 - 0 3 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 1 1 - 0 2 - 1
Real Mallorca 2 - 1 4 - 3 1 - 1 2 - 2 3 - 2 1 - 3 3 - 1 1 - 2 1 - 2 3 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 1 3 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 0 1 - 1
Real Sociedad 0 - 2 3 - 2 1 - 0 1 - 0 0 - 2 0 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 3 2 - 1 2 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 0 3 - 3 0 - 4
Real Zaragoza 4 - 3 0 - 2 0 - 0 2 - 2 0 - 1 1 - 4 3 - 1 4 - 3 1 - 0 4 - 1 5 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 3 0 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 2 1 - 0
Sevilla FC 1 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 4 0 - 0 3 - 0 0 - 2 1 - 0 0 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2 1 - 1 2 - 1 0 - 1 2 - 2 2 - 1
Valencia 2 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 2 3 - 0 0 - 2 3 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 0 3 - 1 0 - 0 1 - 2 2 - 1
Villarreal 1 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 2 4 - 1 3 - 0 4 - 0 4 - 1 3 - 0 4 - 0 3 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 0 2 - 1 0 - 0 2 - 0 0 - 0 3 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 2004/2005 werd Diego Forlán topscorer met 25 doelpunten.

Speler Goals Club
Vlag van Uruguay Diego Forlán 25 Villarreal CF
Vlag van Kameroen Samuel Eto'o 24 FC Barcelona
Vlag van Brazilië Ricardo Oliveira 22 Real Betis
Vlag van Brazilië Ronaldo 21 Real Madrid
Vlag van Brazilië Júlio Baptista 18 Sevilla FC
Vlag van Spanje Fernando Torres 16 Atlético Madrid
Vlag van Spanje David Villa 15 Real Zaragoza
Vlag van Argentinië Riquelme 15 Villarreal CF
Vlag van Argentinië Maxi Rodríguez 15 Espanyol
Vlag van Turkije Nihat 13 Real Sociedad

Zie ook