Primera División 2016/17

Tegenwoordig is Primera División 2016/17 een onderwerp van grote relevantie en interesse in de huidige samenleving. Steeds meer mensen raken betrokken bij en maken zich zorgen over Primera División 2016/17, en zoeken er informatie, meningen en advies over. In dit artikel zullen we het onderwerp Primera División 2016/17 diepgaand onderzoeken, de verschillende facetten ervan analyseren en een alomvattende aanpak aanbieden waarmee lezers het belang en de implicaties ervan beter kunnen begrijpen. Van zijn oorsprong tot zijn impact vandaag de dag is Primera División 2016/17 een onderwerp dat niemand onverschillig laat, en met dit artikel hopen we een brede en gedetailleerde visie te bieden die de kennis en het begrip van dit onderwerp helpt verrijken.

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 2016/17
Kampioen Real Madrid
Topscorer(s) Vlag van Argentinië Lionel Messi (37)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd CA Osasuna
Granada CF
Sporting Gijon
Europese kwalificatie
4x Champions League, 3x Europa League
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Real Madrid CF (35x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2023/24
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Het seizoen 2016/17 van de Primera División was het zesentachtigste seizoen van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Het seizoen begon op 19 augustus 2016 en eindigde op zondag 21 mei 2017. Aan de competitie namen twintig clubs deel. Een seizoen eerder degradeerden Rayo Vallecano, Getafe en Levante rechtstreeks uit de Primera División. Voor die teams kwamen Deportivo Alavés, CD Leganés en Osasuna in de plaats. Barcelona was de titelverdediger. Op de laatste speeldag werd Real Madrid landskampioen.

Teams

De volgende teams nemen deel aan de Primera División tijdens het seizoen 2016/2017.

Club Stad Stadion Capaciteit
Deportivo Alavés Vitoria-Gasteiz Mendizorrotza 19.840
Athletic Bilbao Bilbao San Mamés 53.289
Atlético Madrid Madrid Vicente Calderón 54.907
FC Barcelona Barcelona Camp Nou 99.354
Celta de Vigo Vigo Balaídos 29.000
Deportivo La Coruña A Coruña Riazor 34.600
SD Eibar Eibar Ipurua 6.285
Espanyol Barcelona Cornellà-El Prat 40.500
Granada CF Granada Nuevo Los Cármenes 22.369
UD Las Palmas Las Palmas Gran Canaria 33.111
CD Leganés Leganés Butarque 10.958
Málaga CF Málaga La Rosaleda 30.044
Osasuna Pamplona El Sadar 18.761
Real Betis Sevilla Benito Villamarín 51.700
Real Madrid Madrid Santiago Bernabéu 81.044
Real Sociedad San Sebastián Anoeta 32.000
Sevilla FC Sevilla Ramón Sánchez Pizjuán 42.714
Sporting Gijón Gijón El Molinón 30.000
Valencia CF Valencia Mestalla 55.000
Villarreal CF Villarreal El Madrigal 24.890

Ranglijst

Eindstand

Pos Club Gs W G V Pnt Dv Dt Ds
1 Real Madrid 38 29 6 3 93 106 41 +65
2 FC Barcelona 38 28 6 4 90 116 37 +79
3 Atlético Madrid 38 23 9 6 78 70 27 +43
4 Sevilla FC 38 21 9 8 72 69 49 +20
5 Villarreal CF 38 19 10 9 67 56 33 +23
6 Real Sociedad 38 19 7 12 64 59 53 +6
7 Athletic Bilbao 38 19 6 13 63 53 43 +10
8 Espanyol 38 15 11 12 56 49 50 −1
9 Deportivo Alavés 38 14 13 11 55 41 43 −2
10 SD Eibar 38 15 9 14 54 56 50 +6
11 Málaga CF 38 12 10 16 46 49 55 −6
12 Valencia CF 38 13 7 18 46 56 65 −9
13 Celta de Vigo 38 13 6 19 45 53 69 −16
14 UD Las Palmas 38 10 9 19 39 53 74 −21
15 Real Betis 38 10 9 19 39 41 64 −23
16 Deportivo La Coruña 38 8 12 18 36 43 61 −18
17 CD Leganés 38 8 11 19 35 36 55 −19
18 Sporting Gijón 38 7 10 21 31 42 72 −30
19 Osasuna 38 4 10 24 22 40 94 −54
20 Granada CF 38 4 8 26 20 30 82 −52

Legenda

Kleur Kwalificatie voor Europa League
Groepsfase Champions League
Play-off ronde voor niet-kampioenen Champions League
Groepsfase Europa League
Derde voorronde Europa League
Degradatie naar Segunda División A

Statistieken

Positieverloop per club

Speelronde /
Club
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Real Madrid 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
FC Barcelona 1 2 5 3 3 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Atlético Madrid 9 12 7 4 4 3 1 1 5 3 4 6 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FC Sevilla 3 4 2 5 2 6 3 3 2 4 5 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Villarreal CF 13 13 7 6 6 4 5 5 4 5 3 4 6 5 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Real Sociedad 19 9 11 13 8 11 9 10 7 6 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 7 6 7 7 7 7 7 7 6
Athletic Bilbao 15 18 14 10 7 5 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 8 6 6 6 6 6 6 7
Espanyol 17 14 15 16 15 18 17 17 16 12 13 12 12 12 9 9 11 11 9 9 8 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 8
Deportivo Alavés 8 11 8 9 12 9 12 9 13 15 13 14 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 9 9
SD Eibar 16 8 6 7 9 8 8 8 11 8 11 8 7 8 8 8 10 10 10 10 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 10
Málaga CF 11 10 16 15 14 17 14 13 10 11 10 11 11 11 11 11 13 13 14 14 14 14 13 14 15 15 16 15 15 15 14 15 15 14 12 11 11 11
Valencia CF 18 20 19 20 18 15 18 14 15 14 15 16 16 17 17 17 17 17 15 15 16 15 15 13 13 13 13 14 13 12 12 12 12 12 13 13 12 12
Celta de Vigo 14 19 20 19 17 12 10 12 8 9 8 9 9 9 12 13 9 8 8 8 10 10 9 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 11 11 12 13 13
UD Las Palmas 4 1 4 2 5 7 7 7 9 10 9 10 10 10 10 10 8 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14
Real Betis 20 17 12 12 16 10 15 16 12 13 14 13 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 14 15 14 14 14 13 14 14 15 14 14 15 15 15 15 15
Deportivo La Coruña 5 5 10 11 13 16 13 15 17 17 16 17 17 16 16 15 15 15 16 16 15 16 16 17 17 17 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16
CD Leganés 7 7 9 14 10 13 11 11 14 16 17 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17
Sporting Gijón 6 6 3 8 11 14 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Osasuna 12 15 18 18 20 20 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19
Granada CF 10 16 17 17 19 19 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20

Topscorers

  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Argentinië Lionel Messi FC Barcelona 37 6 34 1,09
2 Vlag van Uruguay Luis Suárez FC Barcelona 29 0 35 0,83
3 Vlag van Portugal Cristiano Ronaldo Real Madrid 25 6 29 0,86
4 Vlag van Spanje Iago Aspas Celta de Vigo 19 6 32 0,59
5 Vlag van Spanje Aritz Aduriz Athletic Bilbao 16 5 32 0,50
6 Vlag van Frankrijk Antoine Griezmann Atlético Madrid 16 0 36 0,44
7 Vlag van Spanje Álvaro Morata Real Madrid 15 0 26 0,58
8 Vlag van Spanje Sandro Ramírez Málaga CF 14 0 30 0,47
9 Vlag van Brazilië Neymar FC Barcelona 13 1 30 0,43
10 Vlag van Spanje Rubén Castro Real Betis 13 2 35 0,37
11 Vlag van Spanje Gerard Moreno Espanyol 13 0 37 0,35