VakıfBank SK to temat, który w ostatnich latach przykuł uwagę wielu osób. Od momentu powstania wywołało szeroką debatę i było przedmiotem licznych studiów i badań. Jego wpływ na społeczeństwo i życie codzienne jest niezaprzeczalny, a jego znaczenie rozciąga się na różne sektory i aspekty. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane ze zmienną VakıfBank SK, analizując jej znaczenie, implikacje i wpływ na dzisiejszy świat. Od jego historii po możliwy przyszły rozwój – wyruszymy w podróż, aby dowiedzieć się więcej o VakıfBank SK i jego roli w naszej rzeczywistości.
| Pełna nazwa |
VakıfBank Türk Telekom |
|---|---|
| Państwo | |
| Data założenia | |
| Prezes |
İlker Aycı |
| Sponsor techniczny |
VakıfBank |
| I zespół | |
| Liga | |
| Hala sportowa |
Haldun Alagaş Sports Hall |
| Trener | |
| Asystent trenera | |
| Strona internetowa | |







VakifBank SK – żeński klub siatkarski z Turcji. Został założony w 1986 roku w Ankarze, zaś w 2000 roku klub zaczął swoją działalność w Stambule.
W latach 1996–1999 trenerem był tu Andrzej Niemczyk. W sezonie 2005/2006 barw klubu broniła Polka Marta Solipiwko, a od sezonu 2010/2011 do sezonu 2012/2013 występowała w tym klubie Małgorzata Glinka-Mogentale.
1 czerwca 2000 roku w wyniku połączenia drużyny z Ankary VakıfBanku SK i drużyny Güneş Sigorta SK ze Stambułu klub zmienił nazwę VakıfBank Güneş Sigorta SK[2].
W sezonie 2012/2013 zawodniczki VakıfBanku Stambuł osiągnęły rekordowy wyczyn w klubowej siatkówce. Turecki zespół w przeciągu całego sezonu rozegrał 73 meczów i wygrał wszystkie, nie mając żadnej przegranej. Triumfował we wszystkich trzech rozgrywkach w których uczestniczył - w Pucharze Turcji, Mistrzostwach Turcji i w Lidze Mistrzyń. Lecz 21 listopada 2021 roku ich rekord został pobity przez włoski klub Imoco Volley Conegliano.
Klub ma podpisaną umowę partnerską z 38 szkółkami siatkarskimi w Bośni i Hercegowinie, gdzie trenuje 2000 nastoletnich siatkarek[3].
Puchar Europy Mistrzyń Krajowych:
| Lata gry | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 2005-2006 | Marta Solipiwko |
| 2010-2013 | Małgorzata Glinka-Mogentale |
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 184 | przyjmująca | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 5 | 1996 | 175 | libero | |
| 6 | 2004 | 182 | środkowa | |
| 7 | 1995 | 188 | środkowa | |
| 11 | 1996 | 183 | rozgrywająca | |
| 12 | 1996 | 187 | atakująca | |
| 15 | 2001 | 193 | środkowa | |
| 16 | 1995 | 169 | libero | |
| 17 | 2000 | 185 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 203 | środkowa | |
| 19 | 1997 | 194 | atakująca | |
| 23 | 2001 | 199 | przyjmująca | |
| 24 | 1999 | 182 | przyjmująca |
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 185 | przyjmująca | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 4 | 2006 | 174 | libero | |
| 5 | 1996 | 175 | libero | |
| 7 | 1999 | 189 | atakująca | |
| 9 | 1994 | 180 | przyjmująca | |
| 10 | 2000 | 196 | atakująca | |
| 11 | 1996 | 183 | rozgrywająca | |
| 12 | 1996 | 201 | środkowa | |
| 15 | 2001 | 193 | środkowa | |
| 16 | 1995 | 169 | libero | |
| 17 | 2000 | 185 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 203 | środkowa | |
| 21 | 1998 | 196 | środkowa | |
| 22 | 2009 | 177 | rozgrywająca | |
| 23 | 2001 | 199 | przyjmująca |
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 185 | przyjmująca | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 4 | 2003 | 192 | środkowa | |
| 5 | 1996 | 175 | libero | |
| 6 | 2007 | 187 | środkowa | |
| 7 | 1995 | 188 | środkowa | |
| 10 | 1994 | 180 | przyjmująca | |
| 11 | 1999 | 185 | przyjmująca | |
| 12 | 1994 | 188 | przyjmująca | |
| 13 | 2000 | 198 | środkowa | |
| 14 | 2003 | 188 | atakująca | |
| 16 | 1995 | 169 | libero | |
| 17 | 2000 | 185 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 203 | środkowa | |
| 20 | 2000 | 185 | rozgrywająca | |
| 21 | 1998 | 196 | środkowa | |
| 23 | 1997 | 193 | atakująca |
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 5 | 1996 | 175 | libero | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1995 | 188 | środkowa | |
| 8 | 1998 | 190 | atakująca | |
| 10 | 1994 | 180 | przyjmująca | |
| 13 | 1999 | 186 | rozgrywająca | |
| 14 | 2003 | 188 | atakująca | |
| 15 | 1998 | 188 | przyjmująca | |
| 16 | 1995 | 169 | libero | |
| 17 | 2000 | 185 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 194 | środkowa | |
| 19 | 1998 | 189 | przyjmująca | |
| 21 | 1998 | 196 | środkowa |
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | 186 | rozgrywająca | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 4 | 1998 | 184 | przyjmująca | |
| 5 | 1996 | 175 | libero | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1995 | 188 | środkowa | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 10 | 1994 | 180 | przyjmująca | |
| 11 | 1999 | 194 | atakująca | |
| 12 | 2003 | 190 | środkowa | |
| 13 | 1988 | 194 | atakująca | |
| 14 | 1990 | 193 | przyjmująca | |
| 16 | 1995 | 169 | libero | |
| 17 | 2000 | 185 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 194 | środkowa |
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 4 | 1998 | 184 | przyjmująca | |
| 5 | 1996 | 175 | libero | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 9 | 1993 | 188 | przyjmująca | |
| 10 | 1994 | 180 | przyjmująca | |
| 11 | 1999 | 194 | atakująca | |
| 13 | 1990 | 193 | przyjmująca | |
| 14 | 1991 | 195 | atakująca | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1984 | 183 | rozgrywająca | |
| 18 | 1999 | 194 | środkowa |
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 9 | 1993 | 188 | przyjmująca | |
| 10 | 1994 | 180 | przyjmująca | |
| 11 | 1999 | 194 | atakująca | |
| 12 | 1986 | 170 | libero | |
| 13 | (od 19.01.2020) |
1990 | 193 | przyjmująca |
| 14 | 1991 | 195 | atakująca | |
| 15 | 2000 | 195 | przyjmująca | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1984 | 183 | rozgrywająca | |
| 18 | 1999 | 194 | środkowa |
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 5 | 1994 | 195 | przyjmująca | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1992 | 188 | przyjmująca | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 9 | 1996 | 175 | libero | |
| 10 | 1990 | 192 | atakująca | |
| 11 | 1999 | 182 | rozgrywająca | |
| 12 | 2000 | 185 | przyjmująca | |
| 13 | 1985 | 184 | przyjmująca | |
| 15 | 2000 | 195 | atakująca | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1998 | 184 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 194 | środkowa |


| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 2 | 1985 | 183 | przyjmująca | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 5 | 1994 | 195 | przyjmująca | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1992 | 188 | przyjmująca | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 9 | 1996 | 175 | libero | |
| 10 | 1990 | 192 | atakująca | |
| 11 | 1990 | 186 | rozgrywająca | |
| 14 | 1993 | 186 | atakująca | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1998 | 184 | przyjmująca | |
| 18 | 1999 | 194 | środkowa |

| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 2 | 1985 | 183 | przyjmująca | |
| 3 | 1996 | 182 | rozgrywająca | |
| 5 | 1994 | 195 | przyjmująca | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1993 | 193 | środkowa | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 10 | 1990 | 192 | atakująca | |
| 11 | 1990 | 186 | rozgrywająca | |
| 14 | 1993 | 186 | atakująca | |
| 15 | 1989 | 193 | przyjmująca | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1993 | 183 | przyjmująca | |
| 18 | 1996 | 175 | libero |
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 2 | 1985 | 183 | przyjmująca | |
| 5 | 1991 | 192 | środkowa | |
| 6 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1995 | 177 | rozgrywająca | |
| 8 | 1990 | 184 | środkowa | |
| 9 | 1986 | 192 | przyjmująca/atakująca | |
| 10 | 1990 | 192 | atakująca | |
| 11 | 1990 | 186 | rozgrywająca | |
| 12 | 1991 | 191 | przyjmująca | |
| 13 | 1983 | 187 | atakująca | |
| 15 | 1989 | 193 | przyjmująca | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1993 | 183 | przyjmująca | |
| 18 | 1996 | 175 | libero |
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 170 | libero | |
| 2 | 1985 | 183 | przyjmująca | |
| 3 | 1987 | 178 | libero | |
| 5 | 1994 | 197 | środkowa | |
| 7 | 1995 | 177 | rozgrywająca | |
| 9 | 1993 | 194 | atakująca | |
| 10 | 1986 | 182 | przyjmująca | |
| 11 | 1988 | 188 | środkowa | |
| 13 | 1983 | 187 | atakująca | |
| 14 | 1990 | 194 | przyjmująca | |
| 15 | 1991 | 192 | środkowa | |
| 16 | 1990 | 193 | środkowa | |
| 17 | 1990 | 186 | rozgrywająca | |
| 18 | 1980 | 188 | przyjmująca |



Trener:
Giovanni Guidetti
Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom Bayan Voleybol Takımı
| Nr | Imię i nazwisko | Urodzenie | Wzrost | Pozycja | Narodowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuğçe Ergenç | 23.07.1991 | 1.80 | Przyjmująca | |
| 2 | Gözde Kirdar | 25.11.1985 | 1.82 | Przyjmująca | |
| 3 | Gizem Güreşen | 14.01.1987 | 1,76 | Libero | |
| 4 | Nilay Benli Özdemir | 24.10.1985 | 1.79 | Rozgrywająca | |
| 5 | Bahanur Şahin | 06.03.1991 | 1.76 | Libero | |
| 7 | Małgorzata Glinka-Mogentale | 30.10.1978 | 1,92 | Uniwersalna | |
| 8 | Ayşe Melis Gürkaynak | 20.04.1990 | 1.84 | Środkowa | |
| 9 | Özge Kırdar | 25.11.1985 | 1.83 | Rozgrywająca | |
| 10 | Güldeniz Önal | 25.03.1984 | 1.82 | Przyjmująca | |
| 11 | Bahar Toksoy | 06.02.1988 | 1,90 | Środkowa | |
| 12 | Jelena Nikolić | 13.04.1982 | 1,94 | Przyjmująca | |
| 14 | Seray Altay | 28.08.1987 | 1.82 | Atakująca | |
| 18 | Christiane Fürst | 29.03.1985 | 1.92 | Środkowa |