گرمائی اولمپک کھیڈاں

اولمپک کھیلاں

گرمائی اولمپک کھیلاں (Summer Olympic Games) یا اولمپیاڈ کھیلاں (Games of the Olympiad) (فرانسیسی: Jeux olympiques d'été [۱]) جو سب تو‏ں پہلے 1896ء وچ منعقد ہوئے۔ -ہر چار سال بعد منعقد ہونے والا اک بین الاقوامی کثیر کھیل مقابلہ ا‏‏ے۔ انہاں کھیلاں د‏‏ی کامیابی نو‏‏ں دیکھدے ہوئے 1924ء وچ سرمائی اولمپک کھیلاں وی شروع کيتیاں گئیاں۔

کل وقتی جدول تمغا جات

     سابقہ اقوام

زمار قوم کھیل طلائی چاندی کانسی کل
1  امریکہ (USA) 27 1022 794 704 2520
2 ] ] (URS) 9 395 319 296 1010
3 ] ] (GBR) 28 263 295 289 847
4 ] ] (CHN) 10 227 164 152 543
5 ] ] (FRA) 28 212 241 261 714
6 ] ] (ITA) 27 206 178 193 577
7 ] ] (GER) 16 191 192 232 615
8 ] ] (HUN) 26 175 147 169 491
9 ] ] (GDR) 5 153 129 127 409
10 ] ] (RUS) 6 148 130 154 432
11 ] ] (AUS) 26 147 163 187 497
12 ] ] (SWE) 27 145 170 179 494
13 ] ] (JPN) 22 142 134 163 439
14 ] ] (FIN) 25 101 84 118 303
15 ] ] (KOR) 17 90 85 89 264
16 ] ] (ROU) 21 89 95 122 306
17 ] ] (NED) 26 85 92 108 285
18 ] ] (CUB) 20 77 68 74 219
19 ] ] (POL) 21 66 85 131 282
20 ] ] (CAN) 26 63 102 136 301
21 ] ] (FRG) 5 56 67 81 204
22 ] ] (NOR) 25 56 49 47 152
23 ] ] (BUL) 20 51 86 80 217
24 ] ] (SUI) 28 50 75 67 192
25 ] ] (TCH) 16 49 49 45 143
26 ] ] (NZL) 23 46 27 44 117
27 ] ] (DEN) 27 45 74 75 194
28 ] ] (EUN) 1 45 38 29 112
29 ] ] (ESP) 23 44 63 41 148
30 ] ] (BEL) 26 40 53 55 148
31 ] ] (TUR) 22 39 27 28 94
32 ] ] (UKR) 6 35 30 56 121
33 ] ] (GRE) 28 33 43 40 116
34 ] ] (KEN) 14 31 38 31 100
35 ] ] (BRA) 22 30 36 62 128
36 ] ] (EUA) 3 28 54 36 118
37 ] ] (YUG) 16 26 29 28 83
38 ] ] (RSA) 19 25 32 29 86
39 ] ] (JAM) 17 23 33 22 78
40 ] ] (ETH) 13 22 10 21 53
41 ] ] (ARG) 24 21 25 28 74
42 ] ] (AUT) 27 18 33 36 87
43 ] ] (IRI) 16 18 21 29 68
44 ] ] (KAZ) 6 16 20 26 62
45 ] ] (PRK) 10 16 15 23 54
46 ] ] (CZE) 6 15 17 22 54
47 ] ] (BLR) 6 13 27 41 81
48 ] ] (MEX) 23 13 24 30 67
49 ] ] (CRO) 7 11 10 12 33
50 ] ] (SVK) 6 9 11 8 28
51 ] ] (IRL) 21 9 10 12 31
52 ] ] (EST) 12 9 9 16 34
53 ] ] (THA) 16 9 8 14 31
54 ] ] (IND) 24 9 7 12 28
55 ] ] (UZB) 6 9 6 17 32
56 ] ] (GEO) 6 8 6 18 32
57 ] ] (ZZX) 3 8 5 4 17
58 ] ] (INA) 15 7 12 11 30
59 ] ] (AZE) 6 7 11 25 43
60 ] ] (EGY) 22 7 9 13 29
61 ] ] (LTU) 9 6 6 13 25
62 ] ] (MAR) 14 6 5 12 23
63 ] ] (BAH) 16 6 2 6 14
64 ] ] (COL) 19 5 8 14 27
65 ] ] (SLO) 7 5 8 10 23
66 ] ] (ALG) 13 5 4 8 17
67 ] ] (POR) 24 4 8 12 24
68 ] ] (TUN) 14 4 2 7 13
69 ] ] (LAT) 11 3 11 5 19
70 ] ] (NGR) 16 3 9 12 24
71 ] ] (TPE) 14 3 7 14 24
72 ] ] (SRB) 4 3 6 6 15
73 ] ] (ANZ) 2 3 4 5 12
74 ] ] (ZIM) 13 3 4 1 8
75  پاکستان (PAK) 17 3 3 4 10
76 ] ] (DOM) 14 3 2 2 7
77 ] ] (CMR) 14 3 1 1 5
78 ] ] (MGL) 13 2 10 14 26
79 ] ] (CHI) 23 2 7 4 13
80 ] ] (TRI) 17 2 6 11 19
81 ] ] (ARM) 6 2 5 8 15
82 ] ] (SCG) 3 2 4 3 9
83 ] ] (VEN) 18 2 3 10 15
84 ] ] (UGA) 15 2 3 2 7
85 ] ] (URU) 21 2 2 6 10
86 ] ] (RU1) 3 1 4 3 8
87 ] ] (PER) 18 1 3 0 4
87 ] ] (VIE) 15 1 3 0 4
89 ] ] (PUR) 18 1 2 6 9
90 ] ] (SIN) 16 1 2 2 5
91 ] ] (ISR) 16 1 1 7 9
92 ] ] (CRC) 15 1 1 2 4
92 ] ] (TJK) 6 1 1 2 4
94 ] ] (BRN) 9 1 1 1 3
94 ] ] (CIV) 13 1 1 1 3
94 ] ] (HKG) 16 1 1 1 3
94 ] ] (SYR) 13 1 1 1 3
98 ] ] (BDI) 6 1 1 0 2
98 ] ] (ECU) 14 1 1 0 2
98 ] ] (GRN) 9 1 1 0 2
98 ] ] (LUX) 23 1 1 0 2
102 ] ] (PAN) 17 1 0 2 3
103 ] ] (IOA) 3 1 0 1 2
103 ] ] (MOZ) 10 1 0 1 2
103 ] ] (SUR) 12 1 0 1 2
103 ] ] (UAE) 9 1 0 1 2
107 ] ] (FIJ) 14 1 0 0 1
107 ] ] (JOR) 10 1 0 0 1
107 ] ] (KOS) 1 1 0 0 1
110 ] ] (MAS) 13 0 7 4 11
111 ] ] (NAM) 7 0 4 0 4
112 ] ] (PHI) 21 0 3 7 10
113 ] ] (MDA) 6 0 2 4 6
114 ] ] (ISL) 20 0 2 2 4
114 ] ] (LIB) 17 0 2 2 4
116 ] ] (SRI) 17 0 2 0 2
116 ] ] (TAN) 13 0 2 0 2
118 ] ] (QAT) 9 0 1 4 5
119 ] ] (BOH) 3 0 1 3 4
119 ] ] (GHA) 14 0 1 3 4
121 ] ] (KGZ) 6 0 1 2 3
121 ] ] (KSA) 11 0 1 2 3
121 ] ] (IOP) 1 0 1 2 3
124 ] ] (HAI) 15 0 1 1 2
124 ] ] (NIG) 12 0 1 1 2
124 ] ] (ZAM) 15 0 1 1 2
127 ] ] (BOT) 10 0 1 0 1
127 ] ] (CYP) 10 0 1 0 1
127 ] ] (GAB) 10 0 1 0 1
127 ] ] (GUA) 14 0 1 0 1
127 ] ] (MNE) 3 0 1 0 1
127 ] ] (AHO) 13 0 1 0 1
127 ] ] (PAR) 12 0 1 0 1
127 ] ] (SEN) 14 0 1 0 1
127 ] ] (SUD) 12 0 1 0 1
127 ] ] (TGA) 9 0 1 0 1
127 ] ] (ISV) 12 0 1 0 1
138 فائل:افغانستان ] (AFG) 14 0 0 2 2
138 ] ] (BWI) 1 0 0 2 2
138 ] ] (KUW) 12 0 0 2 2
141 ] ] (BAR) 12 0 0 1 1
141 ] ] (BER) 18 0 0 1 1
141 ] ] (DJI) 8 0 0 1 1
141 ] ] (ERI) 5 0 0 1 1
141 ] ] (GUY) 17 0 0 1 1
141 ] ] (IRQ) 14 0 0 1 1
141 ] ] (MKD) 6 0 0 1 1
141 ] ] (MRI) 9 0 0 1 1
141 ] ] (TOG) 10 0 0 1 1

حوالے

  1. "French and English are the official languages for the Olympic Games.", .(..)

سانچہ:اولمپک کھیلاں سانچہ:گرمائی اولپک دے میزبان شہر