Nunca na história da humanidade houve tanta informação sobre Metro quadrado como hoje, graças à Internet. No entanto, este acesso a tudo relacionado com Metro quadrado nem sempre é fácil. Saturação, fraca usabilidade, e a dificuldade de discernir entre a informação correcta e incorrecta sobre Metro quadrado são frequentemente difíceis de ultrapassar. Foi isso que nos motivou a criar um site fiável, seguro e eficaz.
Fora-nos claro que, para atingir o nosso objectivo, não bastava ter informações correctas e verificadas sobre Metro quadrado. Tudo o que tínhamos recolhido sobre Metro quadrado também tinha de ser apresentado de forma clara e legível, numa estrutura que facilitasse a experiência do utilizador, com um design limpo e eficiente, e que desse prioridade à velocidade de carregamento. Estamos confiantes de que o conseguimos, embora estejamos sempre a trabalhar para fazer pequenas melhorias. Se encontrou o que achou útil em Metro quadrado e se sentiu confortável, ficaremos muito felizes se voltar a wikious.com sempre que quiser e precisar.
Parte da série sobre |
Unidades de medida |
---|
![]() |
metro (nanómetro · micrômetro · quilômetro · angstrom) · unidade astronômica · ano-luz · parsec · polegada · pé · jarda · milha · milha náutica · légua · braça |
|
|
Atividade de radionuclídeos |
|
O metro quadrado (símbolo: m2) é a unidade padrão de área, que foi adaptada para o Sistema Internacional de Unidades, e é derivada da unidade básica metro. Corresponde à área que tem um quadrado com 1 metro de lado.
Em agrimensura utilizam-se algumas unidades derivadas do metro quadrado, como o are (equivalente a metros quadrados e a decâmetro quadrado) e o hectare (equivalente a metros quadrados e a hectômetro quadrado).
Um erro comum em cálculos envolvendo áreas é tratar esta medida como uma medida linear; mas esta é uma medida quadrática. Por esse motivo, um quadrado com m de lado tem uma área de 4 m2 (= 2 m x 2 m).
Um metro quadrado equivale a:
mm² | |
cm² | |
dm² | |
ares ou dam² | |
hectares ou hm² | |
km² |
1 metro quadrado equivale a:
acres () | |
jardas quadradas () | |
pés quadrados () | |
polegadas quadradas () |
O metro quadrado pode ser utilizado com todos os prefixos oficiais do usado com o medidor.
Os prefixos oficiais são:
Prefixo | 1000m | 10n | Escala curta | Escala longa | Equivalente numérico | Desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Símbolo | ||||||
quetta | Q | 100010 | 1030 | Nonilhão | Quintilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 2022 |
ronna | R | 10009 | 1027 | Octilhão | Milhar de quadrilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 2022 |
yotta | Y | 10008 | 1024 | Septilhão | Quadrilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
zetta | Z | 10007 | 1021 | Sextilhão | Milhar de trilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
exa | E | 10006 | 1018 | Quintilhão | Trilião | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
peta | P | 10005 | 1015 | Quadrilhão | Milhar de bilião | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
tera | T | 10004 | 1012 | Trilhão | Bilião | 1 000 000 000 000 | 1960 |
giga | G | 10003 | 109 | Bilhão | Milhar de milhão | 1 000 000 000 | 1960 |
mega | M | 10002 | 106 | Milhão | Milhão | 1 000 000 | 1960 |
quilo | k | 10001 | 103 | Mil | Mil | 1 000 | 1795 |
hecto | h | 10002/3 | 102 | Cem | Cem | 100 | 1795 |
deca | da | 10001/3 | 101 | Dez | Dez | 10 | 1795 |
nenhum | 10000 | 100 | Unidade | Unidade | 1 | ||
deci | d | 1000-1/3 | 10−1 | Décimo | Décimo | 0,1 | 1795 |
centi | c | 1000-2/3 | 10−2 | Centésimo | Centésimo | 0,01 | 1795 |
mili | m | 1000-1 | 10−3 | Milésimo | Milésimo | 0,001 | 1795 |
micro | µ | 1000-2 | 10−6 | Milionésimo | Milionésimo | 0,000 001 | 1960 |
nano | n | 1000-3 | 10−9 | Bilionésimo | Milésimo de milionésimo | 0,000 000 001 | 1960 |
pico | p | 1000-4 | 10−12 | Trilionésimo | Bilionésimo | 0,000 000 000 001 | 1960 |
femto | f | 1000-5 | 10−15 | Quadrilionésimo | Milésimo de bilionésimo | 0,000 000 000 000 001 | 1964 |
atto | a | 1000-6 | 10−18 | Quintilionésimo | Trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 001 | 1964 |
zepto | z | 1000-7 | 10−21 | Sextilionésimo | Milésimo de trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
yocto | y | 1000-8 | 10−24 | Septilionésimo | Quadrilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
ronto | r | 1000-9 | 10−27 | Octilionésimo | Milésimo de quadrilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 | 2022 |
quecto | q | 1000-10 | 10−30 | Nonilionésimo | Quintilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 | 2022 |
|
Os prefixos oficiais aplicado ao metro quadrado são:
Multiplicação | Nome | Símbolo | Multiplicação | Nome | Símbolo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Um Metro quadrado | Um Metro quadrado | |||||
decâmetro quadrado (are) | decímetro quadrado | |||||
hectômetro quadrado (hectare) | centímetro quadrado | |||||
Quilômetro quadrado | milímetro quadrado | |||||
megametro quadrado | micrômetro quadrado | |||||
gigametro quadrado | nanômetro quadrado | |||||
terametro quadrado | picômetro quadrado | |||||
petametro quadrado | femtômetro quadrado | |||||
exametro quadrado | attômetro quadrado | |||||
zettametro quadrado | zeptômetro quadrado | |||||
yottametro quadrado | yoctômetro quadrado |
Para transformar metros quadrados em centímetros quadrados, multiplicamos o número do metro quadrado por .
Outros projetos Wikimedia também contêm material sobre este artigo: | |
![]() |
Textos didáticos no Wikilivros |
---|
![]() |
Definições no Wikcionário |
---|