Lista țărilor în funcție de PIB-ul (PPC) pe cap de locuitor

În articolul de astăzi vom vorbi despre Lista țărilor în funcție de PIB-ul (PPC) pe cap de locuitor, un subiect care a căpătat o mare relevanță în ultimii ani. Lista țărilor în funcție de PIB-ul (PPC) pe cap de locuitor este un subiect care a captat atenția oamenilor din întreaga lume, generând dezbateri, opinii contradictorii și cercetări nesfârșite pentru a-l înțelege mai bine. În acest articol vom explora diferitele aspecte legate de Lista țărilor în funcție de PIB-ul (PPC) pe cap de locuitor, de la originea și istoria sa, până la impactul său asupra societății actuale. Va fi o călătorie profundă și revelatoare care ne va permite să înțelegem mai bine importanța lui Lista țărilor în funcție de PIB-ul (PPC) pe cap de locuitor în viața noastră.

1

Harta țărilor și teritoriilor în funcție de PIB la paritatea puterii de cumpărare (PPC) pe locuitor in 2023

     >$60.000

     $50.000 – $60.000

     $40.000 – $50.000

     $30.000 – $40.000

     $20.000 – $30.000

     $10.000 – $20.000

     $5.000 – $10.000

     $2.500 – $5.000

     $1.500 – $2.500

     <$1.500

     Nu există date

Produsul intern brut (PIB) al unei țări la paritatea puterii de cumpărare (PPC) per locuitor este valoarea armonizată PPC a tuturor bunurilor și serviciilor finale produse în acea țară, într-un anumit an (sau semestru), împărțită la populația medie din acea țară în perioada respectivă. Acesta este asemănător cu PIB-ul nominal per locuitor, dar este ajustat cu costul vieții (costul menținerii unui anumit nivel de trai en) din fiecare țară.

În 2019, PIB-ul mediu estimat pe cap de locuitor (PPC) al tuturor țărilor lumii a fost de 18.381 USD („Int$” en).

Metoda de calcul

Datele pentru produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor de pe această pagină sunt derivate din calculele PPC. Astfel de calcule sunt efectuate de diverse organizații, inclusiv FMI și Banca Mondială. Deoarece trebuie făcute estimări și ipoteze, rezultatele produse de diferite organizații pentru aceeași țară nu sunt concrete și tind să difere, uneori în mod substanțial, așa că ar trebui tratate cu prudență.

Comparațiile dintre bogățiile naționale se fac frecvent pe baza PIB-ului „nominal” și a acumulărilor (nu doar a veniturilor), care nu reflectă diferențele în costul vieții din diferite țări (vezi Lista țărilor în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor); prin urmare, utilizarea unei baze PPC este, probabil, mai utilă atunci când se compară diferențele generalizate în standardele de trai, deoarece PPC ia în considerare costul relativ al vieții și ratele inflației ale țărilor, în loc să se utilizeze doar ratele de schimb, ceea ce poate distorsiona diferențele reale de venit.

Acesta este motivul pentru care PIB-ul (PPC) pe locuitor este adesea considerat unul dintre indicatorii nivelului de trai al unei țări, deși acest lucru poate fi problematic deoarece PIB-ul pe locuitor nu este o măsură a venitului personal.

PIB-ul (PPC) și PIB-ul (PPC) pe locuitor sunt de obicei măsurate prin dolarul internațional, care este o valută ipotetică care are aceeași putere de cumpărare în fiecare economie ca și Dolarul american în Statele Unite ale Americii.

Tabel

Toate valorile sunt exprimate în dolari internaționali actuali și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

Tabelul clasifică inițial fiecare țară sau teritoriu conform ultimelor estimări anuale disponibile și poate fi reclasificat după oricare dintre surse.

PIB (în USD) pe locuitor, în funcție de țară
(inclusiv  teritorii și țări care nu sunt incluse în raportul FMI )
Nr. Țară/Teritoriu Regiune ONU FMI Banca Mondială CIA
Estimare An Estimare An Estimare An









1  Irlanda Europa &&&&&&&&&&145196.&&&&&0145.196 2023 &&&&&&&&&&126905.&&&&&0126.905 2022 &&&&&&&&&&102500.&&&&&0102.500 2021
2  Luxemburg Europa &&&&&&&&&&142490.&&&&&0142.490 2023 &&&&&&&&&&142214.&&&&&0142.214 2022 &&&&&&&&&&115700.&&&&&0115.700 2021
 Liechtenstein Europa N/A N/A &&&&&&&&&&139100.&&&&&0139.100 2009
3  Singapore Asia &&&&&&&&&&133895.&&&&&0133.895 2023 &&&&&&&&&&127565.&&&&&0127.565 2022 &&&&&&&&&&106000.&&&&&0106.000 2021
4  Qatar Asia &&&&&&&&&&124834.&&&&&0124.834 2023 &&&&&&&&&&114648.&&&&&0114.648 2022 &&&&&&&&&&&92200.&&&&&092.200 2021
 Monaco Europa N/A N/A &&&&&&&&&&115700.&&&&&0115.700 2015
 Macao Asia &&&&&&&&&&&89558.&&&&&089.558 2023 &&&&&&&&&&&55344.&&&&&055.344 2022 &&&&&&&&&&&64800.&&&&&064.800 2021
5  Emiratele Arabe Unite Asia &&&&&&&&&&&88221.&&&&&088.221 2023 &&&&&&&&&&&87729.&&&&&087.729 2022 &&&&&&&&&&&69700.&&&&&069.700 2021
 Insulele Bermude America N/A &&&&&&&&&&&95837.&&&&&095.837 2022 &&&&&&&&&&&80300.&&&&&080.300 2021
6  Elveția Europa &&&&&&&&&&&87963.&&&&&087.963 2023 &&&&&&&&&&&83598.&&&&&083.598 2022 &&&&&&&&&&&71000.&&&&&071.000 2021
 Insula Man Europa N/A N/A &&&&&&&&&&&84600.&&&&&084.600 2014
7  Norvegia Europa &&&&&&&&&&&82655.&&&&&082.655 2023 &&&&&&&&&&114899.&&&&&0114.899 2022 &&&&&&&&&&&65700.&&&&&065.700 2021
8  Statele Unite America &&&&&&&&&&&80035.&&&&&080.035 2023 &&&&&&&&&&&76399.&&&&&076.399 2022 &&&&&&&&&&&63700.&&&&&063.700 2021
9  San Marino Europa &&&&&&&&&&&78926.&&&&&078.926 2023 &&&&&&&&&&&59451.&&&&&059.451 2020 &&&&&&&&&&&56400.&&&&&056.400 2020
10  Brunei Asia &&&&&&&&&&&75583.&&&&&075.583 2023 &&&&&&&&&&&69275.&&&&&069.275 2022 &&&&&&&&&&&60100.&&&&&060.100 2021
 Hong Kong Asia &&&&&&&&&&&74598.&&&&&074.598 2023 &&&&&&&&&&&69049.&&&&&069.049 2022 &&&&&&&&&&&60000.&&&&&060.000 2021
 Insulele Cayman America N/A &&&&&&&&&&&74155.&&&&&074.155 2021 &&&&&&&&&&&67500.&&&&&067.500 2021
11  Danemarca Europa &&&&&&&&&&&73386.&&&&&073.386 2023 &&&&&&&&&&&74005.&&&&&074.005 2022 &&&&&&&&&&&58000.&&&&&058.000 2021
12  Taiwan Asia &&&&&&&&&&&73344.&&&&&073.344 2023 N/A &&&&&&&&&&&50500.&&&&&050.500 2017
13  Țările de Jos Europa &&&&&&&&&&&72973.&&&&&072.973 2023 &&&&&&&&&&&69577.&&&&&069.577 2022 &&&&&&&&&&&56600.&&&&&056.600 2021
 Insulele Falkland America N/A N/A &&&&&&&&&&&70800.&&&&&070.800 2015
14  Islanda Europa &&&&&&&&&&&69779.&&&&&069.779 2023 &&&&&&&&&&&69081.&&&&&069.081 2022 &&&&&&&&&&&53600.&&&&&053.600 2020
15  Austria Europa &&&&&&&&&&&69502.&&&&&069.502 2023 &&&&&&&&&&&67936.&&&&&067.936 2022 &&&&&&&&&&&54100.&&&&&054.100 2021
16  Andorra Europa &&&&&&&&&&&68998.&&&&&068.998 2023 N/A &&&&&&&&&&&49900.&&&&&049.900 2015
17  Germania Europa &&&&&&&&&&&66132.&&&&&066.132 2023 &&&&&&&&&&&63150.&&&&&063.150 2022 &&&&&&&&&&&53100.&&&&&053.100 2021
18  Suedia Europa &&&&&&&&&&&65842.&&&&&065.842 2023 &&&&&&&&&&&64578.&&&&&064.578 2022 &&&&&&&&&&&53600.&&&&&053.600 2021
19  Belgia Europa &&&&&&&&&&&65501.&&&&&065.501 2023 &&&&&&&&&&&65027.&&&&&065.027 2022 &&&&&&&&&&&51700.&&&&&051.700 2021
20  Australia Oceania &&&&&&&&&&&65366.&&&&&065.366 2023 &&&&&&&&&&&62625.&&&&&062.625 2022 &&&&&&&&&&&49800.&&&&&049.800 2021
21  Arabia Saudită Asia &&&&&&&&&&&64836.&&&&&064.836 2023 &&&&&&&&&&&59065.&&&&&059.065 2022 &&&&&&&&&&&44300.&&&&&044.300 2021
22  Malta Europa &&&&&&&&&&&61939.&&&&&061.939 2023 &&&&&&&&&&&55928.&&&&&055.928 2022 &&&&&&&&&&&44700.&&&&&044.700 2021
 Gibraltar Europa N/A N/A &&&&&&&&&&&61700.&&&&&061.700 2014
23  Finlanda Europa &&&&&&&&&&&60897.&&&&&060.897 2023 &&&&&&&&&&&59027.&&&&&059.027 2022 &&&&&&&&&&&48800.&&&&&048.800 2021
24  Guyana America &&&&&&&&&&&60648.&&&&&060.648 2023 &&&&&&&&&&&40642.&&&&&040.642 2022 &&&&&&&&&&&21900.&&&&&021.900 2021
25  Bahrain Asia &&&&&&&&&&&60596.&&&&&060.596 2023 &&&&&&&&&&&61228.&&&&&061.228 2022 &&&&&&&&&&&49400.&&&&&049.400 2021
26  Canada America &&&&&&&&&&&60177.&&&&&060.177 2023 &&&&&&&&&&&58400.&&&&&058.400 2022 &&&&&&&&&&&47900.&&&&&047.900 2021
27  Franța Europa &&&&&&&&&&&58828.&&&&&058.828 2023 &&&&&&&&&&&55493.&&&&&055.493 2022 &&&&&&&&&&&45000.&&&&&045.000 2021
 Uniunea Europeană[n 1] Europa &&&&&&&&&&&56929.&&&&&056.929 2023 &&&&&&&&&&&54249.&&&&&054.249 2022 &&&&&&&&&&&44436.&&&&&044.436 2019
28  Coreea de Sud Asia &&&&&&&&&&&56706.&&&&&056.706 2023 &&&&&&&&&&&50070.&&&&&050.070 2022 &&&&&&&&&&&44200.&&&&&044.200 2021
 Jersey Europa N/A N/A &&&&&&&&&&&56600.&&&&&056.600 2016
29  Regatul Unit Europa &&&&&&&&&&&56471.&&&&&056.471 2023 &&&&&&&&&&&54603.&&&&&054.603 2022 &&&&&&&&&&&45000.&&&&&045.000 2021
30  Israel Asia &&&&&&&&&&&54997.&&&&&054.997 2023 &&&&&&&&&&&49509.&&&&&049.509 2022 &&&&&&&&&&&42100.&&&&&042.100 2021
31  Cipru Asia &&&&&&&&&&&54611.&&&&&054.611 2023[n 2] &&&&&&&&&&&49931.&&&&&049.931 2022[n 2] &&&&&&&&&&&41700.&&&&&041.700 2021[n 2]
32  Italia Europa &&&&&&&&&&&54216.&&&&&054.216 2023 &&&&&&&&&&&51865.&&&&&051.865 2022 &&&&&&&&&&&41900.&&&&&041.900 2021
33  Noua Zeelandă Oceania &&&&&&&&&&&54046.&&&&&054.046 2023 &&&&&&&&&&&51967.&&&&&051.967 2022 &&&&&&&&&&&42900.&&&&&042.900 2021
34  Kuweit Asia &&&&&&&&&&&53037.&&&&&053.037 2023 &&&&&&&&&&&58056.&&&&&058.056 2022 &&&&&&&&&&&43900.&&&&&043.900 2020
35  Slovenia Europa &&&&&&&&&&&52641.&&&&&052.641 2023 &&&&&&&&&&&50032.&&&&&050.032 2022 &&&&&&&&&&&40000.&&&&&040.000 2021
 Guernsey Europa N/A N/A &&&&&&&&&&&52500.&&&&&052.500 2014
36  Japonia Asia &&&&&&&&&&&51809.&&&&&051.809 2023 &&&&&&&&&&&45573.&&&&&045.573 2022 &&&&&&&&&&&40800.&&&&&040.800 2021
37  Cehia Europa &&&&&&&&&&&50961.&&&&&050.961 2023 &&&&&&&&&&&49946.&&&&&049.946 2022 &&&&&&&&&&&40700.&&&&&040.700 2020
 Aruba America &&&&&&&&&&&49627.&&&&&049.627 2023 &&&&&&&&&&&42698.&&&&&042.698 2021 &&&&&&&&&&&38900.&&&&&038.900 2021
38  Spania Europa &&&&&&&&&&&49448.&&&&&049.448 2023 &&&&&&&&&&&45825.&&&&&045.825 2022 &&&&&&&&&&&37900.&&&&&037.900 2021
39  Lituania Europa &&&&&&&&&&&49266.&&&&&049.266 2023 &&&&&&&&&&&48397.&&&&&048.397 2022 &&&&&&&&&&&39300.&&&&&039.300 2021
40  Estonia Europa &&&&&&&&&&&46385.&&&&&046.385 2023 &&&&&&&&&&&46697.&&&&&046.697 2022 &&&&&&&&&&&38700.&&&&&038.700 2021
 Saint Pierre și Miquelon America N/A N/A &&&&&&&&&&&46200.&&&&&046.200 2006
41  Polonia Europa &&&&&&&&&&&45343.&&&&&045.343 2023 &&&&&&&&&&&43269.&&&&&043.269 2022 &&&&&&&&&&&34900.&&&&&034.900 2021
42  Portugalia Europa &&&&&&&&&&&44707.&&&&&044.707 2023 &&&&&&&&&&&41452.&&&&&041.452 2022 &&&&&&&&&&&33700.&&&&&033.700 2021
43  Bahamas America &&&&&&&&&&&43913.&&&&&043.913 2023 &&&&&&&&&&&40379.&&&&&040.379 2022 &&&&&&&&&&&30200.&&&&&030.200 2021
44  Ungaria Europa &&&&&&&&&&&43907.&&&&&043.907 2023 &&&&&&&&&&&41907.&&&&&041.907 2022 &&&&&&&&&&&33600.&&&&&033.600 2021
 Puerto Rico America &&&&&&&&&&&43845.&&&&&043.845 2023 &&&&&&&&&&&40498.&&&&&040.498 2022 &&&&&&&&&&&32600.&&&&&032.600 2021
45  Croația Europa &&&&&&&&&&&42531.&&&&&042.531 2023 &&&&&&&&&&&40380.&&&&&040.380 2022 &&&&&&&&&&&31600.&&&&&031.600 2021
46  Oman Asia &&&&&&&&&&&42188.&&&&&042.188 2023 &&&&&&&&&&&41724.&&&&&041.724 2022 &&&&&&&&&&&34300.&&&&&034.300 2021
 Groenlanda America N/A N/A &&&&&&&&&&&41800.&&&&&041.800 2015
47  România Europa &&&&&&&&&&&41634.&&&&&041.634 2023 &&&&&&&&&&&41888.&&&&&041.888 2022 &&&&&&&&&&&30800.&&&&&030.800 2021
48  Slovacia Europa &&&&&&&&&&&41515.&&&&&041.515 2023 &&&&&&&&&&&37459.&&&&&037.459 2022 &&&&&&&&&&&31900.&&&&&031.900 2021
49  Turcia Asia &&&&&&&&&&&41412.&&&&&041.412 2023 &&&&&&&&&&&37274.&&&&&037.274 2022 &&&&&&&&&&&31500.&&&&&031.500 2021
50  Letonia Europa &&&&&&&&&&&40256.&&&&&040.256 2023 &&&&&&&&&&&39956.&&&&&039.956 2022 &&&&&&&&&&&32100.&&&&&032.100 2021
51  Panama America &&&&&&&&&&&40177.&&&&&040.177 2023 &&&&&&&&&&&39280.&&&&&039.280 2022 &&&&&&&&&&&29000.&&&&&029.000 2021
 Insulele Feroe Europa N/A N/A &&&&&&&&&&&40000.&&&&&040.000 2014
52  Seychelles Africa &&&&&&&&&&&39662.&&&&&039.662 2023 &&&&&&&&&&&35228.&&&&&035.228 2022 &&&&&&&&&&&28800.&&&&&028.800 2021
53  Grecia Europa &&&&&&&&&&&39478.&&&&&039.478 2023 &&&&&&&&&&&36835.&&&&&036.835 2022 &&&&&&&&&&&29500.&&&&&029.500 2021
 Insulele Virgine Americane America N/A N/A &&&&&&&&&&&37000.&&&&&037.000 2016
54  Malaysia Asia &&&&&&&&&&&36847.&&&&&036.847 2023 &&&&&&&&&&&33434.&&&&&033.434 2022 &&&&&&&&&&&26300.&&&&&026.300 2021
55  Maldive Asia &&&&&&&&&&&36358.&&&&&036.358 2023 &&&&&&&&&&&24772.&&&&&024.772 2022 &&&&&&&&&&&18800.&&&&&018.800 2021
 Sint Maarten (Dutch part) America N/A &&&&&&&&&&&41812.&&&&&041.812 2022 &&&&&&&&&&&35300.&&&&&035.300 2018
 Guam Oceania N/A N/A &&&&&&&&&&&35600.&&&&&035.600 2016
56  Rusia Europa &&&&&&&&&&&34837.&&&&&034.837 2023 &&&&&&&&&&&36485.&&&&&036.485 2022 &&&&&&&&&&&28000.&&&&&028.000 2021
 Insulele Virgine Britanice America N/A N/A &&&&&&&&&&&34200.&&&&&034.200 2017
 Montserrat America N/A N/A &&&&&&&&&&&34000.&&&&&034.000 2011
57  Kazahstan Asia &&&&&&&&&&&32688.&&&&&032.688 2023 &&&&&&&&&&&30810.&&&&&030.810 2022 &&&&&&&&&&&26100.&&&&&026.100 2021
58  Trinidad și Tobago America &&&&&&&&&&&32054.&&&&&032.054 2023 &&&&&&&&&&&27778.&&&&&027.778 2022 &&&&&&&&&&&23000.&&&&&023.000 2021
59  Bulgaria Europa &&&&&&&&&&&32006.&&&&&032.006 2023 &&&&&&&&&&&33582.&&&&&033.582 2022 &&&&&&&&&&&24400.&&&&&024.400 2020
 Noua Caledonie Oceania N/A N/A &&&&&&&&&&&31100.&&&&&031.100 2015
60  Sfântul Cristofor și Nevis America &&&&&&&&&&&29662.&&&&&029.662 2023 &&&&&&&&&&&34052.&&&&&034.052 2022 &&&&&&&&&&&26500.&&&&&026.500 2021
61  Chile America &&&&&&&&&&&29613.&&&&&029.613 2023 &&&&&&&&&&&30209.&&&&&030.209 2022 &&&&&&&&&&&25400.&&&&&025.400 2021
62  Mauritius Africa &&&&&&&&&&&29164.&&&&&029.164 2023 &&&&&&&&&&&26906.&&&&&026.906 2022 &&&&&&&&&&&21000.&&&&&021.000 2021
63  Uruguay America &&&&&&&&&&&28740.&&&&&028.740 2023 &&&&&&&&&&&28842.&&&&&028.842 2022 &&&&&&&&&&&22800.&&&&&022.800 2021
64  Muntenegru Europa &&&&&&&&&&&27761.&&&&&027.761 2023 &&&&&&&&&&&26984.&&&&&026.984 2022 &&&&&&&&&&&20600.&&&&&020.600 2021
65  Argentina America &&&&&&&&&&&27261.&&&&&027.261 2023 &&&&&&&&&&&26505.&&&&&026.505 2022 &&&&&&&&&&&21500.&&&&&021.500 2021
66  Costa Rica America &&&&&&&&&&&26422.&&&&&026.422 2023 &&&&&&&&&&&24923.&&&&&024.923 2022 &&&&&&&&&&&21200.&&&&&021.200 2021
67  Republica Dominicană America &&&&&&&&&&&25896.&&&&&025.896 2023 &&&&&&&&&&&22834.&&&&&022.834 2022 &&&&&&&&&&&18600.&&&&&018.600 2021
68  Serbia Europa &&&&&&&&&&&25432.&&&&&025.432 2023 &&&&&&&&&&&23911.&&&&&023.911 2022 &&&&&&&&&&&19800.&&&&&019.800 2021
69  Libia Africa &&&&&&&&&&&24599.&&&&&024.599 2023 &&&&&&&&&&&23375.&&&&&023.375 2022 &&&&&&&&&&&22000.&&&&&022.000 2021
 Insulele Mariane de Nord Oceania N/A N/A &&&&&&&&&&&24500.&&&&&024.500 2016
70  Antigua și Barbuda * America &&&&&&&&&&&24012.&&&&&024.012 2023 &&&&&&&&&&&25337.&&&&&025.337 2022 &&&&&&&&&&&19100.&&&&&019.100 2021
71  Mexic America &&&&&&&&&&&23820.&&&&&023.820 2023 &&&&&&&&&&&21512.&&&&&021.512 2022 &&&&&&&&&&&19100.&&&&&019.100 2021
72  Belarus Europa &&&&&&&&&&&23447.&&&&&023.447 2023 &&&&&&&&&&&22591.&&&&&022.591 2022 &&&&&&&&&&&19800.&&&&&019.800 2021
73  China Asia &&&&&&&&&&&23382.&&&&&023.382 2023[n 3] &&&&&&&&&&&21476.&&&&&021.476 2022[n 4] &&&&&&&&&&&17600.&&&&&017.600 2021[n 3]
 Curaçao America N/A &&&&&&&&&&&22832.&&&&&022.832 2021 &&&&&&&&&&&20800.&&&&&020.800 2021
74  Thailanda Asia &&&&&&&&&&&22675.&&&&&022.675 2023 &&&&&&&&&&&20672.&&&&&020.672 2022 &&&&&&&&&&&17100.&&&&&017.100 2021
  Media globală &&&&&&&&&&&22226.&&&&&022.226 2023 &&&&&&&&&&&20645.&&&&&020.645 2022 &&&&&&&&&&&17500.&&&&&017.500 2017
75  Georgia Asia &&&&&&&&&&&21922.&&&&&021.922 2023[n 5] &&&&&&&&&&&20113.&&&&&020.113 2022[n 5] &&&&&&&&&&&15500.&&&&&015.500 2021[n 5]
76  Macedonia de Nord Europa &&&&&&&&&&&21111.&&&&&021.111 2023 &&&&&&&&&&&20162.&&&&&020.162 2022 &&&&&&&&&&&16500.&&&&&016.500 2021
 Insulele Turks și Caicos America N/A &&&&&&&&&&&22915.&&&&&022.915 2022 &&&&&&&&&&&18500.&&&&&018.500 2021
77  Grenada America &&&&&&&&&&&20075.&&&&&020.075 2023 &&&&&&&&&&&16987.&&&&&016.987 2022 &&&&&&&&&&&13700.&&&&&013.700 2021
78  Turkmenistan Asia &&&&&&&&&&&19974.&&&&&019.974 2023 &&&&&&&&&&&15625.&&&&&015.625 2019 &&&&&&&&&&&15000.&&&&&015.000 2019
79  Bosnia și Herțegovina Europa &&&&&&&&&&&19604.&&&&&019.604 2023 &&&&&&&&&&&20377.&&&&&020.377 2022 &&&&&&&&&&&15700.&&&&&015.700 2021
80  Iran Asia &&&&&&&&&&&19548.&&&&&019.548 2023 &&&&&&&&&&&18075.&&&&&018.075 2022 &&&&&&&&&&&12400.&&&&&012.400 2020
81  Armenia Asia &&&&&&&&&&&19489.&&&&&019.489 2023 &&&&&&&&&&&18942.&&&&&018.942 2022 &&&&&&&&&&&14200.&&&&&014.200 2021
82  Columbia America &&&&&&&&&&&19460.&&&&&019.460 2023 &&&&&&&&&&&20287.&&&&&020.287 2022 &&&&&&&&&&&14600.&&&&&014.600 2021
83  Botswana Africa &&&&&&&&&&&19398.&&&&&019.398 2023 &&&&&&&&&&&18323.&&&&&018.323 2022 &&&&&&&&&&&14800.&&&&&014.800 2021
 Saint Martin (French part) America N/A N/A &&&&&&&&&&&19300.&&&&&019.300 2005
84  Gabon Africa &&&&&&&&&&&19197.&&&&&019.197 2023 &&&&&&&&&&&16471.&&&&&016.471 2022 &&&&&&&&&&&13800.&&&&&013.800 2021
85  Albania Europa &&&&&&&&&&&19029.&&&&&019.029 2023 &&&&&&&&&&&18552.&&&&&018.552 2022 &&&&&&&&&&&14500.&&&&&014.500 2021
86  Barbados America &&&&&&&&&&&18858.&&&&&018.858 2023 &&&&&&&&&&&17837.&&&&&017.837 2022 &&&&&&&&&&&13800.&&&&&013.800 2021
87  Brazilia * America &&&&&&&&&&&18686.&&&&&018.686 2023 &&&&&&&&&&&17822.&&&&&017.822 2022 &&&&&&&&&&&14100.&&&&&014.100 2020
88  Azerbaidjan Asia &&&&&&&&&&&18669.&&&&&018.669 2023 &&&&&&&&&&&17764.&&&&&017.764 2022 &&&&&&&&&&&14400.&&&&&014.400 2021
89  Guineea Ecuatorială Africa &&&&&&&&&&&18510.&&&&&018.510 2023 &&&&&&&&&&&17396.&&&&&017.396 2022 &&&&&&&&&&&14600.&&&&&014.600 2021
90  Sfânta Lucia America &&&&&&&&&&&18435.&&&&&018.435 2023 &&&&&&&&&&&17756.&&&&&017.756 2022 &&&&&&&&&&&13000.&&&&&013.000 2021
91  Surinam America &&&&&&&&&&&18427.&&&&&018.427 2023 &&&&&&&&&&&17620.&&&&&017.620 2022 &&&&&&&&&&&14800.&&&&&014.800 2021
92  Sfântul Vicențiu și Grenadine America &&&&&&&&&&&17793.&&&&&017.793 2023 &&&&&&&&&&&17207.&&&&&017.207 2022 &&&&&&&&&&&13700.&&&&&013.700 2021
 Polinezia Franceză Oceania N/A N/A &&&&&&&&&&&17000.&&&&&017.000 2015
93  Egipt Africa &&&&&&&&&&&16979.&&&&&016.979 2023 &&&&&&&&&&&15091.&&&&&015.091 2022 &&&&&&&&&&&11600.&&&&&011.600 2021
94  Republica Moldova Europa &&&&&&&&&&&16840.&&&&&016.840 2023[n 6] &&&&&&&&&&&15238.&&&&&015.238 2022[n 6] &&&&&&&&&&&14000.&&&&&014.000 2021[n 6]
 Insulele Cook Oceania N/A N/A &&&&&&&&&&&16700.&&&&&016.700 2016
95  Palau Oceania &&&&&&&&&&&16394.&&&&&016.394 2023 &&&&&&&&&&&15145.&&&&&015.145 2021 &&&&&&&&&&&13800.&&&&&013.800 2021
96  Peru America &&&&&&&&&&&16132.&&&&&016.132 2023 &&&&&&&&&&&15048.&&&&&015.048 2022 &&&&&&&&&&&12500.&&&&&012.500 2021
97  Africa de Sud Africa &&&&&&&&&&&16091.&&&&&016.091 2023 &&&&&&&&&&&15905.&&&&&015.905 2022 &&&&&&&&&&&13300.&&&&&013.300 2021
98  Indonezia Asia &&&&&&&&&&&15855.&&&&&015.855 2023 &&&&&&&&&&&14653.&&&&&014.653 2022 &&&&&&&&&&&11900.&&&&&011.900 2021
99  Fiji Oceania &&&&&&&&&&&15727.&&&&&015.727 2023 &&&&&&&&&&&14125.&&&&&014.125 2022 &&&&&&&&&&&10400.&&&&&010.400 2021
100  Kosovo Europa &&&&&&&&&&&15620.&&&&&015.620 2023 &&&&&&&&&&&14723.&&&&&014.723 2022 &&&&&&&&&&&11900.&&&&&011.900 2021
101  Paraguay America &&&&&&&&&&&15578.&&&&&015.578 2023 &&&&&&&&&&&15977.&&&&&015.977 2022 &&&&&&&&&&&13700.&&&&&013.700 2021
102  Mongolia Asia &&&&&&&&&&&14939.&&&&&014.939 2023 &&&&&&&&&&&14230.&&&&&014.230 2022 &&&&&&&&&&&11700.&&&&&011.700 2021
103  Vietnam Asia &&&&&&&&&&&14458.&&&&&014.458 2023 &&&&&&&&&&&13457.&&&&&013.457 2022 &&&&&&&&&&&10600.&&&&&010.600 2021
104  Sri Lanka Asia &&&&&&&&&&&14223.&&&&&014.223 2023 &&&&&&&&&&&14405.&&&&&014.405 2022 &&&&&&&&&&&13400.&&&&&013.400 2021
105  Bhutan Asia &&&&&&&&&&&14170.&&&&&014.170 2023 &&&&&&&&&&&11983.&&&&&011.983 2021 &&&&&&&&&&&10900.&&&&&010.900 2021
106  Dominica America &&&&&&&&&&&14161.&&&&&014.161 2023 &&&&&&&&&&&13573.&&&&&013.573 2022 &&&&&&&&&&&10900.&&&&&010.900 2021
107  Ucraina Europa &&&&&&&&&&&13901.&&&&&013.901 2023[n 7] &&&&&&&&&&&12671.&&&&&012.671 2022[n 7] &&&&&&&&&&&12900.&&&&&012.900 2021[n 7]
108  Ecuador America &&&&&&&&&&&13513.&&&&&013.513 2023 &&&&&&&&&&&12822.&&&&&012.822 2022 &&&&&&&&&&&10700.&&&&&010.700 2021
109  Algeria Africa &&&&&&&&&&&13507.&&&&&013.507 2023 &&&&&&&&&&&13210.&&&&&013.210 2022 &&&&&&&&&&&11000.&&&&&011.000 2021
110  Tunisia Africa &&&&&&&&&&&13270.&&&&&013.270 2023 &&&&&&&&&&&12490.&&&&&012.490 2022 &&&&&&&&&&&10400.&&&&&010.400 2021
111  Irak Asia &&&&&&&&&&&12927.&&&&&012.927 2023 &&&&&&&&&&&10862.&&&&&010.862 2022 &&&&&&&&&&&&9000.&&&&&09.000 2021
112  Iordania Asia &&&&&&&&&&&12893.&&&&&012.893 2023 &&&&&&&&&&&11003.&&&&&011.003 2022 &&&&&&&&&&&&9200.&&&&&09.200 2021
113  Jamaica America &&&&&&&&&&&12887.&&&&&012.887 2023 &&&&&&&&&&&11822.&&&&&011.822 2022 &&&&&&&&&&&&9600.&&&&&09.600 2021
 Cuba America N/A N/A &&&&&&&&&&&12300.&&&&&012.300 2016
 Anguilla America N/A N/A &&&&&&&&&&&12200.&&&&&012.200 2008
114  El Salvador America &&&&&&&&&&&11647.&&&&&011.647 2023 &&&&&&&&&&&11096.&&&&&011.096 2022 &&&&&&&&&&&&9100.&&&&&09.100 2021
115  Eswatini Africa &&&&&&&&&&&11492.&&&&&011.492 2023 &&&&&&&&&&&10782.&&&&&010.782 2022 &&&&&&&&&&&&8900.&&&&&08.900 2021
116  Namibia Africa &&&&&&&&&&&11440.&&&&&011.440 2023 &&&&&&&&&&&11206.&&&&&011.206 2022 &&&&&&&&&&&&9100.&&&&&09.100 2021
117  Filipine Asia &&&&&&&&&&&11420.&&&&&011.420 2023 &&&&&&&&&&&10133.&&&&&010.133 2022 &&&&&&&&&&&&8100.&&&&&08.100 2021
118  Liban Asia &&&&&&&&&&&11377.&&&&&011.377 2020 &&&&&&&&&&&14257.&&&&&014.257 2021 &&&&&&&&&&&13000.&&&&&013.000 2021
119  Nauru Oceania &&&&&&&&&&&11342.&&&&&011.342 2023 &&&&&&&&&&&13118.&&&&&013.118 2022 &&&&&&&&&&&11900.&&&&&011.900 2021
 Samoa Americană Oceania N/A N/A &&&&&&&&&&&11200.&&&&&011.200 2016
120  Belize * America &&&&&&&&&&&10939.&&&&&010.939 2023 &&&&&&&&&&&11451.&&&&&011.451 2022 &&&&&&&&&&&&8800.&&&&&08.800 2021
