Lista celor mai mari orașe din Europa

În acest articol, vom explora impactul Lista celor mai mari orașe din Europa asupra diferitelor aspecte ale societății actuale. De la influența sa în domeniul cultural până la impactul său asupra economiei globale, Lista celor mai mari orașe din Europa a devenit un subiect de mare relevanță astăzi. Pe parcursul acestor pagini, vom analiza diferitele perspective care există asupra Lista celor mai mari orașe din Europa, precum și provocările și oportunitățile pe care le prezintă pentru viitor. Printr-o abordare multidisciplinară, ne propunem să oferim o viziune cuprinzătoare asupra Lista celor mai mari orașe din Europa și a rolului său în lumea modernă.

Aceasta este o listă a celor mai mari orașe din Europa, având peste 500.000 de locuitori.

Actualizează manual | Găsește imagini

Această listă este generată cu date din Wikidata și este actualizată periodic de un robot.
Editările făcute în listă vor fi șterse la următoarea actualizare!

Rang Nume Locuitori Anul Imagine
1 Istanbul 15462452 2020
2 Moscova 12455682 2021
3 Londra 8799728 2021
4 Sankt Petersburg 5384342 2021
5 Berlin 3755251 2022
6 Madrid 3332035 2023
7 Kiev 2952301 2022
8 Roma 2748109 2023
9 Baku 2300500 2021
10 Paris 2145906 2020
11 Minsk 1992862 2024
12 Viena 1973403 2022
13 Hamburg 1892122 2022
14 Varșovia 1860281 2021
15 București 1716961 2021
16 Budapesta 1671004 2023
17 Barcelona 1660122 2023
18 München 1512491 2022
19 Medina 1411599 2022
20 Praga 1357326 2023
21 Milano 1354196 2023
22 Sofia 1400629
1282171
2024
23 Kazan 1259173 2022
24 Regiunea Capitalei Bruxelles 1218255 2020
25 Nijni Novgorod 1213477 2023
26 Belgrad 1197714 2022
27 Samara 1169719 2017
28 Krasnodar 1138654 2024
29 Birmingham 1137100 2017
30 Rostov-pe-Don 1135968 2023
31 Tbilisi 1118035 2014
32 Köln 1084831 2022
33 Voronej 1051995 2023
34 Perm 1027153 2023
35 Stockholm 984748 2022
36 Dnipro 968502 2022
37 Amsterdam 921468 2023
38 Napoli 913462 2023
39 Marsilia 873076 2021
40 Torino 841600 2023
41 Cracovia 804237 2023
42 Leeds 789194 2019
43 Frankfurt pe Main 773068 2022
44 Zagreb 767131 2021
45 Liov 717273 2022
46 Zaporijjea 710052 2022
47 Oslo 709037 2023
48 Zaragoza 682513 2023
49 Helsinki 675747 2024
50 Wrocław 672929 2021
51 Łódź 670642 2021
52 Rotterdam 664311 2023
53 Bremen 661000 2014
54 Riga 660187 2023
55 Copenhaga 644431 2022
56 Atena 643452 2021
57 Chișinău 639000 2019
58 Stuttgart 632865 2022
59 Palermo 630167 2023
60 Düsseldorf 629047 2022
61 Glasgow 626410 2018
62 Leipzig 616093 2022
63 Göteborg 607882 2020
64 Krivoi Rog 603904 2022
65 Dortmund 593317 2022
66 Dublin 592713 2022
67 Essen 584580 2022
68 Vilnius 581475 2023
69 Iaroslavl 570824 2023
70 Bremen 569396 2022
71 Dresda 563311 2022
72 Genova 558745 2023
73 Haga 548320 2021
74 Manchester 547627 2018
75 Poznań 546859 2021
76 Hanovra 545045 2022
77 Orenburg 539236 2023
78 Anvers 529247 2020
79 Skopje 526502 2021
80 Riazan 523203 2023
81 Nürnberg 523026 2022
82 Lyon 522250 2021
83 Sheffield 518090 2011
84 Liverpool 513441 2016
85 Toulouse 504078 2021
86 Duisburg 502211 2022
87 Gomel 501102 2024
Sfârșitul listei autogenerate.

Vezi și