Lista orașelor din Uniunea Europeană după mărime

În acest articol, subiectul Lista orașelor din Uniunea Europeană după mărime va fi abordat dintr-o perspectivă largă și completă, cu scopul de a oferi informații relevante de interes pentru cititori. Vor fi analizate diferite aspecte legate de Lista orașelor din Uniunea Europeană după mărime, originea, evoluția, impactul și relevanța sa astăzi. În plus, vor fi explorate diferite opinii și puncte de vedere asupra Lista orașelor din Uniunea Europeană după mărime, pentru a îmbogăți dezbaterea și a oferi o viziune cuprinzătoare asupra subiectului. Pe parcursul articolului vor fi prezentate date, statistici și informații solide care să susțină fiecare argument, pentru a oferi conținut de calitate și de încredere pentru cititorul interesat să-și aprofundeze cunoștințele despre Lista orașelor din Uniunea Europeană după mărime.

Notă: Orașele în aldine sunt capitalele țărilor respective.

Orașul Statul membru Numărul oficial
al populației
Data Referințe Fotografie
Berlin  Germania &&&&&&&&&3748148.&&&&&03.748.148 02018-12-31 31 decembrie 2018
Madrid  Spania &&&&&&&&&3223334.&&&&&03.223.334 02018-01-31 31 ianuarie 2018
Roma  Italia &&&&&&&&&2856133.&&&&&02.856.133 02018-12-31 31 decembrie 2018
Paris  Franța &&&&&&&&&2140526.&&&&&02.140.526 02019-01-01 1 ianuarie 2019
București  România &&&&&&&&&2106144.&&&&&02.106.144 02016-12-31 31 decembrie 2016
Viena  Austria &&&&&&&&&1888776.&&&&&01.888.776 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Hamburg  Germania &&&&&&&&&1841179.&&&&&01.841.179 02018-12-31 31 decembrie 2018
Varșovia  Polonia &&&&&&&&&1783321.&&&&&01.783.321 02019-06-30 30 iunie 2019
Budapesta  Ungaria &&&&&&&&&1752286.&&&&&01.752.286 02019-01-01 1 ianuarie 2019
Barcelona  Spania &&&&&&&&&1620343.&&&&&01.620.343 02018-01-31 31 ianuarie 2018
München  Germania &&&&&&&&&1471508.&&&&&01.471.508 02018-12-31 31 decembrie 2018
Milano  Italia &&&&&&&&&1378689.&&&&&01.378.689 02018-12-31 31 decembrie 2018
Praga  Cehia &&&&&&&&&1318688.&&&&&01.318.688 02019-09-30 30 septembrie 2019
Sofia  Bulgaria &&&&&&&&&1478330.&&&&&01.478.330 02019-03-15 15 martie 2019
Bruxelles[Note 1]  Belgia &&&&&&&&&1208542.&&&&&01.208.542 02019-01-01 1 ianuarie 2019
Köln  Germania &&&&&&&&&1085664.&&&&&01.085.664 02018-12-31 31 decembrie 2018
Stockholm  Suedia &&&&&&&&&&972647.&&&&&0972.647 02019-09-30 30 septembrie 2019
Napoli  Italia &&&&&&&&&&959188.&&&&&0959.188 02018-12-31 31 decembrie 2018
Torino  Italia &&&&&&&&&&875698.&&&&&0875.698 02018-12-31 31 decembrie 2018
Amsterdam  Țările de Jos &&&&&&&&&&864217.&&&&&0864.217 02019-01-31 31 ianuarie 2019
Marsilia  Franța &&&&&&&&&&862211.&&&&&0862.211 02016-01-01 1 ianuarie 2016
Zagreb  Croația &&&&&&&&&&804049.&&&&&0804.049 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Valencia  Spania &&&&&&&&&&791413.&&&&&0791.413 02018-01-31 31 ianuarie 2018
Cracovia  Polonia &&&&&&&&&&774839.&&&&&0774.839 02019-06-30 30 iunie 2019
Frankfurt pe Main  Germania &&&&&&&&&&753056.&&&&&0753.056 02018-12-31 31 decembrie 2018
Sevilla  Spania &&&&&&&&&&688711.&&&&&0688.711 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Łódź  Polonia &&&&&&&&&&682679.&&&&&0682.679 02019-06-30 30 iunie 2019
Zaragoza  Spania &&&&&&&&&&666880.&&&&&0666.880 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Atena  Grecia &&&&&&&&&&664046.&&&&&0664.046 02012-01-31 31 ianuarie 2012
Palermo  Italia &&&&&&&&&&663401.&&&&&0663.401 02018-12-31 31 decembrie 2018
Helsinki  Finlanda &&&&&&&&&&648042.&&&&&0648.042 02019-01-01 1 ianuarie 2019
Rotterdam  Țările de Jos &&&&&&&&&&645965.&&&&&0645.965 02019-01-31 31 ianuarie 2019
Wrocław  Polonia &&&&&&&&&&641607.&&&&&0641.607 02019-06-30 30 iunie 2019
Stuttgart  Germania &&&&&&&&&&634830.&&&&&0634.830 02018-12-31 31 decembrie 2018
Riga  Letonia &&&&&&&&&&632614.&&&&&0632.614 02019-01-01 1 ianuarie 2019
Copenhaga  Danemarca &&&&&&&&&&626508.&&&&&0626.508 02019-06-30 30 iunie 2019
Düsseldorf  Germania &&&&&&&&&&619294.&&&&&0619.294 02018-12-31 31 decembrie 2018
Leipzig  Germania &&&&&&&&&&587857.&&&&&0587.857 02018-12-31 31 decembrie 2018
Dortmund  Germania &&&&&&&&&&587010.&&&&&0587.010 02018-12-31 31 decembrie 2018
Essen  Germania &&&&&&&&&&583393.&&&&&0583.393 02017-12-31 31 decembrie 2017
Genova  Italia &&&&&&&&&&578000.&&&&&0578.000 02018-12-31 31 decembrie 2018
Göteborg  Suedia &&&&&&&&&&578320.&&&&&0578.320 02019-09-30 30 septembrie 2019
Málaga  Spania &&&&&&&&&&571026.&&&&&0571.026 02018-01-13 13 ianuarie 2018
Bremen  Germania &&&&&&&&&&569352.&&&&&0569.352 02018-12-31 31 decembrie 2018
Vilnius  Lituania &&&&&&&&&&557440.&&&&&0557.440 02019-07-01 1 iulie 2019
Dublin  Irlanda &&&&&&&&&&554554.&&&&&0554.554 02016-04-24 24 aprilie 2016
Dresda  Germania &&&&&&&&&&554649.&&&&&0554.649 02018-12-31 31 decembrie 2018
Haga  Țările de Jos &&&&&&&&&&539040.&&&&&0539.040 02019-01-01 1 ianuarie 2019
Hanover  Germania &&&&&&&&&&538068.&&&&&0538.068 02018-12-31 31 decembrie 2018
Poznań  Polonia &&&&&&&&&&535802.&&&&&0535.802 02019-06-30 30 iunie 2019
Anvers  Belgia &&&&&&&&&&525935.&&&&&0525.935 02019-01-01 1 ianuarie 2019
Nürnberg  Germania &&&&&&&&&&518365.&&&&&0518.365 02018-12-31 31 decembrie 2018
Lyon  Franța &&&&&&&&&&515695.&&&&&0515.695 02016-01-31 31 ianuarie 2016
Lisabona  Portugalia &&&&&&&&&&506654.&&&&&0506.654 02018-12-31 31 decembrie 2018
Duisburg  Germania &&&&&&&&&&498590.&&&&&0498.590 02018-12-31 31 decembrie 2018
Toulouse  Franța &&&&&&&&&&479638.&&&&&0479.638 02015-01-01 1 ianuarie 2015
Gdańsk  Polonia &&&&&&&&&&466631.&&&&&0466.631 02018-12-31 31 decembrie 2018
Murcia  Spania &&&&&&&&&&447182.&&&&&0447.182 02018-01-31 31 ianuarie 2018
Tallinn  Estonia &&&&&&&&&&441101.&&&&&0441.101 02019-04-01 1 aprilie 2019
Bratislava Slovacia Slovacia &&&&&&&&&&432864.&&&&&0432.864 02019-01-01 1 ianuarie 2019
Palma de Mallorca  Spania &&&&&&&&&&409661.&&&&&0409.661 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Szczecin  Polonia &&&&&&&&&&403274.&&&&&0403.274 02018-12-31 31 decembrie 2018
Bologna  Italia &&&&&&&&&&390636.&&&&&0390.636 02018-12-31 31 decembrie 2018
Brno  Cehia &&&&&&&&&&380681.&&&&&0380.681 02019-01-01 1 ianuarie 2019
Iași  România &&&&&&&&&&378954.&&&&&0378.954 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Florența  Italia &&&&&&&&&&378839.&&&&&0378.839 02018-12-31 31 decembrie 2018
Las Palmas  Spania &&&&&&&&&&378517.&&&&&0378.517 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Bochum  Germania &&&&&&&&&&364628.&&&&&0364.628 02018-12-31 31 decembrie 2018
Wuppertal  Germania &&&&&&&&&&354382.&&&&&0354.382 02018-12-31 31 decembrie 2018
Utrecht  Țările de Jos &&&&&&&&&&352936.&&&&&0352.936 02019-01-31 31 ianuarie 2019
Bydgoszcz  Polonia &&&&&&&&&&351254.&&&&&0351.254 02018-12-31 31 decembrie 2018
Aarhus  Danemarca &&&&&&&&&&349977.&&&&&0349.977 02019-10-01 1 octombrie 2019
Plovdiv  Bulgaria &&&&&&&&&&346893.&&&&&0346.893 02018-12-31 31 decembrie 2018
Bilbao  Spania &&&&&&&&&&345821.&&&&&0345.821 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Malmö  Suedia &&&&&&&&&&343650.&&&&&0343.650 02019-09-30 30 septembrie 2019
Nisa  Franța &&&&&&&&&&342637.&&&&&0342.637 02016-01-01 1 ianuarie 2016
Lublin  Polonia &&&&&&&&&&339811.&&&&&0339.811 02018-12-31 31 decembrie 2018
Varna  Bulgaria &&&&&&&&&&336505.&&&&&0336.505 02018-12-31 31 decembrie 2018
Bielefeld  Germania &&&&&&&&&&333786.&&&&&0333.786 02018-12-31 31 decembrie 2018
Alicante  Spania &&&&&&&&&&331577.&&&&&0331.577 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Timișoara  România &&&&&&&&&&328186.&&&&&0328.186 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Bonn  Germania &&&&&&&&&&327258.&&&&&0327.258 02018-12-31 31 decembrie 2018
Córdoba  Spania &&&&&&&&&&325708.&&&&&0325.708 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Salonic  Grecia &&&&&&&&&&325182.&&&&&0325.182 02011-06-30 30 iunie 2011
Cluj-Napoca  România &&&&&&&&&&324960.&&&&&0324.960 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Bari  Italia &&&&&&&&&&320862.&&&&&0320.862 02018-12-31 31 decembrie 2018
Constanța  România &&&&&&&&&&317832.&&&&&0317.832 02016-01-01 1 ianuarie 2016
Münster  Germania &&&&&&&&&&314319.&&&&&0314.319 02018-12-31 31 decembrie 2018
Karlsruhe  Germania &&&&&&&&&&313092.&&&&&0313.092 02018-12-31 31 decembrie 2018
Catania  Italia &&&&&&&&&&311584.&&&&&0311.584 02018-05-30 30 mai 2018
Mannheim  Germania &&&&&&&&&&309370.&&&&&0309.370 02018-12-31 31 decembrie 2018
Nantes  Franța &&&&&&&&&&306694.&&&&&0306.694 02016-01-01 1 ianuarie 2016
Galați  România &&&&&&&&&&304050.&&&&&0304.050 02018-01-01 1 ianuarie 2018
Craiova  România &&&&&&&&&&301269.&&&&&0301.269 02018-01-01 1 ianuarie 2018

Vezi și

Note

  1. ^ „Einwohner am Ort der Hauptwohnung am 31.12.2017” [Residents at the place of the main residence on 31 December 2017] (în germană). Amt für Statistik Berlin-Brandenburg . Accesat în . 
  2. ^ a b c d e f g h i j k l Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite ESP
  3. ^ a b c d e f g h i „Bilancio Demografico della Popolazione Residente per Mese – Dicembre 2016” (în Italian). Istat.it. 
  4. ^ a b c d e Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite FRA
  5. ^ „Populations légales 2019 — Commune de Paris (75056)” [Legal populations 2015 — Municipality of Paris (75056)] (în franceză). Institut national de la statistique et des études économiques. . Accesat în . 
  6. ^ „Prezentare generală a Municipiului București” [General Overview of the Municipality of Bucharest]. INSSE. Accesat în . 
  7. ^
  8. ^
  9. ^
  10. ^ „Statistics Agency of Hamburg and Schleswig-Holstein”. Arhivat din original la . Accesat în . 
  11. ^ „Urząd Statystyczny w Warszawie / Warszawa”. warszawa.stat.gov.pl. Accesat în . 
  12. ^ „1.2. Population by type of settlement, 1 January (1980–)*”. Tables (STADAT) – Time series of annual data – Population, vital events. Hungarian Central Statistical Office. . Accesat în . 
  13. ^ a b „Bevölkerung: Gemeinden, Stichtage (letzten 6)” [Population: Municipalities, Dates (last 6)] (în germană). Bayerisches Landesamt für Statistik. Accesat în .  (Need to to see data for all cities.)
  14. ^ a b „Population of municipalities of the Czech republic”. Czech Statistical Office. Accesat în . 
  15. ^ „Population by towns and address”. GRAO. . 
  16. ^ „Structure of the Population”. STATBEL. Belgian Federal Government. Accesat în . 
  17. ^ a b c d e f g h i j Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite NRWidx
  18. ^ a b Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite NRWrp3
  19. ^ a b c Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite Scb.se
  20. ^ a b c d „Bevolkingsontwikkeling; regio per maand” [Population development; region per month]. CBS StatLine (în Dutch). CBS.nl. . Accesat în . 
  21. ^ „Populations légales 2015 — Commune de Marseille (13055)” [Legal populations 2015 — City of Marseille (13055)] (în franceză). Institut national de la statistique et des études économiques. . Accesat în . 
  22. ^ „Statistical Databases → Population → Population → Population estimates → Population estimate by sex, by towns/municipalities, 31 December (Spatial Units="CITY OF ZAGREB", Sex="All", Year="2016") ” (în engleză). Croatian Bureau of Statistics. Accesat în . 
  23. ^ a b c d e f g h Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite POL
  24. ^ „Bevölkerung in Hessen nach Gemeinden am 31.12.2016” [Population in Hessen by municipalities on 31.12.2016]. Statistik.Hessen (în germană). Arhivat din original (.xlsx) la . Accesat în . 
  25. ^ a b „Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011” [Publication of provisional results of the 2011 Population Census] (PDF) (în Greek). National Statistical Service of Greece. . 
    „Publication of provisional results of the 2011 Population Census” (PDF) (Press release). Hellenic Statistical Authority. . Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
  26. ^ „Ennakkoväkiluku sukupuolen mukaan alueittain, elokuu 2017” [Prior Population by gender and by region, August 2017]. Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat (în finlandeză). Arhivat din original la . Accesat în . 
  27. ^ a b c Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite BadenW
  28. ^ „Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados” [Population in municipalities]. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (în letonă). Accesat în . 
  29. ^ „BEV107: Befolkningens udvikling efter kommune, bevægelsesart og køn | Befolkningen ultimo forrige år | 2017” [BEV107: Population development by municipality, type of movement and gender | Population at the end of last year | 2017] (în daneză). Danmarks Statistik . Accesat în . 
  30. ^ a b c d Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite NRWrp1
  31. ^ a b „Bevölkerung des Freistaates Sachsen jeweils am Monatsende ausgewählter Berichtsmonate nach Gemeinden” [Population of the Free State of Saxony at the end of selected reporting months by municipality] (PDF) (în germană). Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen . Accesat în . 
  32. ^ a b Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite NRWrp9
  33. ^ „Bilancio Demografico della Popolazione Residente per Mese – Dicembre 2018” (în Italian). Istat.it. 
  34. ^ „Bevölkerungsstand und Bevölkerungsbewegung” [Population and population movement] (în germană). Statistisches Landesamt Bremen . Accesat în . 
  35. ^ „Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) | Nuolatinių gyventojų skaičius liepos 1 d” [Contemporary Lithuania 1991-present | Permanent population as of July 1] (în lituaniană). . Accesat în . 
  36. ^ „Population and Actual and Percentage Change 2011 to 2016 by Sex, Province County or City, CensusYear and Statistic” (PDF). Central Statistics Office (Ireland). Accesat în . 
  37. ^ „die kostenfreie Regionaldatenbank für Niedersachsen” [the free regional database for Lower Saxony]. LSN-Online (în germană). Landesamt für Statistik Niedersachsen . Accesat în . 
  38. ^ „Hoofdstuk 2 Bevolking en socio-economische situatie” [Chapter 2 Population and socio-economic situation]. Gezondheidsmonitor stad Antwerpen 2017 [Health monitor city of Antwerp 2017]. Stad in cijfers (în Dutch). Stad Antwerpen. . Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
  39. ^ „Populations légales 2015 — Commune de Lyon (69123)” [Legal populations 2015 — City of Lyon (69123)] (în franceză). Institut national de la statistique et des études économiques. . Accesat în . 
  40. ^ „Place of residence (at the date of Census 2011)”. Instituto Nadional de Estatistica . Accesat în . 
  41. ^ „Populations légales 2015 — Commune de Toulouse (31555)” [Legal populations 2015 — City of Toulouse (31555)] (în franceză). Institut national de la statistique et des études économiques. . Accesat în . 
  42. ^ „Tallinna elanike arv 1. veebruari (2018) seisuga on 449 160” [The number of Tallinn residents as of 1 February (2018) is 449,160] (în estonă). Tallinn City Government. Accesat în . 
  43. ^ „Štatistika v Súvislostiach — Hlavné trendy populačného vývoja v Bratislave, hl. meste SR, v roku 2015” [Statistics in the Background - Major Trends in Population Development in Bratislava, town of SR, in 2015] (în slovacă). Štatistický úrad Slovenskej republiky . octombrie 2016. ISBN 978-80-8121-523-0. Accesat în . 
  44. ^ a b c d e f „Populația României pe localitate la 1 ianuarie 2016 (după domiciliu)” [Population of Romania by locality on 1 January 2016 (by residence)] (PDF). Institutul Național de Statistică. . Accesat în . 
  45. ^ , www.statistikbanken.dk https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  46. ^ a b „Population by towns and sex”. National Statistical Institute of Bulgaria. . Arhivat din original la . Accesat în . 
  47. ^ „Populations légales 2015 — Commune de Nice (06088)” [Legal populations 2015 — City of Nice (06088)] (în franceză). Institut national de la statistique et des études économiques. . Accesat în . 
  48. ^ Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite NRWrp7
  49. ^ Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite NRWrp5


Eroare la citare: Există etichete <ref> pentru un grup numit „Note”, dar nu și o etichetă <references group="Note"/>