Серия B (Италия) 1971/1972

Серия B 1971/1972
Время проведения 26 сентября 197118 июня 1972
Число участников 20
Изменения по итогам сезона
Повышение Выход в лигу рангом выше Тернана
Лацио
Палермо
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Бомбардир(ы) Флаг Италии Джорджо Киналья (Лацио) (21 мяч)

Серия B 1971/1972 (итал. Serie B 1971/1972) — 40-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 26 сентября 1971 года и закончился 18 июня 1972 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Команда Город
Тернана Терни
Лацио Рим
Палермо Палермо
Комо Комо
Реджана Реджо-нель-Эмилия
Чезена Чезена
Перуджа Перуджа
Катания Катания
Фоджа Фоджа
Дженоа Генуя
Бари Бари
Брешиа Брешиа
Таранто Таранто
Новара Новара
Ареццо Ареццо
Реджина Реджо-ди-Калабрия
Монца Монца
Ливорно Ливорно
Сорренто Сорренто
Модена Модена

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Тернана 38 18 14 6 43  28 +15 50 Выход в Серию A 1972/73
2 Лацио 38 18 13 7 48  28 +20 49
3 Палермо 38 17 14 7 35  22 +13 48
4 Комо 38 14 18 6 35  24 +11 46
5 Реджана 38 14 17 7 42  23 +19 45
6 Чезена 38 13 17 8 36  25 +11 43
7 Перуджа 38 15 13 10 35  29 +6 43
8 Катания 38 14 13 11 34  27 +7 41
9 Фоджа 38 13 15 10 39  33 +6 41
10 Дженоа 38 14 13 11 35  34 +1 41
11 Бари 38 12 16 10 36  31 +5 40
12 Брешиа 38 11 16 11 29  25 +4 38
13 Таранто 38 11 14 13 29  31 −2 36
14 Новара 38 14 8 16 40  45 −5 36
15 Ареццо 38 8 17 13 28  37 −9 33
16 Реджина 38 8 13 17 23  41 −18 29
17 Монца 38 6 16 16 20  37 −17 28
18 Ливорно 38 7 12 19 21  42 −21 26 Понижение в Серию C1 1972/73
19 Сорренто 38 8 9 21 23  42 −19 25
20 Модена 38 5 12 21 22  49 −27 22

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Тернана 1:0 1:0 1:1 2:0 0:0 2:1 0:0 2:0 1:1 2:0 0:0 2:0 3:1 2:2 1:1 1:0 3:1 2:1 2:1
2. Лацио 1:1 2:2 3:1 1:0 1:1 4:1 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:1 5:2 2:0 2:1 2:0 3:1 2:0 2:1
3. Палермо 0:0 0:0 2:2 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 2:0 1:0 3:0 2:1 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 4:0
4. Комо 2:2 1:1 1:0 0:1 2:0 1:1 0:1 0:0 2:2 1:0 0:0 2:0 0:0 0:0 1:0 2:1 1:0 3:1 2:0
5. Реджана 1:1 1:0 1:0 2:0 1:1 1:1 0:0 4:1 3:0 0:0 0:0 2:1 2:2 2:0 2:0 4:1 2:0 3:0 3:0
6. Чезена 0:2 1:0 1:1 0:1 1:1 2:0 1:0 0:0 2:2 0:0 2:0 0:0 5:1 2:0 1:0 2:0 2:0 3:0 1:0
7. Перуджа 1:0 1:0 3:1 1:0 0:0 0:0 1:0 1:1 0:2 1:3 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 2:0 1:0 1:1
8. Катания 1:0 1:2 1:1 2:2 0:0 1:0 2:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 2:0 1:1 4:1 0:0 0:2 1:0 3:0
9. Фоджа 0:1 1:0 0:0 0:0 1:1 2:0 4:2 4:1 2:1 2:2 0:0 1:1 1:0 2:1 1:0 1:1 3:1 3:0 4:1
10. Дженоа 1:0 0:2 3:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 0:1 1:3 3:1 0:0 2:1 0:0 1:0
11. Бари 3:0 0:0 2:0 0:2 1:0 1:1 0:3 2:2 1:1 1:1 1:1 2:0 2:1 2:0 3:0 1:0 2:1 0:1 3:2
12. Брешиа 1:0 4:0 0:1 0:0 1:1 1:0 0:0 0:0 0:0 2:1 1:2 0:1 3:0 2:0 3:1 2:1 1:1 2:0 1:0
13. Таранто 2:0 0:0 0:0 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 4:2 1:1 0:0 1:0 1:0 1:0 4:1 2:1 0:0 2:0 0:1
14. Новара 3:1 1:0 2:0 0:1 0:0 2:2 1:0 1:2 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 2:0 1:0 1:1 3:0 1:0 3:3
15. Ареццо 0:0 2:2 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 2:0 0:0 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0 0:1 3:0 1:0 1:2 1:0
16. Реджина 1:2 1:1 0:0 1:0 0:1 1:1 0:0 0:2 0:0 1:0 1:0 1:1 0:0 1:0 3:0 1:0 2:1 2:2 0:0
17. Монца 0:0 0:0 1:1 0:0 1:0 1:1 1:0 0:2 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 1:0 1:1 0:0 2:2 1:1 2:0
18. Ливорно 0:0 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 1:1 1:0 0:1 0:0 2:1 0:0 1:0 1:3 1:0 0:0 1:0 0:1 1:1
19. Сорренто 1:2 0:1 0:0 1:2 2:0 0:1 0:0 1:0 0:1 1:2 0:2 4:0 0:2 0:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0
20. Модена 1:2 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:2 1:2 1:0 1:1 0:0 0:2 0:1 2:0 2:2 0:0 2:0 0:1 1:0

Ссылки