Fotbollsallsvenskan 1980

I dagens värld har Fotbollsallsvenskan 1980 blivit ett ämne av intresse och debatt för ett brett spektrum av människor. Med sin växande relevans i samhället fortsätter Fotbollsallsvenskan 1980 att generera olika åsikter och perspektiv som påverkar individuella och kollektiva beslut. Oavsett om det är på ett personligt, professionellt eller socialt plan, utövar Fotbollsallsvenskan 1980 ett betydande inflytande på hur vi tänker och agerar. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Fotbollsallsvenskan 1980 och dess inverkan på våra liv, såväl som konsekvenserna detta har för framtiden.

Allsvenskan
Säsong1980
VinnareÖsters IF
(3:e allsvenska titeln)
(3:e SM-titeln)
NedflyttadeLandskrona BoIS
Mjällby AIF
EuropacupenÖsters IF
UefacupenMalmö FF
IFK Göteborg
CupvinnarcupenKalmar FF
Statistik
Bästa målgörareBilly Ohlsson, Hammarby IF (19)
Största hemmavinstDjurgården 5–0 Norrköping
(11 juni 1980)
Göteborg 5–0 Landskrona
(5 oktober 1980)
Största bortavinstNorrköping 0–5 Hammarby
(19 oktober 1980)
Målrikaste matchÅtvidaberg 3–6 Öster
(21 september 1980)
Åskådarantal i snitt&&&&&&&&&&&06285.&&&&&06 285
1979
1981

Placering av deltagande lag, allsvenskan 1980.

Fotbollsallsvenskan 1980 spelades 13 april–26 oktober 1980, och vanns av Östers IF.

Tabeller

Svenska mästare
Kvalificerad för Europacupen 1981/1982
Kvalificerad för Uefacupen 1981/1982
Kvalificerad för Cupvinnarcupen 1981/1982
Nedflyttad till Division II 1981

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Östers IF 26 13 11 2 41 16 +25 37
2 Malmö FF 26 13 9 4 37 22 +15 35
3 IFK Göteborg 26 12 10 4 45 26 +19 34
4 IK Brage (U) 26 12 9 5 29 18 +11 33
5 Hammarby IF 26 11 8 7 49 31 +18 30
6 IF Elfsborg 26 8 12 6 32 26 +6 28
7 IFK Sundsvall 26 8 10 8 31 37 −6 26
8 Halmstads BK (RM) 26 8 9 9 32 28 +4 25
9 Kalmar FF 26 8 8 10 25 33 −8 24
10 IFK Norrköping 26 7 8 11 25 39 −14 22
11 Åtvidabergs FF 26 5 11 10 29 37 −8 21
12 Djurgårdens IF 26 7 7 12 24 37 −13 21
13 Landskrona BoIS 26 5 7 14 26 46 −20 17
14 Mjällby AIF (U) 26 3 5 18 18 47 −29 11

Resultattabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta DIF HBK HIF IFE IFKG IFKN IFKS IKB KFF BOIS MFF MAIF ÅFF ÖIF
Djurgårdens IF 0–2 2–1 0–2 0–1 5–0 2–2 2–1 0–2 1–1 0–0 1–3 1–0 2–1
Halmstads BK 0–1 2–4 2–2 1–1 2–0 3–0 1–1 0–1 2–1 2–2 2–1 1–1 0–1
Hammarby IF 1–1 2–0 2–0 5–2 1–1 3–1 3–1 2–0 0–2 0–0 1–1 1–1 0–1
IF Elfsborg 1–1 1–0 2–2 1–2 1–1 3–3 0–1 1–2 1–0 2–3 3–0 2–2 1–1
IFK Göteborg 1–0 1–1 2–0 0–0 3–0 3–0 1–1 2–2 5–0 0–0 5–1 2–2 4–1
IFK Norrköping 4–0 2–1 0–5 0–1 0–2 3–2 1–1 2–0 1–2 3–0 0–0 1–4 1–1
IFK Sundsvall 2–1 2–0 2–0 0–0 1–0 1–1 1–1 2–1 2–2 1–3 3–1 2–0 0–0
IK Brage 2–0 1–0 1–0 0–2 3–1 1–1 2–0 0–0 3–0 0–0 2–1 2–0 0–0
Kalmar FF 2–0 1–1 1–3 2–1 1–1 0–1 0–1 0–2 1–1 0–4 5–1 1–1 0–0
Landskrona BoIS 1–1 1–5 2–4 0–1 0–3 1–1 4–0 3–0 2–0 0–2 0–1 0–2 0–0
Malmö FF 3–0 0–2 2–1 0–0 2–2 1–0 1–0 0–0 4–0 4–0 1–0 1–0 0–3
Mjällby AIF 2–2 0–1 0–4 1–3 0–1 0–1 0–0 0–1 0–1 3–2 1–1 0–1 0–1
Åtvidabergs FF 0–1 0–0 3–3 1–1 0–0 1–0 2–2 0–2 0–1 1–1 1–3 2–1 3–6
Östers IF 2–0 1–1 1–1 0–0 4–0 3–0 1–1 1–0 1–1 2–0 4–0 3–0 2–1


Skytteligan

Publiksiffror

Högsta publiksiffror

Högst publiksnitt per lag

Svenska mästarna

Tränare: Bosse Johansson

Östers spelare och målskyttar i allsvenskan 1980
Spelare Matcher Mål
Håkan Arvidsson 26 0
Jan-Ivar Bergqvist 13 0
Peo Bild 24 0
Karl-Gunnar Björklund 26 6
Tommy Ewesson 14 1
Johnny Gustavsson 26 2
Greger Hallén 11 1
Bengt Johansson 2 0
Peter Nilsson 25 8
Mats Nordgren 25 2
Thomas Nyman 15 1
Andreas Ravelli 26 4
Thomas Ravelli 26 0
Mats Rohdin 1 0
Peter Strömberg 5 0
Peter Svensson 26 3
Teitur Tordarsson 26 11
Peter Utriainen 1 1

Källor

Fotnoter

Externa länkar