Fotbollsallsvenskan 2001

I den här artikeln kommer vi att undersöka frågan om Fotbollsallsvenskan 2001 på djupet och ta upp dess huvudaspekter, implikationer och möjliga lösningar. Vi kommer att fördjupa oss i dess historiska ursprung, såväl som dess relevans idag, och analysera de olika perspektiv som finns på frågan. Likaså kommer vi att undersöka de utmaningar och möjligheter som Fotbollsallsvenskan 2001 innebär inom olika områden, vare sig de är personliga, sociala, ekonomiska, politiska eller kulturella. Genom ett multidisciplinärt tillvägagångssätt strävar vi efter att erbjuda en heltäckande och uppdaterad vision av Fotbollsallsvenskan 2001, för att uppmuntra till reflektion och informerad debatt kring detta ämne av stor relevans i det samtida samhället.

Allsvenskan
Säsong2001
Nya lag för säsongenDjurgårdens IF
Malmö FF
VinnareHammarby IF
(1:a allsvenska titeln)
(1:a SM-titeln)
NedflyttadeBK Häcken
Trelleborgs FF
Champions LeagueHammarby IF
UefacupenDjurgårdens IF
AIK
IFK Göteborg
IntertotocupenHelsingborgs IF
Statistik
Bästa målgörareStefan Selakovic, Halmstads BK (15 mål)
Största hemmavinst
3 matcher
Halmstad 5–0 Elfsborg
(21 april 2001)
Helsingborg 5–0 Örgryte
(27 augusti 2001)
Norrköping 5–0 Trelleborg
(21 oktober 2001)
Största bortavinstMalmö 0–6 Göteborg
(14 maj 2001)
Flest mål i en matchÖrebro 5–3 Norrköping
(12 augusti 2001)
Högsta åskådarantal&&&&&&&&&&034593.&&&&&034 593. AIK 5–2 Hammarby
(15 oktober 2001)
Lägsta åskådarantal&&&&&&&&&&&01571.&&&&&01 571. Häcken 2–1 Sundsvall
(21 oktober 2001)
2000
2002

Placering av deltagande lag, allsvenskan 2001.

Fotbollsallsvenskan 2001 spelades 7 april–27 oktober 2001, och vanns av Hammarby IF som därmed tog sitt första svenska mästerskap i herrfotboll någonsin.

Förlopp

För tredje gången kom de tre främst topplagen i högsta serien från samma ort, denna gång Stockholm. Göteborg gjorde dessa bedrifter säsongerna 1924/1925 och 1925/1926.

Tabeller

Svenska mästare
Kvalificerad för kval till Champions League 2002/2003
Kvalificerad för kval till Uefacupen 2002/2003
Kvalificerad för Intertotocupen 2002
Kvalspel om Allsvenskan 2002
Nedflyttad till Superettan 2002

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Hammarby IF 26 14 6 6 45 28 +17 48
2 Djurgårdens IF (U) 26 13 8 5 36 24 +12 47
3 AIK 26 12 9 5 49 29 +20 45
4 IFK Göteborg 26 12 8 6 41 31 +10 44
5 Helsingborgs IF 26 11 9 6 47 29 +18 42
6 Örgryte IS 26 10 9 7 36 33 +3 39
7 Halmstads BK (RM) 26 10 8 8 50 31 +19 38
8 Örebro SK 26 8 9 9 48 44 +4 33
9 Malmö FF (U) 26 9 5 12 39 46 −7 32
10 IF Elfsborg 26 9 3 14 31 51 −20 30
11 GIF Sundsvall 26 7 8 11 28 37 −9 29
12 IFK Norrköping Kvar i ligan efter kvalspel 26 7 8 11 29 40 −11 29
13 BK Häcken 26 5 9 12 35 50 −15 24
14 Trelleborgs FF 26 3 5 18 25 62 −37 14

Resultattabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AIK BKH DIF GIFS HBK HAIF HEIF IFE IFKG IFKN MFF TFF ÖSK ÖIS
AIK 2–0 1–1 2–0 2–3 5–2 2–2 3–1 1–1 1–1 2–0 2–1 0–0 2–2
BK Häcken 1–6 1–2 2–1 2–1 0–0 2–2 2–3 3–0 0–2 2–1 2–2 2–6 0–3
Djurgårdens IF 1–2 2–1 1–1 2–1 2–0 1–1 3–0 3–1 0–2 0–4 0–0 2–0 0–0
GIF Sundsvall 1–2 1–0 0–0 3–1 1–0 2–2 1–3 1–0 3–0 2–1 0–1 1–4 2–2
Halmstads BK 2–2 2–2 0–0 1–1 1–2 2–2 5–0 0–0 4–0 4–2 5–2 3–0 0–1
Hammarby IF 0–0 2–2 0–1 1–0 1–0 3–1 1–0 1–1 1–1 4–1 4–1 3–0 3–2
Helsingborgs IF 2–0 1–0 1–0 3–0 1–0 1–3 3–0 3–0 0–1 1–1 3–0 2–2 5–0
IF Elfsborg 1–2 3–1 1–2 3–2 0–2 0–3 1–1 3–2 1–0 0–2 2–0 1–0 0–3
IFK Göteborg 1–0 1–1 0–2 1–1 2–1 1–0 2–1 2–2 2–1 4–0 3–2 3–1 1–1
IFK Norrköping 1–3 1–1 2–0 0–0 0–3 1–2 1–1 0–3 2–3 1–1 5–0 1–5 0–0
Malmö FF 2–0 2–2 1–3 2–0 3–3 1–0 0–1 3–1 0–6 0–0 1–3 1–3 2–1
Trelleborgs FF 1–1 0–4 0–3 2–3 0–3 2–3 0–3 3–0 0–0 0–1 0–4 1–1 1–4
Örebro SK 1–2 2–2 2–2 1–1 1–1 0–3 3–3 4–1 1–2 5–3 2–0 3–2 1–1
Örgryte IS 1–0 2–0 1–1 2–0 0–2 3–3 1–0 1–1 0–2 1–2 1–4 2–1 1–0

Kval till Allsvenskan 2002

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Mjällby AIF 3–4 IFK Norrköping 2–1 1–3

IFK Norrköping till Allsvenskan 2002.

Statistik

Skytteligan

Rank Spelare Lag Mål
1 Sverige Stefan Selakovic Halmstads BK 15
2 Sverige Andreas Hermansson Hammarby IF 14
3 Sverige Johan Paulsson Örebro SK 13
4 Sverige Hans Eklund Helsingborgs IF 11
5 Sverige Andreas Andersson AIK 9
Sverige Jonas Nilsson Trelleborgs FF
7 Sverige Kim Källström BK Häcken 8
Sverige Kennedy Bakircioglu Hammarby IF
9 Sverige Andreas Alm AIK 7
Sverige Fredrik Berglund IF Elfsborg
Sverige Jonas Henriksson BK Häcken
Sverige Sebastian Henriksson IFK Göteborg
Sverige Jones Kusi-Asare Djurgårdens IF
Kenya Boniventure Maruti Örebro SK
Sverige Jörgen Ohlsson Malmö FF
Sverige Andreas Yngvesson GIF Sundsvall
Sverige Tommy Jönsson Halmstads BK
Sverige Rade Prica Helsingborgs IF


Assistligan

Rank Spelare Lag Mål
1 Sverige Kristian Bergström IFK Norrköping 9
2 Sverige Jeffrey Aubynn Örgryte IS 8
Brasilien Álvaro Santos Helsingborgs IF
4 Sverige Andreas Andersson AIK 7
Sverige Kennedy Bakircioglu Hammarby IF
Sverige Kim Källström BK Häcken
Sverige Mikael Steen Örebro SK
Sverige Jimmy Svensson IFK Göteborg
9 Sverige Christer Fursth Hammarby IF 6
Sverige Andreas Johansson Djurgårdens IF
Sverige Michael Hansson Helsingborgs IF

Publikligan

Rank Klubb Snitt Högsta
publiksiffran
på hemmaplan
Hemma Borta
1 AIK &&&&&&&&&&015496.&&&&&015 496 &&&&&&&&&&011203.&&&&&011 203 &&&&&&&&&&034593.&&&&&034 593
2 Hammarby IF &&&&&&&&&&013614.&&&&&013 614 &&&&&&&&&&012191.&&&&&012 191 &&&&&&&&&&034275.&&&&&034 275
3 Djurgårdens IF &&&&&&&&&&012481.&&&&&012 481 &&&&&&&&&&011383.&&&&&011 383 &&&&&&&&&&028060.&&&&&028 060
4 Malmö FF &&&&&&&&&&011315.&&&&&011 315 &&&&&&&&&&&09238.&&&&&09 238 &&&&&&&&&&026500.&&&&&026 500
5 Helsingborgs IF &&&&&&&&&&010769.&&&&&010 769 &&&&&&&&&&&09251.&&&&&09 251 &&&&&&&&&&015527.&&&&&015 527
6 IFK Göteborg &&&&&&&&&&010245.&&&&&010 245 &&&&&&&&&&010206.&&&&&010 206 &&&&&&&&&&016095.&&&&&016 095
7 IFK Norrköping &&&&&&&&&&&08635.&&&&&08 635 &&&&&&&&&&&07815.&&&&&07 815 &&&&&&&&&&018047.&&&&&018 047
8 IF Elfsborg &&&&&&&&&&&07356.&&&&&07 356 &&&&&&&&&&&07540.&&&&&07 540 &&&&&&&&&&014662.&&&&&014 662
9 Halmstads BK &&&&&&&&&&&06672.&&&&&06 672 &&&&&&&&&&&07029.&&&&&07 029 &&&&&&&&&&012181.&&&&&012 181
10 Örebro SK &&&&&&&&&&&06572.&&&&&06 572 &&&&&&&&&&&06561.&&&&&06 561 &&&&&&&&&&010607.&&&&&010 607
11 GIF Sundsvall &&&&&&&&&&&04818.&&&&&04 818 &&&&&&&&&&&05889.&&&&&05 889 &&&&&&&&&&&07000.&&&&&07 000
12 Örgryte IS &&&&&&&&&&&04473.&&&&&04 473 &&&&&&&&&&&07469.&&&&&07 469 &&&&&&&&&&016978.&&&&&016 978
13 BK Häcken &&&&&&&&&&&03048.&&&&&03 048 &&&&&&&&&&&05881.&&&&&05 881 &&&&&&&&&&&07224.&&&&&07 224
14 Trelleborgs FF &&&&&&&&&&&02660.&&&&&02 660 &&&&&&&&&&&06499.&&&&&06 499 &&&&&&&&&&&06563.&&&&&06 563
&&&&&&&&&&&08440.&&&&&08 440

Svenska mästarna

Tränare: Sören Cratz

Hammarby IF:s spelare och målskyttar i allsvenskan 2001
Spelare Matcher Mål
Lars Eriksson 25 0
Jonas Stark 25 2
Trym Bergman 21 3
Christer Fursth 25 1
Süleyman Sleyman 22 0
Patrik Gerrbrand 5 0
Mikael Hellström 18 0
Kennedy Bakircioglu 26 8
Andreas Hermansson 25 14
Jonas Andersson 21 0
Johan Andersson 23 3
Mikael Andersson 26 5
Tony Löfholm 4 0
Roger Sandberg 8 0
Patrik Manzila 4 0
Peter Holm 22 0
Andreas Bild 19 2
Erland Hellström 1 0
Peter Markstedt 26 5
Ermin Siljak 4 0

Anmärkningslista

  1. ^ IF Elfsborg dömdes som förlorare med 0–3 i fyra matcher där man använt icke spelklare Johan Karlsson.

Källor

Fotnoter

Externa länkar