รายชื่อท่าเรือตู้สินค้าที่มีการจราจรสูงสุด

นี่คือรายชื่อท่าเรือตู้สินค้า (ท่าเรือที่มีท่าบริการตู้สินค้าซึ่งมีความชำนาญในการจัดการสินค้าที่ขนส่งมาในตู้สินค้า) ที่มีการจราจรสูงที่สุดในโลกตามหน่วยตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต (twenty-foot equivalent units; TEUs) ที่ขนส่งผ่านทางท่าเรือ ข้อมูลนี้แสดงในหน่วยพันทีอียู

การจราจรตู้สินค้า (ในหน่วยพันทีอียู):
# ท่าเรือ ประเทศ ภูมิภาค ที่ตั้ง ค.ศ. 2018 ค.ศ. 2017 ค.ศ. 2016 ค.ศ. 2015 ค.ศ. 2014 ค.ศ. 2013 ค.ศ. 2012 ค.ศ. 2011 ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2009 ค.ศ. 2008 ค.ศ. 2007 ค.ศ. 2006 ค.ศ. 2005 ค.ศ. 2004
1 เซี่ยงไฮ้ จีน จีน เอเชียตะวันออก ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี 42,010 40,233 37,133 36,537 35,268 33,617 32,529 31,700 29,069 25,002 27,980 26,150 21,710 18,084 14,557
2 สิงคโปร์ สิงคโปร์ สิงคโปร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่องแคบสิงคโปร์ 36,660 33,666 30,904 30,922 33,869 32,240 31,649 29,937 28,431 25,866 29,918 27,932 24,792 23,192 21,329
3 เชินเจิ้น จีน จีน เอเชียตะวันออก สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจู 27,740 25,208 23,979 24,204 23,798 23,280 22,940 22,570 22,510 18,250 21,414 21,099 18,469 16,197 13,615
4 หนิงปัว-โจวชาน จีน จีน เอเชียตะวันออก ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี 26,350 24,607 21,560 20,620 19,450 17,351 16,670 14,686 13,144 10,502 11,226 9,349 7,068 5,208 4,006
5 กว่างโจว จีน จีน เอเชียตะวันออก สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจู 21,870 20,370 18,858 17,625 16,160 15,309 14,744 14,400 12,550 11,190 11,001 9,200 6,600 4,685 3,308
6 ปูซาน เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ เอเชียตะวันออก ช่องแคบเกาหลี 21,660 20,493 19,850 19,469 18,423 17,690 17,046 16,185 14,157 11,954 13,425 13,270 12,039 11,843 11,430
7 ฮ่องกง ฮ่องกง ฮ่องกง / จีนจีน เอเชียตะวันออก สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจู 19,600 20,770 19,813 20,073 22,374 22,352 23,117 24,384 23,532 20,983 24,248 23,881 23,539 22,427 21,984
8 ชิงเต่า จีน จีน เอเชียตะวันออก ทะเลเหลือง 18,260 18,262 18,010 17,510 16,624 15,520 14,503 13,020 12,012 10,260 10,320 9,462 7,702 6,307 5,140
9 เทียนจิน จีน จีน เอเชียตะวันออก ทะเลเหลือง 16,000 15,040 14,490 14,090 14,050 13,010 12,300 11,500 10,080 8,700 8,500 7,103 5,950 4,801 3,814
10 ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอเชียตะวันตก คาบสมุทรอาหรับ 14,950 15,368 14,772 15,592 14,750 13,641 13,270 13,000 11,600 11,124 11,827 10,653 8,923 7,619 6,429
11 รอตเทอร์ดาม เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ยุโรป ทะเลเหนือ 14,510 13,734 12,385 12,235 12,453 11,621 11,866 11,877 11,146 9,743 10,784 10,791 9,655 9,287 8,281
12 พอร์ตกลัง มาเลเซีย มาเลเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่องแคบมะละกา 12,320 11,978 13,170 11,887 10,736 10,350 10,000 9,604 8,870 7,309 7,970 7,120 6,326 5,544 5,244
13 แอนต์เวิร์ป เบลเยียม เบลเยียม ยุโรป ทะเลเหนือ 11,100 10,451 10,037 9,654 9,136 8,578 8,635 8,664 8,468 7,309 8,663 8,176 7,019 6,482 6,064
14 เซี่ยเหมิน จีน จีน เอเชียตะวันออก ช่องแคบไต้หวัน 10,702 10,380 9,614 9,183 8,572 8,010 7,202 6,461 5,820 4,680 5,035 4,627 4,019 3,342 2,872
15 เกาสฺยง ไต้หวัน ไต้หวัน เอเชียตะวันออก ช่องแคบไต้หวัน 10,450 10,271 10,465 10,264 10,593 9,938 9,781 9,636 8,872 8,581 9,677 10,257 9,775 9,471 9,714
16 ต้าเหลียน จีน จีน เอเชียตะวันออก ทะเลเหลือง 9,770 9,707 9,614 9,450 10,128 10,860 8,060 6,400 5,242 4,552 4,503 4,574 3,212 2,665 2,211
17 ลอสแอนเจลิส สหรัฐ สหรัฐ อเมริกาเหนือ เวสต์โคสต์ 9,460 9,343 8,857 8,160 8,340 7,869 8,078 7,941 7,832 6,748 7,850 8,355 8,470 7,485 7,321
18 ตันจุงเปอเลอปัซ มาเลเซีย มาเลเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่องแคบมะละกา 8,960 8,261 8,281 9,120 8,500 7,628 7,700 7,500 6,530 6,000 5,600 5,500 4,770 4,177 4,020
19 ฮัมบวร์ค เยอรมนี เยอรมนี ยุโรป แม่น้ำเอลเบอ 8,730 8,860 8,910 8,821 9,729 9,302 8,864 9,022 7,900 7,007 9,737 9,890 8,862 8,088 7,003
20 ลองบีช สหรัฐ สหรัฐ อเมริกาเหนือ เวสต์โคสต์ 8,090 7,670 6,775 7,192 6,821 6,731 6,046 6,061 6,263 5,067 6,350 7,316 7,289 6,710 5,780
21 แหลมฉบัง ไทย ไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ่าวไทย 8,070 7,670 7,227 6,780 6,518 6,032 5,830 5,731 5,068 4,538 5,134 4,642 4,123 3,834 3,529
22 ตันจุงปรียก อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทะเลชวา 7,640 6,090 5,515 5,201 5,034 6,590 6,200 5,618 4,715 3,800 3,984 3,900 3,280 3,282 3,170
23 นิวยอร์ก สหรัฐ สหรัฐ อเมริกาเหนือ อีสต์โคสต์ 7,200 6,711 6,252 6,372 5,772 5,467 5,530 5,503 5,292 4,561 5,265 5,299 5,093 4,785 4,478
24 โคลัมโบ ศรีลังกา ศรีลังกา เอเชียใต้ ศรีลังกา 7,050 6,209 5,735 5,185 4,910 2,221
25 หยิงโข่ว จีน จีน เอเชียตะวันออก อ่าวเหลียวตง 6,500 6,278 6,086 5,922 5,770
26 ไซ่ง่อน เวียดนาม เวียดนาม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทะเลเวียดนามตะวันออก 6,330 6,156 5,987 5,788 6,334 5,542 5,060 4,674 4,100 3,563 3,100 2,532 2,532 2,122 1,868
27 เบรเมอร์ฮาเฟิน เยอรมนี เยอรมนี ยุโรป ทะเลเหนือ 5,420 5,510 5,535 5,479 5,796 5,831 6,115 5,915 4,871 4,578 5,529 4,912 4,450 3,736 3,469
28 บาเลนเซีย สเปน สเปน ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก 5,128 4,832 4,722 4,616 4,442 4,328 4,470 4,327 4,207 3,653 3,593 3,043 2,612 2,410 2,145
29 มะนิลา ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ่าวมะนิลา 5,050 4,782 4,523 3,976 3,673 3,770 3,705 3,250 3,257 2,815 2,977 2,800 2,638 2,625 2,698
30 ไท่ชาง จีน จีน เอเชียตะวันออก ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี 5,071 4,514 4,081 3,760
31 มุมไบ อินเดีย อินเดีย เอเชียใต้ ทะเลอาหรับ 5,050 4,833 4,432 4,490 4,450
32 ไพรีอัส กรีซ กรีซ ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก 4,910 4,145 3,737 3,330 3,164 2,745 1,680 1,198 665 434 1,373 N/A N/A N/A
33 อัลเฆซิรัส สเปน สเปน ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก 4,770 4,340 4,761 4,516 4,457 4,501 4,114 3,603 2,810 3,042 3,324 3,152 3,257 3,180 2,937
34 เหลียนยฺหวินกัง จีน จีน เอเชียตะวันออก ทะเลเหลือง 4,750 4,711 4,703 4,703
35 โตเกียว ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออก อ่าวโตเกียว 4,570 4,500 4,700 4,629 4,917 4,861 4,752 4,640 4,286 3,810 4,271 3,818 3,969 3,593 3,358
36 มุนทรา อินเดีย อินเดีย เอเชียใต้ อ่าวกัจฉ์ 4,440 4,240 3,320 2,895
37 ซาแวนนาห์ สหรัฐ สหรัฐ อเมริกาเหนือ อีสต์โคสต์ 4,350 4,046 3,645 3,737 3,346 3,034 2,966 2,945 2,825 2,356 2,616 2,604 2,160 1,902 1,662
38 ญิดดะฮ์ ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย เอเชียตะวันตก ทะเลแดง 4,120 4,150 3,957 4,188 4,200 4,561 4,738 4,010 3,830 3,091 3,326 3,068 2,964 2,836 2,426
39 ซังตุส  บราซิล อเมริกาใต้ มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ 4,120 3,854 3,394 3,645 3,685 3,446 3,172 2,985 2,716 2,252 2,675 2,533 2,208 2,240 1,883
40 โจยาเตาโร อิตาลี อิตาลี ยุโรป ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 4,005 3,391 3,796 3,030 3,708 3,652 3,725 3,307
41 รื่อเจ้า จีน จีน เอเชียตะวันออก ทะเลเหลือง 4,000 3,240 3,010 2,810
42 โกลอน ปานามา ปานามา อเมริกากลาง ชายฝั่งแคริบเบียน 3,890 3,891 3,258 3,577 3,356 2,060 1,900 1,600 2,802 1,856 2,262 N/A 1,947 2,150
43 ตันจุงเปรัก อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่องแคบมาดูรา 3,866 3,553 3,355 3,154
44 ฟีลิกส์โทว์ สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร ยุโรป ทะเลเหนือ 3,850 3,850 4,016 3,980 3,680 3,740 3,700 3,519 3,400 3,100 3,200 3,300 3,000 2,700 2,717
45 ซีแอตเทิล/ทาโคมา สหรัฐ สหรัฐ อเมริกาเหนือ เวสต์โคสต์ 3,800 3,665 3,616 3,154 3,456 3,461 3,510 3,590
46 ตงกว่าน จีน จีน เอเชียตะวันออก สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจู 3,500 3,910 3,640 3,363
47 แทนเจียร์-เมด โมร็อกโก โมร็อกโก แอฟริกา แอฟริกาเหนือ 3,470 3,312 2,960
48 บาร์เซโลนา สเปน สเปน ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก 3,420 2,970 2,230 1,720 1,756 2,014 1,946 1,883
49 แวนคูเวอร์ แคนาดา แคนาดา อเมริกาเหนือ เวสต์โคสต์ 3,400 3,252
50 เศาะลาละฮ์ โอมาน โอมาน เอเชียตะวันตก ทะเลอาหรับ 3,390 3,946 3,325 2,569 2,229
51 ฝูโจว จีน จีน เอเชียตะวันออก มณฑลฝูเจี้ยน 3,340 3,010 2,660 1,977 1,825 1,451 1,319

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. "Top 50 World Container Ports | World Shipping Council". www.worldshipping.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-07-04. สืบค้นเมื่อ 2019-10-16.
  2. "One Hundred Container Ports 2019 :". Lloyd's List. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-08-26. สืบค้นเมื่อ 2019-10-16.
  3. "Lloyd's List Top 100 Ports 2018 | Maritime Intelligence" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-04-16. สืบค้นเมื่อ 2019-02-20.
  4. "Lloyd's List Top 100 Ports | Maritime Intelligence" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-09-12. สืบค้นเมื่อ 2018-05-16.
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 "Top 50 World Container Ports | World Shipping Council". www.worldshipping.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-11-15. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  6. The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2013 เก็บถาวร 2015-03-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  7. The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2012 เก็บถาวร 2015-03-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  8. The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2011 เก็บถาวร 2015-03-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  9. The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2010 เก็บถาวร 2015-02-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  10. "AAPA World Port Rankings 2009" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-05-15. สืบค้นเมื่อ 2011-04-27.
  11. "AAPA World Port Rankings 2008" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-03-23. สืบค้นเมื่อ 2010-08-01.
  12. "Port of Hamburg". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-05-19. สืบค้นเมื่อ 2008-06-01.
  13. AAPA World Port Rankings 2006 เก็บถาวร ธันวาคม 21, 2008 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  14. AAPA World Port Rankings 2005 เก็บถาวร กันยายน 27, 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  15. AAPA World Port Rankings 2004 เก็บถาวร 2011-07-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  16. "01 Shanghai (China)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  17. 17.0 17.1 "02 Singapore (Singapore)". Lloyd's List. 2017-08-02.
  18. 18.0 18.1 "03 Shenzhen (China)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  19. 19.0 19.1 "04 Ningbo-Zhoushan (China)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  20. "07 Guangzhou (China)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  21. 21.0 21.1 "05 Busan (South Korea)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  22. 22.0 22.1 "06 Hong Kong (China)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  23. "08 Qingdao (China)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  24. "10 Tianjin (China)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  25. "09 Dubai (United Arab Emirates)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  26. "12 Rotterdam (The Netherlands)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  27. "11 Port Klang (Malaysia)". Lloyd's List. 2017-08-02.
  28. "14 Antwerp (Belgium)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  29. "16 Xiamen (China)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  30. "13 Kaohsiung (Taiwan)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  31. "15 Dalian (China)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  32. "18 Los Angeles (US)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  33. "19 Tanjung Pelepas (Malaysia)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  34. "17 Hamburg (Germany)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  35. "21 Long Beach (US)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  36. "20 Laem Chabang (Thailand)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  37. 37.0 37.1 "27 Tanjung Priok (Indonesia)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  38. "22 New York/New Jersey (US)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  39. 39.0 39.1 "25 Colombo (Sri Lanka)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  40. "23 Yingkou (China)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  41. 41.0 41.1 "24 Ho Chi Minh City (Vietnam)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  42. 42.0 42.1 "26 Bremen/Bremerhaven (Germany)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  43. 43.0 43.1 "28 Algeciras (Spain)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  44. "37 Jeddah (Saudi Arabia)". Lloyd's List. 2017-08-02. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-27. สืบค้นเมื่อ 2017-12-27.
  45. 45.0 45.1 "50 Rizhao (China)". Lloyd's List. 2017-08-01.
  46. "PORTS OF CENTRAL AND SOUTH AMERICA, CONTAINER TRAFFIC 2009 - 2008" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-11-04. สืบค้นเมื่อ 2010-10-26.