Bu makalede 1945 Türkiye nüfus sayımı'in çeşitli bağlamlardaki etkisini ve alaka düzeyini araştıracağız. 1945 Türkiye nüfus sayımı tarih boyunca bir çalışma ve ilgi konusu olmuştur ve etkisi farklı alan ve disiplinlere kadar uzanmaktadır. 1945 Türkiye nüfus sayımı ortaya çıkışından bu yana tartışmalara, tartışmalara ve yansımalara yol açarak geniş bir görüş ve yorum yelpazesi oluşturdu. Titiz bir analizle 1945 Türkiye nüfus sayımı'in birçok yönünü, zaman içindeki gelişimini ve bugünkü önemini inceleyeceğiz. Bu makale, bu konudaki bilgiyi zenginleştirmek ve genişletmek amacıyla 1945 Türkiye nüfus sayımı'e kapsamlı ve ayrıntılı bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.
| Türkiye'de nüfus sayımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | %± |
| 1927 | 13.648.270 | — |
| 1935 | 16.158.018 | %+18.4 |
| 1940 | 17.820.950 | %+10.3 |
| 1945 | 18.790.174 | %+5.4 |
| 1950 | 20.947.188 | %+11.5 |
| 1955 | 24.064.763 | %+14.9 |
| 1960 | 27.754.820 | %+15.3 |
| 1965 | 31.391.421 | %+13.1 |
| 1970 | 35.605.176 | %+13.4 |
| 1975 | 40.347.719 | %+13.3 |
| 1980 | 44.736.957 | %+10.9 |
| 1985 | 50.664.458 | %+13.2 |
| 1990 | 56.473.035 | %+11.5 |
| 2000 | 67.803.927 | %+20.1 |
| 2007 | 70.586.256 | %+4.1 |
| 2008 | 71.517.100 | %+1.3 |
| 2009 | 72.561.312 | %+1.5 |
| 2010 | 73.722.988 | %+1.6 |
| 2011 | 74.724.269 | %+1.4 |
| 2012 | 75.627.384 | %+1.2 |
| 2013 | 76.667.864 | %+1.4 |
| 2014 | 77.695.904 | %+1.3 |
| 2015 | 78.741.053 | %+1.3 |
| 2016 | 79.814.871 | %+1.4 |
| 2017 | 80.810.525 | %+1.2 |
| 2018 | 82.003.882 | %+1.5 |
| 2019 | 83.154.997 | %+1.4 |
| 2020 | 83.614.362 | %+0.6 |
| 2021 | 84.680.273 | %+1.3 |
| 2022 | 85.279.553 | %+0.7 |
| 2023 | 85.372.377 | %+0.1 |
| 2024 | 85.664.944 | %+0.3 |
1945 Türkiye nüfus sayımı, 22 Ekim 1945 tarihinde, 63 il merkezi, 396 ilçe ve 34.063 köy ve beldede yapılmış nüfus sayımıdır.[1] Türkiye'nin nüfusu 18.790.174 kişi olduğu belirlenmiştir. 1940 sayımına göre nüfus 969.224 kişi artmıştır, yıllık artış oranı %1,05'tir.
Sıra
|
İl
|
Toplam
|
Şehir
|
Kır
|
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 18.790.174 | 4.687.102 | 14.103.072 | |
| 21 | Afyonkarahisar | 335.609 | 56.947 | 278.662 |
| 56 | Ağrı | 133.504 | 19.503 | 114.001 |
| 53 | Amasya | 147.870 | 36.764 | 111.106 |
| 2 | Ankara | 695.526 | 279.491 | 416.035 |
| 32 | Antalya | 278.178 | 48.714 | 229.464 |
| 27 | Aydın | 294.407 | 61.904 | 232.503 |
| 5 | Balıkesir | 524.748 | 122.282 | 402.466 |
| 54 | Bilecik | 136.053 | 19.315 | 116.738 |
| 61 | Bingöl | 75.510 | 4.519 | 70.991 |
| 62 | Bitlis | 71.950 | 16.899 | 55.051 |
| 33 | Bolu | 276.367 | 28.144 | 248.223 |
| 58 | Burdur | 125.792 | 22.464 | 103.328 |
| 6 | Bursa | 491.899 | 154.727 | 337.172 |
| 23 | Çanakkale | 317.254 | 75.865 | 241.389 |
| 45 | Çankırı | 197.356 | 23.037 | 174.319 |
| 51 | Çoruh (Artvin) | 159.328 | 11.394 | 147.934 |
| 25 | Çorum | 312.723 | 47.167 | 265.556 |
| 24 | Denizli | 315.934 | 51.251 | 264.683 |
| 37 | Diyarbakır | 249.949 | 63.377 | 186.572 |
| 43 | Edirne | 198.271 | 52.463 | 145.808 |
| 44 | Elazığ | 198.081 | 38.003 | 160.078 |
| 50 | Erzincan | 171.868 | 21.876 | 149.992 |
| 13 | Erzurum | 395.876 | 68.440 | 327.436 |
| 38 | Eskişehir | 244.251 | 90.593 | 153.658 |
| 28 | Gaziantep | 290.058 | 104.251 | 185.807 |
| 30 | Giresun | 283.626 | 32.590 | 251.036 |
| 46 | Gümüşane | 190.130 | 18.269 | 171.861 |
| 63 | Hakâri | 35.124 | 4.657 | 30.467 |
| 36 | Hatay | 254.141 | 65.993 | 188.148 |
| 31 | İçel (Mersin) | 279.484 | 74.361 | 205.123 |
| 1 | İstanbul | 1.078.399 | 908.050 | 170.349 |
| 3 | İzmir | 673.581 | 318.342 | 355.239 |
| 48 | İsparta | 172.543 | 41.342 | 131.201 |
| 18 | Kars | 381.176 | 62.709 | 318.467 |
| 15 | Kastamonu | 385.410 | 43.673 | 341.737 |
| 19 | Kayseri | 370.089 | 86.474 | 283.615 |
| 47 | Kırklareli | 178.203 | 38.988 | 139.215 |
| 52 | Kırşehir | 157.565 | 27.044 | 130.521 |
| 11 | Kocaeli | 416.058 | 93.614 | 322.444 |
| 4 | Konya | 661.877 | 139.877 | 522.000 |
| 16 | Kütahya | 384.625 | 58.912 | 325.713 |
| 9 | Malatya | 428.660 | 83.130 | 345.530 |
| 8 | Manisa | 472.789 | 134.307 | 338.482 |
| 35 | Maraş | 261.550 | 49.491 | 212.059 |
| 39 | Mardin | 234.457 | 45.977 | 188.480 |
| 40 | Muğla | 220.678 | 38.042 | 182.636 |
| 60 | Muş | 82.699 | 9.442 | 73.257 |
| 26 | Niğde | 296.584 | 53.670 | 242.914 |
| 22 | Ordu | 333.008 | 27.056 | 305.952 |
| 49 | Rize | 171.929 | 23.704 | 148.225 |
| 12 | Samsun | 407.541 | 82.110 | 325.431 |
| 10 | Seyhan (Adana) | 418.740 | 139.493 | 279.247 |
| 55 | Siirt | 133.627 | 29.303 | 104.324 |
| 41 | Sinop | 205.276 | 15.815 | 189.461 |
| 7 | Sivas | 490.493 | 80.019 | 410.474 |
| 42 | Tekirdağ | 202.606 | 43.990 | 158.616 |
| 20 | Tokat | 340.749 | 60.301 | 280.448 |
| 14 | Trabzon | 395.384 | 40.243 | 355.141 |
| 59 | Tunceli | 90.446 | 10.498 | 79.948 |
| 34 | Urfa | 263.855 | 74.673 | 189.182 |
| 57 | Van | 127.858 | 26.932 | 100.926 |
| 29 | Yozgat | 287.371 | 24.153 | 263.218 |
| 17 | Zonguldak | 383.481 | 60.468 | 323.013 |

