Günümüz dünyasında 1955 Türkiye nüfus sayımı, toplumda büyük ilgi kazanmış ve geniş bir tartışmaya yol açmış bir konudur. Teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşmeyle birlikte 1955 Türkiye nüfus sayımı günlük yaşamın farklı yönlerini etkileyen önemli bir unsur haline geldi. Politikadan ekonomiye, kültür ve eğitim aracılığıyla 1955 Türkiye nüfus sayımı, günümüz dünyasında etkileşim ve gelişme şeklimizi dönüştürmeyi ve şekillendirmeyi başardı. Bu nedenle, 1955 Türkiye nüfus sayımı'in günlük hayatımızdaki önemini ve sonuçlarını anlamanın yanı sıra, onu etkili bir şekilde ele almak için olası çözümleri ve alternatifleri analiz etmek zorunludur.
| Türkiye'de nüfus sayımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | %± |
| 1927 | 13.648.270 | — |
| 1935 | 16.158.018 | %+18.4 |
| 1940 | 17.820.950 | %+10.3 |
| 1945 | 18.790.174 | %+5.4 |
| 1950 | 20.947.188 | %+11.5 |
| 1955 | 24.064.763 | %+14.9 |
| 1960 | 27.754.820 | %+15.3 |
| 1965 | 31.391.421 | %+13.1 |
| 1970 | 35.605.176 | %+13.4 |
| 1975 | 40.347.719 | %+13.3 |
| 1980 | 44.736.957 | %+10.9 |
| 1985 | 50.664.458 | %+13.2 |
| 1990 | 56.473.035 | %+11.5 |
| 2000 | 67.803.927 | %+20.1 |
| 2007 | 70.586.256 | %+4.1 |
| 2008 | 71.517.100 | %+1.3 |
| 2009 | 72.561.312 | %+1.5 |
| 2010 | 73.722.988 | %+1.6 |
| 2011 | 74.724.269 | %+1.4 |
| 2012 | 75.627.384 | %+1.2 |
| 2013 | 76.667.864 | %+1.4 |
| 2014 | 77.695.904 | %+1.3 |
| 2015 | 78.741.053 | %+1.3 |
| 2016 | 79.814.871 | %+1.4 |
| 2017 | 80.810.525 | %+1.2 |
| 2018 | 82.003.882 | %+1.5 |
| 2019 | 83.154.997 | %+1.4 |
| 2020 | 83.614.362 | %+0.6 |
| 2021 | 84.680.273 | %+1.3 |
| 2022 | 85.279.553 | %+0.7 |
| 2023 | 85.372.377 | %+0.1 |
| 2024 | 85.664.944 | %+0.3 |
1955 Türkiye nüfus sayımı, 23 Ekim 1955 tarihinde, 66 il merkezi, 493 ilçe, 930 bucak ve 33.857 köyde yapılmıştır. Türkiye'nin nüfusunun 24.064.763 kişi olduğu belirlenmiştir. 1950 sayımına göre nüfus 3.117.575 kişi artmıştır, artış oranı %2,77'dir.
Sıra
|
İl
|
Toplam
|
Şehir
|
Kır
|
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 24.064.763 | 6.927.343 | 17.137.420 | |
| 54 | Adıyaman | 208.755 | 32.350 | 176.405 |
| 18 | Afyonkarahisar | 406.166 | 74.327 | 331.839 |
| 56 | Ağrı | 181.348 | 33.373 | 147.975 |
| 48 | Amasya | 227.044 | 49.321 | 177.723 |
| 2 | Ankara | 1.120.864 | 551.364 | 569.500 |
| 27 | Antalya | 357.568 | 67.480 | 290.088 |
| 16 | Aydın | 414.564 | 108.752 | 305.812 |
| 6 | Balıkesir | 612.013 | 165.608 | 446.405 |
| 61 | Bilecik | 139.233 | 28.011 | 111.222 |
| 64 | Bingöl | 113.341 | 13.054 | 100.287 |
| 65 | Bitlis | 111.187 | 28.465 | 82.722 |
| 35 | Bolu | 318.219 | 41.322 | 276.897 |
| 60 | Burdur | 157.183 | 34.385 | 122.798 |
| 7 | Bursa | 598.898 | 215.428 | 383.470 |
| 36 | Çanakkale | 311.456 | 59.814 | 251.642 |
| 47 | Çankırı | 228.132 | 28.330 | 199.802 |
| 57 | Çoruh (Artvin) | 176.845 | 20.882 | 155.963 |
| 19 | Çorum | 401.547 | 62.953 | 338.594 |
| 25 | Denizli | 368.294 | 72.170 | 296.124 |
| 29 | Diyarbakır | 343.903 | 98.798 | 245.105 |
| 42 | Edirne | 252.190 | 73.516 | 178.674 |
| 44 | Elazığ | 242.279 | 59.466 | 182.813 |
| 50 | Erzincan | 215.592 | 34.412 | 181.180 |
| 11 | Erzurum | 519.976 | 108.826 | 411.150 |
| 34 | Eskişehir | 323.511 | 138.314 | 185.197 |
| 23 | Gaziantep | 376.969 | 153.699 | 223.270 |
| 32 | Giresun | 334.297 | 40.603 | 293.694 |
| 53 | Gümüşhane | 211.563 | 23.124 | 188.439 |
| 66 | Hakkâri | 54.824 | 7.216 | 47.608 |
| 26 | Hatay | 363.631 | 129.341 | 234.290 |
| 24 | İçel (Mersin) | 371.667 | 113.182 | 258.485 |
| 51 | İsparta | 212.080 | 66.864 | 145.216 |
| 1 | İstanbul | 1.533.822 | 1.297.372 | 236.450 |
| 3 | İzmir | 910.496 | 441.047 | 469.449 |
| 13 | Kars | 487.844 | 82.416 | 405.428 |
| 20 | Kastamonu | 393.739 | 49.886 | 343.853 |
| 15 | Kayseri | 422.010 | 128.262 | 293.748 |
| 49 | Kırklareli | 222.856 | 60.565 | 162.291 |
| 41 | Kocaeli | 253.174 | 84.492 | 168.682 |
| 4 | Konya | 847.723 | 214.896 | 632.827 |
| 33 | Kütahya | 330.978 | 55.286 | 275.692 |
| 30 | Malatya | 342.835 | 90.882 | 251.953 |
| 9 | Manisa | 562.155 | 171.997 | 390.158 |
| 31 | Maraş | 336.797 | 66.963 | 269.834 |
| 37 | Mardin | 305.520 | 62.346 | 243.174 |
| 40 | Muğla | 267.579 | 44.886 | 222.693 |
| 62 | Muş | 136.401 | 19.600 | 116.801 |
| 45 | Nevşehir | 239.054 | 55.808 | 183.246 |
| 39 | Niğde | 285.448 | 46.960 | 238.488 |
| 17 | Ordu | 407.687 | 39.655 | 368.032 |
| 52 | Rize | 211.967 | 38.999 | 172.968 |
| 38 | Sakarya | 297.108 | 74.255 | 222.853 |
| 10 | Samsun | 549.156 | 122.260 | 426.896 |
| 5 | Seyhan (Adana) | 628.505 | 238.327 | 390.178 |
| 55 | Siirt | 191.234 | 37.331 | 153.903 |
| 46 | Sinop | 239.027 | 21.736 | 217.291 |
| 8 | Sivas | 590.869 | 115.620 | 475.249 |
| 43 | Tekirdağ | 251.071 | 55.846 | 195.225 |
| 22 | Tokat | 388.727 | 84.434 | 304.293 |
| 14 | Trabzon | 462.249 | 59.781 | 402.468 |
| 63 | Tunceli | 121.743 | 14.918 | 106.825 |
| 28 | Urfa | 348.199 | 102.450 | 245.749 |
| 59 | Uşak | 165.374 | 41.631 | 123.743 |
| 58 | Van | 175.250 | 33.469 | 141.781 |
| 21 | Yozgat | 391.880 | 42.963 | 348.917 |
| 12 | Zonguldak | 491.147 | 95.254 | 395.893 |
