1986 UEFA ülkeler sıralaması

Bu yazımızda son zamanlarda pek çok kişinin ilgisini çeken bir konu olan 1986 UEFA ülkeler sıralaması konusunu inceleyeceğiz. 1986 UEFA ülkeler sıralaması günümüz toplumunda bir tartışma ve tartışma kaynağıdır ve günlük yaşamın çeşitli yönleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yazı boyunca 1986 UEFA ülkeler sıralaması hakkındaki farklı bakış açıları ve görüşlerin yanı sıra onun kültürümüz, tarihimiz ve geleceğimizle olan ilişkisini de inceleyeceğiz. Eleştirel ve yansıtıcı bir bakışla, bugün çok güncel olan bu konuya ışık tutmaya çalışacağız, düşünmeye ve tartışmaya davet eden farklı yaklaşımlar ve argümanlar sunacağız.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1985-86
Takım sayısı33
1985
1987

1986 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1987-88 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1987-88 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1987-88 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.

1986
Sıra
1985
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 2 artış1 İtalya İtalya (L,K) 3,750 6,800 10,750 11,000 7,166 39,466 6
2 3 artış1 Almanya Almanya (L,K) 9,000 8,833 3,500 7,166 8,833 37,332 6
3 4 artış1 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 5,666 4,200 8,250 10,000 8,400 36,516 5
4 5 artış1 Belçika Belçika (L,K) 8,500 8,400 6,800 4,400 6,400 34,500 5
5 8 artış3 İspanya İspanya (L,K) 7,600 8,000 3,600 3,833 10,166 33,199 6
6 1 azalış5 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 7,142 3,857 12,666 9,428 33,093 0
7 6 azalış1 İskoçya İskoçya (L,K) 5,500 10,500 7,200 3,200 4,800 31,200 5
8 9 artış1 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 7,750 5,000 5,400 5,600 5,400 29,150 5
9 7 azalış2 Portekiz Portekiz (L,K) 6,000 8,750 7,000 2,750 4,600 29,100 5
10 13 artış3 Avusturya Avusturya (L,K) 3,250 4,000 7,500 7,500 4,250 26,500 4
11 15 artış4 Romanya Romanya (L,K) 4,250 5,750 4,666 3,500 5,000 23,166 4
12 18 artış6 İsveç İsveç (L,K) 7,500 2,500 2,000 3,000 7,000 22,000 4
13 10 azalış3 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 2,500 6,000 6,000 3,800 3,400 21,700 5
14 12 azalış2 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 5,600 1,800 5,000 4,000 3,000 19,400 4
15 11 azalış4 Fransa Fransa (L,K,LK) 2,800 4,400 3,800 4,000 3,200 18,200 5
16 16 Sabit İsviçre İsviçre (L,K) 5,500 4,000 1,250 3,000 4,000 17,750 4
17 20 artış3 Yunanistan Yunanistan (L,K) 2,250 2,000 3,750 7,666 1,000 16,666 4
18 21 artış3 Macaristan Macaristan (L,K) 1,750 2,500 3,750 5,500 3,000 16,500 4
19 14 azalış5 Hollanda Hollanda (L,K) 3,800 2,000 3,833 3,750 2,600 15,983 5
20 22 artış2 Polonya Polonya (L,K) 2,000 5,000 2,000 3,000 2,500 14,500 4
21 17 azalış4 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 3,750 2,000 2,250 3,500 1,666 13,166 3
22 19 azalış3 Galler Galler (L,K) 0,000 6,000 1,000 2,000 2,000 11,000 1
23 28 artış5 Finlandiya Finlandiya (L,K) 0,333 1,666 2,666 0,333 4,666 9,664 3
24 23 azalış1 Danimarka Danimarka (L,K) 2,666 1,333 0,250 2,000 2,000 8,249 3
25 25 Sabit Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,000 1,500 2,000 0,000 2,000 7,500 2
26 27 artış1 Türkiye Türkiye (L,K) 0,333 2,000 1,000 1,000 2,666 6,999 3
27 30 artış3 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 1,000 1,333 0,666 1,000 2,000 5,999 3
28 26 azalış2 Norveç Norveç (L,K) 1,000 1,666 1,000 1,000 1,000 5,666 3
29 24 azalış5 İrlanda İrlanda (L,K) 2,000 1,666 0,000 1,666 0,333 5,665 3
30 29 azalış1 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,666 0,666 0,333 1,333 1,333 5,331 3
31 32 artış1 İzlanda İzlanda (L,K) 0,666 0,000 0,666 0,333 2,000 3,665 3
32 31 azalış1 Malta Malta (L,K) 0,000 0,000 0,000 1,333 0,333 1,666 3
33 33 Sabit Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,666 0,000 0,000 0,666 0,000 1,332 3
  • İngiltere cezalı olduğu için 1985-86 ile 1989-90 arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 1986". 24 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)