2004-05 La Liga

2004-05 La Liga son yıllarda her yaştan ve her kökenden insanın dikkatini çeken bir konudur. Ortaya çıktığı tarihten itibaren her alanda benzeri görülmemiş bir ilgi uyandırmış ve tartışmalara yol açmıştır. Geliştikçe sınırları aşmayı başardı ve insanların düşünme, hareket etme ve ilişki kurma biçimlerini etkiledi. Bu makalede, 2004-05 La Liga'in farklı yönlerini ve bugün toplum üzerindeki etkisinin yanı sıra gelecekte yaratabileceği olası yansımaları da inceleyeceğiz.

La Liga 2004-2005
Tarihler: 28 Ağustos 2004
29 Mayıs 2005
Maç sayısı: 380
Takım Sayısı: 20
Şampiyon: Barcelona
Ligden Düşenler: Levante
Numancia
Albacete
Gol Kralı: Uruguay Diego Forlán (25 gol)
Villarreal CF
Önceki sezon: 2003-04 Sonraki sezon: 2005-06

La Liga 2004-05 season, the 74. La Liga sezonu olup, 28 Ağustos 2004 'te başlamış ve 29 Mayıs 2005 'te sona ermiştir. Aşağıdaki kulüpler La Liga 2004-05 sezonunda yer almışlardır:

 

Puan Durumu

S Kulüp O G B M AG YG Ave P
1 Barcelona 38 25 9 4 73 29 +44 84
2 Real Madrid 38 25 5 8 71 32 +39 80
3 Villarreal 38 18 11 9 69 37 +32 65
4 Real Betis 38 16 14 8 62 50 +12 62
5 Espanyol 38 17 10 11 54 46 +8 61
6 Sevilla 38 17 9 12 44 41 +3 60
7 Valencia 38 14 16 8 54 39 +15 58
8 RC Deportivo de La Coruña 38 12 15 11 46 50 -4 51
9 Athletic Bilbao 38 14 9 15 59 54 +5 51
10 Málaga 38 15 6 17 40 48 -8 51
11 Atlético Madrid 38 13 11 14 40 34 +6 50
12 Real Zaragoza 38 14 8 16 52 57 -5 50
13 Getafe 38 12 11 15 38 46 -8 47
14 Real Sociedad 38 13 8 17 47 56 -9 47
15 Osasuna 38 12 10 16 46 65 -19 46
16 Racing Santander 38 12 8 18 41 58 -17 44
17 Mallorca 38 10 9 19 42 63 -21 39
18 Levante 38 9 10 19 39 58 -19 37
19 Numancia 38 6 11 21 30 61 -31 29
20 Albacete 38 6 10 22 33 56 -23 28

Sıralama Kuralları:
1. puan;
2. aralarındaki maçlar;
3. genel averaj;
4. attıkları gol sayıları'na bakılır.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Aşaması
UEFA Kupası İlk Turu
UEFA Intertoto Kupası
La Liga 2'ye düşenler

Katılımlar

Avrupa Kupalarına Katılan Takımlar

La Liga 2 'ye Düşen Takımlar

La Liga 'ya Yükselen Takımlar

2004-05 Sonuçları

Alb Ath Atl Bar Bet Dep Esp Get Lev Mál Mll Num Osa Rac Mad RSo Sev Val Vil Zar
Albacete 1:0 0:2 1:2 0:0 0:1 1:0 1:1 3:1 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 1:2 2:2 0:2 0:1 2:2 2:1
Athletic 3:1 1:0 1:1 4:4 1:2 1:1 1:2 3:1 1:0 4:0 0:2 4:3 3:0 2:1 3:0 1:3 2:2 2:1 2:0
Atlético 3:1 1:1 1:1 1:2 1:0 0:0 2:2 0:0 2:0 4:0 2:0 3:2 1:0 0:3 1:0 3:0 1:0 1:0 1:1
Barcelona 2:0 2:0 0:2 3:3 2:1 0:0 2:0 2:1 4:0 2:0 1:0 3:0 3:0 3:0 1:0 2:0 1:1 3:3 4:1
Betis 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 1:4 2:2 2:2 1:1 2:0 4:0 3:1 2:1 1:1 2:3 1:0 1:1 2:1 3:2
Deportivo 0:0 1:1 2:0 0:1 1:1 4:1 2:1 1:0 1:0 0:3 1:1 1:3 1:4 2:0 2:2 2:2 1:5 1:1 2:3
Espanyol 2:1 2:0 2:1 0:1 2:2 1:1 2:0 2:1 1:0 2:1 3:0 4:1 2:1 1:0 2:2 1:3 2:2 0:0 3:1
Getafe 1:0 3:1 1:1 1:2 0:2 1:1 1:0 1:0 1:0 1:2 1:0 0:0 2:0 2:1 2:0 0:0 1:0 1:2 3:0
Levante 1:1 1:0 1:0 1:1 1:2 0:1 0:2 0:0 0:1 2:0 1:1 4:0 3:1 0:2 2:1 0:3 0:0 2:4 0:0
Málaga 0:2 1:0 1:0 0:4 1:2 1:1 3:2 1:1 1:0 0:0 4:1 2:0 2:0 0:2 1:5 1:0 0:2 0:2 0:0
Mallorca 2:1 4:3 1:1 1:3 1:1 2:2 3:2 3:1 1:2 1:2 3:2 1:2 1:2 0:1 3:2 0:1 0:0 1:1 0:2
Numancia 0:0 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 0:0 1:0 1:3 0:1 1:2 2:2 2:3 1:2 0:2 2:1 1:1 1:1 2:1
Osasuna 3:2 1:1 1:0 0:1 3:2 1:1 1:1 2:1 0:1 1:6 1:1 2:0 1:0 1:2 1:0 4:1 0:0 3:2 2:2
Racing 1:0 0:2 2:1 0:2 1:1 2:2 1:3 2:1 2:2 2:1 3:0 2:0 1:1 2:3 1:3 0:0 1:0 1:1 1:0
R. Madrid 6:1 0:2 0:0 4:2 3:1 0:1 4:0 2:0 5:0 1:0 3:1 1:0 1:0 5:0 2:1 0:1 1:0 2:1 3:1
R. Sociedad 0:2 3:2 1:0 0:0 1:0 1:0 0:2 1:1 1:1 1:3 2:1 2:1 2:0 0:1 0:2 1:0 3:3 0:4 2:1
Sevilla 1:0 2:0 2:1 0:4 2:1 2:0 1:0 0:0 3:0 0:2 1:1 1:0 0:1 2:2 2:2 2:1 2:2 2:1 0:1
Valencia 2:0 2:2 1:1 0:2 2:1 1:2 3:0 3:1 2:1 2:2 2:0 1:0 1:0 2:0 1:1 3:1 1:2 2:1 0:0
Villarreal 1:0 3:1 3:2 3:0 0:0 0:2 4:1 4:0 4:1 3:0 2:1 4:0 3:0 2:1 0:0 0:0 0:0 3:1 2:0
Zaragoza 4:3 0:2 0:0 1:4 1:0 2:2 0:1 3:1 4:3 1:0 0:1 4:1 5:1 1:0 1:3 2:1 3:0 2:2 1:0

Gol Krallığı (Pichichi Ödülü)

Sıra Futbolcu Kulüp Gol Penaltı
1 Uruguay Diego Forlán Villarreal CF 25 1
2 Kamerun Samuel Eto'o Barcelona 24 4
3 Brezilya Ricardo Oliveira Betis 22 1
4 Brezilya Ronaldo Real Madrid 21 1
5 Brezilya Júlio Baptista Sevilla FC 18 2
6 İspanya Fernando Torres Atlético Madrid 16 4
7 İspanya David Villa Zaragoza 15 3
- Arjantin Maxi Rodriguez Espanyol 15 1
- Arjantin Juan Román Riquelme Villarreal CF 15 8
10 İngiltere Michael Owen Real Madrid 13 0

En İyi Kaleci (Ricardo Zamora Ödülü)

Futbolcu Yediği Gol Maç Sayısı Ortalama Kulüp
İspanya Víctor Valdés 25 35 0.71 Barcelona
İspanya Iker Casillas 30 37 0.81 Real Madrid
Arjantin Leo Franco 32 37 0.86 Atlético Madrid
İspanya José Manuel Reina 37 38 0.97 Villarreal CF
İspanya Santiago Cañizares 29 29 1 Valencia
İspanya Esteban 33 28 1.18 Sevilla FC
Kamerun Carlos Kameni 45 38 1.18 Espanyol
İspanya Toni Doblas 35 29 1.21 Betis
İspanya Daniel Aranzubía 52 37 1.41 Athletic Bilbao
İspanya Luis García 52 37 1.41 Zaragoza

Kaynakça