2006 UEFA ülkeler sıralaması

2006 UEFA ülkeler sıralaması konusu uzun zamandır ilgi konusu olan bir konudur; çeşitli boyutları ve sonuçları akademisyenlerin, profesyonellerin ve konu uzmanlarının ilgisini çekmiştir. Tarihsel kökenlerinden modern uygulamalarına kadar 2006 UEFA ülkeler sıralaması'in çeşitli bağlamlarda sürekli olarak güncel ve son derece önemli bir çalışma alanı olduğu kanıtlanmıştır. Toplum geliştikçe 2006 UEFA ülkeler sıralaması'e olan ilgi sabit kalıyor ve sürekli değişen dünyaya uyum sağlama ve güncel kalma yeteneğini gösteriyor. Bu makalede, bu büyüleyici konuya bütünsel bir bakış açısı sağlamak amacıyla 2006 UEFA ülkeler sıralaması'in çeşitli yönlerini ve farklı alanlardaki etkisini inceleyeceğiz.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon2005-06
Takım sayısı52
2005
2007

2006 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2007-08 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2007-08 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

2006
Sıra
2005
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
2007-08 ŞL
katılım
2007-08 UK
katılım
Toplam
1 1 Sabit İspanya İspanya (L,K) 14,857 15,500 14,312 12,437 15,642 72,748 7 4 3+1 8
2 3 artış1 İtalya İtalya (L,K) 12,571 15,928 8,875 14,000 15,357 66,731 7 4 3+1 8
3 2 azalış1 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 11,571 10,666 11,250 15,571 14,428 63,486 7 4 3+1 8
4 4 Sabit Fransa Fransa (L,K,LK) 7,125 7,916 13,500 11,428 10,812 50,781 8 3 3+1 7
5 5 Sabit Almanya Almanya (L,K) 13,500 9,142 4,714 10,571 10,437 48,364 8 3 3+1 7
6 6 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 9,375 10,750 10,250 8,166 5,500 44,041 6 3 3+1 7
7 7 Sabit Hollanda Hollanda (L,K) 10,166 6,166 5,416 12,000 7,583 41,331 6 2 4 6
8 8 Sabit Yunanistan Yunanistan (L,K) 11,250 7,166 4,166 6,166 3,333 32,081 6 2 4 6
9 13 artış4 Rusya Rusya (L,K) 2,333 3,625 5,875 10,000 10,000 31,833 4 2 2 4
10 25 artış15 Romanya Romanya (L,K) 2,625 2,166 4,333 5,500 16,833 31,457 3 2 2+1 5
11 10 azalış1 İskoçya İskoçya (L,K) 6,625 7,375 7,375 4,750 4,250 30,375 4 2 2 4
12 9 azalış3 Belçika Belçika (L,K) 5,875 6,875 5,875 6,125 5,500 30,250 4 2 2 4
13 15 artış2 Ukrayna Ukrayna (L,K) 3,625 4,250 4,875 8,100 5,750 26,600 4 2 2 4
14 12 azalış2 Çekya Çekya (L,K) 5,500 6,200 7,375 2,875 4,625 26,575 4 2 2 4
15 11 azalış4 Türkiye Türkiye (L,K) 5,625 4,666 6,500 5,375 4,000 26,166 4 2 2 4
16 19 artış3 İsviçre İsviçre (L,K) 6,125 5,875 1,875 2,625 9,375 25,875 4 1 3 4
17 21 artış4 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 4,833 4,166 4,166 2,375 8,750 24,290 4 1 3 4
18 16 azalış2 İsrail İsrail (L,K) 8,333 5,833 2,250 3,625 1,500 21,541 4 1 3 4
19 20 artış1 Norveç Norveç (L,K) 3,250 2,700 6,125 3,500 5,400 20,975 5 1 3+1 5
20 14 azalış6 Avusturya Avusturya (L,K) 3,375 4,000 2,125 7,625 3,250 20,375 4 1 3+1 5
21 17 azalış4 Sırbistan Sırbistan (L,K) 3,166 4,833 4,500 4,250 3,250 19,999 4 1 3 4
22 18 azalış4 Polonya Polonya (L,K) 4,125 6,625 4,125 2,500 1,125 18,500 4 1 2 3
23 23 Sabit Danimarka Danimarka (L,K) 4,500 3,250 4,200 1,500 3,500 16,950 4 1 2+1 4
24 24 Sabit Macaristan Macaristan (L,K) 1,500 3,166 4,833 4,166 1,000 14,665 3 1 2 3
25 22 azalış3 Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 4,375 2,750 3,625 3,000 0,333 14,083 3 1 2 3
26 26 Sabit İsveç İsveç (L,K) 3,833 2,250 1,500 3,000 2,666 13,249 3 1 2+1 +1 5
27 27 Sabit Slovakya Slovakya (L,K) 3,500 0,666 2,500 1,333 4,333 12,332 3 1 2 3
28 29 artış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 1,333 3,166 1,333 1,333 3,000 10,165 3 1 2 3
29 28 azalış1 Slovenya Slovenya (L,K) 1,500 0,666 2,166 3,500 2,333 10,165 3 1 2 3
30 30 Sabit Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 0,333 3,000 1,666 1,666 1,500 8,165 3 1 2 3
31 32 artış1 Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,375 0,333 1,666 1,666 2,333 7,373 3 1 2+1 4
32 31 azalış1 Letonya Letonya (L,K) 0,666 1,166 0,833 3,166 1,333 7,164 3 1 2 3
33 33 Sabit Moldova Moldova (L,K) 1,166 1,000 1,500 1,500 1,666 6,832 3 1 2 3
34 34 Sabit Gürcistan Gürcistan (L,K) 1,333 1,333 0,333 2,666 0,666 6,331 3 1 2 3
35 35 Sabit Litvanya Litvanya (L,K) 0,333 0,833 0,833 2,500 1,333 5,832 3 1 2 3
36 37 artış1 Kuzey Makedonya Makedonya (L,K) 0,666 1,166 1,666 0,333 1,500 5,331 3 1 2 3
37 36 azalış1 İzlanda İzlanda (L,K) 0,833 0,166 0,500 2,500 0,833 4,832 3 1 2 3
38 40 artış2 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 0,500 1,000 0,000 2,000 1,000 4,500 1 0 1 1
39 39 Sabit Belarus Belarus (L,K) 0,750 1,166 0,666 0,500 1,333 4,415 3 1 2 3
40 38 azalış2 İrlanda İrlanda (L,K) 0,666 0,166 0,333 1,333 1,833 4,331 3 1 2 3
41 43 artış2 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,666 0,666 0,333 1,000 1,000 3,665 3 1 2 3
42 41 azalış1 Ermenistan Ermenistan (L,K) 0,000 1,166 0,666 0,500 0,666 2,998 3 1 2 3
43 44 artış1 Estonya Estonya (L,K) 0,500 0,166 0,333 0,833 0,833 2,665 3 1 2 3
44 42 azalış2 Malta Malta (L,K) 1,166 0,833 0,333 0,333 0,000 2,665 3 1 2 3
45 46 artış1 Galler Galler (L,K) 1,000 0,333 0,333 0,000 0,666 2,332 3 1 2 3
46 45 azalış1 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,333 0,333 0,500 0,666 0,500 2,332 3 1 2 3
47 48 artış1 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 0,166 0,000 0,000 0,500 1,333 1,999 3 1 2 3
48 47 azalış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,333 0,500 0,166 0,333 0,500 1,832 3 1 2 3
49 50 artış1 Kazakistan Kazakistan (L,K) 0,500 0,166 0,000 1,000 1,666 1 1 2+1 4
50 49 azalış1 Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 0,500 0,166 0,000 0,333 0,666 1,665 3 1 2 3
51 52 artış1 Andorra Andorra (L,K) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 1 1 2
52 51 azalış1 San Marino San Marino(L,K) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 1 1 2
Karadağ Karadağ (L,K) 1 2 3
  • Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Kupası'na katılmaktadır.
  • Lihtenştayn Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Kupası'na katılır.
  • Bu sıralamanın haricinde, 2007 UEFA Intertoto Kupası'nı kazanan toplam 11 takım UEFA Kupası'na katılır.
    (: 2007 UEFA Intertoto Kupası'nı kazanarak ekstra hak kazanan ülkeler)
  • Ayrıca, 2006-07 sezonu UEFA Fair Play puanı en yüksek olan ülke ve puanı 8 üzerinde olan ülkelerden kura ile belirlenen 2 ülke olmak üzere toplam üç ülke federasyonu UEFA Kupası'na fazladan birer takım daha gönderir.
    (: Fair-Play sıralamasından ekstra hak kazanan ülkeler: İsveç, Norveç ve Finlandiya)

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'na katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Bonus Puanlar;

  • Gruplara kalma (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 4 puan (2004-2009: 3 puan, 1995-2004: 1 puan, 1992-1995: 2 puan)
  • Gruplardan çıkmak (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 5 puan (2004-2009: 1 puan, 2004 öncesi: 0 puan)
  • Çeyrek finale çıkmak (ŞL ve UK için) : 1 puan
  • Yarı finale çıkmak (ŞL ve UK için) : 1 puan
  • Finale çıkmak (ŞL ve UK için) : 1 puan.

Örnek katsayı hesaplaması

Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;

X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.

Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.

Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.

R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.

P takımı ise gruplarda 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.

Bu durumda ülke puanı:

  • Elemelerde alınan toplam 8 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet sayesinde toplam (8x1)+(1x0.5)= 8.5 puan
  • Gruplarda alınan toplam 7 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyet sayesinde toplam (7x2)+(3x1)= 17 puan
  • P takımının Şampiyonlar Liginde oynamasından dolayı 4 bonus puan
  • 8.5+17+4=29.5 toplam puan
  • 29.5/5=5.900 ülke puanı olarak hesaplanır. (Bu puanın %20'si takım katsayılarına eklenir.)

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 2006". 18 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2014. (İngilizce)
  2. ^ "Country Coefficients 2005/06". 9 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2014. (İngilizce)
  3. ^ "UEFA Congress: Kazakhstan joins UEFA". UEFA.com. 25 Nisan 2002. 14 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2014. 
  4. ^ "Montenegro named UEFA member". UEFA.com. 27 Ocak 2007. 9 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2014. 
  5. ^ "Nordic nations win Fair Play places" (İngilizce). UEFA.com. 15 Mayıs 2007. 14 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2014.