2018 UEFA ülkeler sıralaması

2018 UEFA ülkeler sıralaması konusu bugün en alakalı ve önemli konulardan biridir. Etkileri pek çok alanı kapsıyor ve etkisi hayatımızın farklı yönlerinde hissedilebiliyor. 2018 UEFA ülkeler sıralaması'den 2018 UEFA ülkeler sıralaması'e ve 2018 UEFA ülkeler sıralaması'e kadar bu konu aynı ölçüde ilgi ve tartışma uyandırır. Bu yazıda 2018 UEFA ülkeler sıralaması'in farklı yönlerini ve günümüz toplumu üzerindeki etkisini ayrıntılı olarak analiz edeceğiz. Kökeninden günümüzdeki evrimine kadar, önemini ve gelecekteki olası sonuçlarını anlamak için 2018 UEFA ülkeler sıralaması'in ilgili her yönünü keşfedeceğiz.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon2017-18
Takım sayısı55
2017
2019

2018 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019-20 UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

2018
Sıra
2017
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 Katsayı
Puanı
Takımlar 2019-20 ŞL
katılım
2019-20 AL
katılım
Toplam
1 1 Sabit İspanya İspanya (L,K) 23,000 20,214 23,928 20,142 19,714 106,998 7 4 3 7
2 3 artış1 İngiltere İngiltere (L,K;LK) 16,785 13,571 14,250 14,928 20,071 79,605 7 4 3 7
3 4 artış1 İtalya İtalya (L,K) 14,166 19,000 11,500 14,250 17,333 76,249 6 4 3 7
4 2 azalış2 Almanya Almanya (L,K) 14,714 15,857 16,428 14,571 9,857 71,427 7 4 3 7
5 5 Sabit Fransa Fransa (L,K;LK) 8,500 10,916 11,083 14,416 11,500 56,415 6 3 3 6
6 6 Sabit Rusya Rusya (L,K) 10,416 9,666 11,500 9,200 12,600 53,382 5 3 3 6
7 7 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 9,916 9,083 10,500 8,083 9,666 47,248 6 2 3 5
8 8 Sabit Ukrayna Ukrayna (L,K) 7,833 10,000 9,800 5,500 8,000 41,133 5 2 3 5
9 9 Sabit Belçika Belçika (L,K) 6,400 9,600 7,400 12,500 2,600 38,500 5 2 3 5
10 10 Sabit Türkiye Türkiye (L,K) 6,700 6,000 6,600 9,700 6,800 35,800 5 2 3 5
11 15 artış4 Avusturya Avusturya (L,K) 7,800 4,125 3,800 7,375 9,750 32,850 4 2 3 5
12 12 Sabit İsviçre İsviçre (L,K) 7,200 6,900 5,300 4,300 6,500 30,200 5 2 3 5
13 11 azalış2 Çekya Çekya (L,K) 8,000 3,875 7,300 5,500 5,500 30,175 5 2 3 5
14 13 azalış1 Hollanda Hollanda (L,K) 5,916 6,083 5,750 9,100 2,900 29,749 5 2 3 5
15 14 azalış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 6,100 6,200 5,400 5,800 5,100 28,600 5 2 3 5
16 16 Sabit Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 4,375 6,875 4,500 5,125 5,125 26,000 4 1 3 4
17 18 artış1 Danimarka Danimarka (L,K) 3,800 2,900 5,500 8,500 5,250 25,950 4 1 3 4
18 22 artış4 İsrail İsrail (L,K) 5,750 1,375 2,250 6,750 5,625 21,750 4 1 3 4
19 24 artış5 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 2,750 3,300 3,000 5,500 7,000 21,550 4 1 3 4
20 17 azalış3 Romanya Romanya (L,K) 6,875 5,125 2,250 3,300 2,900 20,450 5 1 3 4
21 20 azalış1 Polonya Polonya (L,K) 3,125 4,750 5,500 3,875 2,875 20,125 4 1 3 4
22 21 azalış1 İsveç İsveç (L,K) 3,200 3,900 4,750 2,750 5,375 19,975 4 1 3 4
23 26 artış3 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 2,500 3,625 4,375 4,250 4,375 19,125 4 1 3 4
24 27 artış3 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 5,625 4,250 1,000 4,250 4,000 19,125 4 1 3 4
25 28 artış3 Sırbistan Sırbistan (L,K) 2,500 2,750 4,250 2,875 6,375 18,750 4 1 3 4
26 23 azalış3 İskoçya İskoçya (L,K) 3,250 4,000 3,000 4,375 4,000 18,625 4 1 3 4
27 19 azalış8 Belarus Belarus (L,K) 1,750 5,500 5,125 3,000 3,250 18,625 4 1 3 4
28 29 artış1 Kazakistan Kazakistan (L,K) 3,125 3,375 4,625 2,750 4,250 18,125 4 1 3 4
29 25 azalış4 Norveç Norveç (L,K) 2,600 2,200 7,250 1,375 4,000 17,425 4 1 3 4
30 30 Sabit Slovenya Slovenya (L,K) 2,625 4,000 1,000 2,250 4,625 14,500 4 1 3 4
31 32 artış1 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 1,000 2,500 5,000 2,500 2,000 13,000 1 0 1 1
32 31 azalış1 Slovakya Slovakya (L,K) 1,625 2,750 3,750 2,125 1,875 12,125 4 1 3 4
33 34 artış1 Moldova Moldova (L,K) 3,375 1,750 1,250 0,875 2,750 10,000 4 1 3 4
34 37 artış3 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,000 0,875 2,125 0,875 2,625 8,500 4 1 3 4
35 35 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 2,500 2,500 1,125 1,000 1,125 8,250 4 1 3 4
36 33 azalış3 Macaristan Macaristan (L,K) 0,875 2,125 1,625 1,875 1,625 8,125 4 1 3 4
37 42 artış5 Kuzey Makedonya Makedonya (L,K) 0,500 1,125 1,500 1,250 3,125 7,500 4 1 3 4
38 36 azalış2 Finlandiya Finlandiya (L,K) 0,500 2,400 1,000 1,750 1,250 6,900 4 1 3 4
39 42 artış3 İrlanda İrlanda (L,K) 0,250 2,000 0,700 2,625 1,125 6,700 4 1 3 4
40 39 azalış1 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 1,500 1,750 1,500 0,500 1,375 6,625 4 1 3 4
41 41 Sabit Letonya Letonya (L,K) 1,625 0,250 1,625 1,375 0,750 5,625 4 1 3 4
42 43 artış1 Estonya Estonya (L,K) 1,000 1,500 1,000 1,375 0,625 5,500 4 1 3 4
43 48 artış5 Litvanya Litvanya (L,K) 1,250 0,500 0,750 0,500 2,375 5,375 4 1 3 4
44 44 Sabit Karadağ Karadağ (L,K) 1,250 0,750 1,000 0,875 1,125 5,000 4 1 3 4
45 45 Sabit Gürcistan Gürcistan (L,K) 1,875 1,250 0,625 1,125 0,125 5,000 4 1 3 4
46 45 azalış1 Ermenistan Ermenistan (L,K) 1,125 0,375 1,625 1,125 0,625 4,875 4 1 3 4
47 49 artış2 Malta Malta (L,K) 0,875 0,125 0,875 1,250 1,375 4,500 4 1 3 4
48 46 azalış2 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 1,500 0,500 0,750 0,750 0,875 4,375 4 1 3 4
49 47 azalış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,875 1,375 0,750 0,500 0,750 4,250 4 1 3 4
50 50 Sabit Galler Galler (L,K) 0,750 0,125 1,500 1,000 0,500 3,875 4 1 3 4
51 51 Sabit Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 0,875 1,375 0,375 0,375 0,750 3,750 4 1 3 4
52 52 Sabit Cebelitarık Cebelitarık (L,K) 0,250 0,750 1,500 0,500 3,000 3 1 2 3
53 53 Sabit Andorra Andorra (L,K) 0,333 0,500 0,166 0,166 0,166 1,331 3 1 2 3
54 54 Sabit San Marino San Marino (L,K) 0,333 0,000 0,000 0,000 0,166 0,499 3 1 2 3
55 55 Sabit Kosova Kosova (L,K) 0,000 0,000 0,000 2 1 1 2

Açıklamalar:

  • Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.
  • Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası`nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi`ne katılır.
  • İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan gruplara katılır.
  • İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.
  • Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan gruplara katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.
  • 2018-19 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki maçların tamamlanması sonucunda oluşacak puan durumunda 3. sırayı alan 8 takım da UEFA Avrupa Ligine katılır.

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Bonus Puanlar;

  • Gruplara kalma (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 4 puan (2004-2009: 3 puan, 1995-2004: 1 puan, 1992-1995: 2 puan)
  • Gruplardan çıkmak (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 5 puan (2004-2009: 1 puan, 2004 öncesi: 0 puan)
  • Çeyrek finale çıkmak (ŞL ve AL için) : 1 puan
  • Yarı finale çıkmak (ŞL ve AL için) : 1 puan
  • Finale çıkmak (ŞL ve AL için) : 1 puan.

Örnek katsayı hesaplaması

Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;

X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.

Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.

Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.

R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.

P takımı ise gruplarda 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.

Bu durumda ülke puanı:

  • Elemelerde alınan toplam 8 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet sayesinde toplam (8x1)+(1x0.5)= 8.5 puan
  • Gruplarda alınan toplam 7 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyet sayesinde toplam (7x2)+(3x1)= 17 puan
  • P takımının Şampiyonlar Liginde oynamasından dolayı 4 bonus puan
  • 8.5+17+4=29.5 toplam puan
  • 29.5/5=5.900 ülke puanı olarak hesaplanır. (Bu puanın %20'si takım katsayılarına eklenir.)(2004-2008: % 33'ü, 1999-2003: %50'si)

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 2018". 16 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2015. (İngilizce)
  2. ^ "Country Coefficients 2017/18". 11 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2015. (İngilizce)
  3. ^ "UEFA Welcome Gibraltar To Europe's Football Family As 54th Member". insidefutbol.com. 24 Mayıs 2013. 30 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2015. 
  4. ^ "Kosovo recognised as member by UEFA". dnaindia.com. 3 Mayıs 2016. 21 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mayıs 2016.