2025 UEFA ülkeler sıralaması sorunu bugün birçok kişinin dikkatini çeken bir konu. Modern yaşamın birçok yönüyle ilgisi nedeniyle 2025 UEFA ülkeler sıralaması, geniş bir yelpazedeki insanların büyük ilgisini çeken bir konu olduğunu kanıtladı. Toplum üzerindeki etkisi, popüler kültür üzerindeki etkisi veya siyaset ve ekonomideki rolü olsun, 2025 UEFA ülkeler sıralaması'in analize ve düşünmeye değer bir konu olduğu kanıtlanmıştır. Bu makalede, günümüz dünyasındaki önemine ilişkin daha kapsamlı ve derinlemesine bir bakış sağlamak amacıyla 2025 UEFA ülkeler sıralaması'in çeşitli yönlerini inceleyeceğiz.
| UEFA ülkeler sıralaması | |
|---|---|
| Sezon | 2024-25 |
| Takım sayısı | 54 |
← 2024
2026 → | |
2025 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2026-27 UEFA Avrupa Ligi ve 2026-27 UEFA Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.[1][2]
| Renk Anahtarı |
|---|
| Mevcut sezondaki en yüksek 2 katsayı (İngiltere ve İspanya) |
| Sıralama | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
Katsayı | Takım | 2026-27 Katılım | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | Fark | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Toplam | ŞL | AL | KL | Toplam | ||
| 1 | 1 | 24,357 | 21,000 | 23,000 | 17,375 | 29,464 | 115,196 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 2 | 2 | 16,285 | 15,714 | 22,357 | 21,000 | 21,875 | 97,231 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 3 | 3 | 19,500 | 18,428 | 16,571 | 16,062 | 23,892 | 94,453 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 4 | 4 | 15,214 | 16,214 | 17,125 | 19,357 | 18,421 | 86,331 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 5 | 5 | 7,916 | 18,416 | 12,583 | 16,250 | 17,928 | 73,093 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 6 | 6 | 9,200 | 19,200 | 13,500 | 10,000 | 15,250 | 67,150 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 7 | 7 | 9,600 | 12,916 | 12,500 | 11,000 | 16,250 | 62,266 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 8 | 8 | 6,000 | 6,600 | 14,200 | 14,400 | 15,650 | 56,850 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 9 | 10 | 6,600 | 6,700 | 6,750 | 13,500 | 10,550 | 44,100 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 10 | 9 | 3,100 | 6,700 | 11,800 | 12,000 | 10,300 | 43,900 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 11 | 14 | 6,500 | 7,625 | 5,750 | 8,000 | 11,812 | 39,687 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 12 | 15 | 5,100 | 8,000 | 2,125 | 11,400 | 12,687 | 39,312 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 13 | 13 | 6,700 | 10,400 | 4,900 | 4,800 | 9,650 | 36,450 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 14 | 11 | 8,500 | 7,900 | 3,500 | 6,400 | 9,250 | 35,550 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 15 | 21 | 4,000 | 4,625 | 7,750 | 6,875 | 11,750 | 35,000 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 16 | 16 | 4,125 | 7,800 | 5,900 | 8,500 | 7,656 | 33,981 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 17 | 12 | 5,125 | 7,750 | 8,500 | 5,200 | 7,050 | 33,625 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 18 | 17 | 7,000 | 6,750 | 6,250 | 8,750 | 2,875 | 31,625 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 19 | 23 | 4,000 | 4,125 | 5,100 | 3,750 | 10,562 | 27,537 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 20 | 25 | 2,500 | 5,125 | 6,250 | 1,875 | 11,375 | 27,125 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 21 | 20 | 5,900 | 6,000 | 3,375 | 5,875 | 5,875 | 27,025 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 22 | 19 | 5,500 | 9,500 | 5,375 | 1,400 | 3,725 | 25,500 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 23 | 18 | 6,800 | 4,200 | 5,700 | 4,100 | 3,600 | 24,400 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 24 | 24 | 4,250 | 2,750 | 5,875 | 4,500 | 6,625 | 24,000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 25 | 26 | 3,750 | 2,250 | 6,250 | 3,250 | 7,750 | 23,250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 26 | 22 | 4,333 | 5,300 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 22,632 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 27 | 29 | 1,500 | 4,125 | 6,000 | 5,000 | 4,625 | 21,250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 28 | 30 | 2,250 | 3,000 | 2,125 | 3,875 | 9,093 | 20,343 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 29 | 27 | 4,000 | 3,375 | 4,500 | 4,375 | 3,625 | 19,875 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 30 | 28 | 2,500 | 4,375 | 4,000 | 5,875 | 2,875 | 19,625 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 31 | 35 | 1,875 | 2,875 | 3,375 | 1,500 | 5,343 | 14,968 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 32 | 31 | 1,375 | 5,250 | 3,750 | 2,000 | 2,125 | 14,500 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 33 | 41 | 0,625 | 1,500 | 3,000 | 3,833 | 4,562 | 13,520 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 34 | 39 | 2,625 | 1,625 | 2,000 | 2,250 | 4,531 | 13,031 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 35 | 36 | 1,375 | 1,875 | 2,375 | 2,250 | 4,375 | 12,250 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 36 | 37 | 1,375 | 2,625 | 2,750 | 1,625 | 3,875 | 12,250 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 37 | 32 | 1,833 | 2,333 | 2,875 | 3,000 | 2,000 | 12,041 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 38 | 34 | 1,375 | 3,750 | 2,625 | 1,750 | 2,250 | 11,750 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 39 | 33 | 1,000 | 2,875 | 1,125 | 3,125 | 3,000 | 11,125 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 40 | 38 | 2,750 | 1,500 | 2,250 | 2,750 | 1,500 | 10,750 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 41 | 45 | 1,500 | 1,875 | 2,625 | 1,500 | 1,000 | 8,500 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 42 | 42 | 2,833 | 1,625 | 1,250 | 1,125 | 1,500 | 8,333 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 43 | 44 | 1,625 | 1,750 | 2,375 | 1,125 | 1,375 | 8,250 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 44 | 40 | 0,500 | 0,000 | 6,500 | 0,500 | 0,500 | 8,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 45 | 48 | 1,375 | 3,666 | 1,166 | 0,125 | 1,625 | 7,957 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 46 | 47 | 2,000 | 1,625 | 0,875 | 2,125 | 1,250 | 7,875 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 47 | 53 | 1,625 | 0,750 | 1,000 | 1,333 | 2,500 | 7,208 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 48 | 43 | 1,000 | 1,250 | 1,125 | 2,250 | 1,250 | 6,875 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 49 | 52 | 1,500 | 1,500 | 1,166 | 0,625 | 2,000 | 6,791 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 50 | 46 | 1,750 | 1,250 | 1,125 | 1,250 | 1,250 | 6,625 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 51 | 50 | 1,750 | 0,625 | 1,625 | 1,500 | 0,666 | 6,166 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 52 | 49 | 1,500 | 0,250 | 0,625 | 1,750 | 1,875 | 6,000 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 53 | 51 | 0,666 | 1,500 | 0,666 | 1,666 | 1,000 | 5,498 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 54 | 54 | 1,666 | 1,250 | 0,875 | 0,166 | 1,500 | 5,457 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 55 | 55 | 0,500 | 0,166 | 0,833 | 0,333 | 0,666 | 2,498 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Notlar:
1) 2020-21 sezonu için normalde iki maç üzerinden oynanması gerekirken COVID-19 pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan eşleşmelerde her 2 takıma da fazladan 1 (elemelerde 0,5) puan verilmiştir. Bir anlamda oynanmayan maçın sonucu 0-0 kabul edilmiştir.[4]
2) UEFA kararı ile Rus takımları 2022-23 sezonunda UEFA turnuvalarından men edilmiş ve 2022-23 ülke katsayısının son 5 yıl içindeki minimum katsayı (4,333) olarak kabul edileceği ilan edilmiştir.[3] 2023-24 ve 2024-25 sezonları için men cezası devam etti katsayısı 4,333 oldu.
Açıklamalar:
Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için ilgili sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi sayfalarına bakınız.
Ülke Katsayısı hesaplama metodu
Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
Elemelerde;
Gruplar ve sonrasında (Eleme aşaması play-off maçları hariç);
Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)
2024-25 ve sonraki sezonlar için bonus puanlar[5]
| Tur | Bonus puan | ||
|---|---|---|---|
| ŞL | AL | KL | |
| Birinci eleme turunda elenme | - | - | 1 |
| İkinci eleme turunda elenme | - | - | 1,5 |
| Üçüncü eleme turunda elenme | - | - | 2 |
| Play-off turunda elenme | - | - | 2,5 |
| Lig aşaması katılım | 6 | 3 * | 2,5 * |
| Lig aşaması sıralama bonusu (1-8) | (25-sırası)*0,25 | (25-sırası)*0,25 | (17-sırası)*0,25 |
| Lig aşaması sıralama bonusu (9-24) | (25-sırası)*0,125 | ||
| Son 16 turu katılım | 1,5 | 1 | 0,5 |
| Çeyrek finallere katılım | 1,5 | 1 | 0,5 |
| Yarı finaller | 1,5 | 1 | 0,5 |
| Final katılım | 1,5 | 1 | 0,5 |
| Bir takımın kazanabileceği maksimum puan | 48 | 40 | 32 |
*:Artı bonus puan değildir. Kazanılan puanların daha az olması durumunda verilen minimum garanti puandır.
Not:İtalik yazılan bonus puanlar ülke katsayısına eklenmez.