Sonraki makalede Küresel Rekabet Endeksi'in toplumun farklı yönleri üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Küresel Rekabet Endeksi uzun zamandır ilgi ve tartışma konusu olan bir konu ve etkisi siyaset, kültür, ekonomi ve günlük yaşam gibi alanlara uzanıyor. Küresel Rekabet Endeksi'in bu alanlardaki rolünü incelerken, bugün onun önemini ve alaka düzeyini oluşturan çeşitli boyutları inceleyeceğiz. Detaylı analizlerle Küresel Rekabet Endeksi'in hayatımızdaki etkilerine ve yaşadığımız dünyayı nasıl şekillendirdiğine ışık tutmayı umuyoruz.
Küresel Rekabet Endeksi dünya ülkelerinin, rekabetçilik puanlarına göre sıralanmış bir listesidir. Ülkelerin rekabetçilik puanları Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl tekrar edilen kapsamlı bir çalışma ile ölçülür. Dünya Ekonomik Forumu, yıllık düzenli toplantısını, İsviçre'nin Davos kentinde Ocak ayı içerisinde gerçekleştirir.
Yapılan çalışma, raporda yer alan 131 ekonomiden 11.000 iş dünyası lideri ile yapılan anketler sonucu gerçekleştirilmiştir. Anket soruları, bir ekonominin iş ortamını etkileyen ve kalıcı ekonomik kalkınmanın kritik belirleyicileri olan geniş bir faktörler yelpazesini kapsamayı amaçlar.
Sıralamalar, kamuya açık kesin verilerin kombinasyonu ve yönetici görüş anketlerinin sonuçları esas alınarak gerçekleştirilir.
| Sıra[1] | Ülke | Puan |
|---|---|---|
| 84.8 | ||
| 83.7 | ||
| 83.1 | ||
| 82.4 | ||
| 82.3 | ||
| 82.3 | ||
| 81.8 | ||
| 81.2 | ||
| 81.2 | ||
| 81.2 | ||
| 80.2 | ||
| 80.2 | ||
| 79.6 | ||
| 79.6 | ||
| 78.8 | ||
| 78.7 | ||
| 78.1 | ||
| 77.0 | ||
| 76.7 | ||
| 76.7 | ||
| 76.6 | ||
| 76.4 | ||
| 75.3 | ||
| 75.1 | ||
| 75.0 | ||
| 74.7 | ||
| 74.6 | ||
| 73.9 | ||
| 72.9 | ||
| 71.5 | ||
| 70.9 | ||
| 70.9 | ||
| 70.5 | ||
| 70.4 | ||
| 70.2 | ||
| 70.0 | ||
| 68.9 | ||
| 68.5 | ||
| 68.4 | ||
| 68.1 | ||
| 67.0 | ||
| 66.8 | ||
| 66.7 | ||
| 66.4 | ||
| 65.4 | ||
| 65.1 | ||
| 65.1 | ||
| 64.9 | ||
| 64.9 | ||
| 64.6 | ||
| 64.4 | ||
| 64.3 | ||
| 63.6 | ||
| 63.5 | ||
| 62.9 | ||
| 62.8 | ||
| 62.7 | ||
| 62.7 | ||
| 62.6 | ||
| 62.4 | ||
| 62.1 | ||
| 62.0 | ||
| 61.9 | ||
| 61.9 | ||
| 61.7 | ||
| 61.6 | ||
| 61.5 | ||
| 61.4 | ||
| 61.3 | ||
| 60.9 | ||
| 60.9 | ||
| 60.9 | ||
| 60.9 | ||
| 60.9 | ||
| 60.0 | ||
| 59.6 | ||
| NEW 77 | 58.9 | |
| 58.3 | ||
| 58.3 | ||
| 58.3 | ||
| 57.6 | ||
| 57.3 | ||
| 57.2 | ||
| 57.1 | ||
| 57.0 | ||
| 56.7 | ||
| 56.4 | ||
| 56.3 | ||
| 56.3 | ||
| 55.7 | ||
| 55.5 | ||
| 54.7 | ||
| 54.5 | ||
| 54.5 | ||
| 54.1 | ||
| 54.0 | ||
| 53.6 | ||
| 53.5 | ||
| 53.0 | ||
| 52.8 | ||
| 52.7 | ||
| 52.6 | ||
| 52.6 | ||
| 52.4 | ||
| 52.1 | ||
| 52.1 | ||
| 51.8 | ||
| 51.6 | ||
| 51.5 | ||
| 51.4 | ||
| 51.2 | ||
| 50.8 | ||
| 50.1 | ||
| 49.7 | ||
| 48.9 | ||
| 48.3 | ||
| 48.2 | ||
| 48.1 | ||
| NEW 119 | 47.5 | |
| 46.5 | ||
| 46.4 | ||
| 46.1 | ||
| 46.0 | ||
| 45.9 | ||
| 45.8 | ||
| 44.4 | ||
| 44.2 | ||
| 43.7 | ||
| 43.6 | ||
| 43.4 | ||
| 42.9 | ||
| NEW 132 | 42.9 | |
| 41.8 | ||
| 40.9 | ||
| 40.3 | ||
| 38.1 | ||
| 38.1 | ||
| 36.3 | ||
| 36.1 | ||
| 35.5 | ||
| 35.1 |
| Ülke/Ekonomi | 2007-2008 Sıra | 2007-2008 Puan | 2006-2007 Sıra | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ABD | 1 | 5,67 | 1 | 0 |
| İsviçre | 2 | 5,62 | 4 | +2 |
| Danimarka | 3 | 5,55 | 3 | 0 |
| İsveç | 4 | 5,54 | 9 | +5 |
| Almanya | 5 | 5,51 | 7 | +2 |
| Finlandiya | 6 | 5,49 | 6 | 0 |
| Singapur | 7 | 5,45 | 8 | +1 |
| Japonya | 8 | 5,43 | 5 | -3 |
| İngiltere | 9 | 5,41 | 2 | -7 |
| Hollanda | 10 | 5,40 | 11 | +1 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Meksika | 52 | 4,26 | 52 | 0 |
| Türkiye | 53 | 4,25 | 58 | +5 |
| Endonezya | 54 | 4,24 | 54 | 0 |
| Ülke/Ekonomi | 2006 Sıra | 2006 Puan | 2005 Sıra | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| İsviçre | 1 | 5,81 | 4 | +3 |
| Finlandiya | 2 | 5,76 | 2 | 0 |
| İsveç | 3 | 5,74 | 7 | +4 |
| Danimarka | 4 | 5,70 | 3 | -1 |
| Singapur | 5 | 5,63 | 5 | 0 |
| ABD | 6 | 5,61 | 1 | -5 |
| Japonya | 7 | 5,60 | 10 | +3 |
| Almanya | 8 | 5,58 | 6 | -2 |
| Hollanda | 9 | 5,56 | 11 | +2 |
| İngiltere | 10 | 5,54 | 9 | -1 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Meksika | 58 | 4,18 | 59 | +1 |
| Türkiye | 59 | 4,14 | 71 | +12 |
| Jamaika | 60 | 4,10 | 63 | +3 |